![]() |
| Varkauden Urheiluratsastajat 17.1.2010 |
| EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 17.1.2010 lk.
14:40 Luokka 1 - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009, avoin kaikille Luokka 2 - Koulu A-merkin kouluohjelma 2006, avoin kaikille Luokka 3 - Koulu C-merkin kouluohjelma |
| Luokka 1 - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009, avoin kaikille | ||||||
| Kouluratsastuksen harjoituskilpailut | ||||||
| 18 ilmoittautuminen, 18 lähtöä, 5 Sijoittuu | ||||||
| Pj. tuomari: Satu Haukka | ||||||
| Tuomari C: Satu Haukka | ||||||
|
| ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Elina Anttikoski | Zita van Liedekerkebos | 164 | 164 | 65,600 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 1 | ||||
| 2 | Laura Ylönen | Fanta | 149 | 149 | 59,600 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | 2 | |||||
| 2 | Assi Penttinen | Cezarius | 149 | 149 | 59,600 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 2 | ||||
| 4 | Anni-Stiina Räsänen | Ka-Ina | 145 | 145 | 58,000 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Epron - Krateris | 4 | ||||
| 5 | Tuuli Torvinen | Ronny | 144 | 144 | 57,600 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 5 | ||||
| 5 | Anni Torvinen | Shakira | 144 | 144 | 57,600 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | 5 | |||||
|
| ||||||
| 7 | Laura Ylönen | Vizija II | 143 | 143 | 57,200 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 7 | ||||
| 8 | Anni-Stiina Räsänen | Kastonas | 142 | 142 | 56,800 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Etiudas Eskado - Fetisas | 8 | ||||
| 9 | Jutta Hujanen | Amazing Enzo van De Mangelaar | 141 | 141 | 56,400 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 9 | ||||
| 10 | Jutta Koistinen | Zita van Liedekerkebos | 139 | 139 | 55,600 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 10 | ||||
| 10 | Karoliina Hiironen | Ka-Ina | 139 | 139 | 55,600 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Epron - Krateris | 10 | ||||
| 12 | Anna Kiviniemi | Vizija II | 138 | 138 | 55,200 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 12 | ||||
| 13 | Elina Mäkilä | Kastonas | 137 | 137 | 54,800 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Etiudas Eskado - Fetisas | 13 | ||||
| 13 | Tuija Harinen | Odüssus | 137 | 137 | 54,800 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Overok - Dukat | 13 | ||||
| 15 | Assi Penttinen | Krispii | 134 | 134 | 53,600 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 15 | ||||
| 16 | Salla Hakkarainen | Odüssus | 131 | 131 | 52,400 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Overok - Dukat | 16 | ||||
| 17 | Laura Paloranta | Hercules | 128 | 128 | 51,200 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 17 | ||||
| 18 | Salla Hakkarainen | Snoowy | 125 | 125 | 50,000 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 18 | ||||
|
| ||||||
| ylös | ||||||
| Luokka 2 - Koulu A-merkin kouluohjelma 2006, avoin kaikille | ||||||
| Kouluratsastuksen harjoituskilpailut | ||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Satu Haukka | ||||||
|
| ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Jutta Hujanen | Amazing Enzo van De Mangelaar | 164 | 164 | 60,741 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 1 | ||||
| 2 | Anni Torvinen | Shakira | 161 | 161 | 59,630 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | 2 | |||||
|
| ||||||
| 3 | Anna Kiviniemi | Vizija II | 161 | 161 | 59,630 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 2 | ||||
| 4 | Elina Anttikoski | Zita van Liedekerkebos | 160 | 160 | 59,259 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 4 | ||||
| 5 | Maarit Heiskanen | Kastonas | 158 | 158 | 58,519 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Etiudas Eskado - Fetisas | 5 | ||||
| 6 | Anni Torvinen | Snoowy | 154 | 154 | 57,037 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 6 | ||||
|
| ||||||
| ylös | ||||||
| Luokka 3 - Koulu C-merkin kouluohjelma | ||||||
| Kouluratsastuksen harjoituskilpailut | ||||||
| avoin aluekilpailuissa sijoittumattomille ratsukoille | ||||||
| 14 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Satu Haukka | ||||||
|
| ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Emmi Purhonen | Liqueur | 124 | 124 | 68,889 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 1 | ||||
| 2 | Jenni Kauhanen | Fanta | 120 | 120 | 66,667 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Emma Kauhanen | Ronny | 117 | 117 | 65,000 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 3 | ||||
|
| ||||||
| 4 | Jutta Koistinen | Chemitas | 116 | 116 | 64,444 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | 4 | |||||
| 5 | Jenni Nenonen | Snoowy | 111 | 111 | 61,667 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 5 | ||||
| 6 | Katja Rickman | Krispii | 110 | 110 | 61,111 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 6 | ||||
| 7 | Maria Flink | Ka-Ina | 109 | 109 | 60,556 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Epron - Krateris | 7 | ||||
| 8 | Eveliina Stranden | Hercules | 106 | 106 | 58,889 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 8 | ||||
| 9 | Noora Harinen | Liqueur | 102 | 102 | 56,667 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | Tuntematon Ori | 9 | ||||
| 10 | Jonna Vepsäläinen | Bertas | 100 | 100 | 55,556 | |
| Varkauden Urheiluratsastajat | 10 | |||||
|
| ||||||
| ylös | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |