VUOKRAUSHINNASTO ajalle 3.5.2008 - 2.5.2009
|
Aika |
Viikkohinta Euroa |
|
|
|
||
| 3.5.2008 - 30.8.2008 | 500 | |
| 30.8.2008 - 27.9.2008 | 550 | |
| 27.9.2008 - 25.10.2008 | 500 | |
| 25.10.2008 - 22.11.2008 | 750 | |
| 22.11.2008 - 20.12.2008 | 500 | |
| 20.12.2008 -3.1.2009 | 750 | |
| 3.1.2009 - 14.2.2009 | 550 | |
| 14.2.2009 - 2.5.2009 | 750 | |
Viikonloput sopimuksen mukaan