Vuorolista kokonaan.
| Maanatai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai |
Perjantai
|
Lauantai
|
Sunnuntai | Viikko no: | |
|
7:00 - 18:00 |
4 |
7 |
6 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
| 5 |
4 |
7 | 6 | 5 | 3 | |||
| 18:00 - 7:00 | 5 | 8,13,18 | ||||||
| 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 23,28,33 | |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 38,43,48 | |
|
7:00 - 18:00 |
8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | |
| 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||
| 18:00 - 7:00 | 4 | 9,14,19 | ||||||
| 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 24,2934 | |
| 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 39,44,49 | |
|
7:00 - 18:00 |
7 | 5 | 4 | 8 | 7 | |||
| 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | |
| 18:00 - 7:00 | 8 | 10,15,20 | ||||||
| 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 25,30,35 | |
| 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 40,45,50 | |
|
7:00 - 18:00 |
6 | 4 | 8 | 7 | 6 | |||
| 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 1,6 | |
| 18:00 - 7:00 | 7 | 11,16,21 | ||||||
| 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 26,31,36 | |
| 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 41,46,51 | |
|
7:00 - 18:00 |
5
|
8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 |
2,7 |
| 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | ||||
| 18:00 - 7:00 | 6 | 12,17,22 | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 27,32,37 | |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 42,47,52 | |
| Takaisin | ||||||||