|
|
|
|
|
|
|
|
Kaikki tuotteet hyväkuntoisia,ellei erikseen ole mainittu kuntoa.Iän
tuoma kuluma otettava huomioon.
| ACTION FORCE
lehti |
8,9,10/89 | 1,2,3,4,5,8,9/90 | 2,-/kpl * | |
| 6,/88 | 2,50/kpl * | |||
| ADAM SARLECH | albumi 1990 | värit Bezian | Jalava , melko hyväkuntoinen | 6.- |
| AGENTTI X 9 2,4,5,7,8/86 | 5,7,10/87 | 7,8,9/88 | 1,2,5,8,9,12 /89 | 3/kpl * |
| 3,5,9,12/90 | 1,5,8/91 | 3/kpl * | ||
| erikois albumi | 2/88 | 5.- * | ||
| sarjakirja 121 | 2,50 * | |||
| ADELE JA HIRVIÖ | albumi 1988 | värillinen | Tardi | 7.- |
| AKIM | 2/77 | hyväkuntoisia | 3,50/kpl | |
| AKIRA | no 6 | Katsuhiro Otomo | 6.- | |
| AKU ANKKA | Ankkalinnan maailmanmatkaajat | 2004 | uuden veroinen | 15.- |
| Näköispainos 1965 | osa 2 | uuden veroinen | 35.- | |
| Näköispainos 1963 | osa 2 | uuden veroinen | 35.- | |
| Näköispainos 1964 | osa 2 | uuden veroinen | 35.- | |
| Roope-sedän parhaat | kovakantinen kirja | 25.- | ||
| Maailman hauskin kuvasarjalehti-kirja | Aku Ankka-lehden historiaa | 2001 | uuden veroinen | 25.- |
| Kadonneen kirjaston vartijat ja muita Don Rosan parhaita | 2006 5.p. | uuden veroinen | 20.- | |
| Naurettavat naapurit | Ankantekijät 6 | Kari Korhonen | uuden veroinen | 20.- |
| Kuningas Ekan rautasänky | Ankantekijät 7 | Tony Strobl | uuden veroinen | 20.- |
| Menetetyn muistin tapaus | Ankantekijät 8 | Giorgio Cavazzano | uuden veroinen | 20.- |
| Taikaviitta | Kova laki | nid. 2007 | uuden veroinen | 18.- |
| Ankkalinnan konkkaronkka | kovakantinen kirja | 10.- | ||
| Myyttien saari | kovakantinen kirja | 2004 | 10.- | |
| Ankkalinnan konnakronikka | 1998 3.p. | 13,50 | ||
| Taskukirja | 2,50kpl * | |||
| Jumbo | 9,17,18 | 6,50 * | ||
| Mini-taskari | 8,11,12,13,14,15 | 4.- * | ||
| Aku-albumi | Meiltähän tämä käy,
Barksia |
Kaik lutviutuup
eteläkarjalan murteella |
Vankalla pohjalla ,
Barksia |
3,50/kpl * |
| Kaikkien aikojen Ankka | albumi 2004 | 112 s. | 5.- * | |
| Aku Ankan parhaat | albumi 4 | Kun taivaalta satoi rahaa | 1997 3.p. | 3,50 * |
| Joulumanteli 1971 | 4.- | |||
| Joulumanteli 1972 | 3,50 | |||
| ALIX | Spartacuksen poika | Alix 12 | 2008 | 13,50 * |
| Karthagon aave | Alix 13 | 2009 | 12.- * | |
| Iorix suuri | Alix 10 | 2009 | 12.- * | |
| Tulivuoren uhrit | Alix 14 kovakantinen | 2011 uutuus | 12,50 * | |
| ANKARDO | Usvahäät | albumi v. 2.p. | piirt. Sokal | 6.- * |
| Salaisuuksien tunkio | albumi 2002 | piirt. Sokal | 6,50 * | |
| Koiran paluu | albumi 2001 | piirt.Sokal | 6.- * | |
| Rasputinin merkki | albumi 2001 | piirt.Sokal | 6.- * | |
| Valkokaulusjuomari | albumi 2006 | Sokal | 12.-- * | |
| Pedon varjo | albumi 2007 | Sokal | 12.- * | |
| Porvarisnaisen hillitön charmi | albumi 2008 | Sokal | 12.- * | |
| Kasvoton nainen | albumi 2009 | 12,50 * | ||
| Tuhkien taival | albumi 2010 | 12.- * | ||
| Ensimmäiset tutkimukset | albumi 2011 | uutuus | 14.- * | |
| ANTON SIX | albumi (Jalava) v. | 1990 priima kunto | Arno / Bocquet | 7.- |
| ARIA | Arian pako | alb.1985 | M.Weyland | 4.- |
| ARISTOKRAATIT | Scotland yardin kiusanhenget | albumi 1980 | v. | 4.- |
| Kultainen kolmio | albumi 1984 | v. | 4.- | |
| ARK ANGELS | no 1 | 4,50 * | ||
| ASTERIX | Asterix Hispaniassa | Taivas putoaa niskaan | 5.-/kpl * | |
| Asterix Belgiassa | Asterix olympialaisissa | 5.-/kpl * | ||
| Asterix ja normannien maihinnousu | Obelix ja kumppanit | Asterix ja ennustaja | Kultainen sirppi | 5.-/kpl * |
| Asterix Korsikassa | Asterix ja latraviata | Asterix gladiaattorina | Asterix Intiassa | 5.-/kpl * |
| Kessen rehukotsa | Asterix stadiksi | 2005 | 5.- * | |
| Asterix ja Co | osa 2
maailman ympäri |
2002 | ei varsinaista sarjakuvaa | 3,50 * |
| AUTOPARTIO | ||||
| albumi | no, 13 | 3.-/kpl | ||
| AVARUUSMATKA
STAR TREK |
||||
| AZUMANGA DAIOH | no 2,3 | 4.-/kpl * |
| BABY BLUES | Irtiottoja | 2006 | 9,90 * | |
| BLACKSAD | Punainen sielu | albumi kovak. | 14.- * | |
| BLAKE JA MORTIMER | Miekkakalan salaisuus | osa 1 Uskomaton takaa-ajo | kovakantinen | 15.- * |
| BARCELONAN YÖ | albumi ,värillinen | 1993 , WSOY | Annie Goetzinger | 5.- |
| BARELLI | Barelli ja jurottava Buddha | 1979 albumi | 0k kunto | 3,50 |
| BARNEY KARHU JA BENNY AASI | Susirumba alb.v. | piirt.Carl Barks | 3,5/kpl * | |
| BASIL JA VICTORIA | albumi 1 ja 2 | 4.-/kpl * | ||
| BATMAN | Batman ja Robin elokuvaspesiaali | 1/97 | 3.-* | |
| lehti | 4 / 89 | 4,6 / 90 | 3.-/kpl * | |
| Batman begins | 1/2005 | 3,50 * | ||
| DC-spesiaali 2/1995 | Batman ja Dracula | 100 sivua | 5.- | |
| Batman ja Robin ihmepoika | kovakantinen kirja | Frank Miller / Lee | 25.- * | |
| BERLIINI | Kivikaupunki | 2006 | 18.- * | |
| Savuinen kaupunki | 2008 | 20.- * | ||
| BERTIN PÄIVÄKIRJA | Lirkuttelija lähikuvassa | albumi no 2 v. | 1994 | 3,5 |
| BILAL ENKI | ||||
| BLACKSAD | Valkoinen valtakunta | albumi , kovakantinen | 12.- * | |
| Punainen sielu | albumi , kovakantinen | 12.- * | ||
| BLAKE JA MORTIMER | Keltainen merkki | alb.no 1 | Semic | 5.- |
| BLUEBERRY | Angel face | albumi v. | no 9 Like | 10.- * |
|
Päätepiste |
albumi v. 2004 | 12.- * | ||
| Arizona love | albumi v. 2005 | 13.- * | ||
| Hopeatähti | albumi v. 2005 | 13.- * | ||
| Mister Blueberry | albumi v. 2006 | no 17 | 13.- * | |
| Varjot Tombstonen yllä | albumi v. 2006 | no 18 | 13.- * | |
| Geronimo | albumi v. 2007 | no 19 | 13.- * | |
| Ok Corral | albumi v. 2007 | no 20 | 13.- * | |
| Dust | albumi v. 2008 | no 21 | 11.- * | |
| Blueberryn nuoruus no 1 | albumi v. | 2002 | 6,30 * | |
| Blueberryn nuoruus no 2 | Jenkki nimeltä Blueberry | 6,30 * | ||
| Blueberryn nuoruus no 3 | Sininen ratsumies | 2004 | 6,30 * | |
| Blueberryn nuoruus no 4 | Missourin demonit | 2004 | 6,30 * | |
| Blueberryn nuoruus no 5 | Kauhua kansasissa | 2005 | 6,30 * | |
| Blueberryn nuoruus | Pinkertonin ratkaisu | 2005 | 6,30 * | |
| Blueberryn nuoruus | Kirottujen polku | 2006 | 6,30 * | |
| Marshal Blueberry 1 | Washingtonin käskyllä | 2004 | 6,30 * | |
| Marshal Blueberry 2 | Shermanin tehtävä | 2005 | 6,30 * | |
| Marshal Blueberry 3 | Verinen raja | 2006 | 6,30 * | |
| Arizona love | albumi v. 2005 | hyväkuntoinen luettu | 10.- | |
| Fort Navajo | alb no 22 | julkaistu aikaisemmin Zoomissa | 12.- * | |
| Ukkosta lännessä | alb no 23 uutuus | julkaistu aikaisemmin Zoomissa | 12.- * | |
| BRIGGS RAYMOND | Herrasmies Jim | kovakantinen albumi 1980 | 5.- | |
| BRUNO BRAZIL | Harhautusten harhautus | albumi no 4 v. | 5.- | |
| BUSTER | lehti | 6,7,8,9,11,12/88 | 2.- * | |
| B.VIRTANEN | Arkipäivän sankari | albumi no 1 mv | uusintap. | 9,90 * |
| Vihdoinkin kymppi | albumi no 10 mv | 2004 | 9,90 * | |
| Työpaikkaromansseja | albumi no 11 mv | 2005 | 9,90 * | |
| Pätkätyöläisen elämää | albumi no 12 mv | 2006 | 9,90 * | |
| Negatiivisen ajattelun kurssi | albumi no 13 mv | 2007 | 9,90 * | |
| COMANCHE | Red Dust | albumi no 1 | 2005 | 9.- * |
| Epätoivon soturit | alb no 2 | 2008 | 12.- * | |
| Wyomingin sudet | alb. no 3 | 2009 | 12.- * | |
| Laramien punainen taivas | alb. no 4 | 2010 | 12.- * | |
| COMES | albumi Eva | 9- * | ||
| CONAN | Ryöväri | Conan Extra | 3/93 v. | 5.- |
| lehti | 2,4/89 | 3,5/kpl | ||
| lehti | 4/91 * | 4.-/kpl | ||
| albumi 4/88 | Velhon tytär | melko hyväk. | mv | 15.- |
| CONAN SALAPOLIISI | 7,13,23,24,25,26,27,28,30 | mv | 4.-/kpl | |
| CORTO MALTESE | ||||
| Herra presidentin voodoo | uutuus | 22.- * | ||
| (HUGO PRATT) | Anna ja Dan viidakossa | albumi 2001 | mv | 8.- * |
| CORALINE | kovakant.kirja | Neil Gaiman / Craig Russell | 2009 | 24.- * |
| COYOTE | ||||
| DAREDEVIL | 1,3,5/90 | 2,5kpl * | ||
| 7/90 | 4/88 132 s. | 3,5kpl * | ||
| THE DARKNESS | 3,5/kpl | |||
| DC SANKARIT | kovakantinen kirja | 2007 | Alan Moore | 29.- * |
| DON MARTIN | lehti ,3,7,8/90 | ,2/91 | 2.-/kpl | |
| DRACULA | lehti 1/1974 | mv. | 10.- | |
| pokkarikirja | mv.2004 303 s. | Wolfman / Colan | 7,50 * | |
| DRAGON BALL | 4.-/kpl * | |||
| EAST COAST RISING | no 1 | 4,50 * | ||
| ELFQUEST | Taru haltioista 4 | Suden laulu | värillinen Jalava 1993 | 6.- * |
| Wendy ja Richard Pini | Sudenratsastajat 1,2,3 | mv 2005 | Egmont | 4.-/kpl * |
| Suuri vaellus 3,4,5,9,10,11,12,14,15,17 | mv 2005-06 | Egmont | 4.-/kpl * | |
| EMMA | 3,7 | 4,50/kpl * | ||
| ERIC CASTEL | albumi 1981 värit | Ratkaisuottelu | jalkapalloaiheinen | 3.- |
| EVA JA ADAM | Suukoja ja mustasukkaisuutta | 2000 | 6.- | |
| FELIX JA AIKAKONE | albumi | tekijä Jan Lööf | 1988 Jalava | 10.- * |
| FERRARI | Enzo Ferrari punaisten autojen mies | alb.v. | VM:n erikoisjulkaisu 1997 | 5.- * |
| FINGERPORI | NO 3 | kovakantinen | 15,50 * | |
| no 1 5.p. | kovakantinen | 15,50 * | ||
| FRIIKKILÄN VELJEKSET | Tekevät keikan | alb. mv. | 2002 | 8.- * |
| FULL MOON | no 2 | 4,50 * | ||
| GARFIELD | Sitting pretty | alb.värillinen 1992 | english | 4.- |
| Words of wisdom | alb.värillinen 1992 | english | 4.- | |
| GIL JOURDAN | Räjähtävät leivät | alb,1989, v. | Semic | 5.- * |
| GORDON JIM | no 17 | kohtuu kuntoinen | 10.- | |
| HAIKARALAIVUE | Ilmojen kotkat | kovakantinen | Charlier / Underzo | 12,50 * |
| Kunnian värit | kovakantinen | uutuus | 15.- * | |
| HALO | 2007 | värillinen | 14.- * |
| HALO JONES | albumi no 2 | 1993 | Moore/Gibson | 5.-/kpl |
| HARALD HIRMUINEN Minialbumi | 3/88 1,2,3/89 | 3/90 2,3/91 | 1,2,3/92 1,2,3/93 | 3/kpl * |
| Minialbumi | 3,4/94 3/96 | 3/kpl * | ||
| Minialbumi | no 1 = 6 euroa | no 2,3,4, | 5.-/kpl | |
| no 6,7,9 | 4.-/kpl | |||
| 3/88 | 1,2,3/89 | 2,5/kpl | ||
| neliskantti koko | Harald herkkusuu 2005 | Viikingit vesillä 2005 | Haraldin harharetket 2003 | 4,50 * |
| Viikinkiä sarvesta
2002 |
Haraldin haaksirikko 2004 | 3,50/kpl | ||
| Albumi | Älä lannistu Harald | 1/88 | värit | 3,5 * |
| Albumi | H ja liekkilisko | 1977 | no 3 | 6.- |
| Albumi | onni on vaihtuvaista | 1977 | no2 keskikunto | 4.- |
| Albumi | Viikinkiä sarvesta | 2002 | 4,5 * | |
| Albumi 2001 | Haaraltti häjympi | Piremmän puukoon päällikkö | eteläpohjanmaan murteella | 5.- |
| Albumi 1998 | Haaralt Hurja | tolokun viikinki | savoksi | 5.- |
| pokkari 2/90 | korkkari-kokoa | 2.- | ||
| HEAVY METAL | 3,50/kpl | |||
| HERRASMIES JIM | alb.sid.v. | 1980 | Raymond Briggs | 5.- |
| HERTTASARJA | 6/66 | 2,5 | ||
| 12/63 5/65 | 3/67 | keskikuntoisia | 2.- | |
| HEVOSHULLU | lehti 13,18 / 87 | 11,12,14,17,19,23,24,
25,26 / 88 |
1,4,6,8,11,14,15,16,17
20,23,24,25,26 / 89 |
2.- kpl * |
| lehti 1,2,3,10,12,17,
21 / 90 |
7,10,12,20,21,22 / 91 | 22,23,25 / 95 | 3,5,13 / 98 | 2.- kpl * |
| 1/96 | 17/97 | 8/01 9/02 | 2.-/kpl * | |
| HILTUNEN PETRI | Kuninkaan lapset | Praedor 1 | 7.- * | |
| Kuolleen jumalan palvelija | Praedor 2 | 7.- * | ||
| Koston merkki | Praedor 3 | 9.- * | ||
| HIROSHIMAN POIKA | albumi osa 1 | 8.- * | ||
| albumi osa 2 | 8.- * | |||
| HUBA SARJAT | lehti 1, 4, 5,6/97 1,2,5/96 | sisältää mm. Lassi ja Leeviä | 2,5 * | |
| HULK | 2,6/85 * | 6.-/kpl | ||
| erikoisjulkaisu 1/89 | erikoisjulkaisu 1/90 | 3.-/kpl * | ||
| 1,9/82 | 7.-/kpl | |||
| 5,7,8,11/82 | Hulk-albumi, Mail- manin albumit no 2 | 6.-/kpl | ||
| Erikoisjulkaisu 1/94 | 98 sivua | 5.- | ||
| HUSTLER SPECIAL | 1/2006 | 4.- * | ||
| HUULI | 3/76 | ei alle 15 v. | 5/kpl | |
| HÄMÄHÄKKIMIES | ||||
| lehti | 5,6,7/1986 | 4.-/kpl * | ||
| lehti | 2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11/89 | 7/89 H-klassikot | 3.-kpl * | |
| lehti | /82 | 4,5/kpl | ||
| lehti | 1,2,4/86 | 3,50/kpl | ||
| 6,7,8,12/88 | 7,9,10,11/90 | 3.-/kpl | ||
| lehti | 7,8,9,10,12/97 | 4,5,6,8,12/91 | 5/03 2,3/05 | 2,50/kpl |
| lehti | 7,8,11,12/2006 | 2,4,5,7,10,11,12/2007 | 1,2,3,4,5/2008 | 2,50/kpl |
| special 1/97 | hämiksen nuoruus | 3.- * | ||
| special 2 | Murha maailma | marvel 2/89 | 3.- | |
| albumi | 1/1988 v. | Maximum Marvel | 3,5 * | |
| HÖLMÖLÄIS- TARINOITA | Hölmölän väki | 1979 | nid. v. 3.p. | 5.- |
| IINES | alb. 50 kummallista kommellusta no 1 | 3.-/kpl * | ||
| INCAL | Edeltävien aikojen kirjat | kovakantinen kirja, 294 s. | värillinen | 35.- * |
| INDIANA JONES | ||||
| IRIACYNTHE | albumi, värit | eroottista sarjakuvaa aikuisille | piirt.Jean-Claude Servais | 10.- * |
| IHMENELOSET | 1/82 hyväkunt. | 8.- | ||
| IHMESARJA | no 10 Spiderman | 6,50/kpl * | ||
| INUYASHA | 10,12,14 | 4./kpl * | ||
| ISO KNUT | Ei omena kauas puusta putoa | albumi no 1 | 1987 | 4.- |
| Valkoisen karhun klaani | albumi no 2 | 1988 | 4.- | |
| Auringon poika | albumi no 3 | 1988 | 4.- | |
| ITSEVALTIAAT | alb. 1 , alb. 2 alb. 3 | 6.-/kpl * | ||
| JADESOTURI | Albumi 2006 | Tuomas Lius | Like | 9.- * |
| JAKE | albumi 1 , 2 | värit | Murtosaari Jukka
Vaijärvi Kari |
4.-/kpl |
| JAMES BOND | lehti | 2 /1988 | mv | 2,5 * |
| JEFF HAWKE | albumi no 3 | 1986 mv | Sydney Jordan | 12.- * |
| JERE | albumi no 2 | Teinitärinää | 2000 | 7.- * |
| albumi no 7 | Riski ryhmä | 2005 | 9,90 * | |
| albumi no 8 | Teinin elämä ja teot | 2006 | 9,90 * | |
| albumi no 9 | Leuhkat eväät | 2007 | 9,90 * | |
| JIPPO | 4/80 keskiaukeama tallella | 3.-/kpl | ||
| 1/80 keskiaukeama pois | 2,4,5,8,9/81 keskiaukeama pois | 2.- | ||
| JONAH HEX | Osa 2 | D.C. speciaali | 1994 | 5.- * |
| JOONAS | albumi 1983 | mv.(varattu) | 208 s. H.Savolainen | 10.- |
| JOONATAN PISTOOLI | kovakantinen kirja | sisältää 4 pitkää ja 1 lyhyen tarinan , 224 sivua, | Goscinny / Underzo
uutuus 2008 |
30.- * |
| JUDGE ANDERSON | albumi 3 mv | 1993 | Wagner , Grant , Kitson | 4,5 * |
| JUDGE DREDD | Albumi 4,6 | 4,50 * | ||
| lehti | 1,2,3,4,5 / 1991 | v. Jalava | 2,5kpl * | |
| 3/84 melko hyvä | 6.- | |||
| JULIA RIKOSTUTKIJAN SEIKKAILUJA | Jerry on kadonnut | mv 2001 | Ken Parkkerin kirjoittajan luoma sarjakuva | 3,50 * |
| JURASSIC PARK | Kadonnut maailma | 1/97 värit alb. | 3,5 * | |
| JYMY | 1,2,3/73 | 1,3/74 | ei alle 15 v. | 5.-/kpl |
| 5/74 selkeästi luettu | 1/75 hiukan kulunut | ei alle 15 v. | 3.-/kpl |
| KALAR | 13/73(varattu) | selkämyksestä pari senttiä auki | muuten ok | 3.-/kpl |
| 7/72 | erittäin hyväkuntoinen | 4.- | ||
| KALKKARO | albumi 2008 | Hiltunen | 10.- * | |
| KALMA | 3,5/kpl | |||
| KAMIKAZE KAITOU JEANNE | 2,4,5,7 | 4,50-/kpl * | ||
| KAMUT | ||||
| albumi no 12 | Takkuinen tusina | 2002 | 9,50 * | |
| albumi no 13 | Bonk bonk | 2003 | 9,50 * | |
| albumi no 14 | Kulman kunkut | 2004 | 9,50 * | |
| albumi no 15 | Päivän puuhat | 9,50 * | ||
| albumi no 2 | 1996 | mv | hyvä kunto | 8.- |
| albumi no 4 , 5 | mv | melko hyväkuntoisia | 5.-/kpl | |
| KARVINEN | lehti 86 / 3,6 | 87 / 6,7,8,10,12 | 88/1,2,5,6,7,8,9,10 ,11,12 | 2.-/kpl * |
| lehti 89 /2, 3,4,5,6,7 8,9,10,11,12 | 90 /1,2,3,4,7 | 96 /1 | 98/6 | 2.-/kpl * |
| 97/8,10,11 | 91/3,4,6 | 2000/7,9,10,12 | 99/4,7 2001/3 | 2.-/kpl * |
| pokkari | 50 *,51 * | Tähtipokkari 29 * | 2,50/kpl | |
| pokkari | Garfield | Here we go again | 1988 | 2,50 |
| pokkari | Garfield | In the pink | 1987 | 2,50 |
| pokkari | Garfield | Whatt´s cooking ? | 1986 | 2,50 |
| pokkari | Väriä elämään no 56 2004 | Kattikaruselli no 57 2004 | Joulupuu on naker - rettu no 58 2004 | 3,50/kpl * |
| Löhöilyä lenkkareissa no 67 2007 | Ulkona kuin lumiukko no 59 2005 | Kalassa kotona
no 60 2005 |
Kanavapujottelun kutsu no 61 2005 | 3,50/kpl * |
| Koiruuksia kerrakseen no 65 2006 | Juokse porosein
no 66 2006 |
Löhöilyä lenkkareissa no 67 2007 | 3,50 * | |
| albumi | Garfield | 1990 | värit | 3.- |
| 8.kirja , vaakakierteessä | 9.kirja , Käpälät kadoksissa | 16.kirja , Pyöristyy silmissä | 5.-/kpl | |
| 3.kirja , Entistä ehompana | 6.kirja Syö sydämestään | 15.kirja , Maailman napa | 5.-/kpl | |
| 1.kirja , 3.p. , Muhkeimmillaan | 5.kirja Kakkukestit | 12.kirja Suuntana lounas | 2.kirja , 2.p. , Täyttä tavaraa | 5.-/kpl |
| Karvinen juhlatuulella | kovakantinen kirja | 1987 värillinen | 5.- | |
| Karvinen keinulaudalla | kovakantinen kirja | 1988 värillinen | 5.- | |
| KASPAR KESKIYÖ | Yön saalistajat | 1989 | alb.no 2 ,värit | 5.- |
| KATA | lehti 1/89 | v. tyttöjen lehti | 1.- * | |
| KATI KOVACS | Vihreä rapsodia | kovakantinen alb. | 12,5 * | |
| Kovacs/Kallio Pauli | Onnen lahjat | albumi | 12.- * | |
| KAUHUSARJA | lehti v. | 4/74 | uuden veroinen | 7.- |
| KEN PARKER | ||||
| KISSALAN POJAT | albumi 2001 | Harold Knerr | 5.- * | |
| 300 | kovakantinen , värillinen | 2007 | Frank Miller , Lynn Varley | 22.50 * |
| KORKEAJÄNNITYS | ||||
| Vaaran vuosien korkeajännitys | 1948 punaisen aallon murtajat | 2002 mv kotimainen | 5.- * | |
| Vaaran vuosien korkeajännitys | 1961 saalistajat noottikriisin varjossa | 2004 | 6.- * | |
| lännen korkeajännitys | Herrasmieskostaja | 2003 mv | piirt. Petri Hiltunen | 3,50 * |
| Vänrikki Stoolin korkeajännitys | 2004 mv | 6.- * | ||
| Avaruuden korkeajännitys pokkari | Rick Random ja
Jet-Ace Logan |
neljä seikkailua: Kadonneet avaruusmiehet
Uusi jääkausi uhkaa |
Sirius-kauhujen planeetta Vihreän helvetin kauhut |
4.- * |
| korkeajännitys 1/2006 | pokkari | 4 tarinaa | 5.- * | |
| korkeajännitys 6/2006 | pokkari | 4 tarinaa | 5.- * | |
| korkeajännitys 7/2007 | pokkari | 4 tarinaa | 5.- * | |
| 1. maailmansodan korkeajännitys | pokkari | 4 tarinaa | 5.- * | |
| Iskupartion korkeajännitys | pokkari | 4 tarinaa | 5.- * | |
| Henkimaailman korkeajännitys | 2004 192 s. | mv albumi | lehti-koko | 6.- * |
| Jatkosodan korkeajännitys | 2005 | Iskevä kiila, kestävä salpa | 6.- * | |
| Rintamalottien korkeajännitys | Paula Arvas
Leena Lehtolainen Petri Hiltunen |
2005 | 6.- * | |
| Kieltolain korkeajännitys | Kovanen | 2006 | Tapani Bagge
Jari Rasi |
6.- * |
| KOSTAJAT | erikoisjulkaisu 1/89 | 116 s. v. | 3.- * | |
| KRAMPPEJA JA NYRJÄHDYKSIÄ | albumi 2-3 | 6,50 * | ||
| KUIKKA JA VILI | Ei armoa | kovakantinen 2007
Hergen varhaistuotantoa |
14.- * | |
| KULMALAN KAVERIT | albumi 1988 | Jalava, Sarjakuvan mestareita 17 | mv | 10.- * |
| KUTRI HELENA | kovakantinen | värillinen | 10.- * | |
| KYLMÄ METALLI | 1,4/87 hieno kunto | 7-/kpl | ||
| KÖNING | Kuin kanit konsanaan | albumi 2004 | 15.- * | |
| Voitte suudella morsianta | albumi 2004 | 14,50 * | ||
| LARRY YUMA | Sierran kuningas | albumi värit | 5.- | |
| LASSIE | 2/73 | 6/72 | 3,5/kpl | |
| 4/72 | 5/73 | 1, 5/81 | 4,8/80 | 3.- |
| selkeästi luettuja: | 9/72 | 5,7/80 | 1,2,6,7,8 | 2.-/kpl |
| LASSI JA LEEVI | 5.-/kpl | |||
| LEGENDAT | Lauri Törni Purppurasydän 1949-1965 | Vesa Vitikainen Markus Tuppurainen | 2006 | 7.- * |
| Lauri Törni Leijonamieli 1919-1949 | Vesa Vitikainen Markus Tuppurainen | 2005 | 7.- * | |
| Marokon Kauhu
Kapteeni Aarne Juutilaisen tarina |
Vesa Vitikainen
Samuli Lahtinen |
2007 | 7.- * | |
| LENINGRAD COWBOYS | Sweet home Mexico | albumi, kovakantinen, väril. | Hämäläinen Seppo
Järvenpää Sakke Valtonen Mato |
5.- |
| LORDI | Alkuperä | alb. 2006 värillinen | Lordi
Hiltunen Ratia |
8.- * |
| LUCKY LUKE | Valkoinen Ratsastaja | Aavekaupunki | 5.-/kpl * | |
| Daisy town | Yksikätinen rosvo | Laulava lanka | Dalttonit etsivät aarretta | 5.-/kpl * |
| Daily Star | Tuomari | Vankkurikaravaani | 5.-/kpl * | |
| Kaunis Quebec | 5.-/kpl * | |||
| Balladi Dalttoneista | 2006 | 6,5 * | ||
| Kid Lucky | 2006 | 6,5 * | ||
| Lykky Luke savoks | 2004 | 4.- | ||
| kirja 1964-1965 | sisältää 3 albumia:
Piikkilankoja preerialla |
20.ratsuväkirykmentti
Saattue Uuteen Meksikoon |
uuden veroinen | 20.- |
| LÄNNENTIE | 1,7,8,10,11,12 /88 | 10,11 / 87 | 3.-/kpl * | |
| 12/81 siisti | 5.-/kpl | |||
| LÄNNENTIE : Bandidos | 2009 uutuus | 240 sivua , ennen julkaisematon | mv | 9.- * |
| LÄSKI-FREDIN KISSA | albumi 2 | 1995 mv | Shelton Gilbert
Sheridan Dave |
10.- * |
| LÄTSÄ | Hämpih hanu | Lätsää Tampereen kiälellä | 2000 | 4.- * |
| vuosialbumi 1980 | 5.- | |||
| vuosialbumi 1981 | 5.- | |||
| MAD | Amerikka spesiaali | 3/91 | albumi mv | 2,5 * |
| Sarjak.mad special | 3/86 | albumi mv | 2,5 * | |
| Urheilu spesiaali | 2/91 | albumi mv | 2,5 * | |
| lehti | 89 / 3,5,6 | 90 / 1,2,3,4,5,6,7 | 1,7/91 8/97 6/98 | 2.-/kpl * |
| MAFALDA | no 2 2001 mv | no 3 2002 mv | 3,50/kpl * | |
| MAISA JA KAARINA | Aikuisen naisen aapinen | 1997 kovakantinen | vitsiä kuvien kera , ei sarjakuvaa | 3.- |
| MANARA MILO | Click 4 | 9.- * | ||
| Manara / Pratt | Etäisten maiden tuuli | 2000 | värit | 10.- * |
| Giuseppe Bergmanin odysseia | värit | 12.- * |
| MARINEN SEIKKAILUT | No 3 | Kaimaanin aarre | v.. 1987 | 2,50 |
| no 4 | Simpanssien kuningas | v. 1987 | 2,50 | |
| MARSUPILAMI | Marsupilamin metkut | 1989 sid. albumi | Sarjis-sarjaa | 5.- |
| Marsupilamin metsästys | 1988 nid. albumi 1 | 5.- * | ||
| Ensyklopedia: Suuri arvoitus | albumi v. tieto- paketti marsupilamista | ei varsinaisesti sarjakuva | 6.- * | |
| MARVEL | 88/4 Daredevil | 88/6,8 Ihmeneloset | 88/7 Ryhmä x | 4,50/kpl * |
| 89/4 Daredevil | 89/5 Kapteeni Amerikka | 89/6 Tuomari | 89/7,8 Hämähäkkimies | 3,50/kpl * |
| 89/12 Ihmeneloset | 90/1,3,4,9 Thor | 90/2,6 Ihmeneloset | 90/8 Hämähäkkimies | 3,50/kpl * |
| 90/11 Uudet mutantit | 91/ 1,12 Thor | 91/2 Ihmeneloset | 94/9 95/3 Namor | 3,50/kpl * |
| 90/7 Hurjapää | 91/3 Hopeasurffari | 95/2,7 Aaveajaja 2099 | 93/2 Aaveajaja | 4,50/kpl * |
| 94/5 95/ 6 Hulk | 95/10 Gambiitti | 4.-/kpl * | ||
| 4,8/94 Aaveajaja | 1,6,11/95 2/96 5/94 Hulk | 1/92 Ihmeneloset | 6/96 Aaveajaja | 3,50/kpl |
| 2/93 2,7/95 Aaveajaja | 1/93 Uudet mutantit | 8/92 Rautamies | 3,50/kpl | |
| 3/94 1/96 Cable | 9/94 3/95 Namor | 3,50/kpl | ||
| 4/96 Generation x | 6/94 Warlock | 3,50/kpl | ||
| 2/94 Hämähäkkimies | 4.- | |||
| 4/95 Terminaattori | 132 sivua | 5.- | ||
| MEGA MARVEL | 99/3 ihmeneloset / Kostajat | 2003/1,2 Daredevil | 2003/3 Ultimate x-men | 4.-/kpl * |
| 2003/5 Ylivertaiset | 2004/2 Hulk | 2004/4 Ylivertaiset | 4.-/kpl * | |
| 2002/6 Kostajat | 4.- * | |||
| Mega 1 | 2005/1 Supreme Power | 4.- * | ||
| 7/97 Ryhmä x | 4.-/kpl | |||
