| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Jarmo Ahokas | Bay | 1321 | 0 | 1321 |
| 2. | Mika Lahti | TKK | 1319 | 0 | 1319 |
| 3. | Jussi Turtiainen | TKK | 1309 | 0 | 1309 |
| 4. | Petri Mannonen | TKK | 1285 | 0 | 1285 |
| 5. | Sami Rauhaniemi | FBC | 1282 | 0 | 1282 |
| 6. | Jari Rämö | Walki Team | 1083 | 192 | 1275 |
| 7. | Teemu Asplund | Ailec | 1263 | 6 | 1269 |
| 8. | Perttu Jussila | TKK | 1253 | 0 | 1253 |
| 9. | Janne Kärkkäinen | TKK | 1210 | 36 | 1246 |
| 10. | Jouni Helminen | Bay | 1243 | 0 | 1243 |
| 11. | Mika Salminen | FBC | 1225 | 0 | 1225 |
| 12. | Mikko Pietilä | FBC | 1216 | 0 | 1216 |
| 13. | Henrik Ahonen | GB | 1200 | 6 | 1206 |
| 14. | Ossi Kuningas | Slaikkarit | 1183 | 18 | 1201 |
| 15. | Janne Hovilainen | GF | 1119 | 60 | 1179 |
| 16. | Timo Alho | TKK | 1139 | 6 | 1145 |
| 17. | Hannu-Pekka Viitanen | M-300 | 1003 | 126 | 1129 |
| 18. | Rauli Heikkinen | Walki Team | 401 | 0 | 401 |
Parhaat sarjat
| 1. | Mika Lahti | 268 |
| 2. | Perttu Jussila | 260 |
| 3. | Petri Mannonen ja Mika Salminen | 245 |
| 4. | Jarmo Ahokas | 248 |
| 5. | Janne Kärkkäinen | 259 |
| 6. | Sami Rauhaniemi | 228 |
Ossi Kuningas, Jussi Turtiainen, Sami Rauhaniemi ja Mikko Pietilä alkukilpailussa 300 pistettä.
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Markus Heinonen | Tornados | 1792 | 64 | 1856 |
| 2. | Vesa Villman | TKK | 1793 | 16 | 1809 |
| 3. | Petri Mannonen | TKK | 1798 | 0 | 1798 |
| 4. | Ossi Kuningas | Slaikkarit | 1747 | 16 | 1763 |
| 5. | Jarmo Ahokas | Bay | 1719 | 0 | 1719 |
| 6. | Lauri Sipilä | Juvel-Team | 1622 | 80 | 1702 |
| 7. | Jouni Helminen | Bay | 1688 | 0 | 1688 |
| 8. | Rauli Heikkinen | Walki Team | 1672 | 0 | 1672 |
| 9. | Pertti Englund | Hakaset | 1474 | 192 | 1666 |
| 10. | Jussi Turtiainen | TKK | 1621 | 0 | 1621 |
| 11. | Olli Jokinen | Nappi-81 | 1408 | 208 | 1616 |
| 12. | Janne Kärkkäinen | TKK | 1546 | 48 | 1594 |
| 13. | Mika Määttä | Ailec | 1592 | 0 | 1592 |
| 14. | Aarne Tuominiemi | Walki Team | 1583 | 8 | 1591 |
| 15. | Aki Aarikka | CouCou | 1454 | 80 | 1534 |
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Mika Määttä | Ailec | 1476 | 0 | 1476 |
| 2. | Mikko Ylitalo | RäMe | 1375 | 48 | 1423 |
| 3. | Petri Mannonen | TKK | 1377 | 0 | 1377 |
| 4. | Vesa Villman | TKK | 1351 | 0 | 1351 |
| 5. | Perttu Jussila | TKK | 1340 | 0 | 1340 |
| 6. | Jussi Turtiainen | TKK | 1312 | 0 | 1312 |
| 7. | Matti Virta | TKK | 1271 | 36 | 1307 |
| 8. | Tuomas Kivinen | Veijarit | 1265 | 42 | 1307 |
| 9. | Ville Häggman | TKK | 1282 | 0 | 1282 |
| 10. | Rauli Heikkinen | Walki Team | 1202 | 0 | 1202 |
| 11. | Mika Salminen | FBC | 1169 | 30 | 1199 |
| 12. | Kari Enstedt | Walki Team | 1061 | 108 | 1169 |
| 13. | Timo Mäkelä | Kiila | 1140 | 24 | 1164 |
| 14. | Sonja Mäkelä | Kiila | 1108 | 42 | 1150 |
| 15. | Juha Dahlman | Si-Ke | 1042 | 36 | 1078 |
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Perttu Jussila | TKK | 1390 | 0 | 1390 |
| 2. | Petri Mannonen | TKK | 1330 | 0 | 1330 |
| 3. | Juho Mäkelä | RäMe | 1322 | 6 | 1328 |
| 4. | Jouni Helminen | Bay | 1317 | 0 | 1317 |
| 5. | Jussi Turtiainen | TKK | 1301 | 0 | 1301 |
| 6. | Aarne Tuominiemi | Walki Team | 1294 | 0 | 1294 |
| 7. | Mika Lahti | TKK | 1280 | 0 | 1280 |
| 8. | Rauli Heikkinen | Walki Team | 1257 | 0 | 1257 |
| 9. | Timo Alho | TKK | 1226 | 0 | 1226 |
| 10. | Panu Nurmilo | Giants | 1218 | 0 | 1218 |
| 11. | Timo Forsström | Walki Team | 1187 | 6 | 1193 |
| 12. | Teemu Asplund | Ailec | 1180 | 0 | 1180 |
| 13. | Tuomas Kivinen | Veijarit | 1126 | 18 | 1144 |
| 14. | Mari Nurmilo | Giants | 1120 | 0 | 1120 |
| 15. | Markku Eerikäinen | Walki Team | 1043 | 72 | 1115 |
| 16. | Timo Mäkelä | Kiila | 1068 | 6 | 1074 |
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Jussi Turtiainen | TKK | 1935 | 0 | 1935 |
| 2. | Mika Oksanen | Torpedos | 1873 | 0 | 1873 |
| 3. | Perttu Jussila | TKK | 1867 | 0 | 1867 |
| 4. | Timo Mäkelä | Kiila | 1809 | 0 | 1809 |
| 5. | Rauli Heikkinen | Walki Team | 1808 | 0 | 1808 |
| 6. | Teemu Asplund | Ailec | 1803 | 0 | 1803 |
| 7. | Aarne Tuominiemi | Walki Team | 1774 | 0 | 1774 |
| 8. | Esko Järvinen | RC | 1769 | 0 | 1769 |
| 9. | Markku Vanhala | Pykärit | 1523 | 184 | 1707 |
| 10. | Timo Forsström | Walki Team | 1686 | 0 | 1686 |
| 11. | Markku Eerikäinen | Walki Team | 1612 | 64 | 1676 |
| 12. | Sami Heino | Mainarit | 1665 | 0 | 1665 |
| 13. | Petri Hotari | Walki Team | 1634 | 0 | 1634 |
| 14. | Jenni Mäkelä | Kiila | 1619 | 8 | 1627 |
| 15. | Janne Kärkkäinen | TKK | 1607 | 0 | 1607 |
| 16. | Ossi Kuningas | Slaikkarit | 1503 | 0 | 1503 |
Parhaat sarjat
| 1. | Timo Mäkelä ja Pasi Oksanen | 269 |
| 2. | Aarne Tuominiemi | 269 |
| 3. | Perttu Jussila | 244 |
| 4. | Pasi Oksanen | 279 |
| 5. | Aarne Tuominiemi ja Perttu Jussila | 269 |
| 6. | Jussi Turtiainen | 268 |
| 7. | Markku Vanhala | 249 |
| 8. | Esko Järvinen | 268 |
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Ossi Kuningas | Slaikkarit | 1868 | 80 | 1948 |
| 2. | Petri Haakana | GF-J | 1793 | 128 | 1921 |
| 3. | Jussi Turtiainen | TKK | 1912 | 0 | 1912 |
| 4. | Petri Hotari | Walki Team | 1909 | 0 | 1909 |
| 5. | Janne Kärkkäinen | TKK | 1807 | 48 | 1855 |
| 6. | Tomi Lahtinen | Nappi-81 | 1548 | 216 | 1764 |
| 7. | Esko Järvinen | RC | 1715 | 48 | 1763 |
| 8. | Rauli Heikkinen | Walki Team | 1753 | 0 | 1753 |
| 9. | Vesa Mikkola | Walki Team | 1663 | 80 | 1743 |
| 10. | Solmu Salminen | TKK | 1664 | 48 | 1712 |
| 11. | Markku Vanhala | Pykärit | 1471 | 240 | 1711 |
| 12. | Tapio Nygård | Nappi-81 | 1447 | 248 | 1695 |
| 13. | Seppo Heinonen | Walki Team | 1647 | 40 | 1687 |
| 14. | Erkki Töyssy | Nappi-81 | 1408 | 232 | 1640 |
| 15. | Harri Kauppinen | Walki Team | 1572 | 48 | 1620 |
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Ossi Kuningas | Slaikkarit | 1335 | 66 | 1401 |
| 2. | Petri Hotari | Walki Team | 1386 | 0 | 1386 |
| 3. | Perttu Jussila | TKK | 1363 | 0 | 1363 |
| 4. | Jussi Turtiainen | TKK | 1341 | 0 | 1341 |
| 5. | Jere Hyyryläinen | CouCou | 1093 | 228 | 1321 |
| 6. | Harri Etuaho | Nappi-81 | 1214 | 72 | 1286 |
| 7. | Janne Kärkkäinen | TKK | 1211 | 60 | 1271 |
| 8. | Päivi Enstedt | Cherry | 1123 | 120 | 1243 |
| 9. | Kari Enstedt | Veijarit | 1134 | 108 | 1242 |
| 10. | Lauri Sipilä | Juvel-Team | 1143 | 90 | 1233 |
| 11. | Sonja Mäkelä | Kiila | 1154 | 60 | 1214 |
| 12. | Ville Häggman | TKK | 1145 | 6 | 1151 |
| 13. | Esko Järvinen | RC | 1123 | 18 | 1141 |
| 14. | Timo Forsström | Walki Team | 1101 | 30 | 1131 |
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Janne Kärkkäinen | TKK | 1348 | 72 | 1420 |
| 2. | Sonja Mäkelä | Kiila | 1296 | 78 | 1374 |
| 3. | Aarne Tuominiemi | Walki Team | 1338 | 0 | 1338 |
| 4. | Joona Ruostejoki | Säkäset | 1134 | 192 | 1326 |
| 5. | Petri Hotari | Walki Team | 1317 | 0 | 1317 |
| 6. | Jussi Turtiainen | TKK | 1314 | 0 | 1314 |
| 7. | Sami Heino | Mainarit | 1276 | 30 | 1306 |
| 8. | Timo Mäkelä | Kiila | 1286 | 12 | 1298 |
| 9. | Jarmo Saarikko | TKK | 1267 | 6 | 1273 |
| 10. | Juho Mäkelä | RäMe | 1260 | 12 | 1272 |
| 11. | Jussi Tuomola | VaKe | 1076 | 162 | 1238 |
| 12. | Seppo Heinonen | Walki Team | 1138 | 66 | 1204 |
| 13. | Kari Enstedt | Veijarit | 1051 | 132 | 1183 |
| 14. | Päivi Enstedt | Cherry | 1034 | 144 | 1178 |
| 15. | Joni Erola | Ke-Hu 83 | 985 | 186 | 1171 |
| 16. | Tapio Nygärd | Nappi-81 | 911 | 198 | 1109 |
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Jussi Turtiainen | TKK | 1479 | 0 | 1479 |
| 2. | Jarmo Saarikko | TKK | 1444 | 12 | 1456 |
| 3. | Perttu Jussila | TKK | 1440 | 0 | 1440 |
| 4. | Petteri Kiviaho | Siniset | 1379 | 18 | 1397 |
| 5. | Sonja Mäkelä | Kiila | 1315 | 78 | 1393 |
| 6. | Petri Hotari | Walki Team | 1355 | 6 | 1361 |
| 7. | Timo Alho | TKK | 1300 | 0 | 1300 |
| 8. | Sami Heino | Mainarit | 1251 | 36 | 1287 |
| 9. | Mika Lahti | TKK | 1273 | 0 | 1273 |
| 10. | Jenni Mäkelä | Kiila | 1230 | 36 | 1266 |
| 11. | Aarne Tuominiemi | Walki Team | 1253 | 12 | 1265 |
| 12. | Jenni Keränen | Cherry | 1142 | 102 | 1244 |
| 13. | Lauri Vivolin | Kiila | 1188 | 42 | 1230 |
| 14. | Jesse Kallio | TKK | 1199 | 12 | 1211 |
| 15. | Ismo Peiponen | Nappi-81 | 1119 | 120 | 1139 |
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Perttu Jussila | TKK | 1481 | 0 | 1481 |
| 2. | Jussi Turtiainen | TKK | 1356 | 0 | 1356 |
| 3. | Timo Alho | TKK | 1290 | 6 | 1296 |
| 4. | Janne Kärkkäinen | TKK | 1214 | 66 | 1280 |
| 5. | Jarmo Saarikko | TKK | 1252 | 12 | 1264 |
| 6. | Erkki Töyssy | Nappi-81 | 1078 | 186 | 1264 |
| 7. | Panu Nurmilo | Giants | 1258 | 0 | 1258 |
| 8. | Rauli Heikkinen | Walki Team | 1255 | 0 | 1255 |
| 9. | Tino Innala | Walki Team | 1073 | 168 | 1241 |
| 10. | Aki Aarikka | CouCou | 1192 | 48 | 1240 |
| 11. | Harri Etuaho | Nappi-81 | 1151 | 84 | 1235 |
| 12. | Timo Mäkelä | Kiila | 1215 | 12 | 1227 |
| 13. | Petri Keituri | TKK | 1188 | 18 | 1206 |
| 14. | Touko Savolainen | Nappi-81 | 942 | 216 | 1158 |
| 15. | Aarne Tuominiemi | Walki Team | 1081 | 0 | 1081 |
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Panu Nurmilo | Giants | 1457 | 0 | 1457 |
| 2. | Petri Keituri | TKK | 1385 | 0 | 1385 |
| 3. | Jarmo Saarikko | TKK | 1377 | 0 | 1377 |
| 4. | Perttu Jussila | TKK | 1330 | 0 | 1330 |
| 5. | Juho Mäkelä | RäMe | 1317 | 0 | 1317 |
| 6. | Jussi Turtiainen | TKK | 1309 | 0 | 1309 |
| 7. | Jouni Helminen | Giants | 1299 | 0 | 1299 |
| 8. | Lauri Vivolin | Kiila | 1263 | 18 | 1271 |
| 9. | Timo Mäkelä | Kiila | 1167 | 0 | 1167 |
| 10. | Janne Kärkkäinen | TKK | 1100 | 54 | 1154 |
| 11. | Matti Julin | Lokomo | 957 | 174 | 1131 |
| 12. | Ismo Virtanen | Nappi-81 | 997 | 132 | 1129 |
| 13. | Juha Dahlman | Si-Ke | 1074 | 36 | 1110 |
| 14. | Petra Korkiamäki | Giants | 1006 | 78 | 1084 |
| 15. | Aarne Tuominiemi | Walki Team | 1050 | 0 | 1050 |
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Jarmo Saarikko | TKK | 1871 | 0 | 1871 |
| 2. | Jussi Turtiainen | TKK | 1838 | 0 | 1838 |
| 3. | Panu Nurmilo | Giants | 1809 | 0 | 1809 |
| 4. | Lauri Vivolin | Kiila | 1716 | 32 | 1748 |
| 5. | Timo Mäkelä | Kiila | 1735 | 0 | 1735 |
| 6. | Ville Häggman | TKK | 1721 | 0 | 1721 |
| 7. | Petri Keituri | TKK | 1718 | 0 | 1718 |
| 8. | Petra Koukkari | RäMe | 1608 | 80 | 1688 |
| 9. | Petra Korkiamäki | Giants | 1561 | 112 | 1673 |
| 10. | Aarne Tuominiemi | Walki Team | 1640 | 0 | 1640 |
| 11. | Janne Kärkkäinen | Walki Team | 1607 | 32 | 1639 |
| 12. | Rauli Heikkinen | Walki Team | 1581 | 0 | 1581 |
| 13. | Mikko Pietilä | FBC | 1568 | 0 | 1568 |
| 14. | Teemu Asplund | Ailec | 1511 | 0 | 1511 |
| 15. | Tapio Nygård | Nappi-81 | 1272 | 200 | 1472 |
| 16. | Elina Vuorio | J-Team | 0 | 0 | 0 |
Parhaat sarjat
| 1. | Jarmo Saarikko | TKK | 257 |
| 2. | Jarmo Saarikko | TKK | 244 |
| 3. | Ville Häggman | TKK | 248 |
| 4. | Panu Nurmilo | Giants | 268 |
| 5. | Ville Häggman | TKK | 276 |
| 6. | Jussi Turtiainen | TKK | 247 |
| 7. | Ville Häggman | TKK | 236 |
| 8. | Jarmo Saarikko | TKK | 279 |
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Ville Häggman | TKK | 1909 | (0) | 1909 |
| 2. | Olli Tiainen | RäMe | 1851 | (0) | 1851 |
| 3. | Jussi Turtiainen | TKK | 1771 | (0) | 1771 |
| 4. | Petri Keituri | TKK | 1733 | (0) | 1733 |
| 5. | Jesse Kallio | TKK | 1711 | (0) | 1711 |
| 6. | Juho Mäkelä | RäMe | 1706 | (0) | 1706 |
| 7. | Jarmo Saarikko | TKK | 1667 | (0) | 1667 |
| 8. | Jenni Keränen | Cherry | 1540 | (112) | 1652 |
| 9. | Timo Alho | TKK | 1648 | (0) | 1648 |
| 10. | Aarne Tuominiemi | Walki Team | 1645 | (0) | 1645 |
| 11. | Tapio Nygård | Nappi-81 | 1400 | (208) | 1608 |
| 12. | Vesa Villman | TKK | 1589 | (0) | 1589 |
| 13. | Jukka-Pekka Lahti | TKK | 1482 | (0) | 1482 |
| 14. | Janne Kärkkäinen | Walki Team | 1448 | (8) | 1456 |
| 1.sarja | Ville Häggman | 256 |
| 2.sarja | Ville Häggman | 247 |
| 3.sarja | Petri Keituri | 256 |
| 4.sarja | Vesa Villman | 242 |
| 5.sarja | Vesa Villman | 247 |
| 6.sarja | Ville Häggman | 257 |
| 7.sarja | Jussi Turtiainen | 290 |
| 8.sarja | Ville Häggman | 265 |
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Petri Keituri | TKK | 1372 | 0 | 1372 |
| 2. | Aki Aarikka | CouCou | 1288 | 18 | 1306 |
| 3. | Sonja Mäkelä | Kiila | 1250 | 48 | 1298 |
| 4. | Matti Lepistö | Siniset | 1280 | 0 | 1280 |
| 5. | Mikko Pietilä | Si-Ke | 1272 | 0 | 1272 |
| 6. | Samuli Tiainen | Siniset | 1265 | 0 | 1265 |
| 7. | Heikki Mikkola | Nappi-81 | 1223 | 24 | 1247 |
| 8. | Osmo Jalonen | GF | 1174 | 54 | 1228 |
| 9. | Tuomas Siltanen | Tuubi | 1223 | 0 | 1223 |
| 10. | Harri Kauppinen | Walki Team | 1177 | 6 | 1183 |
| 11. | Petri Hotari | Walki Team | 1150 | 0 | 1150 |
| 12. | Markku Laaksonen | Walki Team | 1071 | 54 | 1125 |
| 13. | Jarmo Saarikko | TKK | 1069 | 0 | 1069 |
Finaali 8.2.2010
| 1. | Ville Häggman | TKK |
| 2. | Jesse Kallio | TKK |
| 3. | Petri Hotari | Walki Team |
| 4. | Petra Koukkari | GF |
Finaalin alku:
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Jesse Kallio | TKK | 1469 | (0) | 1469 |
| 2. | Petri Hotari | Walki Team | 1461 | (0) | 1461 |
| 3. | Petra Koukkari | RäMe | 1336 | (78) | 1414 |
| 4. | Ville Häggman | TKK | 1379 | (0) | 1379 |
| 5. | Aarne Tuominiemi | Walki Team | 1375 | (0) | 1375 |
| 6. | Mari Kalliokoski | Mercur | 1362 | (0) | 1362 |
| 7. | Olli Tiainen | RäMe | 1335 | (0) | 1335 |
| 8. | Heikki Mikkola | Nappi-81 | 1228 | (36) | 1264 |
| 9. | Rauli Heikkinen | Walki Team | 1263 | (6) | 1263 |
| 10. | Jarmo Saarikko | TKK | 1258 | (0) | 1258 |
| 11. | Janne Kärkkäinen | Walki Team | 1222 | (18) | 1240 |
| 12. | Mika Lahti | TKK | 1228 | (0) | 1228 |
| 13. | Olli Jokinen | Nappi-81 | 1115 | (108) | 1223 |
| 14 | Kari Etuaho | CoBo | 1103 | (48) | 1151 |
| 15. | Kalervo Bertin | HVV | 1098 | (48) | 1146 |
| 16. | Esa Siltanen | TKK | 1119 | (24) | 1143 |
| 17. | Heikki Kataja | Walki Team | 1038 | (96) | 1134 |
Match playt:
| Ville Häggman |
Petra Koukkari |
244-183(13) |
| Ville Häggman |
Petri Hotari |
254-227 |
| Ville Häggman |
Jesse Kallio |
254-202 |
Syksy 2009:
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Mari Kalliokoski | Mercur | 1355 | 0 | 1355 |
| 2. | Tommi Karjalainen | TKK | 1291 | 0 | 1291 |
| 3. | Jarmo Saarikko | TKK | 1271 | 0 | 1271 |
| 4. | Petri Hotari | Walki Team | 1247 | 0 | 1247 |
| 5. | Pasi Oksanen | AS | 1184 | 48 | 1232 |
| 6. | Jari Kallio | TKK | 1190 | 12 | 1202 |
| 7. | Terttu Jauhiainen | Kei-Lit | 1129 | 66 | 1195 |
| 8. | Perttu Jussila | TKK | 1185 | 0 | 1185 |
| 9. | Juha Dahlman | Si-Ke | 1130 | 48 | 1178 |
| 10. | Suvi Leskinen | Blooper | 1097 | 48 | 1145 |
| 11. | Sami Rauhaniemi | FBC | 1139 | 0 | 1139 |
| 12. | Janne Kärkkäinen | Walki Team | 1109 | 24 | 1133 |
| 13. | Mika Salminen | FBC | 1112 | 0 | 1112 |
| 14. | Aarne Tuominiemi | Walki Team | 1106 | 0 | 1106 |
| 15. | Mikko Pietilä | FBC | 1042 | 0 | 1042 |
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Petri Hotari | Walki Team | 1488 | 0 | 1488 |
| 2. | Jussi Turtiainen | TKK | 1452 | 0 | 1452 |
| 3. | Mari Kalliokoski | Mercur | 1387 | 0 | 1387 |
| 4. | Jarmo Ahokas | Torpedos | 1382 | 0 | 1382 |
| 5. | Jesse Kallio | TKK | 1377 | 0 | 1377 |
| 6. | Tapio Muikku | TKK | 1340 | 24 | 1364 |
| 7. | Petri Brusi | TKK | 1338 | 18 | 1356 |
| 8. | Jouni Helminen | Bay | 1354 | 0 | 1354 |
| 9. | Tommi Karjalainen | TKK | 1345 | 0 | 1345 |
| 10. | Rauli Heikkinen | Walki Team | 1335 | 0 | 1335 |
| 11. | Aarne Tuominiemi | Walki Team | 1283 | 0 | 1283 |
| 12. | Osmo Jalonen | GF | 1174 | 78 | 1252 |
| 13. | Ossi Aronen | GF | 1215 | 18 | 1233 |
| 14. | Janne Kärkkäinen | Walki Team | 1183 | 36 | 1219 |
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Jouni Helminen | Bay | 1498 | 0 | 1498 |
| 2. | Juhani Tonteri | LK | 1365 | 0 | 1365 |
| 3. | Jussi Turtiainen | TKK | 1348 | 0 | 1348 |
| 4. | Tapio Kuokkanen | Nasta | 1194 | 132 | 1326 |
| 5. | Jesse Kallio | TKK | 1257 | 36 | 1293 |
| 6. | Vesa Villman | TKK | 1247 | 36 | 1283 |
| 7. | Petri Brusi | TKK | 1220 | 54 | 1274 |
| 8. | Janne Kärkkäinen | Walki Team | 1199 | 66 | 1265 |
| 9. | Jarmo Saarikko | TKK | 1252 | 12 | 1264 |
| 10. | Markus Hautakoski | CouCou | 1173 | 60 | 1233 |
| 11. | Rauli Heikkinen | Walki Team | 1192 | 12 | 1204 |
| 12. | Riitta Viljamaa | Kei-Lit | 937 | 264 | 1201 |
| 13. | Mika Lahti | TKK | 1193 | 0 | 1193 |
| 14. | Mikko Ylitalo | RäMe | 1154 | 30 | 1184 |
| 15. | Matti Julin | Lokomo | 935 | 228 | 1163 |
Juhani Tonteri finaalissa radalla 3: 300 pistettä
Kevät 2009:
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Teemu Asplund | Ailec | 1869 | (0) | 1869 |
| 2. | Mika Oksanen | Torpedos | 1816 | (0) | 1816 |
| 3. | Olli Tiainen | RäMe | 1793 | (0) | 1793 |
| 4. | Perttu Jussila | TKK | 1761 | (0) | 1761 |
| 5. | Timo Alho | TKK | 1725 | (0) | 1725 |
| 6. | Tommi Karjalainen | TuWe | 1655 | (0) | 1655 |
| 7. | Jukka Poutiainen | HutuKe | 1638 | (16) | 1654 |
| 8. | Aarne Tuominiemi | Walki Team | 1628 | (0) | 1628 |
| 9. | Jarmo Saarikko | TKK | 1600 | (0) | 1600 |
| 10. | Petri Hotari | Walki Team | 1592 | (0) | 1592 |
| 11. | Olli-Pekka Pitkänen | Pinjets | 1558 | (0) | 1558 |
| 12. | Pekka Kiviniemi | TKK | 1516 | (0) | 1516 |
| 13. | Niko Humalalampi | JBC | 1475 | (16) | 1491 |
| 14. | Matti Järvinen | JBC | 1468 | (8) | 1476 |
| 15. | Vesa Villman | Tkk | 1465 | (8) | 1473 |
| 16. | Ossi Kuningas | Slaikkarit | 1400 | (8) | 1408 |
| 1.sarja | Mika Oksanen | 258 |
| 2.sarja | Teemu Asplund | 258 |
| 3.sarja | Olli Tiainen | 259 |
| 4.sarja | Timo Alho | 268 |
| 5.sarja | Aarne Tuominiemi | 258 |
| 6.sarja | Mika Oksanen | 241 |
| 7.sarja | Timo Alho | 256 |
| 8.sarja | Teemu Asplund | 257 |
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Matti Järvinen | JBC | 1871 | 16 | 1887 |
| 2. | Petri Hotari | Walki Team | 1849 | 1849 | |
| 3. | Jarmo Kujanpää | Walki Team | 1589 | 168 | 1757 |
| 4. | Mika Lahti | TKK | 1745 | 1745 | |
| 5. | Tommi Karjalainen | TuWe | 1744 | 1744 | |
| 6. | Jussi Turtiainen | TKK | 1743 | 1743 | |
| 7. | Tuomo Tavisalo | JBC | 1731 | 1731 | |
| 8. | Jouni Helminen | Bay | 1723 | 1723 | |
| 9. | Jukka-Pekka Välkky | Walki Team | 1595 | 128 | 1723 |
| 10. | Perttu Jussila | TKK | 1704 | 1704 | |
| 11. | Jesse Kallio | TKK | 1690 | 1690 | |
| 12. | Aarne Tuominiemi | Walki Team | 1676 | 1676 | |
| 13. | Jarmo Saarikko | TKK | 1639 | 1639 | |
| 14. | Timo Mäkelä | Kiila | 1587 | 1587 | |
| 15. | Pirkkoliisa Rajala | Cherry | 1335 | 224 | 1559 |
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Jussi Turtiainen | TKK | 1507 | 1507 | |
| 2. | Jesse Kallio | TKK | 1450 | 1450 | |
| 3. | Aarne Tuominiemi | Walki Team | 1406 | 1406 | |
| 4. | Petri Keituri | TKK | 1374 | 12 | 1386 |
| 5. | Tuomas Siltanen | Tuubi | 1375 | 1375 | |
| 6. | Timo Alho | TKK | 1367 | 1367 | |
| 7. | Juha Antikainen | Torpedos | 1357 | 1357 | |
| 8. | Jarmo Saarikko | TKK | 1341 | 1341 | |
| 9. | Petri Hotari | Walki Team | 1316 | 1316 | |
| 10. | Olli Tiainen | RäMe | 1288 | 1288 | |
| 11. | Ville Vehmas | Tuubi | 1206 | 42 | 1248 |
| 12. | Osmo Jalonen | GF | 1173 | 48 | 1221 |
| 13. | Jenni Mäkelä | Kiila | 1179 | 30 | 1209 |
| 14. | Timo Forsström | Walki Team | 1202 | 1202 |
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Jussi Turtiainen | TKK | 1442 | 1442 | |
| 2. | Kai Partanen | TKK | 1407 | 1407 | |
| 3. | Jarno Palm | FBC | 1398 | 1398 | |
| 4. | Aarne Tuominiemi | Walki Team | 1385 | 1385 | |
| 5. | Timo Forsström | Walki Team | 1382 | 1382 | |
| 6. | Solmu Salminen | GF | 1350 | 24 | 1374 |
| 7. | Vesa Mikkola | Walki Team | 1316 | 48 | 1364 |
| 8. | Ville Vehmas | Tuubi | 1259 | 90 | 1349 |
| 9. | Juha Antikainen | Torpedos | 1336 | 6 | 1342 |
| 10. | Mikko Pietilä | CouCou | 1340 | 1340 | |
| 11. | Tommi Karjalainen | TuWe | 1333 | 1333 | |
| 12. | Petri Hotari | Walki Team | 1305 | 1305 | |
| 13. | Jesse Kallio | TKK | 1283 | 6 | 1289 |
| 14. | Rauli Heikkinen | Walki Team | 1270 | 1270 | |
| 15. | Mika Lahti | TKK | 1266 | 1266 | |
| 16. | Janne Kärkkäinen | Walki Team | 1183 | 24 | 1207 |
| 17. | Sami Rauhaniemi | FBC | 1174 | 1174 | |
| 18. | Esa Siltanen | TKK | 1102 | 18 | 1120 |
Syksy 2008:
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | Tulos Yht. |
| 1. | Juha Antikainen | Torpedos | 1457 | 18 | 1475 |
| 2. | Jesse Kallio | TKK | 1408 | 24 | 1432 |
| 3. | Aarne Tuominiemi | Walki Team | 1429 | 1429 | |
| 4. | Jussi Turtiainen | TKK | 1409 | 1409 | |
| 5. | Vesa Villman | TKK | 1401 | 1401 | |
