N M50 M45 M40 M35 MVA MYL

N

: 5,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Urpilainen Mervi Kad        MaaSK               16.17,3             
  2.   rvja Urpilainen Pirjo Vanh  KR                  16.17,6       +0,3  
  3.   Väyrynen Tanja Alik         JPr                 16.49,1      +31,8  
  4.   Riikonen Salla Ltn          SavPr               16.54,0      +36,7  
  5.   Korhonen Liisa Alik         PorPr               17.28,8    +1.11,5  
  6.   Vuorinen Sanna Kers         TykPr               17.31,8    +1.14,5  

N M50 M45 M40 M35 MVA MYL

M50

: 10,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leinonen Kalevi Varhoit     ÄhtAseV             31.08,2             
  2.   Pieksämäki Kalervo Koneist  HaapajAseV          33.28,0    +2.19,8  
  3.   Ronkainen Eero Työnjoht     KaiPr               34.31,9    +3.23,7  
  4.   Hannukainen Raimo Maj       TykPr               35.16,9    +4.08,7  
  5.   Virkki Aimo Puusepp         HaapajAseV          41.09,8   +10.01,6  

N M50 M45 M40 M35 MVA MYL

M45

: 10,0 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 6, Hylätty: 0)

  1.   Ticklen Antti Ylirvja       P-KR                28.23,3             
  2.   Minkkinen Arto Ylirvja      KR                  29.04,7      +41,4  
  3.   Mikkonen Timo Ylirvja       K-SR                29.34,2    +1.10,9  
  4.   Karjalainen Jouko Ltn       HämR                29.55,9    +1.32,6  
  5.   Ovaska Juha Ylil            K-SR                30.09,5    +1.46,2  
  6.   Lappalainen Kai Vääp        HaapajAseV          30.30,5    +2.07,2  
  7.   Kauppila Antti Ltn          KR                  30.41,1    +2.17,8  
  8.   Härkönen Ahti Ylirvja       KR                  31.04,3    +2.41,0  
  9.   rvja Jeskanen Taito Vanh    P-KR                31.07,4    +2.44,1  
 10.   Vepsäläinen Timo Kapt       PE                  31.15,9    +2.52,6  
 11.   Vanhanen Juha Ltn           UtJR                31.23,7    +3.00,4  
 12.   Kallio Jukka Ylimvja        SLMV                32.38,6    +4.15,3  
 13.   rvja Tuomisto Sauli Vanh    P-KR                32.44,0    +4.20,7  
 14.   Välimäki Heikki Ltn         KuljV               33.33,8    +5.10,5  
 15.   rvja Kettunen Esko Vanh     SLMV                33.42,4    +5.19,1  
 16.   Suurhasko Teuvo Ylik        ViestiR             34.24,5    +6.01,2  
 17.   rvja Sutinen Ari Vanh       P-KR                34.27,7    +6.04,4  

N M50 M45 M40 M35 MVA MYL

M40

: 10,0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Koskinen Juha Ylil          PionR               27.56,5             
  2.   Kivikko Heikki Ltn          ViestiR             28.06,8      +10,3  
  3.   Huttula Lauri Ylil          K-SR                28.58,0    +1.01,5  
  4.   Köykkä Ilari Ylil           TykPr               29.57,7    +2.01,2  
  5.   Hämäläinen Raimo Ylirvja    P-KR                30.02,1    +2.05,6  
  6.   Päivinen Jukka Ylil         PKarPr              30.52,5    +2.56,0  
  7.   Mähönen Kari Ylil           JPr                 30.55,9    +2.59,4  
  8.   Ruutala Jyrki Vääp          KuoAseV             32.00,5    +4.04,0  
  9.   Majamäki Reima Mek          SatLsto             32.46,5    +4.50,0  
 10.   Hölttä Reijo Ylil           SavPr               33.59,3    +6.02,8  
 11.   Hirvonen Kai Kapt           IMpaE               34.02,2    +6.05,7  
 12.   Innanen Mikko Maj           KymSlE              34.06,2    +6.09,7  
 13.   Lehtonen Timo Ylil          PorPr               35.16,8    +7.20,3  

N M50 M45 M40 M35 MVA MYL

M35

: 15,0 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Möttönen Risto Ylirvja      P-KR                43.18,9             
  2.   Tuhkalainen Janne Ltn       SavPr               43.29,9      +11,0  
  3.   Peltola Olli-Pekka Ltn      HämR                43.37,2      +18,3  
  4.   Peltola Matti Ylil          PionR               44.00,8      +41,9  
  5.   Happonen Harri Ylirvja      P-KR                44.24,5    +1.05,6  
  6.   rvja Julkunen Juha Vanh     LR                  44.32,2    +1.13,3  
  7.   Lepistö Petteri Ylil        KarPr               46.25,4    +3.06,5  
  8.   Pietilä Juha Ylil           SLMV                46.30,0    +3.11,1  
  9.   Nurmikumpu Teijo Ltn        KaiPr               47.00,9    +3.42,0  
 10.   rvja Kervinen Marko Vanh    P-KR                47.29,7    +4.10,8  
 11.   rvja Könönen Timo Vanh      P-KR                47.43,1    +4.24,2  
 12.   Kinnunen Mika Ylirvja       SLMV                50.58,0    +7.39,1  
 13.   rvja Pöntiö Vesa Vanh       KR                  51.06,1    +7.47,2  

N M50 M45 M40 M35 MVA MYL

MVA

: 15,0 km

 (Lähti: 58, Keskeytti: 14, Hylätty: 0)

  1.   Väänänen Jesse Kok          UrhK                41.10,0             
  2.   Jarva Olli Kok              UrhK                43.24,6    +2.14,6  
  3.   Mustonen Mikko Kok          UrhK                43.43,2    +2.33,2  
  4.   Tolvanen Olli-Pekka Alik    PKarPr              44.25,6    +3.15,6  
  5.   Verkama Ville Alik          UrhK                45.08,0    +3.58,0  
  6.   Kesti-Helia Juha Alik       TykPr               45.28,5    +4.18,5  
  7.   Lankinen Mika Kok           UrhK                45.29,0    +4.19,0  
  8.   Nygård Antti Alik           PKarPr              46.08,8    +4.58,8  
  9.   Hapola Tuomas Opp           KarPr               46.21,8    +5.11,8  
 10.   Hollo Juuso Alik            ViestiR             46.23,7    +5.13,7  
 11.   Söyring Jani Jääk           SavPr               46.56,5    +5.46,5  
 12.   Nordman Eetu Vm             ViestiR             47.05,9    +5.55,9  
 13.   Mäkinen Tero Alik           ViestiR             47.07,0    +5.57,0  
 14.   Penttinen Jarkko Alik       TykPr               47.18,5    +6.08,5  
 15.   Lehtola Tomi Rajajääk       LR                  47.27,5    +6.17,5  
 16.   Valkovirta Juha Alik        PKarPr              48.14,5    +7.04,5  
 17.   Westermark Christian Jääk   UudPr               48.26,9    +7.16,9  
 18.   Ojasalo Juuso Alik          PKarPr              48.30,0    +7.20,0  
 19.   Liukkala Jaakko Alik        ViestiR             48.42,9    +7.32,9  
 20.   Viberg Ville Alik           TykPr               48.48,3    +7.38,3  
 21.   Koistinen Kalle Kok         UrhK                48.48,4    +7.38,4  
 22.   Autti Lari Rajajääk         LR                  48.50,6    +7.40,6  
 23.   Tanskanen Lasse Alik        PKarPr              49.00,1    +7.50,1  
 24.   Rantahakala Mikko Opp       KarPr               49.05,2    +7.55,2  
 25.   Mäkinen Tommi Kok           ViestiR             49.08,6    +7.58,6  
 26.   Kurkela Petri Alik          JPr                 49.22,7    +8.12,7  
 27.   Ruutiainen Mikko Alik       PKarPr              49.34,4    +8.24,4  
 28.   Salminen Tapio Alik         TykPr               50.47,1    +9.37,1  
 29.   Laaksonen Kimmo Alik        TykPr               51.11,9   +10.01,9  
 30.   Kontiainen Olli Alik        PKarPr              51.18,7   +10.08,7  
 30.   Salo Esko Alik              UtJR                51.18,7   +10.08,7  
 32.   Kauppinen Heikki Alik       PKarPr              51.45,6   +10.35,6  
 33.   Uutinen Mikko Alik          JPr                 51.55,5   +10.45,5  
 34.   Kähkönen Ville Alik         UrhK                52.40,9   +11.30,9  
 35.   Toivanen Tapio Alik         PKarPr              53.06,8   +11.56,8  
 36.   Noponen Jussi Alik          UtJR                54.21,1   +13.11,1  
 37.   Manner Eetu Alik            SavPr               54.46,2   +13.36,2  
 38.   Kivelä Juha Jääk            JPr                 55.13,6   +14.03,6  
 39.   Haarmala Tuomas Alik        KaiPr               55.32,4   +14.22,4  
 40.   Korpela Sami Alik           TykPr               56.32,4   +15.22,4  
 41.   Rantala Tapani Alik         HelltR              58.37,0   +17.27,0  
 42.   Mäkinen Severi Alik         PsPr              1.05.34,1   +24.24,1  
 43.   Hakala Sami Opp             PsPr              1.06.28,0   +25.18,0  
 44.   Lehtimäki Pyry Jääk         PsPr              1.10.50,8   +29.40,8  

N M50 M45 M40 M35 MVA MYL

MYL

: 15,0 km

 (Lähti: 39, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   rvja Hietamäki Karri Vanh   K-SR                41.51,4             
  2.   rvja Toppari Timo Nuor      P-KR                42.36,7      +45,3  
  3.   rvja Kittilä Kusti Nuor     KR                  42.47,7      +56,3  
  4.   rvja Kallunki Pasi Nuor     KR                  43.10,4    +1.19,0  
  5.   Rokkanen Tommi Ltn          PsPr                43.17,3    +1.25,9  
  6.   rvja Palolahti Ari Vanh     LR                  44.41,3    +2.49,9  
  7.   rvja Nykänen Reijo Nuor     LR                  44.59,2    +3.07,8  
  8.   mvja  Antila Timo Nuor      LSMV                45.25,1    +3.33,7  
  9.   Ylönen Petri Ltn            HelltR              45.31,3    +3.39,9  
 10.   rvja Härkönen Teemu Nuor    KR                  45.45,6    +3.54,2  
 11.   rvja Immonen Janne Vanh     KR                  45.59,0    +4.07,6  
 12.   rvja Kaljunen Mika  Nuor    K-SR                46.27,8    +4.36,4  
 13.   rvja Pintamo-Kenttälä K Nuor  KR                  47.01,7    +5.10,3  
 14.   Kivelä Jari Ltn             HämR                47.07,1    +5.15,7  
 15.   Pieviläinen Petri Ksh       KaiPr               48.11,6    +6.20,2  
 16.   rvja Kyllönen Mika Nuor     KR                  48.15,2    +6.23,8  
 17.   Rauhamäki Henri Ylil        PsPr                48.16,5    +6.25,1  
 18.   Immonen Matti Kers          JPr                 49.03,5    +7.12,1  
 19.   Hakala Arto Ltn             PsPr                49.09,0    +7.17,6  
 20.   Kantola Jarkko Ylik         KaiPr               50.01,9    +8.10,5  
 21.   Ritvaniemi Jani Ylik        IlmaSK              50.10,5    +8.19,1  
 22.   Lehtoranta Mikko Ylik       PorPr               50.13,6    +8.22,2  
 23.   rvja Köykkä Heikki Vanh     K-SR                50.20,5    +8.29,1  
 24.   Miettinen Tero Kers         ViestiR             50.50,6    +8.59,2  
 25.   Lampinen Tapani  Kad        MpKK                51.40,5    +9.49,1  
 26.   Peura Arto Ltn              LR                  51.55,0   +10.03,6  
 27.   Virtanen Jari Kapt          KR                  51.55,5   +10.04,1  
 28.   Saarelainen Mikko Kapt      MpKK                52.14,7   +10.23,3  
 29.   Huhta Antti Kad             MpKK                52.29,6   +10.38,2  
 30.   Kolari Janne Kad            MpKK                52.32,8   +10.41,4  
 31.   Kuntola Tuomo Ltn           TykPr               53.08,3   +11.16,9  
 32.   Sundqvist Hans Kers         PorPr               53.17,3   +11.25,9  
 33.   Matilainen Atte Ltn         SavPr               53.29,1   +11.37,7  
 34.   Luusua Heikki Kad           MpKK                53.57,9   +12.06,5  
 35.   Haikka Jussi Kad            MpKK                54.19,0   +12.27,6  
 36.   Joutjärvi Sami Kapt         P-KR                56.53,0   +15.01,6