Kotkan Hiihdot 29.01.2006 klo 11.00 Honkala

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

N8

: 2,0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Noora Ristola               Kouvolan Hiihtoseura               9.35,8             
  2.   Milla Mattila               Kymin Koskenpojat                 14.38,9    +5.03,1  
  3.   Anna Marttila               Kymin Koskenpojat                 16.53,1    +7.17,3  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

M8

: 2,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riku Lindgren               Pukkilan Vesa                     10.47,2             
  2.   Lari Kilpi                  Kymin Koskenpojat                 14.42,9    +3.55,7  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

N10

: 2,0V

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Netta Tuhkanen              Mikkelin Hiihtäjät                 6.34,1             
  2.   Sohvi Ylätalo               Kouvolan Hiihtoseura               7.13,7      +39,6  
  3.   Juulia Kauppila             Vehkalahden Veikot                 7.38,1    +1.04,0  
  4.   Venla Myller                Kouvolan Hiihtoseura               8.01,9    +1.27,8  
  5.   Jatta Leskinen              Espoon Hiihtoseura                 8.06,8    +1.32,7  
  6.   Isa Rytkönen                Kymin Koskenpojat                  8.49,5    +2.15,4  
  7.   Iina Husu                   Miehikkälän Vilkas                 9.00,7    +2.26,6  
  8.   Roosa Metsola               Kymin Koskenpojat                  9.38,6    +3.04,5  
  9.   Kaisa Vehmaa                Kymin Koskenpojat                  9.44,8    +3.10,7  
 10.   Jenni Marttila              Kymin Koskenpojat                 10.05,4    +3.31,3  
 11.   Sonja Mattila               Kymin Koskenpojat                 12.19,7    +5.45,6  
 12.   Ann-Marie Alastalo          Kymin Koskenpojat                 12.33,5    +5.59,4  
 13.   Laura Kilpi                 Kymin Koskenpojat                 12.42,2    +6.08,1  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

M10

: 2,0V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toomas Ristola              Kouvolan Hiihtoseura               6.11,0             
  2.   Lauri Lepistö               Kouvolan Hiihtoseura               6.24,9      +13,9  
  3.   Teemu Takala                Miehikkälän Vilkas                 7.03,9      +52,9  
  4.   Juuso Hämäläinen            Vehkalahden Veikot                 7.55,8    +1.44,8  
  5.   Rasmus Hyytiäinen           Kymin Koskenpojat                  8.03,6    +1.52,6  
  6.   Lauri Peltola               Vehkalahden Veikot                 8.23,2    +2.12,2  
  7.   Okko Kettunen               Vehkalahden Veikot                 8.41,0    +2.30,0  
  8.   Juho Marttila               Kymin Koskenpojat                  8.41,5    +2.30,5  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

N12

: 3,0V

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Nurmi                 Kymin Koskenpojat                  9.27,9             
  2.   Jasmin Ojalainen            Imatran Urheilijat                 9.43,6      +15,7  
  3.   Anniina Paajanen            Vehkalahden Veikot                 9.54,0      +26,1  
  4.   Janika Ala-Jääski           Vehkalahden Veikot                 9.57,8      +29,9  
  5.   Kaisa Sipinen               Kouvolan Hiihtoseura              10.03,3      +35,4  
  6.   Oona Kettunen               Vehkalahden Veikot                10.10,7      +42,8  
  7.   Jonna Liikkanen             Sippolan Kunto                    10.14,2      +46,3  
  8.   Nea Katajala                Kymin Koskenpojat                 10.38,8    +1.10,9  
  9.   Jenna Vihavainen            Pilkanmaan Pilke                  11.01,9    +1.34,0  
 10.   Roosa-Liina Rantanen        Vehkalahden Veikot                11.05,1    +1.37,2  
 11.   Nelli-Kaisa Rantanen        Vehkalahden Veikot                11.38,0    +2.10,1  
 12.   Hanna Eerola                Kymin Koskenpojat                 12.20,9    +2.53,0  
 13.   Elina Marttila              Kymin Koskenpojat                 12.37,2    +3.09,3  
 14.   Saara Vehmaa                Kymin Koskenpojat                 14.20,7    +4.52,8  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

M12

: 3,0V

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riku Seuri                  Miehikkälän Vilkas                 9.10,0             
  2.   Niko Hakulinen              Vehkalahden Veikot                10.05,9      +55,9  
  3.   Jyri Takanen                Vehkalahden Veikot                10.38,7    +1.28,7  
  4.   Jan Jokimies                Miehikkälän Vilkas                10.39,4    +1.29,4  
  5.   Joni-Petteri Kanerva        Kymin Koskenpojat                 10.45,4    +1.35,4  
  6.   Simo Hasu                   Kouvolan Hiihtoseura              10.49,9    +1.39,9  
  7.   Aapo Takala                 Miehikkälän Vilkas                11.07,7    +1.57,7  
  8.   Lassi Vuorela               Kymin Koskenpojat                 11.12,0    +2.02,0  
  9.   Juho Uutela                 Miehikkälän Vilkas                11.14,7    +2.04,7  
 10.   Oskari Nyman                Anjalan Liitto                    11.20,8    +2.10,8  
 11.   Ville Kyntäjä               Kymin Koskenpojat                 11.25,5    +2.15,5  
 12.   Kasimir Uutinen             Vehkalahden Veikot                11.25,6    +2.15,6  
 13.   Joona Husu                  Miehikkälän Vilkas                12.05,9    +2.55,9  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

N14

: 3,0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva Nurmi                  Kymin Koskenpojat                  9.18,2             
  2.   Matilda Säde                Kouvolan Hiihtoseura               9.47,5      +29,3  
  3.   Jenni Hakulinen             Vehkalahden Veikot                 9.52,4      +34,2  
  4.   Elli Niemi                  Pilkanmaan Pilke                   9.53,5      +35,3  
  5.   Siiri Sipinen               Kouvolan Hiihtoseura              10.03,2      +45,0  
  6.   Nina Korpelainen            Kouvolan Hiihtoseura              10.48,5    +1.30,3  
  7.   Laura Kyntäjä               Kymin Koskenpojat                 12.53,3    +3.35,1  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

M14

: 5,0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Oinonen              Vantaan Hiihtoseura               15.06,8             
  2.   Mikko Paajanen              Vehkalahden Veikot                16.12,0    +1.05,2  
  3.   Antti Kilpeläinen           Vehkalahden Veikot                16.45,1    +1.38,3  
  4.   Antti-Pekka Raasu           Vehkalahden Veikot                16.55,1    +1.48,3  
  5.   Teemu Paronen               Virolahden Sampo                  18.47,7    +3.40,9  
  6.   Topi Hasu                   Kouvolan Hiihtoseura              18.51,1    +3.44,3  
  7.   Pasi Virolainen             Kymin Koskenpojat                 19.28,0    +4.21,2  
  8.   Aki Hagman                  Pilkanmaan Pilke                  21.28,4    +6.21,6  
  9.   Paavo Lallukka              Kymin Koskenpojat                 25.03,1    +9.56,3  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

N16

: 5,0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Heimonen              Pilkanmaan Pilke                  16.04,6             
  2.   Heidi Korpelainen           Kouvolan Hiihtoseura              16.52,2      +47,6  
  3.   Sanna Kauppila              Vehkalahden Veikot                19.27,5    +3.22,9  
  4.   Sanni Kujamäki              Kymin Koskenpojat                 19.27,9    +3.23,3  
  5.   Elina Kilpeläinen           Vehkalahden Veikot                19.37,3    +3.32,7  
  6.   Aili-Mari Markova           Kymin Koskenpojat                 20.18,3    +4.13,7  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

N18

: 10,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjaana Paukkunen          Lappeenrannan Hiihtäjät           35.23,4             
  2.   Sanna Tuimala               Huhtasuon Hiihto 2000             36.42,6    +1.19,2  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

N20

: 10,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miia Paronen                Virolahden Sampo                  34.00,8             
  2.   Milla Pohjola               Vehkalahden Veikot                40.04,3    +6.03,5  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

NYL

: 10,0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sini Alusniemi              Huhtasuon Hiihto 2000             28.30,1             
  2.   Anu Tähtinen                Lappeen Riento                    30.23,8    +1.53,7  
  3.   Satu Kekkonen               Joutsan Pommi                     34.25,3    +5.55,2  
  4.   Malena Lamminsalo           Borgå Akilles                     34.35,7    +6.05,6  
       Maria Halonen               Vesaisen Pojat                      Kesk.             

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

N35

: 10,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Satu Ojalainen              Imatran Urheilijat                32.26,5             
  2.   Tuija Vuoksiala             Vehkalahden Veikot                33.44,1    +1.17,6  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

M16

: 7,5V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Olin                   Vantaan Hiihtoseura               20.46,4             
  2.   Ville Peltola               Vehkalahden Veikot                21.13,5      +27,1  
  3.   Toni Pöllänen               Vehkalahden Veikot                22.27,9    +1.41,5  
  4.   Santtu Nyman                Anjalan Liitto                    22.39,8    +1.53,4  
  5.   Eerik Sihvola               Anjalan Liitto                    25.07,0    +4.20,6  
  6.   Tommi-Jussi Takala          Miehikkälän Vilkas                26.05,7    +5.19,3  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

M18

: 15,0V

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Otto Eerola                 Kymin Koskenpojat                 40.09,9             
  2.   Paavo Paajanen              Vehkalahden Veikot                41.46,1    +1.36,2  
  3.   Reima Laakkonen             Joensuun Kataja                   42.17,5    +2.07,6  
  4.   Teemu Rantasalo             Ruokolahden Raju                  42.39,2    +2.29,3  
  5.   Juuso Suortti               Vehkalahden Veikot                43.49,7    +3.39,8  
  6.   Joonas Lotta                Lahden Hiihtoseura                43.57,9    +3.48,0  
  7.   Joonas Uutinen              Vehkalahden Veikot                44.01,6    +3.51,7  
  8.   Mikko Rantanen              Kausalan Yritys                   44.10,3    +4.00,4  
  9.   Niila Ahokas                Kausalan Yritys                   44.25,1    +4.15,2  
 10.   Sami Rasimus                Imatran Urheilijat                44.44,6    +4.34,7  
 11.   Sami Tiainen                Joensuun Kataja                   45.38,0    +5.28,1  
 12.   Patrik Väisänen             Kymin Koskenpojat                 46.45,9    +6.36,0  
 13.   Esa Paronen                 Virolahden Sampo                  47.28,7    +7.18,8  
 14.   Mikko Piispanen             Lappeen Riento                    48.42,0    +8.32,1  
 15.   Markus Tylli                Miehikkälän Vilkas                48.49,6    +8.39,7  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

M20

: 20,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Laakkonen             Joensuun Kataja                   57.46,5             
  2.   Tuomas Toiviainen           Ruokolahden Raju                  57.49,7       +3,2  
  3.   Simo Rasimus                Imatran Urheilijat              1.01.49,7    +4.03,2  
       Mikko Nuutinen              Lappeen Riento                      Kesk.             

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

MYL

: 30,0V

 (Lähti: 24, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Aki Ijäs                    Viialan Viri                    1.16.40,7             
  2.   Kari Varis                  Joensuun Kataja                 1.18.00,3    +1.19,6  
  3.   Valeri Rodokhlebov          Kuusamon Erä-Veikot             1.18.09,6    +1.28,9  
  4.   Johannes Kohonen            Taipalsaaren Veikot             1.18.51,3    +2.10,6  
  5.   Ville Toivonen              Kymin Koskenpojat               1.19.56,8    +3.16,1  
  6.   Hannu Teisala               Nokian Urheilijat               1.20.12,0    +3.31,3  
  7.   Mika Pekkanen               Kiteen Urheilijat               1.21.15,9    +4.35,2  
  8.   Kalle Koistinen             Espoon Hiihtoseura              1.21.49,6    +5.08,9  
  9.   Mikko Holmgren              Vantaan Hiihtoseura             1.22.19,5    +5.38,8  
 10.   Antti Maasilta              Kymin Koskenpojat               1.23.47,7    +7.07,0  
 11.   Tero Uusitalo               Vantaan Hiihtoseura             1.24.51,1    +8.10,4  
 12.   Mikko Maaranen              Anjalan Liitto                  1.24.55,0    +8.14,3  
 13.   Tero Mäkinen                Lahden Hiihtoseura              1.25.41,4    +9.00,7  
 14.   Mikko Sakala                Vihdin Viesti                   1.27.22,0   +10.41,3  
 15.   Olli Holmgren               Vantaan Hiihtoseura             1.27.25,7   +10.45,0  
 16.   Heikki Rajala               Espoon Hiihtoseura              1.27.26,2   +10.45,5  
 17.   Kai Korhonen                Lappeen Riento                  1.28.14,5   +11.33,8  
 18.   Juha Junkkari               Vehkalahden Veikot              1.28.53,5   +12.12,8  
 19.   Björn Jordas                Lovisa Tor-Loviisan Tor         1.28.59,0   +12.18,3  
 20.   Jussi Siukkola              Valkealan Kajo                  1.30.53,4   +14.12,7  
 21.   Sami Kuisma                 Riihimäen Kiista-Veikot         1.31.16,0   +14.35,3  
 22.   Vesa Volanen                Kouvolan Hiihtoseura            1.36.38,1   +19.57,4  
       Kalle Hyvärinen             Noormarkun Nopsa                    Kesk.             
       Ville Siukkola              Valkealan Kajo                      Kesk.             

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

M35

: 20,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Lepistö             Kouvolan Hiihtoseura              58.28,1             
  2.   Urpo Huupponen              Joroisten Urheilijat              59.05,0      +36,9  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

M45

: 5,0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Ovaska                 Ruokolahden Raju                  14.11,8             
  2.   Reijo Eskelinen             Pieksämäen Veikot-98              14.23,1      +11,3  
  3.   Heikki Vuoksiala            Vehkalahden Veikot                14.42,4      +30,6  
  4.   Arto Purho                  Myllykosken Kilpa-Veikot          15.00,4      +48,6  
  5.   Panu Pietikäinen            Vantaan Hiihtoseura               15.10,3      +58,5  

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55

M55

: 5,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veijo Peltola               Joutsan Pommi                     15.25,4             
  2.   Teuvo Lähde                 Kerkkoon Urheilijat               16.22,5      +57,1  
  3.   Ilpo Ämmälä                 Kymin Koskenpojat                 16.35,1    +1.09,7  
  4.   Heikki Nurminen             Joutsan Pommi                     17.16,8    +1.51,4