N M50 M45 M40 M35 M

N

: 7,5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   rvja Urpilainen Pirjo Vanh  KR                  25.13,9             (21)
  2.   rvja Hietamies Maija Nuor   P-KR                25.41,4      +27,5  (10)
  3.   Suomalainen Sari Alik       UrhK                27.06,2    +1.52,3  (03)
  4.   Urpilainen Mervi Kad        MaaSK               29.52,4    +4.38,5  (23)
  5.   Väyrynen Tanja Alik         JPr                 32.42,3    +7.28,4  (55)
  6.   Vuorinen Sanna Kers         TykPr               33.08,8    +7.54,9  (24)

N M50 M45 M40 M35 M

M50

: 7,5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   rvja Kuvaja Esa Vanh        KR                  25.58,2             (02)
  2.   Leinonen Kalevi Varhoit     ÄhtAseV             28.39,3    +2.41,1  (23)
  3.   Ronkainen Eero Työnjoht     KaiPr               30.29,7    +4.31,5  (33)
  4.   Hannukainen Raimo Maj       TykPr               31.44,1    +5.45,9  (31)
  5.   Pieksämäki Kalervo Koneist  HaapajAseV          32.23,3    +6.25,1  (33)
  6.   Virkki Aimo Puusepp         HaapajAseV          33.31,1    +7.32,9  (02)

N M50 M45 M40 M35 M

M45

: 7,5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Härkönen Ahti Ylirvja       KR                  22.24,6             (00)
  2.   rvja Tuomisto Sauli Vanh    P-KR                25.22,3    +2.57,7  (10)
  3.   Kallio Jukka Ylimvja        SLMV                25.45,7    +3.21,1  (01)
  4.   Vepsäläinen Timo Kapt       PE                  25.47,4    +3.22,8  (14)
  5.   Leppäsalmi Juhani Ltn       PionR               25.47,7    +3.23,1  (23)
  6.    Tonteri Pekka Teknkapt     KarPr               26.14,5    +3.49,9  (00)
  7.   Junttila Juha Ylil          JPr                 26.18,2    +3.53,6  (12)
  8.   rvja Sutinen Ari Vanh       P-KR                26.42,5    +4.17,9  (30)
  9.   rvja Kettunen Esko Vanh     SLMV                27.35,8    +5.11,2  (12)
 10.   Pekkanen Jorma Ylil         K-SR                28.22,3    +5.57,7  (41)
 11.   Suurhasko Teuvo Ylik        ViestiR             30.04,0    +7.39,4  (22)
 12.   Vihavainen Juha Maj         PMpaE               30.49,7    +8.25,1  (34)
 13.   Kiiskinen Tapio Ylil        P-KR                31.37,7    +9.13,1  (33)
 14.   Oksanen Vesa Ltn            MerivV              31.38,6    +9.14,0  (32)

N M50 M45 M40 M35 M

M40

: 7,5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Köykkä Ilari Ylil           TykPr               23.03,1             (01)
  2.   Alatalo Petri Ylil          KarPr               24.05,0    +1.01,9  (01)
  3.   Koskinen Juha Ylil          PionR               24.26,1    +1.23,0  (03)
  4.   Junttanen Jari Ylil         KuoAseV             25.16,9    +2.13,8  (12)
  5.   Korpi Esa Kapt              K-SR                25.18,1    +2.15,0  (01)
  6.   Puljujärvi Jouni Ylil       JPr                 25.29,9    +2.26,8  (13)
  7.   Innanen Mikko Maj           KymSlE              26.49,7    +3.46,6  (31)
  8.   Hirvonen Kai Kapt           IMpaE               27.24,6    +4.21,5  (02)
  9.   Koskinen Vesa Ylil          PorPr               27.50,6    +4.47,5  (34)
 10.   Kettunen Pertti Ylil        PKarPr              28.30,8    +5.27,7  (41)
 11.   Lehtonen Timo Ylil          PorPr               33.40,3   +10.37,2  (35)

N M50 M45 M40 M35 M

M35

: 12,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Peltola Olli-Pekka Ltn      HämR                39.48,7             (1210)
  2.   rvja Pöntiö Vesa Vanh       KR                  43.42,1    +3.53,4  (0120)
  3.   Nurmikumpu Teijo Ltn        KaiPr               44.04,1    +4.15,4  (0051)
  4.   rvja Julkunen Juha Vanh     LR                  44.28,1    +4.39,4  (3122)
  5.   Pietilä Juha Ylil           SLMV                47.02,9    +7.14,2  (1011)
  6.   Haapiainen Marko  Ylil      SavPr               49.05,3    +9.16,6  (1010)
  7.   Tiainen Petri Ylil          PKarPr              49.48,9   +10.00,2  (0232)
  8.   Ylinen Matti Kapt           TykPr               50.57,7   +11.09,0  (0002)

N M50 M45 M40 M35 M

M

: 12,5 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   rvja Puurunen Paavo Nuor    KR                  37.46,4             (1202)
  2.   mvja Antila Tímo Nuor       LSMV                39.03,4    +1.17,0  (1220)
  3.   rvja Kaljunen Mika Nuor     K-SR                39.06,4    +1.20,0  (0022)
  4.   Kotikumpu Ville Ltn         KaiPr               39.47,7    +2.01,3  (0110)
  5.   rvja Kantanen Janne Nuor    P-KR                40.02,1    +2.15,7  (1222)
  6.   Hakala Mika Ltn             ViestiR             40.51,9    +3.05,5  (0021)
  7.   Tanskanen Lasse Alik        PKarPr              41.43,2    +3.56,8  (1121)
  8.   Hakala Arto Ltn             PsPr                41.47,4    +4.01,0  (2111)
  9.   Pallari Juho-Matti Kers     JPr                 42.12,4    +4.26,0  (0020)
 10.   rvja Hautamäki Jukka Vanh   P-KR                42.54,9    +5.08,5  (0110)
 11.   rvja Puujalka Mika Vanh     P-KR                43.32,3    +5.45,9  (1101)
 12.   Tainiola Markus Kapt        KaiPr               43.52,1    +6.05,7  (1021)
 13.   Savonmäki Tuomo Kad         MpKK                44.31,2    +6.44,8  (0011)
 14.   Kuntola Tuomo Ltn           TykPr               45.23,7    +7.37,3  (0022)
 15.   Mikkonen Jani Kad           MpKK                46.31,3    +8.44,9  (1111)
 16.   Lehtoranta Mikko Ylik       PorPr               47.47,7   +10.01,3  (3302)
 17.   Toivanen Tapio Alik         PKarPr              48.29,1   +10.42,7  (2124)
 18.   Sundqvist Hans Kers         PorPr               48.29,7   +10.43,3  (2314)
 19.   Kivelä Jari Ltn             HämR                48.33,5   +10.47,1  (5332)
 20.   Narmio Jani Ltn             TykPr               48.34,2   +10.47,8  (1032)
 21.   rvja Kemppainen Ari Nuor    KR                  48.59,5   +11.13,1  (1114)
 22.   rvja Köykkä Heikki Vanh     K-SR                50.17,9   +12.31,5  (4443)
 23.   rvja Köykkä Timo Nuor       K-SR                51.05,5   +13.19,1  (1011)
 24.   rvja Makkonen Miikka Nuor   LR                  51.11,5   +13.25,1  (0212)
 25.   Kauhajärvi Jani Ylil        TykPr               51.29,5   +13.43,1  (0231)
 26.   Karhu Ilkka Ylil            HelltR              54.34,5   +16.48,1  (3342)