W21
1 32 VIIGPUU Kristel EST 38:41,2 1 1 2 2
W
1 39 SAUE Eveli EST 33:27,4 0 0 0 0
2 38 LEHTLA Kadri EST 34:37,4 0 0 0 0
3 36 HANNI Sirli EST 36:54,7 1 1 2 0
4 34 LEHTIMÄKI Teija FIN 37:36,5 2 1 1 4
5 35 SILTAKORPI Annukka FIN 39:31,3 3 1 2 2
6 37 JUUDAS Elisabeth EST 40:22,0 2 2 2 2
M19
1 26 SLOTINS Roberts LAT/FIN 48:03,9 2 3 4 3
2 24 BIRKENTALS Nauris LAT/FIN 49:37,5 3 3 3 1
3 25 KORSUNOVS Reinis LAT/FIN 50:32,2 3 2 2 2
4 27 MÄÄTTÄ Henri FIN 50:56,5 1 3 3 1
M21
1 19 ORPANA Sami FIN 43:01,5 1 3 1 1
2 20 RANTAHAKA Jori FIN 43:29,2 1 2 2 1
3 17 SLETTEN Ole-Kristian NOR 43:37,9 1 2 0 0
4 18 HIIDENSALO Olli FIN 43:44,0 0 1 3 2
5 16 JOHANSEN Espen NOR 44:07,4 1 0 3 2
6 22 LEPIK Heigo EST 46:11,9 2 3 2 2
7 23 TIGANE Timo EST 47:58,1 3 2 4 2
M
1 2 ANTILA Timo FIN 38:47,2 0 0 2 1
2 1 PUURUNEN Paavo FIN 39:19,6 2 0 1 3
3 3 KÖIV Kauri EST 39:20,5 0 0 2 3
4 8 VIKS Priit EST 40:33,2 0 1 2 2
5 4 KALDVEE Martten EST 40:44,2 0 1 4 2
6 5 VIIGIPUU Karel EST 41:30,1 1 1 1 2
7 7 NARUSK Priit EST 42:20,1 1 1 3 5
8 10 PAULSEN Sven-Are NOR 43:03,8 4 2 1 2
9 13 PAJOS Martin EST 43:17,7 1 1 1 0
10 12 ALA Siim EST/FIN 44:38,7 2 1 3 2
11 11 ÖSTVIK Håvar NOR 44:58,4 1 0 4 1
12 14 DERUKS Konstantins LAT/FIN 47:29,0 4 2 0 0