Kansalliset Riennon Terwarastit

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Kujala Jouni              40.39
  2. Väänänen Vesa-Ville         2-1.53       2-4.02       1-5.39       1-8.12       2-9.34      2-10.25      3-11.15      3-13.02      1-15.26      1-17.36      1-19.16      1-23.23      1-24.33      1-25.37      1-29.21      1-30.01      1-30.55      1-33.08      1-34.47      1-37.42      1-38.41      1-40.00      1-41.06      1-41.17     41.17  Väänänen Vesa-Ville
  3. Hannuksela Jari             1-1.49       1-4.00       4-5.42       4-8.29       3-9.41      3-10.31      2-11.13      2-13.00      2-15.40      2-17.40      2-19.28      2-23.35      2-24.46      2-25.59      2-29.40      2-30.21      2-31.14      2-33.44      2-35.03      2-37.49      2-38.52      2-40.13      2-41.20      2-41.30     41.29  Hannuksela Jari
  4. Karppinen Timo              5-1.56       4-4.19       3-5.41       3-8.17       4-9.49      4-10.43      4-11.30      4-13.22      5-16.58      5-18.46      5-20.23      4-24.14      4-25.25      4-26.34      4-30.15      4-30.52      4-31.43      4-33.58      4-35.11      4-38.11      4-39.01      3-40.18      3-41.22      3-41.34     41.33  Karppinen Timo
  5. Runtti Janne                2-1.53       3-4.05       2-5.40       2-8.13       1-9.25      1-10.15      1-10.59      1-12.51      3-16.10      3-18.09      4-19.57      3-24.12      3-25.21      3-26.29      3-30.10      3-30.49      3-31.42      3-33.56      3-35.07      3-37.59      3-38.53      4-40.20      4-41.31      4-41.42     41.42  Runtti Janne
  6. Simola Mikko                8-2.04       7-4.23       5-5.55       5-8.47       5-9.56      5-11.23      5-12.15      5-14.03      4-16.24      4-18.17      3-19.54      5-24.32      5-25.51      5-26.52      5-30.25      5-31.11      5-32.14      5-34.30      5-35.52      5-38.39      5-39.37      5-40.53      5-41.54      5-42.04     42.04  Simola Mikko
  7. Seppänen Mika               4-1.54       5-4.20       8-6.16       9-9.15      6-10.27      6-11.38      6-12.30      6-14.40      6-17.19      6-19.27      6-21.15      6-25.28      6-26.37      6-27.44      6-31.41      6-32.23      6-33.23      6-35.51      6-37.06      6-39.56      6-40.48      6-42.19      6-43.22      6-43.32     43.33  Seppänen Mika
  8. Leinonen Lauri              6-1.58       7-4.23       7-6.10       6-9.06      7-10.28      7-11.52      7-12.55      7-15.00      7-17.44      7-20.03      7-21.47      7-26.09      7-27.20      7-28.30      8-32.31      8-33.11      8-34.04      8-36.21      8-37.41      7-40.36      7-41.51      7-43.21      7-44.26      7-44.38     44.38  Leinonen Lauri
  9. Katajisto Jukka-Pekka      11-2.18      10-4.44      11-7.04      10-9.57      9-11.32      9-12.32      9-13.21      8-15.13      8-18.03      8-20.12      8-21.54      8-26.12      8-27.29      8-28.42      9-32.41      9-33.28      9-34.22      9-36.53      9-38.17      9-41.22      9-42.18      8-43.37      8-44.45      8-44.57     44.57  Katajisto Jukka-Pekka
 10. Vehmas Risto               14-3.33      14-6.12      13-7.49     13-10.26     12-12.04     12-12.58     11-13.54     11-15.59     10-18.31      9-20.33      9-22.30      9-26.25      9-27.39      9-28.47      7-32.28      7-33.04      7-34.01      7-36.18      7-37.35      8-41.03      8-42.16      9-43.53      9-45.08      9-45.19     45.19  Vehmas Risto
 11. Haapasalo Harri             9-2.08       9-4.32       9-6.17       7-9.07     13-12.27     13-13.25     13-14.41     13-16.33     12-19.15     12-21.19     12-24.06     12-28.12     12-29.22     12-30.34     12-34.24     12-35.03     12-36.01     12-38.27     12-39.42     10-42.32     10-43.27     10-44.49     10-45.58     10-46.08     46.09  Haapasalo Harri
 12. Grekelä Heikki              6-1.58       6-4.22       6-5.59       8-9.11      8-11.10      8-12.16      8-13.09      9-15.22      9-18.20     10-20.43     11-23.28     11-28.03     11-29.11     11-30.24     11-34.18     11-35.02     11-35.57     11-38.17     11-39.38     11-42.36     11-43.38     11-45.08     11-46.16     11-46.29     46.29  Grekelä Heikki
 13. Siponen Kimmo              13-2.35      12-5.04      12-7.06      10-9.57     11-11.52     10-12.46     10-13.48     10-15.45     11-18.43     11-20.56     10-22.47     10-27.29     10-28.40     10-29.51     10-33.49     10-34.43     10-35.38     10-38.02     10-39.31     12-43.18     12-44.27     12-45.46     12-46.52     12-47.01     47.01  Siponen Kimmo
 14. Keltamäki Seppo            12-2.27      13-5.05      10-7.02     12-10.11     10-11.47     11-12.54     12-14.18     12-16.27     13-19.36     13-22.01     12-24.06     13-29.04     13-30.28     13-31.45     13-36.20     13-37.03     13-38.07     13-40.55     13-42.27     13-45.35     13-46.40     13-48.17     13-49.35     13-49.50     49.50  Keltamäki Seppo
 15. Keltamäki Kimmo            10-2.17      11-4.57      14-7.58     14-11.01     14-13.41     14-14.37     14-15.44     14-17.52     14-20.48     14-23.17     14-25.13     14-30.02     14-31.23     14-32.38     14-37.05     14-37.54     14-38.56     14-41.50     14-43.19     14-46.23     14-47.24     14-48.59     14-50.09     14-50.20     50.19  Keltamäki Kimmo

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. Kujala Jouni         
  2. Väänänen Vesa-Ville         2-1.53       1-2.09       4-1.37       1-2.33       5-1.22         3-51         5-50       1-1.47       2-2.24       9-2.10       3-1.40       4-4.07       4-1.10       2-1.04       6-3.44         5-40         5-54       1-2.13      14-1.39       6-2.55         7-59       3-1.19       5-1.06         6-11            -      41.17  Väänänen Vesa-Ville
  3. Hannuksela Jari             1-1.49       2-2.11       7-1.42       5-2.47       2-1.12         1-50         1-42       1-1.47       5-2.40       4-2.00       6-1.48       4-4.07       6-1.11      10-1.13       2-3.41         7-41         2-53      11-2.30       6-1.19       1-2.46      10-1.03       6-1.21       7-1.07         2-10          1--      41.29  Hannuksela Jari
  4. Karppinen Timo              5-1.56       5-2.23       1-1.22       3-2.36       7-1.32         4-54         3-47       4-1.52      14-3.36       1-1.48       1-1.37       1-3.51       6-1.11       6-1.09       2-3.41         2-37         1-51       3-2.15       2-1.13       9-3.00         1-50       2-1.17       3-1.04        10-12          1--      41.33  Karppinen Timo
  5. Runtti Janne                2-1.53       3-2.12       3-1.35       1-2.33       2-1.12         1-50         2-44       4-1.52      13-3.19       3-1.59       6-1.48       7-4.15       2-1.09       4-1.08       2-3.41         3-39         2-53       2-2.14       1-1.11       5-2.52         3-54       8-1.27      12-1.11         6-11            -      41.42  Runtti Janne
  6. Simola Mikko                8-2.04       4-2.19       2-1.32       8-2.52       1-1.09      14-1.27         6-52       3-1.48       1-2.21       2-1.53       1-1.37      11-4.38      12-1.19       1-1.01       1-3.33        11-46      13-1.03       4-2.16       9-1.22       2-2.47         6-58       1-1.16       1-1.01         2-10            -      42.04  Simola Mikko
  7. Seppänen Mika               4-1.54       9-2.26      10-1.56      11-2.59       2-1.12      12-1.11         6-52      13-2.10       4-2.39       7-2.08       6-1.48       6-4.13       2-1.09       3-1.07       9-3.57         8-42      11-1.00      10-2.28       3-1.15       3-2.50         2-52      11-1.31       2-1.03         2-10          4-1      43.33  Seppänen Mika
  8. Leinonen Lauri              6-1.58       8-2.25       9-1.47      10-2.56       5-1.22      13-1.24      11-1.03       9-2.05       7-2.44      11-2.19       5-1.44       9-4.22       6-1.11       7-1.10      12-4.01         5-40         2-53       5-2.17       7-1.20       6-2.55      14-1.15       9-1.30       4-1.05        10-12            -      44.38  Leinonen Lauri
  9. Katajisto Jukka-Pekka      11-2.18       9-2.26      13-2.20       9-2.53       8-1.35       9-1.00         4-49       4-1.52       8-2.50       8-2.09       4-1.42       8-4.18      11-1.17      10-1.13      11-3.59        12-47         5-54      12-2.31      10-1.24      11-3.05         5-56       3-1.19       8-1.08        10-12            -      44.57  Katajisto Jukka-Pekka
 10. Vehmas Risto               14-3.33      13-2.39       4-1.37       4-2.37      10-1.38         4-54         9-56       9-2.05       3-2.32       5-2.02      11-1.57       2-3.55      10-1.14       4-1.08       2-3.41         1-36         9-57       5-2.17       5-1.17      13-3.28      13-1.13      13-1.37      13-1.15         6-11            -      45.19  Vehmas Risto
 11. Haapasalo Harri             9-2.08       6-2.24       8-1.45       6-2.50      14-3.20         8-58      13-1.16       4-1.52       6-2.42       6-2.04      14-2.47       3-4.06       4-1.10       9-1.12       7-3.50         3-39        10-58       9-2.26       3-1.15       3-2.50         4-55       7-1.22      10-1.09         2-10          4-1      46.09  Haapasalo Harri
 12. Grekelä Heikki              6-1.58       6-2.24       4-1.37      14-3.12      12-1.59      10-1.06         8-53      14-2.13      10-2.58      12-2.23      13-2.45      10-4.35       1-1.08      10-1.13       8-3.54        10-44         7-55       7-2.20       8-1.21       8-2.58       9-1.02       9-1.30       8-1.08        13-13            -      46.29  Grekelä Heikki
 13. Siponen Kimmo              13-2.35      11-2.29      12-2.02       7-2.51      11-1.55         4-54      10-1.02       8-1.57      10-2.58      10-2.13       9-1.51      12-4.42       6-1.11       8-1.11      10-3.58        14-54         7-55       8-2.24      11-1.29      14-3.47      12-1.09       3-1.19       5-1.06          1-9            -      47.01  Siponen Kimmo
 14. Keltamäki Seppo            12-2.27      12-2.38      11-1.57      13-3.09       9-1.36      11-1.07      14-1.24      12-2.09      12-3.09      13-2.25      12-2.05      14-4.58      14-1.24      14-1.17      14-4.35         9-43      14-1.04      13-2.48      13-1.32      12-3.08      11-1.05      13-1.37      14-1.18        14-15            -      49.50  Keltamäki Seppo
 15. Keltamäki Kimmo            10-2.17      14-2.40      14-3.01      12-3.03      13-2.40         7-56      12-1.07      11-2.08       9-2.56      14-2.29      10-1.56      13-4.49      13-1.21      13-1.15      13-4.27        13-49      12-1.02      14-2.54      11-1.29      10-3.04       8-1.01      12-1.35      11-1.10         6-11          1--      50.19  Keltamäki Kimmo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Viippola Ilpo               1-1.18       1-4.19       1-5.36       1-7.00       1-8.19       1-9.34      1-12.01      1-13.05      1-16.13      1-17.28      1-18.39      1-22.53      1-23.52      1-26.17      1-27.40      1-31.01      1-32.15      1-33.46      1-34.57      1-35.10     35.09  Viippola Ilpo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Viippola Ilpo               1-1.18       1-3.01       1-1.17       1-1.24       1-1.19       1-1.15       1-2.27       1-1.04       1-3.08       1-1.15       1-1.11       1-4.14         1-59       1-2.25       1-1.23       1-3.21       1-1.14       1-1.31       1-1.11         1-13          1--      35.09  Viippola Ilpo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Tohmola Mika                1-1.16       1-4.23       1-5.41       1-6.57       2-9.10      2-10.21      1-12.20      2-13.54      2-16.58      2-18.13      1-19.24      1-24.00      1-24.57      1-27.33      1-28.54      1-32.09      1-33.34      1-35.03      1-36.12      1-36.23     36.23  Tohmola Mika
  2. Leskelä Jyrki               5-1.30       3-4.46       4-6.18       3-7.44       3-9.12      3-10.35      2-12.26      1-13.33      1-16.48      1-18.11      2-19.27      3-24.15      3-25.13      2-27.45      2-29.14      2-32.45      2-34.04      2-35.51      2-37.00      2-37.18     37.18  Leskelä Jyrki
  3. Kallunki Urpo               2-1.17       2-4.29       2-5.53       2-7.21       1-8.42       1-9.57      4-13.07      4-14.20      3-17.23      3-18.38      3-19.46      2-24.05      2-25.05      3-28.07      3-30.01      3-33.23      3-34.34      3-36.04      3-37.17      3-37.29     37.29  Kallunki Urpo
  4. Westerholm Lasse            7-1.31       4-4.47       3-6.10       4-7.52       4-9.19      4-10.48      3-12.41      3-14.01      4-17.27      4-18.49      4-20.07      4-25.12      4-26.20      4-29.13      4-30.44      4-34.21      4-35.33      4-37.17      4-38.32      4-38.46     38.46  Westerholm Lasse
  5. Väliheikki Mikael           9-1.32       9-5.41       8-7.26       8-8.59      9-11.16      8-12.28      6-14.26      6-15.35      5-18.57      6-20.23      6-21.39      6-26.24      6-27.22      6-30.04      5-32.05      5-35.40      5-37.15      5-38.48      5-40.04      5-40.15     40.16  Väliheikki Mikael
  6. Karvonen Sami               7-1.31       5-5.08       5-6.40       5-8.20       5-9.42      5-11.45      7-14.41      7-15.50      6-19.08      5-20.21      5-21.28      5-26.03      5-27.11      5-29.53      6-32.13      6-36.08      6-39.02      6-40.35      6-41.40      6-41.51     41.51  Karvonen Sami
  7. Jurvakainen Mika            5-1.30      10-5.53       9-7.40       9-9.22      8-11.01      9-12.30      8-14.44      8-16.04      8-19.53      8-21.20      8-22.47      8-27.58      8-29.08      8-32.08      8-33.57      9-37.49      7-39.14      7-40.54      7-42.19      7-42.33     42.32  Jurvakainen Mika
  8. Posio Timo                  4-1.27       7-5.17      10-8.15     10-10.03     10-11.57     10-13.30     10-15.58     10-17.19      9-20.54      9-22.14      9-23.29      9-28.17      9-29.25      9-32.25      9-34.02      8-37.48      8-39.24      8-41.04      8-42.20      8-42.34     42.34  Posio Timo
  9. Halonen Vesa                3-1.21       6-5.16       6-6.53       6-8.39      6-10.21      6-11.50      5-14.04      5-15.21      7-19.11      7-20.41      7-22.10      7-27.45      7-28.55      7-31.47      7-33.21      7-37.22      9-39.37      9-41.26      9-42.49      9-43.02     43.02  Halonen Vesa
 10. Sillanpää Tommi            10-1.34       8-5.34       7-7.14       7-8.56      7-10.50      7-12.22      9-14.53      9-16.08     10-21.07     10-22.47     10-24.22     10-37.23     10-38.39     10-41.36     10-43.21     10-47.42     10-51.30     10-53.19     10-54.51     10-55.04     55.04  Sillanpää Tommi
 11. Sundelin Juha              11-1.59      11-6.58      11-9.40     11-12.04     11-14.34     11-17.09     11-20.14     11-21.54     11-26.46     11-28.45     11-30.40     11-37.26     11-38.52     11-42.36     11-45.19     11-50.35     11-54.51     11-57.17     11-58.58     11-59.12     59.12  Sundelin Juha

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Tohmola Mika                1-1.16       1-3.07       1-1.18       1-1.16       9-2.13       1-1.11       4-1.59      10-1.34       2-3.04       2-1.15       3-1.11       3-4.36         1-57       2-2.36       1-1.21       1-3.15       4-1.25       1-1.29       2-1.09         1-11            -      36.23  Tohmola Mika
  2. Leskelä Jyrki               5-1.30       3-3.16       4-1.32       2-1.26       4-1.28       4-1.23       1-1.51       1-1.07       3-3.15       6-1.23       5-1.16       5-4.48         2-58       1-2.32       2-1.29       3-3.31       3-1.19       8-1.47       2-1.09        11-18            -      37.18  Leskelä Jyrki
  3. Kallunki Urpo               2-1.17       2-3.12       3-1.24       3-1.28       1-1.21       3-1.15      11-3.10       4-1.13       1-3.03       2-1.15       2-1.08       1-4.19       4-1.00      10-3.02       8-1.54       2-3.22       1-1.11       2-1.30       4-1.13         4-12            -      37.29  Kallunki Urpo
  4. Westerholm Lasse            7-1.31       3-3.16       2-1.23       6-1.42       3-1.27       5-1.29       2-1.53       7-1.20       6-3.26       5-1.22       7-1.18       7-5.05       5-1.08       6-2.53       3-1.31       5-3.37       2-1.12       7-1.44       5-1.15         7-14            -      38.46  Westerholm Lasse
  5. Väliheikki Mikael           9-1.32       9-4.09       8-1.45       4-1.33      10-2.17       2-1.12       3-1.58       2-1.09       5-3.22       7-1.26       5-1.16       4-4.45         2-58       3-2.42       9-2.01       4-3.35       6-1.35       3-1.33       6-1.16         1-11          2-1      40.16  Väliheikki Mikael
  6. Karvonen Sami               7-1.31       5-3.37       4-1.32       5-1.40       2-1.22      10-2.03       9-2.56       2-1.09       4-3.18       1-1.13       1-1.07       2-4.35       5-1.08       3-2.42      10-2.20       8-3.55       9-2.54       3-1.33       1-1.05         1-11            -      41.51  Karvonen Sami
  7. Jurvakainen Mika            5-1.30      10-4.23       9-1.47       6-1.42       5-1.39       5-1.29       5-2.14       7-1.20       8-3.49       8-1.27       8-1.27       8-5.11       8-1.10       8-3.00       7-1.49       7-3.52       4-1.25       5-1.40       9-1.25         7-14          1--      42.32  Jurvakainen Mika
  8. Posio Timo                  4-1.27       6-3.50      11-2.58      10-1.48       7-1.54       9-1.33       7-2.28       9-1.21       7-3.35       4-1.20       4-1.15       5-4.48       5-1.08       8-3.00       5-1.37       6-3.46       7-1.36       5-1.40       6-1.16         7-14            -      42.34  Posio Timo
  9. Halonen Vesa                3-1.21       7-3.55       6-1.37       9-1.46       6-1.42       5-1.29       5-2.14       6-1.17       9-3.50       9-1.30       9-1.29       9-5.35       8-1.10       5-2.52       4-1.34       9-4.01       8-2.15       9-1.49       8-1.23         5-13            -      43.02  Halonen Vesa
 10. Sillanpää Tommi            10-1.34       8-4.00       7-1.40       6-1.42       7-1.54       8-1.32       8-2.31       5-1.15      11-4.59      10-1.40      10-1.35     11-13.01      10-1.16       7-2.57       6-1.45      10-4.21      10-3.48       9-1.49      10-1.32         5-13            -      55.04  Sillanpää Tommi
 11. Sundelin Juha              11-1.59      11-4.59      10-2.42      11-2.24      11-2.30      11-2.35      10-3.05      11-1.40      10-4.52      11-1.59      11-1.55      10-6.46      11-1.26      11-3.44      11-2.43      11-5.16      11-4.16      11-2.26      11-1.41         7-14            -      59.12  Sundelin Juha

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Kemppainen Vesa             1-2.34       1-3.31       1-6.47       1-7.47       1-9.41      1-12.10      1-13.59      1-14.44      1-15.58      1-18.51      1-20.40      1-22.29      1-24.53      1-26.24      1-29.27      1-30.26      1-31.57      1-33.10      1-33.23     33.23  Kemppainen Vesa
  2. Näsi Juho                   3-2.46       2-3.51       3-7.36       3-8.41      3-11.17      3-13.57      3-16.08      3-16.57      3-18.14      3-21.20      3-23.27      2-24.53      2-27.33      2-29.04      2-32.37      2-33.50      2-35.22      2-36.36      2-36.51     36.52  Näsi Juho
  3. Härkönen Antti              3-2.46       3-3.57       2-7.29       2-8.38      2-10.58      2-13.40      2-15.50      2-16.38      2-17.57      2-21.13      2-23.24      3-24.59      3-27.44      3-29.27      3-33.20      3-34.36      3-36.14      3-37.37      3-37.48     37.50  Härkönen Antti
  4. Juntunen Reijo              5-3.03       5-4.05       5-8.08       5-9.17      5-11.39      6-15.45      6-18.19      6-19.09      6-20.24      5-23.37      5-25.51      6-27.24      5-29.59      5-31.41      4-35.03      4-36.04      4-37.43      4-39.07      4-39.22     39.21  Juntunen Reijo
  5. Neuvonen Jussi              6-3.29       6-4.36       6-8.13       6-9.22      6-11.52      4-14.21      4-16.56      4-17.44      5-20.17      4-23.20      4-25.22      4-26.56      4-29.46      4-31.29      5-36.19      5-37.42      5-39.25      5-40.36      5-40.50     40.50  Neuvonen Jussi
  6. Siirilä Sami                2-2.45       4-4.03       4-7.43       4-8.56      4-11.26      5-15.22      5-17.41      5-18.31      4-20.03      6-23.45      6-25.57      5-27.22      6-30.26      6-32.10      6-36.32      6-37.50      6-39.58      6-41.26      6-41.41     41.41  Siirilä Sami

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Kemppainen Vesa             1-2.34         1-57       1-3.16       1-1.00       1-1.54       1-2.29       1-1.49         1-45       1-1.14       1-2.53       1-1.49       6-1.49       1-2.24       1-1.31       1-3.03         1-59       1-1.31       2-1.13         2-13            -      33.23  Kemppainen Vesa
  2. Näsi Juho                   3-2.46       3-1.05       5-3.45       2-1.05       6-2.36       3-2.40       3-2.11         4-49       3-1.17       3-3.06       3-2.07       2-1.26       3-2.40       1-1.31       3-3.33       3-1.13       2-1.32       3-1.14         4-15          2-1      36.52  Näsi Juho
  3. Härkönen Antti              3-2.46       5-1.11       2-3.32       3-1.09       2-2.20       4-2.42       2-2.10         2-48       4-1.19       5-3.16       4-2.11       5-1.35       4-2.45       4-1.43       4-3.53       4-1.16       3-1.38       4-1.23         1-11          3-2      37.50  Härkönen Antti
  4. Juntunen Reijo              5-3.03       2-1.02       6-4.03       3-1.09       3-2.22       6-4.06       5-2.34         5-50       2-1.15       4-3.13       6-2.14       3-1.33       2-2.35       3-1.42       2-3.22       2-1.01       4-1.39       5-1.24         4-15          1--      39.21  Juntunen Reijo
  5. Neuvonen Jussi              6-3.29       4-1.07       3-3.37       3-1.09       4-2.30       1-2.29       6-2.35         2-48       6-2.33       2-3.03       2-2.02       4-1.34       5-2.50       4-1.43       6-4.50       6-1.23       5-1.43       1-1.11         3-14            -      40.50  Neuvonen Jussi
  6. Siirilä Sami                2-2.45       6-1.18       4-3.40       6-1.13       4-2.30       5-3.56       4-2.19         5-50       5-1.32       6-3.42       5-2.12       1-1.25       6-3.04       6-1.44       5-4.22       5-1.18       6-2.08       6-1.28         4-15            -      41.41  Siirilä Sami

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Parkkinen Pekka             1-2.28       1-3.26       1-6.45       1-7.48       1-9.50      1-12.27      1-14.32      1-15.40      1-17.07      1-20.05      1-21.50      1-23.11      1-25.43      1-27.20      1-31.38      1-32.53      1-34.28      1-35.48      1-36.01     36.00  Parkkinen Pekka
  2. Paananen Jarmo              4-2.43       4-3.53       3-7.21       5-9.32      5-12.04      5-14.51      3-16.59      2-17.51      2-19.08      2-22.10      2-24.25      2-25.57      2-28.41      2-30.53      2-34.14      2-35.23      2-37.09      2-38.26      2-38.40     38.40  Paananen Jarmo
  3. Karjalainen Pasi            1-2.28       2-3.37       2-7.01       2-8.04      4-11.31      3-14.13      5-17.10      4-18.05      4-19.41      4-23.03      3-24.56      3-26.36      3-29.29      3-31.14      3-35.08      3-36.29      3-38.08      3-39.26      3-39.38     39.38  Karjalainen Pasi
  4. Karppinen Jouko             3-2.34       3-3.47       4-7.31       3-8.32      2-10.38      2-13.33      2-16.34      6-19.55      6-21.02      5-23.52      6-27.46      5-29.00      5-31.29      5-33.00      4-36.06      4-37.20      4-38.58      4-40.18      4-40.31     40.31  Karppinen Jouko
  5. Nikodemus Pentti            6-2.51       4-3.53       5-7.57       4-9.10      3-11.30      4-14.26      3-16.59      3-18.00      3-19.34      3-23.01      4-25.29      4-27.16      4-30.34      4-32.30      5-37.15      5-38.37      5-40.23      5-42.19      5-42.30     42.31  Nikodemus Pentti
  6. Ruotsalainen Keijo          5-2.50       6-4.15       6-8.11       6-9.50      6-12.33      6-15.34      6-18.21      5-19.15      5-20.53      6-24.57      5-27.21      6-29.06      6-32.20      6-34.36      6-39.26      6-40.57      6-43.04      6-44.35      6-44.50     44.51  Ruotsalainen Keijo
  7. Kurula Juhani               8-7.09       8-8.37      8-12.50      8-15.08      8-18.14      8-21.55      8-24.29      8-25.32      7-29.39      7-33.18      7-36.00      7-37.47      7-41.17      7-43.44      7-49.45      7-51.31      7-53.40      7-55.16      7-55.31     55.31  Kurula Juhani
  8. Salo Kari                   7-3.50       7-5.15       7-9.34      7-12.02      7-16.32      7-20.08      7-23.23      7-24.27      8-30.04      8-34.27      8-36.52      8-38.59      8-43.48      8-46.03      8-52.03      8-54.34      8-57.03      8-58.53      8-59.10     59.09  Salo Kari

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Parkkinen Pekka             1-2.28         1-58       1-3.19       2-1.03       1-2.02       1-2.37       1-2.05       7-1.08       3-1.27       2-2.58       1-1.45       2-1.21       2-2.32       2-1.37       4-4.18       3-1.15       1-1.35       3-1.20         3-13          1--      36.00  Parkkinen Pekka
  2. Paananen Jarmo              4-2.43       4-1.10       3-3.28       6-2.11       4-2.32       3-2.47       2-2.08         1-52       2-1.17       3-3.02       3-2.15       3-1.32       3-2.44       5-2.12       2-3.21       1-1.09       4-1.46       1-1.17         5-14            -      38.40  Paananen Jarmo
  3. Karjalainen Pasi            1-2.28       3-1.09       2-3.24       2-1.03       7-3.27       2-2.42       6-2.57         3-55       5-1.36       4-3.22       2-1.53       4-1.40       4-2.53       3-1.45       3-3.54       4-1.21       3-1.39       2-1.18         2-12            -      39.38  Karjalainen Pasi
  4. Karppinen Jouko             3-2.34       5-1.13       4-3.44       1-1.01       2-2.06       4-2.55       7-3.01       8-3.21       1-1.07       1-2.50       8-3.54       1-1.14       1-2.29       1-1.31       1-3.06       2-1.14       2-1.38       3-1.20         3-13            -      40.31  Karppinen Jouko
  5. Nikodemus Pentti            6-2.51       2-1.02       6-4.04       4-1.13       3-2.20       5-2.56       3-2.33       4-1.01       4-1.34       5-3.27       6-2.28       6-1.47       6-3.18       4-1.56       5-4.45       5-1.22       4-1.46       8-1.56         1-11          3-1      42.31  Nikodemus Pentti
  6. Ruotsalainen Keijo          5-2.50       6-1.25       5-3.56       5-1.39       5-2.43       6-3.01       5-2.47         2-54       6-1.38       7-4.04       4-2.24       5-1.45       5-3.14       7-2.16       6-4.50       6-1.31       6-2.07       5-1.31         6-15          3-1      44.51  Ruotsalainen Keijo
  7. Kurula Juhani               8-7.09       8-1.28       7-4.13       7-2.18       6-3.06       8-3.41       4-2.34       5-1.03       7-4.07       6-3.39       7-2.42       6-1.47       7-3.30       8-2.27       8-6.01       7-1.46       7-2.09       6-1.36         6-15            -      55.31  Kurula Juhani
  8. Salo Kari                   7-3.50       6-1.25       8-4.19       8-2.28       8-4.30       7-3.36       8-3.15       6-1.04       8-5.37       8-4.23       5-2.25       8-2.07       8-4.49       6-2.15       7-6.00       8-2.31       8-2.29       7-1.50         8-17          1--      59.09  Salo Kari

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Heikka Markku               1-5.03       1-6.25       1-7.39       1-8.58      1-12.25      1-13.33      1-16.48      1-17.58      1-20.10      1-21.50      1-23.10      1-24.04      1-25.27      1-27.43      1-28.50      1-29.23      1-30.39      1-30.52     30.53  Heikka Markku
  2. Vilminko Pauli             12-8.09      12-9.54     12-11.41     12-13.05      8-16.27      6-17.45      6-21.28      6-22.51      4-25.15      4-27.04      4-28.58      4-30.02      4-31.31      4-33.31      4-34.38      4-35.23      4-36.32      4-36.43     33.54  Vilminko Pauli
  3. Grekelä Antti               2-5.24       2-6.47       2-8.23       3-9.50      3-13.29      3-14.58      3-19.13      3-20.44      2-23.08      2-25.08      2-26.38      2-27.51      3-29.52      2-32.23      2-33.40      2-34.18      2-35.36      2-35.48     35.49  Grekelä Antti
  4. Malinen Pentti              4-5.48       5-7.40       4-9.10      4-10.37      4-14.10      4-15.40      4-19.45      4-21.12      3-23.44      3-25.46      3-27.16      3-28.10      2-29.44      3-32.48      3-34.22      3-34.55      3-36.14      3-36.26     36.27  Malinen Pentti
