| KANKAANPÄÄ MARATON 2005 TULOKSET | |||||||
| PUOLIMARATON SARJOITTAIN | |||||||
|
miehet |
|||||||
| Sija | Nro | Sukunimi | Etunimi | Seura | Sarja | Aika | |
| 1 | 520 | Savolainen | Reijo | Puustelli Group Oy | M | 1:14:12 | |
| 2 | 511 | Lindskog | Kaj | ORC | M | 1:14:39 | |
| 3 | 640 | Rintala | Mika | Teuvo/Teivo Stayers | M | 1:18:07 | |
| 4 | 505 | Koivisto | Rauno | IkaalU | M | 1:18:25 | |
| 5 | 518 | Roos | Niko | Turun Urheiluliitto | M | 1:20:00 | |
| 6 | 515 | Perkiömäki | Mika | RC Eemeli | M | 1:23:48 | |
| 7 | 508 | Lahtonen | Tommi | RC Eemeli | M | 1:23:51 | |
| 8 | 623 | Granqvist | Johnny | Närpes Graft | M | 1:24:57 | |
| 9 | 504 | Katajisto | Teemu | KanSu | M | 1:25:53 | |
| 10 | 516 | Rantala | Hannu | Loimaa | M | 1:25:56 | |
| 11 | 503 | Haapaniemi | Henri | Porin Yleisurheilu | M | 1:26:07 | |
| 12 | 628 | Honkila | Timo | M | 1:26:41 | ||
| 13 | 598 | Jenkins | Stefan | Aikkalan Raikas | M | 1:27:44 | |
| 14 | 617 | Västilä | Juuso | KanSu | M | 1:29:56 | |
| 15 | 512 | Loukkalahti | Mika | Kunkun Kiitäjät | M | 1:30:17 | |
| 16 | 523 | Suominen | Otto | Lauttakylän Luja | M | 1:30:43 | |
| 17 | 513 | Näpänkangas | Mika | Espoo | M | 1:32:32 | |
| 18 | 595 | Kuivinen | Mika | SU / 13 VUOTIAS | M | 1:33:10 | |
| 19 | 626 | Tattinen | Petri | Alastaro | M | 1:34:21 | |
| 20 | 501 | Alppi | Antti | KankU | M | 1:34:34 | |
| 21 | 514 | Pasanen | Mika | Jyväskylä | M | 1:37:02 | |
| 22 | 521 | Seppälä | Juha | Pori | M | 1:37:25 | |
| 23 | 588 | Huhtanen | Juha | KanSu | M | 1:37:35 | |
| 24 | 621 | Hagqvist | Antti | M | 1:38:21 | ||
| 25 | 616 | Karvanen | Antti | Korvaluoman Juoksupojat | M | 1:39:39 | |
| 26 | 522 | Sundell | Tommi | Ulvila | M | 1:42:37 | |
| 27 | 510 | Lehto | Harri | Alastaron Urheilijat | M | 1:43:02 | |
| 28 | 612 | Hakola | Ristomatti | KankU | M | 1:43:22 | |
| 29 | 502 | Anttila | Hannu | Kankaanpään KK | M | 1:43:37 | |
| 30 | 593 | Viitasaari | Vertti | Seinäjoen Urheilijat | M | 1:50:31 | |
| 31 | 624 | Riippi | Hannu | ABB Runners | M | 1:50:41 | |
| 32 | 600 | Lawe | Jirka | HSU | M | 1:55:44 | |
| 33 | 524 | Suvitie | Tuomas | Virttaan Nousu | M | 1:55:53 | |
| 34 | 519 | Salminen | Miika | PoTa | M | 1:56:30 | |
| 35 | 630 | Penttinen | Joni | KankU | M | 1:57:42 | |
| 36 | 527 | Vesanen | Manu | Pori | M | 1:59:38 | |
| 37 | 526 | Valkeasuo | Aleksi | KSL | M | 2:05:57 | |
| 38 | 506 | Korpela | Tapio | Häjyt | M | 2:07:22 | |
| 39 | 528 | Vormisto | Marko | Tampere | M | 2:07:22 | |
| 40 | 632 | Mäkelä | Kaj | M | 2:11:24 | ||
| 41 | 509 | Landen | Jan | Jyväskylä | M | 2:19:27 | |
|
miehet 40 |
|||||||
| 1 | 613 | Ahonen | Hannu | Ruoveden Pirkat | M40 | 1:18:48 | |
| 2 | 533 | Marjomaa | Jari | Spove | M40 | 1:27:02 | |
| 3 | 532 | Köykkä | Ilari | Tykistöprikaati | M40 | 1:27:31 | |
| 4 | 619 | Hakamäki | Rainer | Isojoki | M40 | 1:28:07 | |
| 5 | 538 | Soinila | Petri | Viljakkala | M40 | 1:30:15 | |
| 6 | 594 | Kuivinen | Mikko | Häjyt | M40 | 1:33:11 | |
| 7 | 596 | Harju | Jari | Rastiketut | M40 | 1:34:16 | |
| 8 | 537 | Reunanen | Jari | Virttaan Nousu | M40 | 1:34:45 | |
| 9 | 645 | Hirvonen | Hannu | Urjalan urheilijat | M40 | 1:35:20 | |
| 10 | 615 | Ilonen | Ismo | Hämeenlinnan Hitaat | M40 | 1:37:45 | |
| 11 | 625 | Ketola | Harri | Alajärven Ankkurit | M40 | 1:41:16 | |
| 12 | 531 | Kytömäki | Juhani | Vaasan Vasama | M40 | 1:41:26 | |
| 13 | 601 | Leppälä | Markku | HSU | M40 | 1:42:22 | |
| 14 | 540 | Sundell | Juhani | Ulvila | M40 | 1:42:37 | |
| 15 | 534 | Papunen | Markku | Kpään Maratonklubi | M40 | 1:47:44 | |
| 16 | 536 | Pirttinen | Jukka | Pori | M40 | 1:50:23 | |
| 17 | 592 | Maja | Jari | KanSu | M40 | 1:53:07 | |
| 18 | 539 | Stålhammar | Jari | Pirkkala | M40 | 1:55:45 | |
| 19 | 629 | Ahola | Markku | Ahola Team | M40 | 1:56:50 | |
| 20 | 602 | Repo | Pekko | Varalan Maratonklubi | M40 | 1:58:16 | |
| 21 | 634 | Lepistö | Jyrki | TH-Kumi Racing | M40 | 1:59:31 | |
| 22 | 543 | Vahtokari | Antti | Tykistöprikaati | M40 | 2:03:54 | |
| 23 | 541 | Särkivuori | Rauno | KaipVi | M40 | 2:03:59 | |
| 24 | 542 | Utunen | Juha | Kankaanpää | M40 | 2:06:01 | |
| 25 | 529 | Karuaho | Jyrki | Kankaanpää | M40 | 2:11:15 | |
| 26 | 530 | Kekola | Ilpo | Orivesi | M40 | 2:25:44 | |
|
miehet 50 |
|||||||
| 1 | 550 | Torvinen | Risto | Teivo Stayers | M50 | 1:21:55 | |
| 2 | 549 | Peura | Olavi | RDS | M50 | 1:22:09 | |
| 3 | 631 | Penttinen | Reino | KankU | M50 | 1:24:23 | |
| 4 | 551 | Suominen | Jouko | Lauttakylän Luja | M50 | 1:26:09 | |
| 5 | 608 | Kotomäki | Hannu | Isojoki | M50 | 1:27:01 | |
| 6 | 641 | Kiuru | Taisto | Häjyt | M50 | 1:29:06 | |
| 7 | 610 | Valtonen | Esko | Muurlan Kiri | M50 | 1:29:21 | |
| 8 | 547 | Jaanson | Aleksander | SK Pirita, Estonia | M50 | 1:31:28 | |
| 9 | 609 | Laine | Matti | Muurlan Kiri | M50 | 1:31:34 | |
| 10 | 546 | Auranen | Reijo | Maskun Kataja | M50 | 1:34:31 | |
| 11 | 552 | Paasonen | Seppo | Mököntuvan Talli | M50 | 1:38:29 | |
| 12 | 642 | Nevala | Seppo | Häjyt | M50 | 1:46:18 | |
| 13 | 548 | Kallio | Reijo | Eduskunnan Urh.kerho | M50 | 1:48:01 | |
| 14 | 545 | Asukas | Tauno | Kankaanpään KK | M50 | 2:00:17 | |
| 15 | 611 | Raivio | Matti | Häjyt/Kauhajoki | M50 | 2:01:28 | |
| 16 | 639 | Heikkilä | Jukka | Jämijärvi | M50 | 2:05:56 | |
| 17 | 637 | Majamaa | Hannu | Kankaanpää | M50 | 2:07:55 | |
|
miehet 60 |
|||||||
| 1 | 589 | Kiviniemi | Lauri | K:pään reserviläiset | M60 | 1:37:12 | |
| 2 | 553 | Malin | Risto | Virttaan Nousu | M60 | 1:46:51 | |
| 3 | 554 | Riippi | Heino | Häjyt | M60 | 2:03:48 | |
|
naiset |
|||||||
| 1 | 564 | Pankakoski | Matleena | Helsingin KisaVeikot | N | 1:26:06 | |
| 2 | 633 | Nurmi | Paula | Nakkilan Vire | N | 1:29:13 | |
| 3 | 560 | Heiskanen | Nina | Kankaanpään KK | N | 1:35:34 | |
| 4 | 563 | Seppälä | Heidi | Pori | N | 1:37:25 | |
| 5 | 591 | Luoma | Kaisu | KU-58 | N | 1:43:44 | |
| 6 | 555 | Rantala | Jatta | Nokia Marathon Team | N | 1:43:49 | |
| 7 | 627 | Tuunanen | Mervi | N | 1:46:57 | ||
| 8 | 599 | Hauhia | Minna | Ikaalisten Urheilijat | N | 1:49:25 | |
| 9 | 618 | Ossberg | Anu | Nokia | N | 1:49:27 | |
| 10 | 558 | Ylinikkilä | Sari | IkaalU | N | 1:50:41 | |
| 11 | 620 | Rostedt | Sari | N | 1:50:45 | ||
| 12 | 565 | Ranta | Johanna | Peipohja | N | 1:52:36 | |
| 13 | 603 | Heinonen | Tuija | Ikaalisten Urheilijat | N | 1:53:04 | |
| 14 | 635 | Lepistö | Tuula | TH-Kumi Racing | N | 1:59:30 | |
| 15 | 597 | Tiilikainen | Riikka | Eurajoki | N | 2:06:38 | |
| 16 | 607 | Lepistö | Jaana | TH-Kumi Racing | N | 2:07:01 | |
| 17 | 557 | Rantanen | Teresa | Ulvila | N | 2:09:20 | |
| 18 | 562 | Mäntylä | Marja-Liisa | RaJu | N | 2:12:17 | |
| 19 | 636 | Anttila | Pia | Kankaanpää | N | 2:17:03 | |
| 20 | 590 | Lintula | Riikka-Mari | Lieto | N | 2:17:20 | |
| 21 | 622 | Töyli | Elina | N | 2:20:35 | ||
| 22 | 556 | Sippola | Hanna | Helsinki | N | 2:22:31 | |
| 23 | 561 | Sandroos | Satu | Kipketterät Satshp | N | 2:45:16 | |
|
naiset 40 |
|||||||
| 1 | 570 | Hutri | Marjo | Häjyt | N40 | 1:40:23 | |
| 2 | 583 | Sutinen | Armi | KU-58 | N40 | 1:43:21 | |
| 3 | 605 | Tuulensuu | Teija | Pomarkku | N40 | 1:45:21 | |
| 4 | 572 | Kalliomäki | Anna-Maija | Niinisalo | N40 | 1:45:26 | |
| 5 | 587 | Vuorenmaa | Helena | VirtU | N40 | 1:45:34 | |
| 6 | 575 | Kurppa | Pirjo | Maskun Kataja | N40 | 1:46:00 | |
| 7 | 569 | Heinonen | Riitta | IkaalU | N40 | 1:46:22 | |
| 8 | 586 | Uusitalo | Päivi | Pori | N40 | 1:48:25 | |
| 9 | 606 | Mallius | Anne | Pomarkku | N40 | 1:49:14 | |
| 10 | 566 | Auranen | Pirjo | Maskun Kataja | N40 | 1:49:45 | |
| 11 | 577 | Lampioinen | Marita | Pori | N40 | 1:55:20 | |
| 12 | 604 | Repo | Irma | Varalan Maratonklubi | N40 | 1:57:15 | |
| 13 | 576 | Kämäri | Ritva | Virrat | N40 | 2:00:59 | |
| 14 | 567 | Boman | Anne | Koston Soutajat | N40 | 2:01:41 | |
| 15 | 584 | Särkivuori | Marja-Liisa | KaipVi | N40 | 2:03:59 | |
| 16 | 573 | Kalliomäki-Kovaljeff | Kirsi | Tampere | N40 | 2:06:01 | |
| 17 | 574 | Kovljeff-Lahti | Rea | Ruutana | N40 | 2:06:01 | |
| 18 | 578 | Levikari | Minna | Sepon Talli | N40 | 2:07:44 | |
| 19 | 643 | Nevala | Seija | Häjyt | N40 | 2:07:45 | |
| 20 | 580 | Pouttu | Anneli | VirtU | N40 | 2:08:46 | |
| 21 | 585 | Uotila | Marja | Kipketterät Satshp | N40 | 2:12:19 | |
| 22 | 614 | Hakala | Marjatta | Hämeenlinna | N40 | 2:15:55 | |
| 23 | 644 | Törnroos | Tuula | N40 | 2:16:54 | ||
| 24 | 582 | Stålhammar | Mirja | Pirkkala | N40 | 2:17:09 | |
| 25 | 571 | Höckert | Elina | Kipketterät Satshp | N40 | 2:26:06 | |
| 26 | 579 | Lindfors | Eija | Kipketterät Satshp | N40 | 2:26:06 | |
| MARATON SARJOITTAIN | |||||||
| Sija | Nro | Sukunimi | Etunimi | Seura | Sarja | Aika | |
|
miehet |
|||||||
| 1 | 20 | Tambur | Taavi | SK Pirita, Estonia | M | 2:35:35 | |
| 2 | 10 | Jalonen | Marko | KU-58 | M | 2:48:07 | |
| 3 | 21 | Toivanen | Timo-Jaakko | Tampere | M | 2:54:20 | |
| 4 | 124 | Piksilä | Teemu | Pietarsaari | M | 2:54:42 | |
| 5 | 18 | Raitanen | Ismo | RC Eemeli | M | 2:54:46 | |
| 6 | 161 | Kostjukov | Jaan | Tallinn SK Pirita | M | 2:57:56 | |
| 7 | 138 | Paananen | Teemu | Vääksy | M | 2:58:49 | |
| 8 | 132 | Luusalo | Mikko | Juoksijateekkarit | M | 3:02:39 | |
| 9 | 143 | Kauppila | Manu | Honkajoen Seudun Urh. | M | 3:04:40 | |
| 10 | 1 | Brander | Jori | Häjyt | M | 3:04:46 | |
| 11 | 5 | Halminen | Harri | Varalan Maratonklubi | M | 3:11:08 | |
| 12 | 8 | Ilola | Ari | Liesjärvi | M | 3:12:32 | |
| 13 | 14 | Lintula | Jukka | Liedon Luja | M | 3:13:16 | |
| 14 | 133 | Sibakov | Tuomo | Raksystems | M | 3:17:55 | |
| 15 | 23 | Videnoja | Mika | Jyväskylä | M | 3:19:07 | |
| 16 | 9 | Isoviita | Vesa | KK-Satakunta | M | 3:22:34 | |
| 17 | 11 | Koivumäki | Raine | Teivo Stayers | M | 3:25:08 | |
| 18 | 22 | Uusitalo | Marko | Noormarkku | M | 3:29:55 | |
| 19 | 7 | Håkansson | Marko | Turku | M | 3:34:01 | |
| 20 | 139 | Hietala | Markku | Kirkkonummi | M | 3:42:22 | |
| 21 | 119 | Laaksonen | Mika | Winclean | M | 3:49:27 | |
| 22 | 55 | Viitamäki | Matti | Häjyt | M | 3:49:57 | |
| 23 | 166 | Mannsten | Hans | Häjyt | M | 3:50:11 | |
| 24 | 19 | Sten | Jan | Ik Falken | M | 3:50:48 | |
| 25 | 115 | Bäckström | Miikka | Häjyt | M | 3:51:50 | |
| 26 | 12 | Konttinen | Ilkka | Multian Jyske | M | 3:52:13 | |
| 27 | 15 | Myllyoja | Jouko | Oulu | M | 3:56:11 | |
| 28 | 6 | Hiltunen | Jari O. | Pervot, Pori | M | 4:10:00 | |
| 29 | 137 | Päivike | Johan | M | 4:10:21 | ||
| 30 | 157 | Virtanen | Mika | Häjyt/Nurmo | M | 4:11:24 | |
| 31 | 16 | Pihlajaniemi | Janne | Pori | M | 4:20:10 | |
| 32 | 128 | Bergström | Tero | Ensikerta | M | 4:24:33 | |
| 33 | 146 | Uusitalo | Vesa | Honkakoski | M | 4:28:45 | |
|
miehet 40 |
|||||||
| 1 | 58 | Houstila | Markku | Lammin Säkiä | M40 | 2:46:45 | |
| 2 | 46 | Rontti | Ilmari | Teivo Stayers | M40 | 2:56:41 | |
| 3 | 120 | Äikäs | Hannu | Sandvik Tamrock | M40 | 3:05:04 | |
| 4 | 29 | Järvenpää | Heikki | Häjyt | M40 | 3:07:32 | |
| 5 | 57 | Kentta | Urmas | Häjyt | M40 | 3:10:37 | |
| 6 | 108 | Rajahalme | Reijo | Kankaanpää | M40 | 3:14:10 | |
| 7 | 51 | Turunen | Marko J. | Sepon Talli/V-SVU | M40 | 3:16:12 | |
| 8 | 26 | Hannuksela | Jarmo | Pori | M40 | 3:18:30 | |
| 9 | 49 | Stolze | Yrjö | Tv 2 Sporttiklubi | M40 | 3:19:04 | |
| 10 | 155 | Luoma-aho | Mikko | M40 | 3:19:30 | ||
| : | 10 | 52 | Uusitalo | Jari | Porvoo | M40 | 3:20:15 |
| 11 | 43 | Peltomaa | Reijo | Pomarkku | M40 | 3:22:00 | |
| 12 | 27 | Heinonen | Jyrki | Tuusula | M40 | 3:32:41 | |
| 13 | 25 | Hakamäki | Kari | Kankaanpää | M40 | 3:33:13 | |
| 14 | 56 | Sahla | Reijo | Littoinen | M40 | 3:33:49 | |
| 15 | 33 | Koivumaa | Veikko | Espoo | M40 | 3:36:20 | |
| 16 | 31 | Karvonen | Risto | Ylöjärvi | M40 | 3:39:01 | |
| 17 | 28 | Huhtala | Harri | Nokia | M40 | 3:42:19 | |
| 18 | 142 | Jaakkonen | Jouni | Hyvinkää | M40 | 3:44:13 | |
| 19 | 147 | Koskinen | Pasi | Häjyt | M40 | 3:45:26 | |
| 20 | 150 | Riihimäki | Petri | YJ | M40 | 3:49:17 | |
| 21 | 136 | Leppälä | Voitto | Viljakkala | M40 | 3:50:15 | |
| 22 | 149 | Renvall | Ari | M40 | 3:55:08 | ||
| 23 | 44 | Pelto-Piri | Timo | Mäntän Urheilijat | M40 | 3:55:35 | |
| 24 | 50 | Suvitie | Erkki | Virttaan Nousu | M40 | 3:57:48 | |
| 25 | 39 | Mänty | Hannu | Häjyt | M40 | 3:58:30 | |
| 26 | 130 | Kemiläinen | Juha | Nokia Road Runners | M40 | 4:06:24 | |
| 27 | 165 | Paavola | Jari | Körmyt, Isojoki | M40 | 4:15:57 | |
| 28 | 141 | Nuuttila | Harri | Varalan Maratonklubi | M40 | 4:16:51 | |
| 29 | 40 | Eskelinen | Juha | Vieremä | M40 | 4:18:49 | |
| 30 | 45 | Pietinen | Markku | Espoo | M40 | 4:23:03 | |
| 31 | 127 | Kuukka | Esa | Ensikerta | M40 | 4:27:25 | |
| 32 | 134 | Peltola | Harri | Rastikarhut | M40 | 4:32:33 | |
| 33 | 89 | Tuomikoski | Juha | Pattijoki | M40 | 4:47:17 | |
| 34 | 38 | Mäenpää | Juha | Raisio | M40 | 4:49:40 | |
| 35 | 126 | Hautaniemi | Jukka | LEJY | M40 | 4:58:37 | |
| 36 | 30 | Kaltio | Timo | Tampere | M40 | 5:12:38 | |
| 37 | 34 | Miettinen | Reijo | Tykistöprikaati/VMK | M40 | 5:19:27 | |
| 38 | 160 | Sällylä | Tapani | Turun Urheiluliitto | M40 | 5:25:37 | |
|
miehet 50 |
|||||||
| 1 | 74 | Pihlajamäki | Ilkka | Orimattilan Jymy | M50 | 2:59:07 | |
| 2 | 79 | Sivosavi | Veikko | Viking Line Abp | M50 | 3:14:50 | |
| 3 | 121 | Katainen | Kari | Häjyt | M50 | 3:20:25 | |
| 4 | 164 | Repo | Oiva | Porin Tarmo | M50 | 3:21:36 | |
| 5 | 154 | Ollila | Veikko | Rajamäki | M50 | 3:23:43 | |
| 6 | 63 | Kivimäki | Ismo | V-SVU | M50 | 3:25:39 | |
| 7 | 66 | Lipponen | Eino | Liedon Luja | M50 | 3:26:27 | |
| 8 | 78 | Sahinoja | Pentti | Tampereen Sähköverkko | M50 | 3:28:11 | |
| 9 | 112 | Sundelin | Erkki | Pori | M50 | 3:29:28 | |
| 10 | 71 | Nieminen | Esa | Järvenpää | M50 | 3:30:13 | |
| 11 | 153 | Viita-Aho | Matti | La-Ve | M50 | 3:31:31 | |
| 12 | 122 | Väli-Torala | Tuure | Häjyt | M50 | 3:32:55 | |
| 13 | 151 | Pyykkönen | Timo | TRE | M50 | 3:36:17 | |
| 14 | 65 | Lielahti | Heikki | Varalan Maratonk. | M50 | 3:36:30 | |
| 15 | 69 | Morishita | Yukio | Häjyt | M50 | 3:38:44 | |
| 16 | 140 | Rutanen | Pekka | Päijät-hämeen Vet.Urh | M50 | 3:39:42 | |
| 17 | 163 | Penttinen | Matti | Körmyt, Isojoki | M50 | 3:45:40 | |
| 18 | 77 | Ryhänen | Pertti | Häjyt | M50 | 3:48:04 | |
| 19 | 131 | Vilmunen | Tuomo | Häjyt | M50 | 3:49:00 | |
| 20 | 117 | Vainio | Risto | Turun Suunistajat | M50 | 3:49:58 | |
| 21 | 156 | Lastuvuori | Lasse | HSVU | M50 | 3:55:42 | |
| 22 | 61 | Kainulainen | Tapio | Lempäälä | M50 | 4:01:12 | |
| 23 | 67 | Lukkarinen | Esa | V-SVU | M50 | 4:01:40 | |
| 24 | 162 | Luoma | Aki | Eurum | M50 | 4:04:54 | |
| 25 | 72 | Ohranen | Olavi | M50 | 4:07:54 | ||
| 26 | 59 | Honkonen | Hannes | Lahti | M50 | 4:10:50 | |
| 27 | 159 | Tamminen | Esko | PS-PU | M50 | 4:11:39 | |
| 28 | 60 | Huhtamäki | Seppo | Häjyt | M50 | 4:13:40 | |
| 29 | 135 | Pelanteri | Simo | Helsinki | M50 | 4:21:50 | |
| 30 | 73 | Peltonen | Pasi | Varalan Maratonklubi | M50 | 4:31:24 | |
| 31 | 75 | Pihlajaniemi | Markku | Häjyt | M50 | 4:34:47 | |
| 32 | 76 | Puumala | Ensio | Hyvinkää | M50 | 5:31:50 | |
|
miehet 60 |
|||||||
| 1 | 85 | Hassinen | Risto | Häjyt | M60 | 3:27:54 | |
| 2 | 113 | Gustafsson | Pertti | KankU | M60 | 3:29:28 | |
| 3 | 145 | Hyvärinen | Raimo | Team Squeezy Finland | M60 | 3:54:42 | |
| 4 | 144 | Yijälä | Vekko | Häjyt | M60 | 4:01:33 | |
| 5 | 99 | Volama | Mauri | Häjyt | M60 | 4:15:14 | |
| 6 | 94 | Siltala | Onni | Myllykosken K-V | M60 | 4:22:08 | |
| 7 | 87 | Hytönen | Matti | M60 | 4:28:57 | ||
| 8 | 148 | Poutiainen | Aulis | Kirkkonummi | M60 | 4:40:36 | |
| 9 | 62 | Kitunen | Matti | Anjalankoski Marathon | M60 | 4:44:26 | |
| 10 | 93 | Mänttäri | Matti | Varalan Maratonklubi | M60 | 4:46:22 | |
| 11 | 152 | Hietala | Arto | Tyrvää | M60 | 4:48:33 | |
| 12 | 90 | Kunttu | Reijo | Häjyt | M60 | 4:51:32 | |
| 13 | 95 | Siren | Pentti | Spove | M60 | 4:58:36 | |
| 14 | 114 | Saukkonen | Kalevi | V-SVU | M60 | 5:26:43 | |
| 15 | 97 | Vaisto | Erkki | Helsinki | M60 | 5:28:44 | |
|
naiset |
|||||||
| 1 | 101 | Andrejeva | Olga | SK Pirita, Estonia | N | 2:54:23 | |
| 2 | 103 | Nissinen | Sara | Pori | N | 3:29:28 | |
| 3 | 102 | Liikanen | Anu | Sepon Talli | N | 4:10:23 | |
| 4 | 129 | Lehtikangas | Kaisa | Ensikerta | N | 4:59:12 | |
|
naiset 40 |
|||||||
| 1 | 125 | Nurmi | Seija | Kerkkoon Urheilijat | N40 | 3:07:55 | |
| 2 | 110 | Sivosavi | Outi | Liedon Luja | N40 | 3:26:42 | |
| 3 | 104 | Ahlholm | Tuula | Keravan Urheilijat | N40 | 3:36:53 | |
| 4 | 111 | Vallivaara-Pasto | Ritva | Loimaa | N40 | 3:42:26 | |
| 5 | 123 | Törrönen | Anneli | Kempele | N40 | 3:44:19 | |
| 6 | 107 | Maja | Alli | Häjyt | N40 | 3:45:54 | |
| 7 | 109 | Piipari | Kirsti | Helsinki | N40 | 4:21:06 | |
| 8 | 118 | Laaksonen | Tuija | Winclean | N40 | 4:32:54 | |
| 9 | 105 | Hakanen | Tarja | Häjyt | N40 | 4:34:47 | |
| 10 | 158 | Lindqvist | Eira | Häjyt | N40 | 4:56:44 | |
| 11 | 106 | Kari-Saarinen | Tiina | Kipketterät Satshp | N40 | 5:02:40 | |
| KUNTOKYMPPI | |||||||
| Sija | Nro | Sukunimi | Etunimi | Seura | Sarja | Aika | |
| 1 | 212 | Riihimäki | Aleksandra | YJ | KK | 0:50:44 | |
| 2 | 216 | Lepistö | Lotta | TH-Kumi Racing | KK | 0:51:00 | |
| 3 | 209 | Uusitalo | Sanna | Honkakoski | KK | 0:55:31 | |
| 4 | 202 | Koivumaa | Villeveikka | Espoo | KK | 0:58:26 | |
| 5 | 213 | Lastuvuori | Merja | Sveitsiläiset | KK | 1:00:05 | |
| 6 | 205 | Lohivuo | Tuomas | KSL | KK | 1:05:35 | |
| 7 | 201 | Miettinen | Mikko | Niinisalo | KK | 1:05:36 | |
| 8 | 207 | Lohivuo | Tommi | Niinisalo | KK | 1:05:37 | |
| 9 | 208 | Jenkins | Satu | Vääksy | KK | 1:07:13 | |
| 10 | 214 | Koivusilta | Minna | KK | 1:07:22 | ||
| 11 | 215 | Koivusilta | Reijo | KK | 1:07:23 | ||
| 12 | 200 | Multisilta | Simo | Häjyt | KK | 1:10:31 | |
| 13 | 203 | Perälä | Pekka | Kauhajoki | KK | 1:10:31 | |
| 14 | 204 | Viitala | Kauno | Kauhajoki | KK | 1:10:31 | |
| 15 | 211 | Keski-Luopa | Helmer | Häjyt | KK | 1:10:31 | |
| 16 | 218 | Salmi | Jari | Sporttiklubi | KK | 1:10:31 | |
| 17 | 210 | Kaltio | Virpi | KK | 1:12:37 | ||