III KANKAANPÄÄ MARATON TULOKSET
| Kankaanpää Maraton 20.10.2007, Maraton | ||||||||||
| 1Väliaika | 2Väliaika | 3Väliaika | ||||||||
| Rank | Cat | Nro | Nimi | Seura | 10.55 km | 21.1 km | 31.65 km | Brt_Aika | Nto_Aika | |
| MARATON | ||||||||||
| Miehet | ||||||||||
| 1 | M | 71 | Luoto Mika | Turun Urheiluliitto | 0:37:53 | 1:15:55 | 1:54:33 | 2:34:41 | 2:34:39 | |
| 2 | M | 140 | Jalonen Marko | KU-58/Vaisala | 0:40:29 | 1:20:44 | 2:01:29 | 2:42:11 | 2:42:10 | |
| 3 | M | 49 | Lindskog Kaj | ORC | 0:41:59 | 1:22:30 | 2:02:54 | 2:44:43 | 2:44:42 | |
| 4 | M | 148 | Vilppola Jiri | Triathlonteam 226 | 0:41:22 | 1:22:59 | 2:05:34 | 2:49:29 | 2:49:27 | |
| 5 | M | 457 | Klasila Janne | FMR | 0:42:41 | 1:24:39 | 2:06:52 | 2:50:26 | 2:50:24 | |
| 6 | M | 175 | Valtanen Esa | Juoksutalli SixPack | 0:41:23 | 1:23:46 | 2:07:57 | 2:55:07 | 2:55:06 | |
| 7 | M | 76 | Saarijärvi Ari | PEMK | 0:43:18 | 1:27:12 | 2:11:13 | 2:55:58 | 2:55:57 | |
| 8 | M | 112 | Hämäläinen Juha | Saarijärven Pullistus | 0:41:28 | 1:24:41 | 2:08:58 | 2:57:56 | 2:57:53 | |
| 9 | M | 360 | Laine Timo | Lahden Ahkera | 0:44:23 | 1:28:39 | 2:13:54 | 3:04:41 | 3:04:39 | |
| 10 | M | 415 | Karvonen Juha | LUS | 0:47:21 | 1:35:14 | 2:24:02 | 3:14:55 | 3:14:50 | |
| 11 | M | 150 | Uusitalo Marko | Noormarkku | 0:47:49 | 1:35:46 | 2:24:00 | 3:15:09 | 3:15:06 | |
| 12 | M | 186 | Paukkunen Petri | SSP Asennus | 0:46:33 | 1:33:27 | 2:20:33 | 3:18:57 | 3:18:50 | |
| 13 | M | 147 | Koivumäki Raine | Teivo Stayers | 0:48:27 | 1:38:45 | 2:30:13 | 3:23:21 | 3:23:15 | |
| 14 | M | 30 | Väinä Tuomas | KanSu | 0:51:41 | 1:42:12 | 2:33:43 | 3:23:23 | 3:23:06 | |
| 15 | M | 458 | Halminen Harri | Varalan Maratonklubi | 0:51:37 | 1:43:14 | 2:34:34 | 3:25:21 | 3:25:13 | |
| 16 | M | 151 | Lamminpää Mikko | Honkakosken Nouseva voima | 0:51:32 | 1:43:10 | 2:34:47 | 3:25:57 | 3:25:50 | |
| 17 | M | 143 | Wiik Ville | Varalan Maratonklubi | 0:51:32 | 1:44:45 | 2:35:23 | 3:28:02 | 3:27:54 | |
| 18 | M | 404 | Videnoja Mika | RC Eemeli | 0:43:41 | 1:28:51 | 2:22:49 | 3:28:39 | 3:28:34 | |
| 19 | M | 89 | Rantala Jussi | Lempäälä | 0:49:12 | 1:38:42 | 2:32:03 | 3:30:19 | 3:30:10 | |
| 20 | M | 428 | Walli timo | NoNo | 0:53:04 | 1:46:22 | 2:40:16 | 3:30:31 | 3:30:20 | |
| 21 | M | 407 | Harju Petri | Porin Maratonkoulu | 0:52:39 | 1:44:03 | 2:37:54 | 3:34:01 | 3:33:54 | |
| 22 | M | 19 | Laaksonen Jesse | JuTu | 0:53:11 | 1:46:29 | 2:40:16 | 3:35:30 | 3:35:07 | |
| 23 | M | 52 | Huhtanen Marko | Imatra | 1:43:57 | 2:36:48 | 3:35:37 | 3:35:27 | ||
| 24 | M | 442 | Mäkinen Tomi | Harjavalta | 0:51:53 | 1:44:33 | 2:39:46 | 3:38:51 | 3:38:48 | |
| 25 | M | 90 | Karhapää Marko | Viking Line, m/s mariella | 0:51:38 | 1:43:16 | 2:34:45 | 3:44:57 | 3:44:49 | |
| 26 | M | 177 | Karlsson Pasi | Poku | 0:56:06 | 1:52:06 | 2:49:15 | 3:45:09 | 3:44:56 | |
| 27 | M | 5 | Mäkelä Juha | Nurmo | 0:56:05 | 1:52:04 | 2:49:16 | 3:47:37 | 3:47:30 | |
| 28 | M | 431 | Majuri Jukka | Pori | 0:50:44 | 1:41:37 | 2:39:21 | 3:47:59 | 3:47:50 | |
| 29 | M | 84 | Päivike Johan | Piikkiö | 0:57:05 | 1:54:32 | 2:52:04 | 3:49:25 | 3:49:13 | |
| 30 | M | 351 | Juurikainen Mikko | Tampere | 0:56:34 | 1:53:36 | 2:53:44 | 3:55:19 | 3:55:06 | |
| 31 | M | 358 | Raittinen Marko | Tampere | 0:58:38 | 1:57:00 | 2:55:46 | 3:57:51 | 3:57:34 | |
| 32 | M | 187 | Sundell Kjell | Häjyt | 0:58:42 | 1:59:18 | 3:00:41 | 4:00:10 | 4:00:05 | |
| 33 | M | 73 | Väinölä Jarkko | Nokia | 1:01:42 | 1:59:58 | 2:58:57 | 4:02:23 | 4:01:59 | |
| 34 | M | 149 | Hippi Rami | Nurmon urheilijat-99 | 0:55:49 | 1:52:10 | 2:54:20 | 4:04:46 | 4:04:36 | |
| 35 | M | 371 | Teperi Saku | Pori | 0:58:05 | 1:56:50 | 2:57:28 | 4:05:39 | 4:05:32 | |
| 36 | M | 353 | Hiltunen Jari O. | Pervot, Pori | 1:01:49 | 2:03:35 | 3:04:45 | 4:06:47 | 4:06:33 | |
| 37 | M | 370 | Sammalisto Miikka | SAMK | 1:01:51 | 2:03:36 | 3:04:51 | 4:06:47 | 4:06:33 | |
| 38 | M | 464 | Sookari Harry | LuVe | 1:01:16 | 2:02:55 | 3:04:40 | 4:08:24 | 4:08:11 | |
| 39 | M | 394 | Haukimäki Pasi | Saarioisten Lihanjalostus oy | 1:00:11 | 1:59:54 | 3:02:20 | 4:13:40 | 4:13:28 | |
| 40 | M | 389 | Pakola Jussi | 0:55:41 | 1:51:13 | 2:59:12 | 4:13:49 | 4:13:31 | ||
| 41 | M | 379 | Sundell Jan | Helsinki | 0:58:36 | 1:57:08 | 3:02:26 | 4:17:23 | 4:17:06 | |
| 42 | M | 110 | Korhonen Kari | Tampere | 1:03:12 | 2:07:13 | 3:11:42 | 4:17:53 | 4:17:33 | |
| 43 | M | 386 | Salovaara Harri | 1:01:02 | 2:03:38 | 3:08:24 | 4:19:06 | 4:18:50 | ||
| 44 | M | 179 | Villanen Jesperi | Kouvola | 0:58:27 | 1:52:23 | 3:01:50 | 4:21:17 | 4:21:06 | |
| 45 | M | 141 | Välimäki Tapani | Varalan Maratonklubi | 1:01:57 | 2:04:12 | 3:10:52 | 4:22:03 | 4:21:54 | |
| 46 | M | 499 | Malinen Pasi | Turku | 1:02:17 | 2:05:27 | 3:12:47 | 4:22:35 | 4:22:25 | |
| 47 | M | 108 | Kalliokoski Juha | Rauma | 1:01:36 | 2:05:15 | 3:13:58 | 4:25:22 | 4:25:08 | |
| 48 | M | 426 | Tiikkainen Ilkka | 1:03:57 | 2:10:42 | 3:18:37 | 4:26:38 | 4:26:22 | ||
| 49 | M | 439 | Rajala Matti | Metso Power | 1:08:05 | 2:14:15 | 3:24:41 | 4:34:40 | 4:34:21 | |
| 50 | M | 466 | Välimäki Rami | 1:09:39 | 2:15:47 | 3:24:21 | 4:36:59 | 4:36:50 | ||
| 51 | M | 2 | Miettinen Mikko | Kankaanpää | 1:08:50 | 2:19:07 | 3:31:03 | 4:37:20 | 4:37:02 | |
| 52 | M | 144 | Leppäniemi Osmo | Pori | 1:07:17 | 2:11:56 | 3:24:01 | 4:40:55 | 4:40:42 | |
| 53 | M | 467 | Muotio Arttu | 1:09:40 | 2:20:47 | 3:31:07 | 4:41:23 | 4:41:15 | ||
| 54 | M | 4 | Ihanamäki Juho | Porin Painimiehet | 1:07:59 | 2:17:36 | 3:29:27 | 4:42:12 | 4:42:00 | |
| 55 | M | 111 | Koponen Veli | Ruoka-Saarioinen Oy | 0:58:25 | 2:03:07 | 3:20:01 | 4:43:58 | 4:43:53 | |
| 56 | M | 34 | Kilpiö Vesa | Nurmo | 1:11:32 | 2:23:40 | 3:36:16 | 4:52:21 | 4:51:59 | |
| 57 | M | 86 | Koivisto Pasi | Turku | 1:03:42 | 2:07:35 | 3:15:01 | 4:54:38 | 4:54:12 | |
| 58 | M | 46 | Salakari Petteri | Vammala | 1:23:38 | 2:38:42 | 3:55:26 | 5:12:13 | 5:11:46 | |
| Miehet 40 | 1Väliaika | 2Väliaika | 3Väliaika | |||||||
| 10.55 km | 21.1 km | 31.65 km | Brt_Aika | Nto_Aika | ||||||
| 1 | M40 | 452 | Rintala Matti | Teuvan Rivakka | 0:41:38 | 1:22:38 | 2:03:56 | 2:46:02 | 2:46:00 | |
| 2 | M40 | 377 | Uusitalo Jari | Porvoon Urheilijat | 1:24:48 | 2:07:33 | 2:50:18 | 2:50:16 | ||
| 3 | M40 | 70 | Ilola Ari | Endurance | 0:44:21 | 1:28:39 | 2:12:54 | 2:56:45 | 2:56:42 | |
| 4 | M40 | 74 | Rauhanen Kari | Saarijärvi | 0:44:12 | 1:28:34 | 2:12:03 | 2:57:10 | 2:57:06 | |
| 5 | M40 | 368 | Vuori Timo | LEKI | 0:44:22 | 1:28:36 | 2:12:04 | 2:59:30 | 2:59:27 | |
| 6 | M40 | 38 | Turunen Marko | UKK | 0:44:26 | 1:29:04 | 2:14:42 | 3:02:02 | 3:02:00 | |
| 7 | M40 | 414 | Taiveaho Vesa | Espoo | 0:43:15 | 1:27:14 | 2:12:34 | 3:03:08 | 3:03:04 | |
| 8 | M40 | 115 | Jokinen Heikki | Varalan Maratonklubi | 0:45:25 | 1:31:09 | 2:17:27 | 3:05:07 | 3:05:03 | |
| 9 | M40 | 58 | Kallioinen Mika | Turku | 0:44:18 | 1:28:38 | 2:13:13 | 3:11:01 | 3:10:56 | |
| 10 | M40 | 392 | Litmanen Petri | Tampereen Juoksijat | 0:50:24 | 1:40:53 | 2:30:40 | 3:21:03 | 3:20:58 | |
| 11 | M40 | 411 | Jämsä Miika | Ylöjärvi | 0:47:36 | 1:35:54 | 2:26:13 | 3:22:37 | 3:22:32 | |
| 12 | M40 | 408 | Pippola Markku | ViVe | 0:48:27 | 1:38:40 | 2:30:10 | 3:24:37 | 3:24:33 | |
| 13 | M40 | 91 | Hokkanen Petri | Jokipunnertajat | 0:49:49 | 1:39:52 | 2:30:16 | 3:26:06 | 3:26:00 | |
| 14 | M40 | 432 | Lallukka Hannu | Häjyt | 0:51:04 | 1:43:14 | 2:34:46 | 3:26:59 | 3:26:50 | |
| 15 | M40 | 180 | Löyttyniemi Ilkka | Janakkalan Pallo | 0:51:34 | 1:43:16 | 2:34:45 | 3:27:19 | 3:27:08 | |
| 16 | M40 | 156 | Yli-Lankoski Petri | Nokia | 0:49:24 | 1:41:17 | 2:35:54 | 3:31:58 | 3:31:53 | |
| 17 | M40 | 188 | Pesonen Pertti | Turun Jyry | 0:52:07 | 1:44:06 | 2:38:05 | 3:36:47 | 3:36:41 | |
| 18 | M40 | 373 | Lindroos Markku | Kuusjoen Humu | 0:50:57 | 1:44:14 | 2:39:27 | 3:36:50 | 3:36:47 | |
| 19 | M40 | 450 | Halkola Jari | Teuvan Rivakka | 0:50:48 | 1:43:19 | 2:40:23 | 3:48:18 | 3:48:13 | |
| 20 | M40 | 20 | Salonen Tapio | Jämsä | 0:52:50 | 1:47:23 | 2:45:08 | 3:48:19 | 3:48:13 | |
| 21 | M40 | 113 | Uotila Jaakko | Varalan Maratonklubi | 0:55:13 | 1:50:26 | 2:47:04 | 3:48:40 | 3:48:31 | |
| 22 | M40 | 446 | Kantola Kari | Häjyt | 0:56:12 | 1:53:03 | 2:51:03 | 3:51:03 | 3:50:59 | |
| 23 | M40 | 417 | Laine Olli | 0:55:56 | 1:52:53 | 2:51:09 | 3:52:07 | 3:51:54 | ||
| 24 | M40 | 181 | Piilonen Teijo | Äänekosken Sarjakuvaseura | 0:57:18 | 1:55:13 | 2:53:50 | 3:52:25 | 3:52:19 | |
| 25 | M40 | 79 | Lahtovaara Tomi | Oulu | 1:02:14 | 1:58:03 | 2:54:42 | 3:54:17 | 3:53:52 | |
| 26 | M40 | 114 | Juntunen Aaro | Pyhämaan Pyry | 0:55:14 | 1:52:24 | 2:50:11 | 3:54:21 | 3:54:10 | |
| 27 | M40 | 152 | Nurhonen Markku | Varalan Maratonklubi | 0:56:18 | 1:53:05 | 2:52:33 | 3:54:34 | 3:54:18 | |
| 28 | M40 | 62 | Ruusila Jukka | Häjyt | 0:57:24 | 1:54:19 | 2:54:11 | 3:59:16 | 3:58:55 | |
| 29 | M40 | 405 | Palenius Tapani | Maratonkoulu Pori | 0:59:06 | 1:58:48 | 2:59:32 | 4:06:06 | 4:05:47 | |
| 30 | M40 | 372 | Suvitie Erkki | Virttaan Nousu | 1:00:07 | 1:59:49 | 3:02:08 | 4:12:06 | 4:11:49 | |
| 31 | M40 | 447 | Björkroth Peter | GIF/ Kokkola | 0:59:35 | 1:59:39 | 3:04:38 | 4:16:27 | 4:16:05 | |
| 32 | M40 | 155 | Kukola Antti | Harjavalta | 1:02:07 | 2:03:06 | 3:07:53 | 4:18:18 | 4:17:52 | |
| 33 | M40 | 153 | Toiviainen Timo | Endurance/Team Noutaja | 1:03:26 | 2:05:18 | 3:11:02 | 4:22:15 | 4:21:51 | |
| 34 | M40 | 157 | Sarvala Jouni | Rahola | 1:02:03 | 2:01:39 | 3:09:36 | 4:26:57 | 4:26:44 | |
| 35 | M40 | 6 | Miettinen Reijo | TykPr/VarMK | 1:08:50 | 2:19:07 | 3:31:03 | 4:42:50 | 4:42:33 | |
| 36 | M40 | 393 | Säämäki Matti | 1:02:09 | 2:04:44 | 3:26:12 | 4:51:27 | 4:51:07 | ||
| 37 | M40 | 17 | Isokivijärvi Jyri | Äetsä | 1:23:36 | 2:41:18 | 3:59:06 | 5:21:47 | 5:21:25 | |
| Miehet 45 | 1Väliaika | 2Väliaika | 3Väliaika | |||||||
| 10.55 km | 21.1 km | 31.65 km | Brt_Aika | Nto_Aika | ||||||
| 1 | M45 | 121 | Talvitie Tapio | Espoo | 0:42:17 | 1:24:48 | 2:08:31 | 2:53:46 | 2:53:45 | |
| 2 | M45 | 418 | Leppänen Pekka | VSVU | 0:42:43 | 1:24:45 | 2:08:43 | 2:57:08 | 2:57:04 | |
| 3 | M45 | 158 | Rontti Ilmari | Teivo Stayers | 0:43:19 | 1:27:11 | 2:11:15 | 2:58:15 | 2:58:13 | |
| 4 | M45 | 413 | Jämsä Visa | Kälviä | 0:43:37 | 1:27:47 | 2:12:37 | 2:58:48 | 2:58:46 | |
| 5 | M45 | 7 | Rajahalme Reijo | Häjyt | 0:46:32 | 1:33:27 | 2:18:54 | 3:08:18 | 3:08:17 | |
| 6 | M45 | 117 | Mäkelä Keijo | Pori | 0:47:46 | 1:35:45 | 2:24:19 | 3:15:50 | 3:15:41 | |
| 7 | M45 | 65 | Veid Seppo | TEAM LKP Laukaa | 0:47:47 | 1:35:50 | 2:25:51 | 3:16:12 | 3:16:09 | |
| 8 | M45 | 31 | Viitala Arto | Metso Pori | 0:48:21 | 1:37:55 | 2:28:39 | 3:17:29 | 3:17:21 | |
| 9 | M45 | 35 | Reunanen Jari | Virttaan Nousu | 0:48:18 | 1:36:51 | 2:27:09 | 3:20:00 | 3:19:57 | |
| 10 | M45 | 40 | Malinen Veli-Matti | SaPu | 0:44:16 | 1:31:28 | 2:24:22 | 3:21:12 | 3:21:08 | |
| 11 | M45 | 59 | Mattfolk Johan | IF Kraft | 0:49:18 | 1:39:10 | 2:30:11 | 3:21:53 | 3:21:49 | |
| 12 | M45 | 8 | Peltomaa Reijo | Kankaanpään Maratonklubi | 0:48:20 | 1:37:55 | 2:28:45 | 3:22:01 | 3:21:57 | |
| 13 | M45 | 409 | Reponen Anssi | Korske | 0:49:18 | 1:39:33 | 2:32:21 | 3:25:50 | 3:25:43 | |
| 14 | M45 | 55 | Jalonen Timo | Pori | 0:49:55 | 1:40:28 | 2:33:00 | 3:26:36 | 3:26:31 | |
| 15 | M45 | 45 | Hyvönen Timo | Varalan Maratonklubi | 0:51:38 | 1:43:15 | 2:34:42 | 3:26:58 | 3:26:50 | |
| 16 | M45 | 69 | Kentta Urmas | Häjyt | 0:48:03 | 1:36:32 | 2:26:03 | 3:28:23 | 3:28:16 | |
| 17 | M45 | 189 | Väisänen Pentti | Riihimäki | 0:51:07 | 1:41:54 | 2:34:18 | 3:30:30 | 3:30:26 | |
| 18 | M45 | 54 | Hurme Juha | Paimion Urheilijat | 0:55:11 | 1:48:33 | 2:42:32 | 3:39:00 | 3:38:52 | |
| 19 | M45 | 15 | Hirvonen Hannu | Urjalan Urheilijat | 0:52:42 | 1:46:05 | 2:41:38 | 3:39:24 | 3:39:13 | |
| 20 | M45 | 116 | Simola Raino | Turun Palokunnan Urheilijat | 0:51:54 | 1:43:58 | 2:38:47 | 3:42:26 | 3:42:17 | |
| 21 | M45 | 48 | Pöyry Anssi | Vantaa | 0:50:42 | 1:40:49 | 2:33:37 | 3:46:23 | 3:46:16 | |
| 22 | M45 | 120 | Nykänen Asko | Helsinki | 0:56:20 | 1:53:21 | 2:50:15 | 3:48:24 | 3:48:07 | |
| 23 | M45 | 168 | Nordberg Matti | Varalan Maratonklubi | 0:57:59 | 1:55:41 | 2:53:44 | 3:52:34 | 3:52:22 | |
| 24 | M45 | 9 | Tanskanen Heikki | YIT | 0:55:01 | 1:46:48 | 2:43:57 | 3:57:31 | 3:57:22 | |
| 25 | M45 | 24 | Tähtinen Juha | Rasti-Nokia | 0:58:33 | 1:56:56 | 2:56:06 | 3:57:42 | 3:57:25 | |
| 26 | M45 | 41 | Pöyry Jorma | Hollolan Urheilijat -46 | 0:55:00 | 1:49:51 | 2:49:07 | 4:01:05 | 4:00:46 | |
| 27 | M45 | 42 | Nortunen Arto | Ylistaro | 0:56:15 | 1:54:09 | 2:53:07 | 4:05:18 | 4:05:13 | |
| 28 | M45 | 359 | Rosten Markku | Kalannin Kisa | 0:59:22 | 1:58:04 | 2:59:38 | 4:10:29 | 4:10:14 | |
| 29 | M45 | 118 | Sainio Arto | Varalan Maratonklubi | 0:59:28 | 1:58:08 | 2:59:46 | 4:10:29 | 4:10:13 | |
| 30 | M45 | 159 | Tuominen Hannu | Virttaan Nousu | 1:00:09 | 1:59:47 | 3:02:10 | 4:12:06 | 4:11:52 | |
| 31 | M45 | 77 | Metsola Timo | Hauhon Sisu | 1:03:18 | 2:06:01 | 3:14:48 | 4:27:38 | 4:27:22 | |
| 32 | M45 | 92 | Pasto Antti | Loimaa | 1:02:48 | 2:08:16 | 3:18:55 | 4:30:34 | 4:30:19 | |
| 33 | M45 | 425 | Kuusisto Juha | Oriveden kaupunki | 1:02:19 | 2:05:22 | 3:15:11 | 4:37:43 | 4:37:28 | |
| 34 | M45 | 36 | Tölli Juha | Sievin Puutuote Oy | 1:06:22 | 2:13:07 | 3:24:32 | 4:40:55 | 4:40:29 | |
| 35 | M45 | 412 | Mäki-Kala Jari | Nurmon Jymy | 1:06:30 | 2:13:26 | 3:26:04 | 4:41:15 | 4:40:59 | |
| 36 | M45 | 119 | Hyyti Pekka | Nokia | 1:11:53 | 2:24:14 | 3:38:56 | 4:55:51 | 4:55:23 | |
| 37 | M45 | 75 | Hannelius Timo | Kortelan Ryhti | 1:10:56 | 2:23:42 | 3:36:16 | 4:57:29 | 4:57:16 | |
| 38 | M45 | 67 | Mäenpää Juha | Raisio | 1:10:24 | 2:22:21 | 3:37:28 | 4:58:47 | 4:58:22 | |
| Miehet 50 | 1Väliaika | 2Väliaika | 3Väliaika | |||||||
| 10.55 km | 21.1 km | 31.65 km | Brt_Aika | Nto_Aika | ||||||
| 1 | M50 | 160 | Kauppila Jukka | Kalajoen Junkkarit | 0:41:38 | 1:22:29 | 2:02:54 | 2:44:04 | 2:44:02 | |
| 2 | M50 | 43 | Aalto Matti | Kortelan Ryhti | 0:42:41 | 1:24:45 | 2:08:37 | 2:52:38 | 2:52:36 | |
| 3 | M50 | 190 | Koivukangas Mikko | OSAO Oulu | 0:43:26 | 1:27:15 | 2:11:11 | 2:55:51 | 2:55:47 | |
| 4 | M50 | 162 | Välimaa Harri | Eura | 0:44:18 | 1:29:03 | 2:14:55 | 3:00:42 | 3:00:35 | |
| 5 | M50 | 366 | Ravall Boes | ORC | 0:43:27 | 1:27:25 | 2:13:16 | 3:01:58 | 3:01:56 | |
| 6 | M50 | 47 | Järvenpää Heikki | Häjyt | 0:44:18 | 1:28:50 | 2:15:42 | 3:06:10 | 3:06:07 | |
| 7 | M50 | 83 | Pihlajamäki Ilkka | Orimattilan Jymy | 0:43:36 | 1:29:04 | 2:16:38 | 3:07:02 | 3:06:59 | |
| 8 | M50 | 123 | Halkivaha Erkki | Oripään Vesa | 0:44:32 | 1:31:31 | 2:20:36 | 3:13:13 | 3:13:10 | |
| 9 | M50 | 434 | Tuominen Ilkka | Vaajakosken Kuohu | 0:46:50 | 1:34:44 | 2:23:55 | 3:14:28 | 3:14:23 | |
| 10 | M50 | 416 | Maunula Timo | Valkeakoski | 0:48:10 | 1:38:17 | 2:30:03 | 3:22:04 | 3:22:02 | |
| 11 | M50 | 93 | Lahtinen Jarmo | Ahola Team | 0:50:01 | 1:41:21 | 2:33:14 | 3:26:02 | 3:25:51 | |
| 12 | M50 | 122 | Ikonen Juhani | Jujoma Oy | 0:51:40 | 1:43:13 | 2:34:42 | 3:26:34 | 3:26:26 | |
| 13 | M50 | 367 | Sahinoja Pentti | Tampereen Sähköverkko | 0:49:13 | 1:38:59 | 2:32:15 | 3:29:57 | 3:29:50 | |
| 14 | M50 | 127 | Niemi-Aro Jaakko | Häjyt | 0:49:54 | 1:41:30 | 2:34:13 | 3:30:22 | 3:30:15 | |
| 15 | M50 | 463 | Penttinen Matti | Isojoki | 0:48:01 | 1:38:53 | 2:34:25 | 3:33:40 | 3:33:39 | |
| 16 | M50 | 23 | Juutinen Vesa | Tampereen Juoksijat | 1:44:26 | 2:39:45 | 3:36:57 | 3:36:47 | ||
| 17 | M50 | 161 | Slotte Clas-Eirik | ORC | 0:49:59 | 1:40:35 | 2:36:07 | 3:41:56 | 3:41:54 | |
| 18 | M50 | 363 | Saastamoinen Mauno | Turku | 0:51:42 | 1:45:15 | 2:42:58 | 3:43:27 | 3:43:23 | |
| 19 | M50 | 443 | Poskiparta Tommi | Kurikka | 0:52:15 | 1:46:29 | 2:43:42 | 3:45:24 | 3:45:15 | |
| 20 | M50 | 68 | Nieminen Esa | Järvenpää | 0:56:25 | 1:54:09 | 2:51:56 | 3:49:18 | 3:48:50 | |
| 21 | M50 | 182 | Sälliluoma Jorma | Lavia | 0:56:33 | 1:52:28 | 2:50:20 | 3:51:07 | 3:51:02 | |
| 22 | M50 | 355 | Koivumaa Veikko | Espoo | 0:51:17 | 1:44:07 | 2:43:30 | 3:51:54 | 3:51:48 | |
| 23 | M50 | 53 | Mäkinen Raimo | Pori | 0:56:37 | 1:53:21 | 2:52:09 | 3:55:38 | 3:55:34 | |
| 24 | M50 | 37 | Kainulainen Tapio | Lempäälä | 0:58:56 | 1:57:29 | 2:55:59 | 3:59:16 | 3:58:55 | |
| 25 | M50 | 422 | Martikkala Heimo | Häjyt Nurmo | 0:59:10 | 1:59:52 | 3:01:38 | 4:08:33 | 4:08:17 | |
| 26 | M50 | 11 | Kauhaniemi Tuomo | Vilppulan Veikot | 0:58:26 | 1:57:19 | 3:07:07 | 4:21:36 | 4:21:17 | |
| 27 | M50 | 29 | Pihlajaniemi Markku | Häjyt | 1:00:26 | 2:03:17 | 3:12:07 | 4:26:40 | 4:26:20 | |
| 28 | M50 | 397 | Sihvonen Veikko | Tampere | 1:03:02 | 2:08:44 | 3:18:01 | 4:27:49 | 4:27:37 | |
| 29 | M50 | 419 | Ikonen Heikki | Metso Power kangasala | 1:02:45 | 2:09:25 | 3:20:35 | 4:37:54 | 4:37:33 | |
| 30 | M50 | 10 | Kannus Pekka | Helsinki | 1:08:51 | 2:19:02 | 3:30:36 | 4:44:16 | 4:43:57 | |
| 31 | M50 | 196 | Salo Tapani | Lempäälä | 1:08:29 | 2:17:49 | 3:30:12 | 4:47:51 | 4:47:25 | |
| 32 | M50 | 28 | Kauppila Jorma | Reisjärvi | 1:11:49 | 2:30:35 | 3:47:30 | 5:16:19 | 5:15:54 | |
| 33 | M50 | 173 | Lehtisola Pekka | Häjyt | 1:09:24 | 2:20:50 | 3:46:54 | 5:22:43 | 5:22:25 | |
| 34 | M50 | 126 | Kotilehto Jorma | Vihti | 1:12:54 | 2:34:33 | 4:02:15 | 5:34:57 | 5:34:33 | |
| Miehet 55 | 1Väliaika | 2Väliaika | 3Väliaika | |||||||
| 10.55 km | 21.1 km | 31.65 km | Brt_Aika | Nto_Aika | ||||||
| 1 | M55 | 376 | Räsänen Jouko | LUM | 0:44:26 | 1:29:09 | 2:15:48 | 3:02:59 | 3:02:57 | |
| 2 | M55 | 440 | Laitinen Seppo | Lapua | 0:46:02 | 1:32:25 | 2:19:50 | 3:06:57 | 3:06:52 | |
| 3 | M55 | 95 | Komulainen Seppo | Sukeva | 0:48:16 | 1:37:14 | 2:28:01 | 3:20:02 | 3:19:57 | |
| 4 | M55 | 72 | Sundelin Erkki | PUV | 0:47:56 | 1:35:45 | 2:26:42 | 3:21:32 | 3:21:26 | |
| 5 | M55 | 163 | Hepokangas Edvin | Oulu | 0:46:51 | 1:34:29 | 2:25:36 | 3:22:03 | 3:21:58 | |
| 6 | M55 | 96 | Reensalo Reino | Häjyt | 0:47:14 | 1:35:20 | 2:25:34 | 3:26:06 | 3:25:45 | |
| 7 | M55 | 51 | Svarvar Sven-Olof | Vaasan Vasama | 0:51:00 | 1:41:51 | 2:34:14 | 3:29:02 | 3:28:59 | |
| 8 | M55 | 130 | Källström Hans | IF Kraft | 0:52:58 | 1:46:29 | 2:41:15 | 3:37:53 | 3:37:45 | |
| 9 | M55 | 381 | Lintulahti Antero | Oriveden Ponnistus | 0:49:12 | 1:40:54 | 2:36:36 | 3:38:47 | 3:38:44 | |
| 10 | M55 | 98 | Aho Aimo | Nokia | 0:51:29 | 1:44:42 | 2:41:54 | 3:46:34 | 3:46:28 | |
| 11 | M55 | 424 | Koskinen Markku | Turun metsänkävijät | 0:58:46 | 1:56:52 | 2:54:07 | 3:53:15 | 3:52:54 | |
| 12 | M55 | 131 | Tuomi Reijo | Saarijärven Pullistus | 0:55:59 | 1:52:48 | 2:51:14 | 3:55:50 | 3:55:36 | |
| 13 | M55 | 164 | Sandström Hans | ORC | 0:55:06 | 1:50:20 | 2:50:27 | 4:00:39 | 4:00:29 | |
| 14 | M55 | 56 | Hanhisalo Kimmo | KK-team pohjalainen ry | 0:59:24 | 1:57:33 | 2:59:01 | 4:05:23 | 4:05:09 | |
| 15 | M55 | 60 | Torpisto Sakari | Häjyt/Seinäjoki | 0:58:42 | 1:59:17 | 3:02:49 | 4:12:23 | 4:12:19 | |
| 16 | M55 | 352 | Väisänen Veli-Pekka | Varalan Maratonklubi | 1:00:48 | 2:03:07 | 3:09:33 | 4:21:29 | 4:21:19 | |
| 17 | M55 | 97 | Hannukainen Jorma | Artrosis Club | 0:59:33 | 2:01:48 | 3:10:20 | 4:24:17 | 4:24:02 | |
| 18 | M55 | 354 | Impilä Jorma | Parainen | 1:07:04 | 2:13:11 | 3:24:09 | 4:45:19 | 4:45:09 | |
| Miehet 60 | 1Väliaika | 2Väliaika | 3Väliaika | |||||||
| 10.55 km | 21.1 km | 31.65 km | Brt_Aika | Nto_Aika | ||||||
| 1 | M60 | 64 | Väli-Torala Tuure | Katupojat/Seinäjoki | 0:48:07 | 1:36:33 | 2:25:02 | 3:13:46 | 3:13:45 | |
