IV KANKAANPÄÄ MARATON 18.10.2008 TULOKSET

 

MARATON

MIEHET

SIJA

SRJ Nimi Seura 1Väliaika 2Väliaika 3Väliaika BrtTime NetTime
1 M Sazonov Vladimir Sosnovy Bor 0:37:44 1:16:33 1:57:34 2:40:45 2:40:43
2 M Siltakorpi Jarkko Peräkylän Ponnistus 0:46:48 1:33:27 2:19:36 3:04:12 3:04:05
3 M Vikström Filip Esse Ik 0:44:09 1:28:37 2:13:46 3:05:37 3:05:33
4 M Uusitalo  Marko Noormarkku 0:44:53 1:30:26 2:17:59 3:14:33 3:14:32
5 M Niskanen Harri Tampereen Juoksijat 0:50:53 1:41:46 2:31:14 3:18:22 3:18:18
6 M Karvonen Juha LUS 0:47:53 1:37:20 2:28:07 3:19:48 3:19:44
7 M Nokelainen Jukka Team Squeezy Finland 0:51:25 1:42:05 2:31:32 3:23:09 3:22:57
8 M Hänninen Petri Vaasa 0:46:48 1:33:53 2:25:56 3:24:00 3:23:54
9 M Suominen Samu Maratonkoulu Pori 0:51:11 1:42:19 2:33:08 3:24:05 3:23:59
10 M Kankare Tomi Nousiainen 0:51:15 1:42:05 2:33:31 3:26:41 3:26:33
11 M Harju  Petri Marathonkoulu Pori 0:51:12 1:42:20 2:34:07 3:28:22 3:28:16
12 M Laaksonen Jesse JuTu 0:53:14 1:46:40 2:39:41 3:29:49 3:29:43
13 M Huhtanen Timopekka Marathonkoulu Pori 0:52:16 1:43:25 2:35:56 3:30:51 3:30:45
14 M Karlsson Pasi Porin Kuntoilijat 0:48:39 1:38:04 2:30:02 3:32:10 3:32:06
15 M Vuori Petri Parturi-kampaamo Jaana vuo 0:53:14 1:46:08 2:37:58 3:33:25 3:33:19
16 M Lamminpää Mikko Honkakoski 0:51:17 1:42:44 2:37:02 3:33:58 3:33:49
17 M Junnila Lauri Ruosniemen Visa 0:43:57 1:34:29 2:32:39 3:36:51 3:36:50
18 M Pakola Jussi Panssariprikaati 0:54:23 1:48:39 2:44:27 3:47:32 3:47:21
19 M Kulmala Petri Euran Kanoottiklubi 0:57:05 1:53:05 2:49:30 3:49:06 3:48:53
20 M Heickell Arthur Kuhmoisten Kumu 0:53:10 1:46:51 2:43:08 3:49:28 3:49:19
21 M Kivistö Tuomas Pori 0:56:08 1:53:11 2:52:36 3:50:02 3:49:52
22 M Päivike Johan Piikkiö 0:55:22 1:51:25 2:49:09 3:50:49 3:50:41
23 M Sairio Toni 1:01:51 1:55:22 2:52:38 3:54:35 3:54:15
24 M Lankoski Toni Kankaanpää 0:54:14 1:44:37 2:39:53 3:57:12 3:56:47
25 M Väinölä Jarkko Nokia 0:59:57 1:59:29 2:59:06 3:59:20 3:59:02
26 M Salminen Rami Rauma 1:00:22 1:59:30 3:02:02 4:04:41 4:04:35
27 M Virtamies Ari Kokkola 0:59:46 1:58:26 2:57:42 4:12:21 4:12:11
28 M Marttila Juhani Joensuu 0:59:40 1:58:25 2:59:46 4:14:21 4:14:07
29 M Sundell Kjell Häjyt/Kokkola 1:00:52 2:02:20 3:09:00 4:17:22 4:16:51
30 M Bäckström Miikka Häjyt 1:02:44 2:05:10 3:07:48 4:18:51 4:18:32
31 M Helmisaari Janne Turku 1:04:30 2:05:50 3:11:43 4:22:24 4:22:01
32 M Harju Harri Kaustisten Pohjan-Veikot 1:08:43 2:17:18 3:22:00 4:31:39 4:31:25
33 M Seppälä Marko Vasaraisten Isku 1:00:20 1:59:37 3:10:41 4:34:45 4:34:39
34 M Virtanen Ari Tamlans 0:55:55 1:54:55 3:12:42 4:37:09 4:37:04
35 M Hämeen-Anttila Lauri Tykistöprikaati 1:00:58 2:01:27 3:02:22 4:39:07 4:38:53
36 M Ranta Petri Nokia 1:08:07 2:17:19 3:28:52 4:41:42 4:41:27
37 M Näreikkö Petteri Akaa 1:10:17 2:18:38 3:32:17 4:52:47 4:52:24
38 M Portin Atte Tampere 1:03:19 2:13:11 3:30:45 4:57:36 4:57:20
39 M Piiroinen Hannu Pori 1:03:42 2:16:54 3:44:41 5:12:04 5:11:51
40 M Saukkonen Kalevi V-SVU 1:21:53 2:45:54 4:11:54 5:46:40 5:46:20
MIEHET 40
1 M40 Mahlamäki Jouko Lauttakylän  Luja 0:40:25 1:19:18 1:58:21 2:38:36 2:38:34
2 M40 Lindskog Kaj Orc 0:41:38 1:22:51 2:05:42 2:53:32 2:53:30
3 M40 Vuori Timo Lempäälän Kisa 0:44:56 1:30:29 2:17:47 3:04:28 3:04:25
4 M40 Kujamäki Mika Harjavalta 0:46:50 1:33:51 2:20:25 3:07:44 3:07:42
5 M40 Koski Rauno Stormin Teräs 0:44:52 1:30:26 2:17:45 3:09:12 3:09:09
6 M40 Pirinen Toivo Heinola 0:44:56 1:30:30 2:20:04 3:14:27 3:14:22
7 M40 Ilola Ari Endurance 0:48:35 1:37:00 2:27:00 3:18:19 3:18:16
8 M40 Eriksson Fredrik Vörå If 0:48:08 1:37:12 2:28:00 3:25:10 3:25:05
9 M40 Tihula Kimmo Nakkila 0:47:30 1:37:10 2:28:22 3:25:40 3:25:33
10 M40 Harjunmaa Antti Ylöjärvi 0:51:13 1:42:25 2:35:15 3:27:52 3:27:47
11 M40 Kulju Tommi Tampere 0:49:26 1:40:05 2:32:08 3:28:47 3:28:36
12 M40 Marjomäki Timo Häjyt 0:56:05 1:52:18 2:49:19 3:44:41 3:44:36
13 M40 Koivukoski Juha Eurajoki 0:53:14 1:46:44 2:42:01 3:45:31 3:45:22
14 M40 Kaivola Juha-Pekka Ospan Ponnistus 0:58:24 1:55:10 2:53:30 3:50:09 3:50:05
15 M40 Holappa Jarmo KEMAKI 0:48:22 1:38:32 2:37:17 3:55:17 3:55:11
16 M40 Lahtovaara Tomi Oulu 0:55:18 1:48:57 2:49:25 3:55:59 3:55:49
17 M40 Laine Olli Turku 0:56:04 1:53:01 2:52:11 4:04:33 4:04:25
18 M40 Sarvala Jouni Rahola 1:00:29 2:01:07 3:02:34 4:05:39 4:05:31
19 M40 Ampio Seppo Pori 0:59:50 2:00:10 3:02:46 4:08:04 4:07:52
20 M40 Ruusila Jukka Häjyt 0:57:36 1:56:20 3:00:09 4:09:23 4:09:10
21 M40 Korhonen Teppo Pori 1:03:16 2:06:45 3:11:45 4:18:02 4:17:51
22 M40 Säily Mika Tuusula 1:04:00 2:07:29 3:12:36 4:21:21 4:21:01
23 M40 Viitasalo Pekka Eurajoki 1:01:47 2:05:01 3:14:25 4:36:22 4:36:16
24 M40 Miettinen Reijo Varalan Maratonklubi/TykPri 1:05:53 2:17:10 3:35:01 4:54:44 4:54:33
25 M40 Uusikoski Mikko Hyvinkää 1:09:26 2:19:57 3:35:42 4:55:50 4:55:28
26 M40 Kuusela Petri Hyvinkää 1:09:27 2:19:53 3:35:40 4:55:51 4:55:28
MIEHET 45
1 M45 Uusitalo  Jari Porvoon Urheilijat 0:41:37 1:23:44 2:06:18 2:50:18 2:50:17
2 M45 Rintala Matti Teuvan Rivakka 0:41:36 1:24:48 2:10:15 2:58:21 2:58:19
3 M45 Rontti Ilmari Teivo Stayers 0:44:08 1:29:12 2:15:51 3:02:25 3:02:22
4 M45 Alho Vesa Tampereen Juoksijat 0:44:28 1:28:55 2:15:06 3:04:37 3:04:34
5 M45 Hirvensalo Jorma Saarijärven Pullistus 0:44:57 1:30:29 2:17:48 3:10:24 3:10:21
6 M45 Mäkelä Keijo Pori 0:46:49 1:34:53 2:27:42 3:22:19 3:22:14
7 M45 Viitala Arto Metso Pori 0:48:01 1:37:54 2:29:47 3:23:27 3:23:24
8 M45 Peltomaa Reijo Kankaanpään Maraton 0:48:03 1:37:56 2:30:19 3:23:56 3:23:52
9 M45 Pippola Markku ViVe 0:49:10 1:37:03 2:27:33 3:26:13 3:26:10
10 M45 Kansikas Ari Kyröskoski 0:51:17 1:41:23 2:33:09 3:30:47 3:30:34
11 M45 Rajahalme Reijo Häjyt 0:48:42 1:40:07 2:33:44 3:32:10 3:32:08
12 M45 Pesonen Pertti FMR 0:51:29 1:43:03 2:37:04 3:34:06 3:34:01
13 M45 Kuosa Simo Isojoen Urheilijat 0:55:49 1:52:02 2:47:26 3:45:28 3:45:22
14 M45 Pällijeff Martti Aura 0:54:40 1:49:41 2:46:11 3:45:52 3:45:34
15 M45 Aulu Jari Marathonkoulu Pori 1:00:24 1:59:29 2:54:57 3:47:21 3:47:02
16 M45 Halttunen Jukka Muurame 0:57:31 1:53:41 2:50:09 3:49:16 3:49:06
17 M45 Seppälä Markku Häjyt/Kauhajoki 0:50:41 1:43:14 2:42:46 3:54:42 3:54:35
18 M45 Juntunen Aaro Pyhämaan Pyry 0:55:45 1:53:35 2:53:29 3:58:13 3:58:09
19 M45 Pietilä Tarmo Tammelan Ryske 0:59:44 2:00:03 3:01:15 4:03:30 4:03:19
20 M45 Tähtinen Juha Rasti-Nokia 0:59:48 2:00:06 3:01:19 4:06:27 4:06:11
21 M45 Sainio Arto Varalan Maratonklubi 0:59:40 1:58:24 2:59:50 4:06:45 4:06:31
22 M45 Perkiömäki Jouko Kankaanpään Maraton 0:52:42 1:46:49 2:48:34 4:07:43 4:07:40
23 M45 Pöyry Anssi Vantaa 0:55:56 1:53:09 2:56:09 4:15:21 4:15:11
24 M45 Lehtinen Jarkko Turku 1:02:22 2:01:22 3:02:27 4:21:34 4:21:16
25 M45 Sairio Aimo 1:04:29 2:07:27 3:13:02 4:26:14 4:25:54
26 M45 Pasto Antti Häjyt 0:59:50 2:02:26 3:13:17 4:28:06 4:27:57
27 M45 Hyyti Pekka Häjyt 1:01:00 2:01:32 3:09:49 4:29:16 4:28:59
28 M45 Terho Jaakko Ikurin Ilves 1:03:52 2:07:22 3:12:31 4:31:24 4:31:09
29 M45 Tölli Juha Sievin Puutuote Oy 1:03:12 2:08:46 3:19:36 4:31:55 4:31:45
30 M45 Mäenpää Juha Raisio 1:10:13 2:20:24 3:33:44 4:49:24 4:49:03
MIEHET 50
1 M50 Saastamoinen Mauno Turku 0:46:35 1:33:01 2:20:59 3:11:02 3:10:59
2 M50 Tuominen Ilkka Hippoksen Maratonkerho 0:46:42 1:34:00 2:23:09 3:14:41 3:14:38
3 M50 Halkivaha Erkki Oripään Vesa 0:46:26 1:34:58 2:26:03 3:19:18 3:19:14
4 M50 Penttinen Matti Isojoki 0:49:29 1:41:56 2:35:29 3:34:19 3:34:17
5 M50 Ojala Mauri Lauttakylän Pyry 0:47:16 1:38:29 2:36:25 3:37:52 3:37:45
6 M50 Byggningsbacka Bo-Göran Maratonblåbären 0:54:10 1:48:29 2:42:35 3:38:27 3:38:15
7 M50 Lielahti Heikki Varalan Maratonklubi 0:56:04 1:51:10 2:46:21 3:44:41 3:44:39
8 M50 Nevalainen Markku Lempäälä 0:54:36 1:48:36 2:46:14 3:46:36 3:46:24
9 M50 Mäkinen Raimo Pori 0:56:07 1:52:20 2:49:35 3:49:00 3:48:56
10 M50 Lipponen Eino Liedon Luja 0:53:41 1:48:14 2:46:08 3:50:10 3:49:58
11 M50 Tuominen Paavo Västilän Voima 0:57:16 1:53:15 2:52:01 3:53:10 3:52:55
12 M50 Nieminen Esa järvenpää 0:58:57 1:56:55 2:54:58 3:53:10 3:52:45
13 M50 Laitila Osii Häjyt Alahärmä 0:56:15 1:52:35 2:51:19 3:54:10 3:54:05
14 M50 Tiiri Jorma V-SVU 0:57:11 1:56:18 2:56:08 3:57:18 3:57:10
15 M50 Kainulainen Eero Haukiputaan Heitto 0:59:53 1:58:56 2:59:15 4:00:03 3:59:42
16 M50 Pyykkönen Timo Tampere 0:58:50 1:54:31 2:54:57 4:01:28 4:01:05
17 M50 Nissinen Jouko Heinolan Isku 0:57:33 1:56:00 2:59:22 4:06:31 4:06:20
18 M50 Kronholm Kim Lenkki-Boys 1:00:21 1:59:32 3:00:29 4:07:32 4:07:17
19 M50 Leppälä Voitto Viljakkala 0:56:22 1:58:21 3:04:55 4:15:01 4:14:53
20 M50 Välimäki Tapani Varalan Maratonklubi 1:00:24 2:01:24 3:07:34 4:21:08 4:20:48
21 M50 Juhola Harri Kokemäki 1:03:59 2:07:30 3:15:45 4:28:47 4:28:30
22 M50 Moilanen Teemu Tampere 1:06:00 2:13:08 3:20:19 4:29:33 4:29:20
23 M50 Lukkarinen Esa V-SVU 1:02:56 2:07:32 3:15:53 4:32:58 4:32:51
24 M50 Pihlajaniemi Markku Liikuttavat Vammala 1:03:05 2:09:02 3:21:48 4:39:56 4:39:43
25 M50 Hannelius Timo Rauma 1:10:13 2:21:01 3:30:25 4:40:31 4:40:12
26 M50 Vesanen Johannes Ikaalinen 1:06:57 2:15:46 3:28:51 5:03:00 5:02:44
MIEHET 55
1 M55 Pihlajamäki Ilkka Orimattilan Jymy 0:44:09 1:30:30 2:17:46 3:08:08 3:08:06
2 M55 Hämäläinen Lasse Häjyt 0:51:16 1:42:21 2:34:31 3:29:17 3:29:03
3 M55 Valtonen Esko Muurlan kiri 0:52:20 1:44:15 2:36:50 3:31:11 3:31:10
4 M55 Sundelin Erkki 0:49:14 1:40:28 2:33:53 3:31:37 3:31:26
5 M55 Reensalo Reino Häjyt 0:47:48 1:38:42 2:33:00 3:31:41 3:31:33
6 M55 Komulainen Seppo Sukeva 0:50:48 1:41:45 2:34:59 3:32:03 3:31:59
7 M55 Ollila Veikko Rajamäki 0:51:11 1:42:48 2:37:30 3:32:08 3:31:48
8 M55 Hannukainen Raimo Niinisalo 0:48:55 1:41:01 2:36:18 3:36:33 3:36:29
9 M55 Koskinen Markku Turun Metsänkävijät 0:54:10 1:48:36 2:43:58 3:41:04 3:40:56
10 M55 Petäjämäki Mauri Orivesi 0:57:43 1:54:10 2:52:02 3:49:12 3:48:59
11 M55 Torpisto Sakari Häjyt 1:00:52 2:00:57 3:02:01 4:07:06 4:07:00
12 M55 Toivonen Harri Saarijärven kaupunki 0:57:28 1:56:37 3:00:41 4:10:45 4:10:31
13 M55 Kainulainen Tapio Lempäälä 1:00:02 2:02:23 3:06:47 4:13:49 4:13:34
14 M55 Martikkala Heimo Häjyt 1:00:01 2:02:23 3:08:28 4:17:22 4:17:16
15 M55 Ikonen Heikki Kangasala 1:03:44 2:11:25 3:24:18 4:44:13 4:43:52
MIEHET 60
1 M60 Ajosmäki Antti SWECO Marine 0:55:13 1:51:13 2:48:53 3:48:45 3:48:37
2 M60 Efimov Anatoliy Gatchina 0:56:38 1:53:28 2:52:50 3:54:32 3:54:18
3 M60 Pesonen Veijo Finlandia Maratoonarit 0:57:19 1:55:14 2:54:53 3:56:13 3:56:06
4 M60 Vainio Risto Turun Suunnistajat 0:58:03 1:56:39 2:56:09 3:57:21 3:57:08
5 M60 Raivio Matti Häijyt/Kauhajoki 0:58:07 1:57:49 2:59:46 4:04:32 4:04:28
6 M60 Lehtinen Taisto Lahti 0:59:03 1:59:14 3:01:35 4:05:48 4:05:44
7 M60 Mannsten Hans Häijyt 1:00:53 2:03:39 3:09:44 4:18:04 4:17:47
8 M60 Latva  Pentti Tampereen Taivaltajat 1:03:13 2:08:56 3:20:08 4:32:10 4:31:56
9 M60 Kattilamäki Sulo Häjyt 0:59:25 2:00:12 3:10:56 4:39:10 4:39:02
10 M60 Maunula Jukka Kälviän Tarmo 1:08:52 2:18:02 3:32:26 4:49:54 4:49:32
11 M60 Kaukonen Aarno Kaarina 1:03:54 2:10:08 3:25:28 4:50:29 4:50:18
12 M60 Huuskonen Hannu Tampere 1:13:01 2:28:09 3:47:43 5:08:58 5:08:39
13 M60 Välimäki Paavo Häjyt 1:07:54 2:22:41 3:50:35 5:29:07 5:28:54
MIEHET 65
1 M65 Hassinen Risto Joensuu 0:50:49 1:42:16 2:34:51 3:29:18 3:29:16
2 M65 Järvelä  Eino IMU 1:00:13 2:02:43 3:07:39 4:12:47 4:12:23
3 M65 Malin Risto Virttaan Nousu 0:59:52 2:03:45 3:13:21 4:28:22 4:28:14
4 M65 Mänttäri Matti Endurance 1:10:21 2:19:02 3:31:31 4:45:33 4:45:15
5 M65 Schmidli Walter Häjyt 1:01:46 2:05:15 3:18:49 4:49:26 4:48:58
6 M65 Poutiainen Aulis kirkkonummi 1:06:49 2:18:29 3:36:23 4:56:51 4:56:38
7 M65 Laurila Heikki Alajärven Ankkurit 1:03:32 2:11:45 3:28:14 5:04:04 5:03:53
8 M65 Siren  Pentti Sporttiveteraanit 1:20:21 2:45:03 4:12:44 5:40:07 5:39:50
9 M65 Hietala Arto Vammala 1:17:21 2:44:06 4:10:10 5:42:25 5:42:09
10 M65 Vaisto Erkki Häjyt 1:21:55 2:47:53 4:21:40 6:03:56 6:03:37
11 M65 Ahlsved Hans IF Brahe 1:23:03 2:51:19 4:26:14 6:10:30 6:10:14
NAISET
1 N Nurmi Paula Nakkilan Vire 0:46:00 1:33:52 2:23:37 3:15:57 3:15:55
2 N Naishouler Angela Tampereen Juoksijat 0:45:59 1:35:32 2:28:01 3:21:01 3:21:00
3 N Leivo Ida-Maria TuUl 0:52:40 1:44:52 2:35:39 3:24:31 3:24:22
4 N Elovaara Jonna Halikko 0:52:20 1:44:17 2:36:50 3:31:11 3:31:10
5 N Arokannas Elina Lahden Ahkera 0:52:03 1:43:26 2:37:25 3:36:16 3:36:12
6 N Pohjoinen Elina Kuhmoisten Kumu 0:53:12 1:46:53 2:43:06 3:41:39 3:41:30
7 N Niemelä Kati Ilmajoen Kisailijat 0:56:57 1:53:13 2:50:29 3:52:16 3:52:06
8 N Ranta Johanna Peipohja 0:59:47 2:00:07 3:01:18 4:04:14 4:04:08
9 N Tohni Tanja Nokia 1:02:00 2:01:40 3:01:59 4:04:42 4:04:22
10 N Arola Minna Porin Maratonkoulu 1:02:36 2:04:20 3:06:00 4:10:58 4:10:38
11 N Laukka Pippa Helsinki 0:59:50 2:02:17 3:06:38 4:13:02 4:12:57
12 N Sorjonen Pia Varalan Maratonklubi 1:01:07 2:02:55 3:07:01 4:15:08 4:14:58
13 N Lahtinen Emmi Eura 1:03:06 2:06:28 3:11:40 4:18:08 4:17:47
14 N Vaahtera Kaisa Lappi 1:00:27 2:02:05 3:09:39 4:21:37 4:21:26
15 N Marjusaari Tiina Kaustinen 1:08:42 2:17:17 3:21:58 4:26:01 4:25:46
16 N Haukioja Anna Turku 1:09:11 2:17:24 3:29:07 4:46:47 4:46:26
17 N Vuorenmaa Henna Tampere 1:12:05 2:24:40 3:42:35 5:00:01 4:59:43
NAISET 40
1 N40 Heickell Kaisa Kuhmoisten Kumu 0:53:11 1:46:52 2:43:09 3:41:39 3:41:29
2 N40 Valamaa Tiina Kokemäki 0:59:43 1:59:22 2:54:54 3:47:01 3:46:47
3 N40 Vallivaara-Pasto Ritva Häjyt 0:57:11 1:55:09 2:52:41 3:48:21 3:48:12
4 N40 Kangas Eine Inarin yritys 0:56:15 1:52:00 2:49:11 3:49:14 3:49:03
5 N40 Kallio Sari 0:54:52 1:51:22 2:49:13 3:49:16 3:49:05
6 N40 Viitanen Elina Ylihärmän Junkkarit 0:57:39 1:54:17 2:52:46 3:49:21 3:49:08
7 N40 Valtonen Heli Marathonkoulu Pori 0:59:59 1:59:29 3:00:19 4:02:52 4:02:33
8 N40 Haapolahti Päivi Laihia 1:01:42 2:03:24 3:05:19 4:08:13 4:07:51
9 N40 Santamäki Helena Ypäjän Yllätys 0:55:46 1:53:08 2:55:50 4:08:35 4:08:25
10 N40 Salminen Päivi Säkylä 0:59:58 1:59:56 3:03:00 4:08:58 4:08:38
11 N40 Vaali Erja Virrat 1:01:05 2:02:19 3:05:09 4:10:54 4:10:37
12 N40 Outila Anne-Mari Oulu 1:03:41 2:07:27 3:13:45 4:24:28 4:24:18
13 N40 Oittinen Pia Pinsiö 0:57:40 1:59:53 3:08:30 4:27:58 4:27:45
14 N40 Viitasalo Päivi Eurajoki 1:10:15 2:18:48 3:27:28 4:38:05 4:37:43
15 N40 Juvonen Annikki IK-Maraton 1:08:06 2:17:17 3:28:53 4:42:16 4:42:04
16 N40 Lamminpohja Terhi Varalan Maratonklubi 1:08:13 2:17:20 3:28:49 4:43:31 4:43:20
NAISET 50
1 N50 Nurmi Seija Kerkkoon Urheilijat 0:47:16 1:36:55 2:28:47 3:23:37 3:23:33
2 N50 Hämäläinen Riitta Vaajakosken Kuohu 0:50:12 1:42:32 2:33:13 3:24:02 3:23:55
3 N50 Lehtonen Tuija Liedon Luja 0:53:41 1:48:14 2:46:08 3:50:10 3:49:58
4 N50 Paananen Maarit Pori 1:03:32 2:06:44 3:11:45 4:18:08 4:17:48
5 N50 Pihlajaniemi Tarja Liikuttavat Vammala 1:03:06 2:09:04 3:21:49 4:39:56 4:39:43
6 N50 Vuoristo Tuula Varalan Maratonklubi 1:09:21 2:21:54 3:44:48 5:14:28 5:14:13

 

PUOLIMARATON

MIEHET
SIJA SRJ Nimi Seura Väliaika BrtTime NetTime
1 M Vinogradov Yuri Gatchina 0:34:18 1:08:46 1:08:44
2 M Kiprotich Samuel Sjundeå If 0:34:13 1:11:31 1:11:29
3 M Välimäki Markus Ylöjärven Urheilijat 0:37:44 1:15:32 1:15:30
4 M Löppönen Juha 0:40:54 1:23:05 1:23:03
5 M Rinne Tomi Ylöjärvi 0:42:09 1:24:51 1:24:49
6 M Jokinen Joel Triathlonteam 226 0:41:08 1:26:57 1:26:55
7 M Pantti Jani-Pekka Kauhajoen Karhu 0:43:59 1:28:22 1:28:19
8 M Hakola Risto-matti KankU 0:44:18 1:28:48 1:28:43
9 M Iso-Tuisku Jan Nurmon urheilijat 99 0:42:47 1:32:40 1:32:27
10 M Vuorenmaa Marko HPP 0:47:11 1:35:57 1:35:54
11 M Penttinen Joni KanSu 0:46:50 1:36:01 1:35:56
12 M Huoviala Juuso Enmac 0:48:48 1:36:51 1:36:48
13 M Karvanen Marko KankU 0:49:26 1:37:24 1:37:19
14 M Hakala Ville FC Haka 0:48:20 1:37:57 1:37:37
15 M Korpi  Jukka Kristiinen Urheilijat 0:48:47 1:38:18 1:38:14
16 M Anttila Timo Rauma 0:50:28 1:39:18 1:39:13
17 M Liesmäki Jari Säkylä 0:49:34 1:42:46 1:42:39
18 M Niemenmaa Harri Kauhajoki 0:52:17 1:44:51 1:44:36
19 M Soikkeli Antti Espoo 0:52:15 1:45:27 1:45:11
20 M Laine Jukka Virttaan Nousu 0:54:16 1:46:43 1:46:23
21 M Koho Heikki Virttaan Nousu 0:56:56 1:49:54 1:49:33
22 M Kääntee Jukka-Pekka Rauma 0:56:25 1:52:47 1:52:36
23 M Peltomaa  Erkko Pori 1:00:08 1:55:49 1:55:40
24 M Rantahalme Joni Hammaslaboratorio Deco Oy 1:00:08 1:56:03 1:55:54
25 M Rajala Lasse Ylöjärvi 0:55:35 1:56:53 1:56:39
26 M Kuosmanen Tarmo Siikaisten Sisu 0:57:19 1:58:59 1:58:51
27 M Lehtonen Jarno Metsä Tissue 1:01:01 1:59:39 1:59:20
28 M Laukka Markku Helsinki 0:59:29 2:00:54 2:00:47
29 M Renvall Arttu Kankaanpää 0:57:17 2:01:52 2:01:41
30 M Ranni Antti  Kankaanpää 0:57:17 2:01:52 2:01:42
31 M Kurppa Kari 1:03:20 2:02:29 2:02:13
32 M Penttilä Aleksi Nakkila 1:05:34 2:02:36 2:02:05
33 M Riihiviita Tommi Parkano 1:05:32 2:03:35 2:03:09
34 M Viitala Marko ABB Runners 1:01:51 2:04:56 2:04:41
35 M Vaava Santeri Suomen Ilmailuopisto 1:05:25 2:05:26 2:05:04
36 M Kamppi Tapio Tampere 1:04:49 2:06:12 2:06:03
37 M Lindstedt Tero 1:05:30 2:06:16 2:05:53
38 M Puikkonen Tony Tampere 1:04:43 2:06:24 2:05:55
39 M Lohiranta Kalevi Pori 1:04:38 2:07:06 2:06:47
40 M Koski Kaisa Pori 1:04:39 2:07:50 2:07:33
41 M Nieminen Tuomas Vanha-Ulvila 1:05:36 2:08:00 2:07:30
42 M Nieminen Markus Helsinki 1:05:33 2:08:06 2:07:37
43 M Rosenberg Jouni Tampere 1:05:12 2:11:05 2:10:54
44 M Nieminen Miika Kankaanpää 1:05:35 2:11:20 2:10:51
45 M Rajahalme Joona Lukion Kiitäjät 1:14:02 2:20:38 2:20:21
46 M Sinnemäki Hannu Kankaanpään Autotalo 1:11:06 2:21:01 2:20:35
47 M Lehto Tommi Nokia 1:11:13 2:24:08 2:23:50
48 M Tommila Tero Rauman Palomiesurheilijat 1:15:49 2:28:09 2:27:46
49 M Latvala Jan Ikaalisten Ihgu 1:16:30 2:30:28 2:30:01
50 M Vahosalmi Mikko Parkano 1:20:30 2:37:43 2:37:14
51 M Yli-Knuuttila Juha Kangasala 1:16:00 2:40:33 2:40:07
52 M Kuivanen Mauri Parkano 1:20:28 2:44:29 2:44:01
MIEHET 40
1 M40 Jääskeläinen Jouko Forssan Salama 0:37:45 1:17:27 1:17:26
2 M40 Kauppinen Seppo Oripään Vesa 0:41:03 1:22:53 1:22:51
3 M40 Varjo Markku TuWe 0:43:10 1:28:41 1:28:40
4 M40 Soinila Petri Viljakkala 0:45:09 1:31:50 1:31:47
5 M40 Liukko-Sipi Ari Köyliön Lallit 0:46:54 1:36:06 1:36:04
6 M40 Kuusisto Juha Uusikaupunki 0:47:23 1:36:15 1:36:11
7 M40 Saaranen Timo Kyrös-Rasti 0:48:12 1:38:18 1:38:13
8 M40 Simola Raino Turun Palokunnan Urheiljat ry 0:49:33 1:38:20 1:38:15
9 M40 Kytömäki Juhani Vaasan Vasama 0:48:58 1:39:48 1:39:45
10 M40 Tuominen Jouni Lavia 0:50:54 1:42:10 1:42:00
11 M40 Törrönen Tapio Tampereen Juoksijat 0:51:44 1:43:19 1:43:12
12 M40 Karihuhta Petri Härkävehmaan Pullistus 0:51:11 1:43:58 1:43:51
13 M40 Haapasalo Asko E Avenue 0:51:01 1:44:19 1:44:14
14 M40 Maja Jari Kankaanpää 0:51:13 1:44:47 1:44:39
15 M40 Lindroos Markku Kuusjoen Humu 0:53:15 1:45:22 1:45:10
16 M40 Kauranen Simo Parma Oy 0:51:18 1:45:40 1:45:26
17 M40 Keitaanpää Markku Porin Maratonkoulu 0:52:24 1:45:44 1:45:30
18 M40 Eränen Petri Leppävirta 0:53:45 1:45:55 1:45:33
19 M40 Salminen Veli-Pekka Säkylä 0:53:26 1:46:15 1:46:04
20 M40 Pelto-Piri Timo Mänttä 0:52:13 1:46:37 1:46:30
21 M40 Korpioja Juha Componenta Pori 0:53:22 1:48:47 1:48:34
22 M40 Suvitie Erkki Virttaan Nousu 0:56:56 1:49:54 1:49:34
23 M40 Viitikko Erkki Karijoen Tappara 0:56:09 1:52:13 1:52:05
24 M40 Kaltio Timo Tampereen Juoksijat 0:57:02 1:53:44 1:53:38
25 M40 Lammasniemi Antti Bronto Sky Lift 0:58:33 1:53:45 1:53:17
26 M40 Aalto Jouni Kodisjoki 0:52:18 1:53:59 1:53:53
27 M40 Mannila Vesa Mattopesu Marita 0:56:55 1:54:18 1:54:04
28 M40 Kuhna Jari Tampere 0:58:50 1:58:33 1:58:09
29 M40 Ikkelä Juha Tampere 0:58:50 1:58:33 1:58:09
30 M40 Pirttinen Jukka Pori 1:00:59 1:59:31 1:59:23
31 M40 Karuaho  Jyrki Turku 1:00:12 2:00:49 2:00:28
32 M40 Järvenpää Vesa Häjyt/Isojoki 1:03:01 2:00:57 2:00:34
33 M40 Lammminpohja Jarmo Kaupin Kanuunat 0:59:48 2:03:48 2:03:32
34 M40 Kankaanpää Ari Siivikkala 1:03:29 2:08:02 2:07:31
35 M40 Ahola Jari Ylöjärvi 1:05:09 2:09:01 2:08:46
36 M40 Kauppinen Mauri Ikaalinen 1:05:40 2:10:03 2:09:44
37 M40 Vesa Kalle Akaa 1:10:39 2:10:36 2:10:10
MIEHET 50
1 M50 Penttinen Reino 0:42:09 1:26:50 1:26:47
