MIEHET
| Nimi | Seura | Tulos | Sijoituspisteet | |
| 1 | Rauno Koivisto | Ikaalisten Urheilijat | 18.30 | 1 |
| 2 | Juha Huhtanen | KanSu | 19.57 | 2 |
| 3 | Elmeri Juura | KanSu | 19.59 | 3 |
| 4 | Antti Malm | KanSu | 21.11 | 4 |
| 5 | Jyrki Mikkola | KanSu | 23.38 | 5 |
| 6 | Mikko Miettinen | Niinisalon ala-aste | 28.07 | 6 |
MIEHET 40
| Nimi | Seura | Tulos | Sijoituspisteet | |
| 1 | Reino Penttinen | KankU | 19.49 | 1 |
| 2 | Reijo Peltomaa | Pomarkun Ura | 20.23 | 2 |
| 3 | Jyrki Peltomaa | Lauttakylän Luja | 21.00 | 3 |
| 4 | Jouko Perkiömäki | Kankaanpää | 21.27 | 4 |
| 5 | Ari Haapaniemi | KMT Oy | 23.54 | 5 |
| 6 | Markku Papunen | Kankaanpään Maratonklubi | 25.01 | 6 |
| 7 | Reijo Miettinen | Varalan Maratonklubi/TykPr | 27.58 | 7 |
NAISET
| Nimi | Seura | Tulos | Sijoituspisteet | |
| 1 | Mirva Asp | Kipketterät | 21.14 | 1 |
| 2 | Lotta Råberg | KanSu | 21.32 | 2 |
| 3 | Jaana Mansikka-aho | Ulvila KH | 24.00 | 3 |
| 4 | Minna Visuri | Ulvila KH | 24.56 | 4 |
| 5 | Anna-Kaisa Harju | KanSu | 26.51 | 5 |