SM-Nuoret, St1-cup, Pohjola-cup

T U L O K S E T

© Imatran Urheilijat
N17; N18; N20; N23; M17; M18; M20; M23;

Naiset 17 vuotta 10 km V

Sija Nimi                     Seura                          Tulos        Ero

  1. Ukkola Johanna           Siilinjärven Hiihtoseura     31.58,9
  2. Martikkala Sanna         Kempeleen Pyrintö            32.30,3      0.31,4
  3. Rask Julia               Pargas IF                    32.36,4      0.37,5
  4. Kemppainen Saana         Kainuun Hiihtoseura          32.52,7      0.53,8
  5. Rontti Marika            Kuusamon Erä-Veikot          33.06,1      1.07,2
  6. Oinonen Reetta           Imatran Urheilijat           33.18,4      1.19,5
  7. Kallunki Henna           Ounasvaaran Hiihtoseura      33.23,5      1.24,6
  8. Lylynperä Katri          Ylöjärven Ryhti              33.32,1      1.33,2
  9. Perä Anniina             Kaipolan Vire                33.42,3      1.43,4
 10. Nurmi Leena              Kymin Koskenpojat            33.48,6      1.49,7
 11. Tolonen Jenni            Lieksan Hiihtoseura          33.50,1      1.51,2
 12. Pääkkölä Noora           Sieppijärven Sisu            33.50,2      1.51,3
 13. Rytkönen Riina           Kaipolan Vire                33.59,4      2.00,5
 14. Niiranen Krista          Liperin Hiihtoseura          34.02,9      2.04,0
 15. Tuomi Milja              Nakkilan Vire                34.03,1      2.04,2
 16. Pitkänen Elisa           Karihaaran Visa              34.11,3      2.12,4
 17. Haikonen Henna-Riikka    Mikkelin Hiihtäjät           34.12,5      2.13,6
 18. Mild Anna                Gamlakarleby IF              34.31,8      2.32,9
 18. Salminen Ida-Liisa       Nastolan Naseva              34.31,8      2.32,9
 20. Stenman Melissa          Ylöjärven Ryhti              34.35,2      2.36,3
 21. Komonen Inka             Nastolan Naseva              34.47,4      2.48,5
 22. Lövdahl Sofie            IF Femman                    34.52,2      2.53,3
 23. Lampinen Milla           Viitasaaren Viesti           34.52,5      2.53,6
 24. Pyrrö Alisa              Oulunsalon Vasama            34.54,0      2.55,1
 25. Lehtonen Emma            Ruoveden Pirkat              34.54,7      2.55,8
 26. Pauna Sara               Sievin Sisu                  34.57,6      2.58,7
 27. Hongisto Laura           Jalasjärven Jalas            35.02,1      3.03,2
 28. Airaksinen Elsa          Puijon Hiihtoseura           35.06,0      3.07,1
 29. Niskala Janica           Toholammin Urheilijat        35.09,8      3.10,9
 30. Floor Emmi               Huhtasuon Hiihto 2000        35.11,5      3.12,6
 31. Risku Jenny              Kurikan Ryhti                35.12,1      3.13,2
 32. Korpi Paula              Ylistaron Kilpa-Veljet       35.14,5      3.15,6
 33. Kolehmainen Viivi        Iisalmen Visa                35.17,2      3.18,3
 34. Kainulainen Satu-Lotta   Kaipolan Vire                35.23,9      3.25,0
 35. Näätänen Anna            Imatran Urheilijat           35.25,5      3.26,6
 36. Saari Sanna-Maria        Ylivieskan Kuula             35.37,6      3.38,7
 37. Parkkila Annamari        Limingan Niittomiehet        35.39,2      3.40,3
 38. Jatkola Janina           Kittilän Kotaveikot          35.51,2      3.52,3
 39. Tiainen Milla            Kerimäen Urheilijat          35.53,1      3.54,2
 40. Lotvonen Essi            Laitasaaren Veto             36.03,6      4.04,7
 41. Jussila Tuulianni        Kittilän Kotaveikot          36.18,8      4.19,9
 42. Holopainen Laura         Espoon Hiihtoseura           36.30,5      4.31,6
 43. Viklund Nina             IK Falken                    36.35,4      4.36,5
 44. Tamila Laura             Rajamäen Kehitys             36.41,2      4.42,3
 45. Koskela Elli-Noora       Kurikan Ryhti                36.44,6      4.45,7
 46. Silvonen Vilmalotta      Imatran Urheilijat           36.53,9      4.55,0
 47. Sipinen Kaisa            Kouvolan Hiihtoseura         37.00,6      5.01,7
 48. Viita Miia               Keravan Urheilijat           37.02,6      5.03,7
 49. Hyvärinen Emilia         Nastolan Naseva              37.18,9      5.20,0
 50. Hildén Emilia            Huhtasuon Hiihto 2000        37.26,7      5.27,8
 51. Pasanen Lotta            Imatran Urheilijat           38.01,9      6.03,0
 52. Antell Jennifer          IF Femman                    38.04,5      6.05,6
 53. Rantala Sanni            Janakkalan Jana              38.21,6      6.22,7
 54. Tainio Milla             Nakkilan Vire                38.22,0      6.23,1
 55. Keränen Iida             Lieksan Hiihtoseura          38.51,4      6.52,5
 56. Niemi Janna-Carla        Tampereen Yritys             38.58,2      6.59,3
 57. Hamunen Johanna          Kuusamon Erä-Veikot          40.35,7      8.36,8
 58. Uusipaasto Kaisu         Jämin Jänne                  40.36,0      8.37,1
 59. Saksa Sarianna           Teuvan Rivakka               40.40,1      8.41,2
 60. Ruuska Pihla             Liperin Hiihtoseura          44.11,3     12.12,4
 Keskeytys   2
  -  61.  29557754  Keränen Sara             Lieksan Hiihtoseura
  -  46.  28949457  Ojalainen Jasmin         Imatran Urheilijat
 Poisjäänyt  10
  -  74.  25994447  Haukilahti Anette        Alatornion Pirkat
  -  60.  26059307  Holopainen Marianne      Kerimäen Urheilijat
  -  44.  27479122  Korpelainen Nina         Kouvolan Hiihtoseura
  -  43.  30217232  Vinkka Birgitta          Metsä-Veikot 85
  -  37.  25652815  Haapala Noora            Gamlakarleby IF
  -  33.  26059417  Holopainen Mira          Kerimäen Urheilijat
  -  31.  30366280  Maaninka Aino            Kuusamon Erä-Veikot
  -  28.  21997914  Kettunen Oona            Vehkalahden Veikot
  -  21.  28535793  Luokkala Noora           Lappeen Riento
  -  12.  24154068  Alakoski Assi            Reisjärven Pilke
Sarjaluettelo

Naiset 18 vuotta 10 km V

  1. Saapunki Susanna         Kuusamon Erä-Veikot          31.06,2
  2. Keisanen Anni            Lehtimäen Jyske              32.01,2      0.55,0
  3. Kainulainen Anni         Kaipolan Vire                32.22,1      1.15,9
  4. Storvall Emma            IK Kronan                    32.29,2      1.23,0
  5. Rahkola Hennariikka      Lahden Hiihtoseura           32.36,2      1.30,0
  6. Loukusa Eevakaisa        Saloisten Reipas             32.42,4      1.36,2
  7. Nurmi Eeva               Kymin Koskenpojat            32.42,8      1.36,6
  8. Härkönen Linda           Kuusamon Erä-Veikot          33.15,9      2.09,7
  9. Rantala Tiia             Oulun Hiihtoseura            33.30,9      2.24,7
 10. Hakala Eeva-Liisa        Kortesjärven Järvi-Veikot    33.34,6      2.28,4
 11. Kirvesmies Tytti         Hollolan Urheilijat-46       33.54,3      2.48,1
 12. Mäki Janette             Karinaisten Kunto            34.08,1      3.01,9
 13. Leskelä Laura            Ylistaron Kilpa-Veljet       34.08,9      3.02,7
 14. Karkkulainen Laura       Kiteen Urheilijat            34.16,9      3.10,7
 15. Uusi-Autti Tiia          Ounasvaaran Hiihtoseura      34.26,4      3.20,2
 16. Koskela Salla            Tammelan Ryske               34.42,1      3.35,9
 17. Turunen Marjut           Lieksan Hiihtoseura          34.46,6      3.40,4
 18. Lassi Emilia             Gamlakarleby IF              34.52,1      3.45,9
 19. Luttunen Janita          Sieppijärven Sisu            34.59,0      3.52,8
 20. Katainen Petra           Pakilan Veto                 35.08,8      4.02,6
 21. Parkkinen Susanna        Pyhäjärven Pohti             35.12,8      4.06,6
 22. Rintala Ida              Kankaantaan Kisa             35.31,0      4.24,8
 23. Hongisto Tiina           Jalasjärven Jalas            35.32,5      4.26,3
 24. Kietäväinen Pauliina     Ounasvaaran Hiihtoseura      35.43,3      4.37,1
 25. Tuovinen Ella            Sonkajärven Pahka            35.47,9      4.41,7
 26. Kiema Laura              Siilinjärven Hiihtoseura     35.53,9      4.47,7
 27. Lahtela Maria            Ounasvaaran Hiihtoseura      35.58,6      4.52,4
 28. Määttä Piritta           Kuusamon Erä-Veikot          36.04,5      4.58,3
 29. Haajanen Jannica         Hartolan Voima               36.08,9      5.02,7
 30. Kantele Sini             Hollolan Urheilijat-46       36.23,4      5.17,2
 31. Haapala Julia            Kurikan Ryhti                36.26,8      5.20,6
 32. Kolari Karoliina         Leppävirran Viri             36.41,0      5.34,8
 32. Pyy Sini                 Ounasvaaran Hiihtoseura      36.41,0      5.34,8
 34. Nurmenrinta Rita         Jämin Jänne                  36.42,4      5.36,2
 35. Slangar Belinda          IF Minken                    36.47,5      5.41,3
 36. Hämäläinen Emma          Kiteen Urheilijat            36.53,1      5.46,9
 37. Laukkanen Janni          Viitasaaren Viesti           36.54,3      5.48,1
 38. Lehto Tiia               Teuvan Rivakka               36.54,9      5.48,7
 39. Rajakallio Noora         Kankaantaan Kisa             37.04,0      5.57,8
 40. Svenström Miila          Hollolan Urheilijat-46       37.04,9      5.58,7
 41. Pöntynen Peppi           Keminsuun Kisa               37.09,4      6.03,2
 42. Soudunsaari Saara        Posion Pyrintö               37.10,9      6.04,7
 43. Laitala Mari             Kalajoen Junkkarit           37.21,6      6.15,4
 44. Helminen Tiia            Tampereen Hiihtoseura        37.52,3      6.46,1
 45. Sipinen Siiri            Kouvolan Hiihtoseura         38.04,6      6.58,4
 Keskeytys   1
  -  92.  31858852  Viita Salla              Tampereen Hiihtoseura
 Poisjäänyt   7
  - 132.  24439576  Hakola Anni              Ounasvaaran Hiihtoseura
  - 118.  22560654  Metsärinta Sanja         Lammin Säkiä
  - 117.  28509091  Hellström Lilian         IK Kronan
  - 112.  24176651  Petäsnoro Anniina        Oulun Hiihtoseura
  - 110.  27441558  Hyvärinen Marika         Keminsuun Kisa
  - 107.  25737057  Ylhäinen Mari            Imatran Urheilijat
  - 103.  26834386  Närhi Anna               Huhtasuon Hiihto 2000
Sarjaluettelo

Naiset 20 vuotta 10 km V

  1. Pitkänen Marjaana        Vieremän Koitto              30.31,1
  2. Nord Anni                Valkeakosken Haka            31.21,7      0.50,6
  3. Sandvik Josefin          IF Brahe                     31.40,8      1.09,7
  4. Kauppinen Tanja          Leppävirran Viri             32.00,4      1.29,3
  5. Joensuu Laura            Saloisten Reipas             32.43,5      2.12,4
  6. Markkanen Sanna          Leppävirran Viri             32.46,7      2.15,6
  7. Kirvesniemi Anita        Simpeleen Urheilijat         32.55,2      2.24,1
  8. Palosaari Eeva           Oulun Hiihtoseura            33.04,0      2.32,9
  9. Kivikko Noora            Lahden Hiihtoseura           33.08,1      2.37,0
 10. Ahistus Minna            Saloisten Reipas             33.12,5      2.41,4
 11. Makkonen Riikka          Ilomantsin Urheilijat        33.16,4      2.45,3
 12. Prest Monica             IK Kronan                    33.21,4      2.50,3
 13. Ruostekoski Anni         Vaasan Hiihtäjät             33.21,5      2.50,4
 14. Rantalainen Maaret       Valkeakosken Haka            33.23,4      2.52,3
 14. Vuorinen Jonna           Pilkanmaan Pilke             33.23,4      2.52,3
 16. Itkonen Elina            Ounasvaaran Hiihtoseura      33.28,3      2.57,2
 17. Köykkä Jasmin            Vantaan Hiihtoseura          33.37,6      3.06,5
 18. Heimonen Jonna           Pilkanmaan Pilke             33.38,3      3.07,2
 19. Räty Iina                Ilomantsin Urheilijat        33.41,0      3.09,9
 20. Herajärvi Johanna        Ounasvaaran Hiihtoseura      33.44,7      3.13,6
 21. Sjölund Emma             IF Brahe                     33.48,1      3.17,0
 22. Jalonen Heta             Karinaisten Kunto            33.49,5      3.18,4
 23. Rissanen Merja           Joroisten Urheilijat         33.57,4      3.26,3
 24. Ukkonen Mari             Siilinjärven Hiihtoseura     34.04,4      3.33,3
 25. Räsänen Riikka-Liisa     Joutsan Pommi                34.08,1      3.37,0
 26. Lall Anna-Kajsa          IF Femman                    34.12,0      3.40,9
 27. Sipilä Meri              Keravan Urheilijat           34.13,0      3.41,9
 28. Teivaala Eeva            Ylöjärven Urheilijat         34.15,6      3.44,5
 29. Sorvali Mari             Jämin Jänne                  34.19,0      3.47,9
 30. Nybäck Linn              IF Minken                    34.20,6      3.49,5
 31. Vartiainen Maria         Ilomantsin Urheilijat        34.27,2      3.56,1
 32. Virtanen Niina           Lahden Hiihtoseura           34.30,0      3.58,9
 33. Komonen Iina             Nastolan Naseva              34.34,6      4.03,5
 34. Repo Marja-Terttu        Sulkavan Urheilijat-41       34.39,5      4.08,4
 35. Varjus Riikka            Tammelan Ryske               34.41,2      4.10,1
 36. Rastas Anna-Mari         Mäntyharjun Virkistys        34.44,2      4.13,1
 37. Juotasniemi Merja        Ounasvaaran Hiihtoseura      35.01,5      4.30,4
 38. Salmela Jutta            Oulun Hiihtoseura            35.17,3      4.46,2
 39. Korhonen Jasmin          Warkauden Urheilijat         35.21,6      4.50,5
 40. Kainulainen Katja        Leppävirran Viri             35.27,3      4.56,2
 41. Tarvaala Heta            Sysmän Sisu                  35.29,3      4.58,2
 42. Salmi Tiina              Kankaanpään Urheilijat       35.33,2      5.02,1
 43. Ekstrand Anna-Lena       IF Brahe                     35.38,8      5.07,7
 44. Pulkkinen Sanna          Karihaaran Visa              35.45,3      5.14,2
 45. Kivelä Laura             Himangan Urheilijat          35.50,4      5.19,3
 46. Virtanen Emmi            Valkeakosken Haka            35.57,1      5.26,0
 47. Wallenius Jenniina       Karinaisten Kunto            36.05,6      5.34,5
 48. Juntunen Laura           Kankaanpään Urheilijat       36.27,9      5.56,8
 49. Väkevä Janni             Kouvolan Hiihtoseura         36.32,1      6.01,0
 50. Salmela Saila            Vantaan Hiihtoseura          36.46,1      6.15,0
 51. Kärkkäinen Hanna-Kaisa   Juvan Urheilijat             36.50,1      6.19,0
 52. Nissinen Emmi            Vieremän Koitto              36.50,8      6.19,7
 53. Patama Saara             Saarijärven Pullistus        37.00,2      6.29,1
 54. Holappa Laura            Suomussalmen Rasti           37.00,6      6.29,5
 55. Laukkanen Jenna          Lahden Hiihtoseura           37.12,0      6.40,9
 56. Karkkulainen Kati        Kiteen Urheilijat            37.20,1      6.49,0
 57. Mikander Katri           Leppävirran Viri             37.37,3      7.06,2
 58. Salmela Erja             Vantaan Hiihtoseura          37.41,6      7.10,5
 59. Hietaoja Eija            Kankaanpään Urheilijat       38.15,8      7.44,7
 60. Immonen Aira-Maarit      Iisalmen Visa                38.43,5      8.12,4
 61. Lind Anni                Kouvolan Hiihtoseura         39.00,2      8.29,1
 62. Mäkinen Elsi             Puijon Hiihtoseura           40.23,8      9.52,7
 63. Tyni Anna-Riikka         Metsä-Veikot 85              40.47,1     10.16,0
 64. Joensuu Marika           Jämin Jänne                  41.12,6     10.41,5
 65. Lause Lotta              Vammalan Seudun Voima        41.43,1     11.12,0
 Poisjäänyt  12
  - 219.  21455359  Grundvall Maria          IK Kronan
  - 215.  26612647  Lähteenmäki Krista       Ikaalisten Urheilijat
  - 202.  26032638  Irva Niina               Aavasaksan Kisa
  - 200.  27533301  Pöysti Karoliina         Lahden Hiihtoseura
  - 195.  26501169  Lehtola Krista           Ounasvaaran Hiihtoseura
  - 190.  27466177  Korpelainen Heidi        Kouvolan Hiihtoseura
  - 186.  25944934  Björn Mari               IF Brahe
  - 178.  27579190  Tuiskula Nelly-Maria     Lahden Hiihtoseura
  - 177.  24403683  Harsia Milla             Mäntyharjun Virkistys
  - 176.  29410134  Ålander Elisa            Kuusamon Erä-Veikot
  - 171.  26390804  Juurikorpi Tuuli         Ylöjärven Urheilijat
  - 156.  27127115  Pöyhönen Maiju           Juvan Urheilijat
Sarjaluettelo

Naiset 23 vuotta 10 km V

  1. Kallio Sonja             Valkeakosken Haka            30.59,3
  2. Niskanen Kerttu          Vieremän Koitto              31.05,9      0.06,6
  3. Raivio Jenni             Ruoveden Pirkat              31.24,7      0.25,4
  4. Annila Satu              Vuokatti Ski Team Kainuu     31.26,2      0.26,9
  5. Lindfors Heidi           Vaasan Hiihtäjät             32.16,0      1.16,7
  6. Kanerva Noora            Vantaan Hiihtoseura          32.18,5      1.19,2
  7. Storlund Jenny           IF Minken                    32.47,1      1.47,8
  8. Kovanen Anni             Ruokolahden Raju             32.47,4      1.48,1
  9. Messala Anne             Saarijärven Pullistus        32.54,4      1.55,1
 10. Saarinen Milla           Huhtasuon Hiihto 2000        33.11,6      2.12,3
 11. Laukkanen Enna           Viitasaaren Viesti           33.14,8      2.15,5
 12. Patanen Mari             Saloisten Salama             33.16,3      2.17,0
 13. Hiidensalo Anna          Vantaan Hiihtoseura          33.25,1      2.25,8
 14. Kelja Jonna              Kuusamon Erä-Veikot          33.31,4      2.32,1
 15. Mansikkaviita Riikka     Teuvan Rivakka               33.39,5      2.40,2
 16. Portti Tiina             Kuusamon Erä-Veikot          33.51,0      2.51,7
 17. Höylänen Jenni           Lauttakylän Luja             33.51,4      2.52,1
 18. Roivainen Päivi          Siilinjärven Hiihtoseura     33.52,0      2.52,7
 19. Salo Henna-Riikka        Ähtärin Urheilijat           34.11,7      3.12,4
 20. Laura Toivanen           Kontiolahden Urheilijat      34.25,8      3.26,5
 21. Joronen Eeva             Savonlinnan Hiihtoseura      34.30,4      3.31,1
 22. Purkunen Mirva           Suonenjoen Vasama            34.31,4      3.32,1
 23. Salminen Mari            Aavasaksan Urheilijat        34.41,0      3.41,7
 24. Ilmarinen Heini          Joensuun Kataja              34.44,9      3.45,6
 25. Sariola Ruut             Oulun Hiihtoseura            34.58,0      3.58,7
 26. Pöysti Maiju             Lahden Hiihtoseura           35.26,2      4.26,9
 27. Pelttari Elisa           Pellon Ponsi                 35.35,1      4.35,8
 28. Ilomäki Kirsti           Valkeakosken Haka            35.42,9      4.43,6
 29. Tuimala Sanna            Huhtasuon Hiihto 2000        35.55,0      4.55,7
 30. Kosunen Johanna          Raision Kuula                37.14,9      6.15,6
 31. Mikkonen Maria           Kempeleen Pyrintö            37.36,1      6.36,8
 32. Nikander Heini           Vihdin Viesti                39.38,4      8.39,1
 Keskeytys   1
  - 232.  25548071  Säisä Jonna              Vieremän Koitto
 Poisjäänyt   1
  - 230.  24879013  Mäkäräinen Leena         Ristijärven Pyry
Sarjaluettelo

Miehet 17 vuotta 15 km V

  1. Ojansivu Antti           Ylöjärven Ryhti              43.07,0
  2. Hiironen Matti           Sotkamon Jymy                43.43,6      0.36,6
  3. Lotta Juuso              Lahden Hiihtoseura           44.20,8      1.13,8
  4. Mäki-Heikkilä Rikhard    IF Länken                    44.28,0      1.21,0
  5. Järvinen Tomi            Tammelan Ryske               44.40,1      1.33,1
  6. Pitkänen Axel            Borgå Akilles                44.48,6      1.41,6
  7. Poikonen Anssi           Kaipolan Vire                44.51,4      1.44,4
  8. Ukkola Juuso             Siilinjärven Hiihtoseura     44.59,3      1.52,3
  9. Sarkkinen Joonas         Oulunsalon Vasama            45.00,3      1.53,3
 10. Heinämäki Manu           Virtain Urheilijat           45.09,8      2.02,8
 11. Juntunen Anssi           Hyrynsalmen Isku             45.15,2      2.08,2
 12. Kuiri Juha               Juuan Jänne                  45.27,9      2.20,9
 13. Laitinen Lauri           Joroisten Urheilijat         45.35,1      2.28,1
 14. Peltoniemi Niklas        Teuvan Rivakka               45.40,8      2.33,8
 15. Rahkonen Ville           Janakkalan Jana              45.46,4      2.39,4
 16. Pitkänen Jouni           Vieremän Koitto              45.52,5      2.45,5
 17. Klemola Otso             Vantaan Hiihtoseura          46.15,0      3.08,0
 18. Joukas Juuso             Pöytyän Urheilijat           46.18,4      3.11,4
 19. Sariola Joel             Oulun Hiihtoseura            46.18,7      3.11,7
 20. Flinkman Miko            Hyvinkään Hiihtäjät          46.21,1      3.14,1
 21. Kursula Juho-Jaakko      Huhtasuon Hiihto 2000        46.44,0      3.37,0
 22. Ikonen Joel              Ilomantsin Urheilijat        46.49,4      3.42,4
 23. Hämäläinen Henri         Sotkamon Jymy                46.58,0      3.51,0
 24. Salmela Jarkko           Vantaan Hiihtoseura          47.02,9      3.55,9
 25. Pitkänen Juho            Puijon Hiihtoseura           47.07,1      4.00,1
 26. Tiiro Matias             Iin Urheilijat               47.13,0      4.06,0
 27. Nikunlassi Joonas        Ounasvaaran Hiihtoseura      47.13,3      4.06,3
 28. Matula Radek             Ounasvaaran Hiihtoseura      47.19,8      4.12,8
 29. Keskitalo Matti          Haapajärven Kiilat           47.21,6      4.14,6
 30. Teivaala Olli            Ylöjärven Urheilijat         47.22,8      4.15,8
 31. Kekkonen Kimmo           Puijon Hiihtoseura           47.24,3      4.17,3
 32. Jetsonen Samuli          Karttulan Urheilijat         47.33,1      4.26,1
 33. Manninen Jussi           Keravan Urheilijat           47.33,9      4.26,9
 34. Lindvall Christoffer     IF Minken                    47.35,6      4.28,6
 35. Kostiainen Juho          Riihimäen Kiista-Veikot      47.43,8      4.36,8
 36. Vuollet Eino             Posion Pyrintö               47.46,3      4.39,3
 37. Söyrinki Toni            Oulun Hiihtoseura            47.46,9      4.39,9
 38. Raasu Antti-Pekka        Vehkalahden Veikot           47.47,2      4.40,2
 39. Hiironen Antti           Sotkamon Jymy                47.48,9      4.41,9
 40. Uusitalo Santeri         Pellon Ponsi                 47.52,5      4.45,5
 41. Ahistus Mika             Saloisten Reipas             47.53,9      4.46,9
 42. Autio Taneli             Ähtärin Urheilijat           48.00,9      4.53,9
 43. Mikkonen Tomi            Imatran Urheilijat           48.01,6      4.54,6
 44. Rintala Veikko           Kankaantaan Kisa             48.06,0      4.59,0
 45. Alikeskikylä Samuli      Pöytyän Urheilijat           48.09,0      5.02,0
 46. Kainulainen Olli         Kaipolan Vire                48.12,0      5.05,0
 47. Tasala Ville             Keminsuun Kisa               48.12,5      5.05,5
 48. Marjamaa Mikko           Posion Pyrintö               48.17,1      5.10,1
 49. Kähäri Eetu              Naantalin Löyly              48.24,7      5.17,7
 50. Haavisto Topias          Ylöjärven Ryhti              48.25,5      5.18,5
 51. Ketonen Eetu             Janakkalan Jana              48.27,4      5.20,4
 52. Pulkkinen Ville          Rajamäen Kehitys             48.29,5      5.22,5
 53. Huntus Manu              Kaustisen Pohjan-Veikot      48.34,8      5.27,8
 54. Määttä Sami              Oulun Hiihtoseura            48.41,2      5.34,2
 55. Björkell Niclas          Borgå Akilles                48.47,0      5.40,0
 56. Selenius Andreas         Österby                      48.52,0      5.45,0
 57. Lehtomaa Henri           Lammin Säkiä                 49.03,3      5.56,3
 58. Tuoresjärvi Timo         Hollolan Urheilijat-46       49.15,9      6.08,9
 59. Koivunen Mikael          Lammin Säkiä                 49.18,1      6.11,1
 60. Seuri Riku               Miehikkälän Vilkas           49.27,0      6.20,0
 61. Peltomaa Tomi            Ylöjärven Ryhti              49.31,7      6.24,7
 62. Rytkönen Joni            Rajamäen Kehitys             49.35,6      6.28,6
 63. Karjala Jonne            Ylöjärven Ryhti              49.42,2      6.35,2
 64. Niemi Pekka              Virtain Urheilijat           49.54,7      6.47,7
 65. Lund Matias              IF Femman                    50.02,1      6.55,1
 66. Kirkkomäki Niklas        Espoon Hiihtoseura           50.11,5      7.04,5
 67. Rantanen Miika           Tampereen Hiihtoseura        50.16,7      7.09,7
 68. Valkamo Oskari           Tampereen Hiihtoseura        50.25,9      7.18,9
 69. Hietaoja Timo            Kankaanpään Urheilijat       50.37,1      7.30,1
 70. Kettunen Ossi            Nastolan Naseva              50.42,4      7.35,4
 71. Hamppi Jouni             Savitaipaleen Urheilijat     50.43,4      7.36,4
 72. Kronberg Christian       IF Femman                    50.57,9      7.50,9
 73. Blom Jere                Nousiaisten Alku             51.08,8      8.01,8
 74. Koskinen Kasperi         Karttulan Urheilijat         51.16,0      8.09,0
 75. Hurme Samuli             Espoon Hiihtoseura           51.21,6      8.14,6
 76. Haga André               IF Brahe                     51.33,9      8.26,9
 77. Mäkinen Jussi            Tammelan Ryske               51.42,6      8.35,6
 78. Viitamäki Marko          Ylistaron Kilpa-Veljet       51.57,9      8.50,9
 79. Tyrväinen Olli           Jyväskylän Hiihtoseura       52.11,4      9.04,4
 80. Lappalainen Niko         Siilinjärven Hiihtoseura     52.18,2      9.11,2
 81. Eloranta Miro            Pakilan Veto                 52.26,9      9.19,9
 82. Purho Eerik              Vehkalahden Veikot           52.32,8      9.25,8
 83. Ruuska Perttu            Liperin Hiihtoseura          52.58,3      9.51,3
 84. Tarvainen Kalle          Karttulan Urheilijat         53.15,2     10.08,2
 85. Pajuniva Joonas          Kuusamon Erä-Veikot          53.17,9     10.10,9
 86. Heinonen Aleksi          Espoon Hiihtoseura           53.21,2     10.14,2
 87. Veteläinen Juho          Kuusamon Erä-Veikot          53.24,3     10.17,3
 88. Kyntäjä Ville            Kymin Koskenpojat            54.30,3     11.23,3
 89. Lehtineva Tuomas         Vaasan Hiihtäjät             55.07,1     12.00,1
 90. Lallukka Paavo           Kymin Koskenpojat          1.00.04,9     16.57,9
 Keskeytys   3
  - 377.  25897476  Alatalo Petri            Lapin Veikot
  - 338.  29912548  Tauriainen Jussi         Imatran Urheilijat
  - 302.  27554830  Salonpää Veli-Matti      Oulaisten Huima
 Poisjäänyt  14
  - 371.  31840271  Järvenpää Markus         Äänekosken Huima
  - 368.  27561357  Sampolahti Ville         Noormarkun Nopsa
  - 350.  26146058  Huttunen Topi            Juvan Urheilijat
  - 344.  27538982  Pollari Veli-Matti       Huhtasuon Hiihto 2000
  - 331.  32294033  Marjoniemi Aleksi        Haapajärven Kiilat
  - 330.  26112176  Heiskanen Antti          Sonkajärven Pahka
  - 325.  28579665  Ahonen Ville             Imatran Urheilijat
  - 320.  21394300  Eklund Jonas             IF Brahe
  - 308.  26477921  Kauppila Petteri         Teuvan Rivakka
  - 300.  22006273  Kilpeläinen Antti        Vehkalahden Veikot
  - 294.  24183709  Olli Tuomas              Ounasvaaran Hiihtoseura
  - 283.  34446795  Parkkila Pauli           Keminsuun Kisa
  - 278.  23620784  Westin Ola               IF Minken
  - 277.  27499267  Lemettinen Jussi-Pekka   Huhtasuon Hiihto 2000
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta 15 km V

  1. Niskanen Iivo            Vieremän Koitto              41.42,0
  2. Lähdemäki Sami           Saarijärven Pullistus        42.29,3      0.47,3
  3. Kantele Mika             Hollolan Urheilijat-46       42.49,3      1.07,3
  4. Kinnunen Tuomas          Joensuun Kataja              43.27,5      1.45,5
  5. Kiskola Atte             Lammin Säkiä                 44.02,0      2.20,0
  6. Moilanen Aku             Saarijärven Pullistus        44.10,3      2.28,3
  7. Uusivirta Risto          Haapajärven Kiilat           44.17,8      2.35,8
  8. Pörsti Lasse             Valtimon Vasama              44.29,1      2.47,1
  9. Honkimaa Antti           Espoon Hiihtoseura           44.38,8      2.56,8
 10. Oinonen Samuli           Vantaan Hiihtoseura          44.44,1      3.02,1
 11. Piha Matti               Pöytyän Urheilijat           45.00,9      3.18,9
 12. Saksa Tuomas             Valkeakosken Haka            45.01,8      3.19,8
 13. Suomela Samuli           Ristijärven Pyry             45.11,2      3.29,2
 14. Uusimäki Eskomatti       Merikarvian Into             45.23,5      3.41,5
 15. Yrjölä Jere              Keimolan Kaiku               45.27,1      3.45,1
 16. Lammi Mika               Kauhajoen Karhu              45.31,5      3.49,5
 17. Leppänen Johannes        Kaipolan Vire                45.35,2      3.53,2
 18. Eriksson Robin           IF Minken                    45.36,4      3.54,4
 19. Korva Harri              Kuusamon Erä-Veikot          45.39,7      3.57,7
 20. Piiroinen Sami           Kiteen Urheilijat            45.45,4      4.03,4
 21. Salmelin Johan           Espoon Hiihtoseura           45.51,2      4.09,2
 22. Keisanen Pauli           Ähtärin Urheilijat           45.58,9      4.16,9
 23. Jokihaara Riku           Ylöjärven Ryhti              45.59,8      4.17,8
 24. Miettinen Jussi          Riistaveden Urheilijat       46.04,0      4.22,0
 25. Soudunsaari Santeri      Posion Pyrintö               46.11,1      4.29,1
 26. Rinta-Jouppi Anton       Tampereen Pyrintö            46.19,2      4.37,2
 27. Kantoniemi Joonas        Ähtärin Urheilijat           46.20,3      4.38,3
 28. Moilanen Vilho           Oulunsalon Vasama            46.28,7      4.46,7
 29. Paajanen Mikko           Vehkalahden Veikot           46.29,4      4.47,4
 30. Karppinen Ville          Kiteen Urheilijat            46.46,5      5.04,5
 31. Kronqvist Joakim         IF Minken                    46.50,8      5.08,8
 32. Leinonen Atte            Ristijärven Pyry             46.57,7      5.15,7
