Nuorten SM, St1-cup, Pohjola-cup

T U L O K S E T

© Imatran Urheilijat
N17; N18; N20; N23; M17; M18; M20; M23;

Naiset 17 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                          Tulos        Ero

  1. Kemppainen Saana         Kainuun Hiihtoseura          17.21,7
  2. Rask Julia               Pargas IF                    17.36,4      0.14,7
  3. Ukkola Johanna           Siilinjärven Hiihtoseura     17.37,0      0.15,3
  4. Keränen Sara             Lieksan Hiihtoseura          17.49,6      0.27,9
  5. Lövdahl Sofie            IF Femman                    17.52,9      0.31,2
  6. Perä Anniina             Kaipolan Vire                17.57,5      0.35,8
  7. Nurmi Leena              Kymin Koskenpojat            18.00,3      0.38,6
  8. Rontti Marika            Kuusamon Erä-Veikot          18.03,3      0.41,6
  9. Oinonen Reetta           Imatran Urheilijat           18.03,8      0.42,1
 10. Jatkola Janina           Kittilän Kotaveikot          18.11,5      0.49,8
 11. Kallunki Henna           Ounasvaaran Hiihtoseura      18.15,7      0.54,0
 12. Lylynperä Katri          Ylöjärven Ryhti              18.22,7      1.01,0
 13. Roivas Kati              Liperin Hiihtoseura          18.23,0      1.01,3
 14. Niskala Janica           Toholammin Urheilijat        18.23,6      1.01,9
 15. Pitkänen Elisa           Karihaaran Visa              18.23,9      1.02,2
 16. Rytkönen Riina           Kaipolan Vire                18.26,3      1.04,6
 17. Martikkala Sanna         Kempeleen Pyrintö            18.28,2      1.06,5
 18. Mild Anna                Gamlakarleby IF              18.29,5      1.07,8
 19. Tuomi Milja              Nakkilan Vire                18.32,1      1.10,4
 20. Niiranen Krista          Liperin Hiihtoseura          18.36,6      1.14,9
 21. Holopainen Marianne      Kerimäen Urheilijat          18.42,0      1.20,3
 22. Haukilahti Anette        Alatornion Pirkat            18.42,3      1.20,6
 23. Airaksinen Elsa          Puijon Hiihtoseura           18.43,6      1.21,9
 24. Pyrrö Alisa              Oulunsalon Vasama            18.45,4      1.23,7
 25. Haikonen Henna-Riikka    Mikkelin Hiihtäjät           18.45,9      1.24,2
 26. Stenman Melissa          Ylöjärven Ryhti              18.47,3      1.25,6
 27. Jussila Tuulianni        Kittilän Kotaveikot          18.47,7      1.26,0
 28. Pauna Sara               Sievin Sisu                  18.48,6      1.26,9
 29. Holopainen Laura         Espoon Hiihtoseura           18.50,2      1.28,5
 30. Koskela Elli-Noora       Kurikan Ryhti                18.50,5      1.28,8
 31. Holopainen Mira          Kerimäen Urheilijat          18.53,2      1.31,5
 32. Kettunen Oona            Vehkalahden Veikot           18.58,0      1.36,3
 33. Ojalainen Jasmin         Imatran Urheilijat           18.58,8      1.37,1
 34. Tolonen Jenni            Lieksan Hiihtoseura          18.59,7      1.38,0
 35. Tamila Laura             Rajamäen Kehitys             19.00,2      1.38,5
 36. Komonen Inka             Nastolan Naseva              19.02,5      1.40,8
 37. Lehtonen Emma            Ruoveden Pirkat              19.03,6      1.41,9
 38. Floor Emmi               Huhtasuon Hiihto 2000        19.07,2      1.45,5
 39. Risku Jenny              Kurikan Ryhti                19.09,1      1.47,4
 40. Näätänen Anna            Imatran Urheilijat           19.11,6      1.49,9
 41. Ahvenlampi Amanda        Paimion Urheilijat           19.11,8      1.50,1
 42. Pääkkölä Noora           Sieppijärven Sisu            19.16,5      1.54,8
 43. Viita Miia               Keravan Urheilijat           19.16,8      1.55,1
 44. Parkkila Annamari        Limingan Niittomiehet        19.19,0      1.57,3
 45. Tiainen Milla            Kerimäen Urheilijat          19.22,1      2.00,4
 46. Lampinen Milla           Viitasaaren Viesti           19.23,0      2.01,3
 47. Kolehmainen Viivi        Iisalmen Visa                19.33,4      2.11,7
 48. Hokkanen Pihla           Savonlinnan Hiihtoseura      19.33,8      2.12,1
 49. Hongisto Laura           Jalasjärven Jalas            19.37,8      2.16,1
 50. Lotvonen Essi            Laitasaaren Veto             19.42,0      2.20,3
 51. Sipinen Kaisa            Kouvolan Hiihtoseura         19.46,8      2.25,1
 52. Salminen Ida-Liisa       Nastolan Naseva              19.49,8      2.28,1
 53. Luokkala Noora           Lappeen Riento               19.50,7      2.29,0
 54. Haapala Noora            Gamlakarleby IF              20.04,2      2.42,5
 55. Paajanen Anniina         Vehkalahden Veikot           20.06,9      2.45,2
 56. Saari Sanna-Maria        Ylivieskan Kuula             20.08,2      2.46,5
 57. Antell Jennifer          IF Femman                    20.13,7      2.52,0
 58. HildÉn Emilia            Huhtasuon Hiihto 2000        20.19,1      2.57,4
 59. Hyvärinen Emilia         Nastolan Naseva              20.20,0      2.58,3
 60. Vinkka Birgitta          Metsä-Veikot 85              20.26,0      3.04,3
 61. Rantala Sanni            Janakkalan Jana              20.27,3      3.05,6
 62. Niemi Janna-Carla        Tampereen Yritys             20.32,1      3.10,4
 63. Keränen Iida             Lieksan Hiihtoseura          20.42,9      3.21,2
 64. Pasanen Lotta            Imatran Urheilijat           20.57,8      3.36,1
 65. Uusipaasto Kaisu         Jämin Jänne                  20.58,4      3.36,7
 66. Silvonen Vilmalotta      Imatran Urheilijat           21.09,7      3.48,0
 67. Saksa Sarianna           Teuvan Rivakka               21.15,5      3.53,8
 68. Korpelainen Nina         Kouvolan Hiihtoseura         22.00,4      4.38,7
 69. Tainio Milla             Nakkilan Vire                22.05,1      4.43,4
 70. Rahikainen Janita        Savitaipaleen Urheilijat     22.17,4      4.55,7
 71. Hamunen Johanna          Kuusamon Erä-Veikot          22.22,5      5.00,8
 Keskeytys   2
  -  53.  30366280  Maaninka Aino            Kuusamon Erä-Veikot
  -  40.  27461842  Kainulainen Satu-Lotta   Kaipolan Vire
 Poisjäänyt   2
  -  44.  24154068  Assi Alakoski            Reisjärven Pilke
  -  13.  27463345  Korpi Paula              Ylistaron Kilpa-Veljet
Sarjaluettelo

Naiset 18 vuotta 5 km P

  1. Keisanen Anni            Lehtimäen Jyske              17.33,5
  2. Kainulainen Anni         Kaipolan Vire                17.37,9      0.04,4
  3. Härkönen Linda           Kuusamon Erä-Veikot          17.42,3      0.08,8
  4. Saapunki Susanna         Kuusamon Erä-Veikot          17.55,4      0.21,9
  5. Rantala Tiia             Oulun Hiihtoseura            17.56,2      0.22,7
  6. Nurmi Eeva               Kymin Koskenpojat            18.03,8      0.30,3
  7. Loukusa Eevakaisa        Saloisten Reipas             18.09,2      0.35,7
  8. Katainen Petra           Pakilan Veto                 18.14,8      0.41,3
  9. Storvall Emma            IK Kronan                    18.17,2      0.43,7
 10. Mäki Janette             Karinaisten Kunto            18.19,8      0.46,3
 11. Tuovinen Ella            Sonkajärven Pahka            18.25,7      0.52,2
 12. Kirvesmies Tytti         Hollolan Urheilijat-46       18.35,8      1.02,3
 13. Metsärinta Sanja         Lammin Säkiä                 18.45,9      1.12,4
 14. Rintala Ida              Kankaantaan Kisa             18.49,3      1.15,8
 15. Laitala Mari             Kalajoen Junkkarit           18.49,8      1.16,3
 16. Koskela Salla            Tammelan Ryske               18.49,9      1.16,4
 17. Karkkulainen Laura       Kiteen Urheilijat            18.52,9      1.19,4
 18. Turunen Marjut           Lieksan Hiihtoseura          18.53,9      1.20,4
 19. Luttunen Janita          Sieppijärven Sisu            18.54,1      1.20,6
 20. Kantele Sini             Hollolan Urheilijat-46       19.00,1      1.26,6
 21. Leskelä Laura            Ylistaron Kilpa-Veljet       19.02,5      1.29,0
 22. Hämäläinen Emma          Kiteen Urheilijat            19.07,8      1.34,3
 23. Sipinen Siiri            Kouvolan Hiihtoseura         19.10,0      1.36,5
 24. Lassi Emilia             Gamlakarleby IF              19.13,8      1.40,3
 25. Uusi-Autti Tiia          Ounasvaaran Hiihtoseura      19.14,2      1.40,7
 26. Ylhäinen Mari            Imatran Urheilijat           19.19,2      1.45,7
 27. Haapala Julia            Kurikan Ryhti                19.27,1      1.53,6
 28. Hongisto Tiina           Jalasjärven Jalas            19.28,9      1.55,4
 29. Parkkinen Susanna        Pyhäjärven Pohti             19.31,5      1.58,0
 30. Kietäväinen Pauliina     Ounasvaaran Hiihtoseura      19.36,9      2.03,4
 31. Rajakallio Noora         Kankaantaan Kisa             19.39,4      2.05,9
 32. Nurmenrinta Rita         Jämin Jänne                  19.43,4      2.09,9
 33. Lahtela Maria            Ounasvaaran Hiihtoseura      19.44,8      2.11,3
 34. Slangar Belinda          IF Minken                    19.47,5      2.14,0
 35. Helminen Tiia            Tampereen Hiihtoseura        19.49,9      2.16,4
 36. Soudunsaari Saara        Posion Pyrintö               19.57,4      2.23,9
 37. Määttä Piritta           Kuusamon Erä-Veikot          19.58,2      2.24,7
 38. Kiema Laura              Siilinjärven Hiihtoseura     19.58,8      2.25,3
 39. Hakulinen Jenni          Vehkalahden Veikot           20.05,6      2.32,1
 40. Kolari Karoliina         Leppävirran Viri             20.06,7      2.33,2
 41. Haajanen Jannica         Hartolan Voima               20.21,2      2.47,7
 42. Lehto Tiia               Teuvan Rivakka               20.24,4      2.50,9
 43. Pyy Sini                 Ounasvaaran Hiihtoseura      20.27,7      2.54,2
 44. Svenström Miila          Hollolan Urheilijat-46       20.29,8      2.56,3
 45. Laukkanen Janni          Viitasaaren Viesti           20.40,2      3.06,7
 46. Pöntynen Peppi           Keminsuun Kisa               20.53,9      3.20,4
 47. Petäsnoro Anniina        Oulun Hiihtoseura            21.35,1      4.01,6
 48. Viita Salla              Tampereen Hiihtoseura        23.38,9      6.05,4
 49. Kokkola Niina            Mikkelin Hiihtäjät           25.54,8      8.21,3
 Keskeytys   1
  - 120.  27548040  Rahkola Hennariikka      Lahden Hiihtoseura
 Poisjäänyt   6
  - 136.  24439576  Hakola Anni              Ounasvaaran Hiihtoseura
  - 119.  23699388  Vähähyyppä Heli          Kälviän Tarmo
  - 111.  21487673  Hakala Eeva-Liisa        Kortesjärven Järvi-Veikot
  - 107.  27441558  Hyvärinen Marika         Keminsuun Kisa
  - 105.  28509091  Hellström Lilian         IK Kronan
  - 103.  26834386  Närhi Anna               Huhtasuon Hiihto 2000
Sarjaluettelo

Naiset 20 vuotta 5 km P

  1. Pitkänen Marjaana        Vieremän Koitto              16.46,4
  2. Joensuu Laura            Saloisten Reipas             16.56,0      0.09,6
  3. Grundvall Maria          IK Kronan                    17.04,8      0.18,4
  4. Kauppinen Tanja          Leppävirran Viri             17.16,9      0.30,5
  5. Palosaari Eeva           Oulun Hiihtoseura            17.20,2      0.33,8
  6. Sandvik Josefin          IF Brahe                     17.23,8      0.37,4
  7. Nord Anni                Valkeakosken Haka            17.32,6      0.46,2
  8. Markkanen Sanna          Leppävirran Viri             17.35,0      0.48,6
  9. Ahistus Minna            Saloisten Reipas             17.36,9      0.50,5
 10. Kirvesniemi Anita        Simpeleen Urheilijat         17.44,1      0.57,7
 11. Kivikko Noora            Lahden Hiihtoseura           17.48,7      1.02,3
 12. Vuorinen Jonna           Pilkanmaan Pilke             17.52,3      1.05,9
 13. Varjus Riikka            Tammelan Ryske               17.53,9      1.07,5
 14. Virtanen Niina           Lahden Hiihtoseura           17.54,2      1.07,8
 15. Sjölund Emma             IF Brahe                     17.54,5      1.08,1
 16. Räty Iina                Ilomantsin Urheilijat        17.57,1      1.10,7
 17. Ruostekoski Anni         Vaasan Hiihtäjät             18.10,3      1.23,9
 18. Heimonen Jonna           Pilkanmaan Pilke             18.10,8      1.24,4
 19. Sorvali Mari             Jämin Jänne                  18.19,5      1.33,1
 20. Räsänen Riikka-Liisa     Joutsan Pommi                18.21,1      1.34,7
 21. Ekstrand Anna-Lena       IF Brahe                     18.21,4      1.35,0
 22. Pulkkinen Sanna          Karihaaran Visa              18.23,0      1.36,6
 23. Lall Anna-Kajsa          IF Femman                    18.25,4      1.39,0
 24. Rantalainen Maaret       Valkeakosken Haka            18.26,0      1.39,6
 25. Itkonen Elina            Ounasvaaran Hiihtoseura      18.27,2      1.40,8
 26. Makkonen Riikka          Ilomantsin Urheilijat        18.28,9      1.42,5
 27. Rissanen Merja           Joroisten Urheilijat         18.31,4      1.45,0
 28. Herajärvi Johanna        Ounasvaaran Hiihtoseura      18.35,3      1.48,9
 29. Jalonen Heta             Karinaisten Kunto            18.36,4      1.50,0
 30. Sipilä Meri              Keravan Urheilijat           18.36,8      1.50,4
 31. Köykkä Jasmin            Vantaan Hiihtoseura          18.38,2      1.51,8
 32. Prest Monica             IK Kronan                    18.40,9      1.54,5
 33. Komonen Iina             Nastolan Naseva              18.41,1      1.54,7
 34. Repo Marja-Terttu        Sulkavan Urheilijat-41       18.42,8      1.56,4
 35. Nybäck Linn              IF Minken                    18.46,0      1.59,6
 36. Salmela Jutta            Oulun Hiihtoseura            18.46,6      2.00,2
 37. Korhonen Jasmin          Warkauden Urheilijat         18.49,5      2.03,1
 38. Juotasniemi Merja        Ounasvaaran Hiihtoseura      18.50,2      2.03,8
 39. Kainulainen Katja        Leppävirran Viri             18.57,1      2.10,7
 40. Wallenius Jenniina       Karinaisten Kunto            19.05,3      2.18,9
 41. Virtanen Emmi            Valkeakosken Haka            19.12,3      2.25,9
 42. Kärkkäinen Hanna-Kaisa   Juvan Urheilijat             19.12,5      2.26,1
 43. Kivelä Laura             Himangan Urheilijat          19.14,1      2.27,7
 44. Hietaoja Eija            Kankaanpään Urheilijat       19.15,6      2.29,2
 45. Teivaala Eeva            Ylöjärven Urheilijat         19.19,6      2.33,2
 46. Juntunen Laura           Kankaanpään Urheilijat       19.19,8      2.33,4
 47. Tarvaala Heta            Sysmän Sisu                  19.20,5      2.34,1
 48. Ukkonen Mari             Siilinjärven Hiihtoseura     19.22,4      2.36,0
 49. Rastas Anna-Mari         Mäntyharjun Virkistys        19.24,4      2.38,0
 50. Vartiainen Maria         Ilomantsin Urheilijat        19.44,8      2.58,4
 51. Mikander Katri           Leppävirran Viri             19.50,3      3.03,9
 52. Laukkanen Jenna          Lahden Hiihtoseura           19.55,1      3.08,7
 53. Väkevä Janni             Kouvolan Hiihtoseura         19.56,6      3.10,2
 54. Salmela Saila            Vantaan Hiihtoseura          19.58,8      3.12,4
 55. Nissinen Emmi            Vieremän Koitto              20.04,1      3.17,7
 56. Patama Saara             Saarijärven Pullistus        20.13,8      3.27,4
 57. Holappa Laura            Suomussalmen Rasti           20.24,0      3.37,6
 58. Tyni Anna-Riikka         Metsä-Veikot 85              20.27,8      3.41,4
 59. Karkkulainen Kati        Kiteen Urheilijat            20.33,3      3.46,9
 60. Joensuu Marika           Jämin Jänne                  20.35,1      3.48,7
 61. Pöysti Karoliina         Lahden Hiihtoseura           20.46,0      3.59,6
 61. Tuiskula Nelly-Maria     Lahden Hiihtoseura           20.46,0      3.59,6
 63. Salmela Erja             Vantaan Hiihtoseura          20.47,2      4.00,8
 64. Immonen Aira-Maarit      Iisalmen Visa                20.52,7      4.06,3
 65. Korpelainen Heidi        Kouvolan Hiihtoseura         21.00,2      4.13,8
 66. Lause Lotta              Vammalan Seudun Voima        21.17,4      4.31,0
 67. Lind Anni                Kouvolan Hiihtoseura         21.36,5      4.50,1
 68. Heiskanen Anni-Katriina  Sonkajärven Pahka            21.50,3      5.03,9
 69. Mäkinen Elsi             Puijon Hiihtoseura           22.01,5      5.15,1
 Poisjäänyt   7
  - 223.  26612647  Lähteenmäki Krista       Ikaalisten Urheilijat
  - 188.  26390804  Juurikorpi Tuuli         Ylöjärven Urheilijat
  - 183.  24403683  Harsia Milla             Mäntyharjun Virkistys
  - 180.  27127115  Pöyhönen Maiju           Juvan Urheilijat
  - 173.  29410134  Ålander Elisa            Kuusamon Erä-Veikot
  - 163.  26501169  Lehtola Krista           Ounasvaaran Hiihtoseura
  - 153.  26032638  Irva Niina               Aavasaksan Kisa
Sarjaluettelo

Naiset 23 vuotta 5 km P

  1. Niskanen Kerttu          Vieremän Koitto              16.50,4
  2. Annila Satu              Vuokatti Ski Team Kainuu     17.14,2      0.23,8
  3. Raivio Jenni             Ruoveden Pirkat              17.16,4      0.26,0
  4. Kallio Sonja             Valkeakosken Haka            17.30,2      0.39,8
  5. Kelja Jonna              Kuusamon Erä-Veikot          17.37,6      0.47,2
  6. Höylänen Jenni           Lauttakylän Luja             17.50,7      1.00,3
  7. Storlund Jenny           IF Minken                    17.54,2      1.03,8
  8. Lindfors Heidi           Vaasan Hiihtäjät             18.07,5      1.17,1
  9. Saarinen Milla           Huhtasuon Hiihto 2000        18.11,6      1.21,2
 10. Kovanen Anni             Ruokolahden Raju             18.11,9      1.21,5
 11. Hiidensalo Anna          Vantaan Hiihtoseura          18.13,0      1.22,6
 12. Kanerva Noora            Vantaan Hiihtoseura          18.20,9      1.30,5
 13. Roivainen Päivi          Siilinjärven Hiihtoseura     18.24,2      1.33,8
 14. Messala Anne             Saarijärven Pullistus        18.26,7      1.36,3
 15. Piira Pinja              Hollolan Urheilijat-46       18.29,0      1.38,6
 16. Salminen Mari            Aavasaksan Urheilijat        18.35,1      1.44,7
 17. Patanen Mari             Saloisten Salama             18.39,9      1.49,5
 18. Joronen Eeva             Savonlinnan Hiihtoseura      18.42,5      1.52,1
 19. Mansikkaviita Riikka     Teuvan Rivakka               18.51,8      2.01,4
 20. Ilmarinen Heini          Joensuun Kataja              18.53,7      2.03,3
 21. Portti Tiina             Kuusamon Erä-Veikot          18.54,7      2.04,3
 22. Laukkanen Enna           Viitasaaren Viesti           18.55,8      2.05,4
 23. Pelttari Elisa           Pellon Ponsi                 18.56,5      2.06,1
 24. Purkunen Mirva           Suonenjoen Vasama            18.59,0      2.08,6
 25. Sariola Ruut             Oulun Hiihtoseura            19.04,8      2.14,4
 26. Ilomäki Kirsti           Valkeakosken Haka            19.06,4      2.16,0
 27. Pöysti Maiju             Lahden Hiihtoseura           19.12,1      2.21,7
 28. Salo Henna-Riikka        Ähtärin Urheilijat           19.39,6      2.49,2
 29. Tuimala Sanna            Huhtasuon Hiihto 2000        19.49,2      2.58,8
 30. Säisä Jonna              Vieremän Koitto              20.04,8      3.14,4
 31. Kosunen Johanna          Raision Kuula                20.08,7      3.18,3
 32. Mikkonen Maria           Kempeleen Pyrintö            20.50,7      4.00,3
 33. Nikander Heini           Vihdin Viesti                21.16,7      4.26,3
 34. Salmela Sari             Vantaan Hiihtoseura          21.54,9      5.04,5
 Poisjäänyt   1
  - 250.  24879013  Mäkäräinen Leena         Ristijärven Pyry
Sarjaluettelo

Miehet 17 vuotta 10 km P

  1. Hiironen Matti           Sotkamon Jymy                31.19,8
  2. Ojansivu Antti           Ylöjärven Ryhti              31.43,8      0.24,0
  3. Mäki-Heikkilä Rikhard    IF Länken                    32.00,9      0.41,1
  4. Sampolahti Ville         Noormarkun Nopsa             32.10,6      0.50,8
  5. Pitkänen Axel            Borgå Akilles                32.39,8      1.20,0
  6. Ahonen Ville             Imatran Urheilijat           32.44,9      1.25,1
  7. Nikunlassi Joonas        Ounasvaaran Hiihtoseura      32.53,6      1.33,8
  8. Ukkola Juuso             Siilinjärven Hiihtoseura     32.56,3      1.36,5
  9. Poikonen Anssi           Kaipolan Vire                32.58,9      1.39,1
 10. Joensuu Joona            Seinäjoen Hiihtoseura        33.11,2      1.51,4
 11. Kähäri Eetu              Naantalin Löyly              33.13,2      1.53,4
 12. Räsänen Veli-Matti       Joutsan Pommi                33.19,0      1.59,2
 13. Peltoniemi Niklas        Teuvan Rivakka               33.27,2      2.07,4
 14. Pitkänen Jouni           Vieremän Koitto              33.29,6      2.09,8
 15. Raasu Antti-Pekka        Vehkalahden Veikot           33.30,2      2.10,4
 16. Kursula Juho-Jaakko      Huhtasuon Hiihto 2000        33.31,6      2.11,8
 17. Rintala Veikko           Kankaantaan Kisa             33.34,0      2.14,2
 18. Järvinen Tomi            Tammelan Ryske               33.34,8      2.15,0
 19. Flinkman Miko            Hyvinkään Hiihtäjät          33.35,1      2.15,3
 20. Sarkkinen Joonas         Oulunsalon Vasama            33.41,2      2.21,4
 21. Heinämäki Manu           Virtain Urheilijat           33.41,5      2.21,7
 22. Juntunen Anssi           Hyrynsalmen Isku             33.48,2      2.28,4
 23. Salmela Jarkko           Vantaan Hiihtoseura          33.51,9      2.32,1
 24. Vuollet Eino             Posion Pyrintö               33.52,4      2.32,6
 25. Lindvall Christoffer     IF Minken                    33.56,6      2.36,8
 26. Kauppila Petteri         Teuvan Rivakka               33.57,3      2.37,5
 27. Joukas Juuso             Pöytyän Urheilijat           34.01,2      2.41,4
 28. Kuiri Juha               Juuan Jänne                  34.04,5      2.44,7
 29. Mikkonen Tomi            Imatran Urheilijat           34.05,2      2.45,4
 30. Sariola Joel             Oulun Hiihtoseura            34.08,4      2.48,6
 31. Rajala Patrik            Noormarkun Nopsa             34.10,5      2.50,7
 32. Söyrinki Toni            Oulun Hiihtoseura            34.12,4      2.52,6
 33. Pöntinen Teemu           Mikkelin Hiihtäjät           34.13,9      2.54,1
 34. Uusitalo Santeri         Pellon Ponsi                 34.14,9      2.55,1
 35. Teivaala Olli            Ylöjärven Urheilijat         34.18,8      2.59,0
 36. Uusitalo Janne           Pihtiputaan Tuisku           34.22,0      3.02,2
 37. Keskitalo Matti          Haapajärven Kiilat           34.27,7      3.07,9
 38. Rahkonen Ville           Janakkalan Jana              34.31,9      3.12,1
 39. Hiironen Antti           Sotkamon Jymy                34.33,9      3.14,1
 40. Klemola Otso             Vantaan Hiihtoseura          34.34,5      3.14,7
 41. Alikeskikylä Samuli      Pöytyän Urheilijat           34.42,4      3.22,6
 42. Laitinen Lauri           Joroisten Urheilijat         34.43,5      3.23,7
 43. Huntus Manu              Kaustisen Pohjan-Veikot      34.45,4      3.25,6
 44. Ahistus Mika             Saloisten Reipas             34.45,7      3.25,9
 45. Kainulainen Olli         Kaipolan Vire                34.47,9      3.28,1
 46. Tiiro Matias             Iin Urheilijat               34.52,1      3.32,3
 47. Kilpeläinen Antti        Vehkalahden Veikot           34.55,4      3.35,6
 48. Salonpää Veli-Matti      Oulaisten Huima              34.55,8      3.36,0
 49. Jetsonen Samuli          Karttulan Urheilijat         34.56,1      3.36,3
 50. Marjamaa Mikko           Posion Pyrintö               34.57,8      3.38,0
 51. Manninen Jussi           Keravan Urheilijat           35.03,5      3.43,7
 52. Roponen Jaakko           Warkauden Urheilijat         35.08,0      3.48,2
 53. Ketonen Eetu             Janakkalan Jana              35.08,2      3.48,4
 54. Haavisto Topias          Ylöjärven Ryhti              35.09,7      3.49,9
 55. Säteri Ville             Keravan Urheilijat           35.15,9      3.56,1
 56. Kostiainen Juho          Riihimäen Kiista-Veikot      35.21,8      4.02,0
 57. Tasala Ville             Keminsuun Kisa               35.29,8      4.10,0
 58. Ikonen Joel              Ilomantsin Urheilijat        35.30,1      4.10,3
 59. Pitkänen Juho            Puijon Hiihtoseura           35.34,3      4.14,5
 60. Hämäläinen Henri         Sotkamon Jymy                35.36,0      4.16,2
 61. Autio Taneli             Ähtärin Urheilijat           35.37,2      4.17,4
 62. Westin Ola               IF Minken                    35.37,9      4.18,1
 63. Lemettinen Jussi-Pekka   Huhtasuon Hiihto 2000        35.39,6      4.19,8
 64. Blom Jere                Nousiaisten Alku             35.41,1      4.21,3
 65. Laeste Niklas            Kankaantaan Kisa             35.42,7      4.22,9
 66. Peltomaa Tomi            Ylöjärven Ryhti              35.48,0      4.28,2
 67. Niemi Pekka              Virtain Urheilijat           35.48,8      4.29,0
 68. Lehtomaa Henri           Lammin Säkiä                 35.53,8      4.34,0
 69. Heiskanen Antti          Sonkajärven Pahka            35.58,7      4.38,9
 70. Matula Radek             Ounasvaaran Hiihtoseura      36.01,0      4.41,2
 71. Halonen Jaakko           Reisjärven Pilke             36.04,5      4.44,7
 72. Rytkönen Joni            Rajamäen Kehitys             36.04,9      4.45,1
 73. Lund Matias              IF Femman                    36.07,1      4.47,3
 74. Tauriainen Jussi         Imatran Urheilijat           36.19,0      4.59,2
 75. Karjala Jonne            Ylöjärven Ryhti              36.20,0      5.00,2
 76. Ahvenlampi Anton         Paimion Urheilijat           36.21,0      5.01,2
 77. Viitamäki Marko          Ylistaron Kilpa-Veljet       36.28,6      5.08,8
 78. Pulkkinen Ville          Rajamäen Kehitys             36.34,0      5.14,2
 79. Mäkinen Jussi            Tammelan Ryske               36.35,6      5.15,8
 80. Karhunen Joonas          Imatran Urheilijat           36.35,9      5.16,1
 81. Hietaoja Timo            Kankaanpään Urheilijat       36.36,4      5.16,6
 82. Hurme Samuli             Espoon Hiihtoseura           36.37,9      5.18,1
 83. Björkell Niclas          Borgå Akilles                36.40,8      5.21,0
 84. Selenius Andreas         Österby                      36.47,3      5.27,5
 85. Eklund Jonas             IF Brahe                     36.50,2      5.30,4
 86. Lehtineva Tuomas         Vaasan Hiihtäjät             36.52,5      5.32,7
 87. Tuoresjärvi Timo         Hollolan Urheilijat-46       36.53,9      5.34,1
 88. Hänninen Ilpo            Mikkelin Hiihtäjät           36.55,7      5.35,9
 89. Hamppi Jouni             Savitaipaleen Urheilijat     37.09,1      5.49,3
 90. Kronberg Christian       IF Femman                    37.09,2      5.49,4
 91. Tyrväinen Olli           Jyväskylän Hiihtoseura       37.10,2      5.50,4
 92. Koskinen Kasperi         Karttulan Urheilijat         37.10,4      5.50,6
 93. Kettunen Ossi            Nastolan Naseva              37.15,3      5.55,5
 94. Hakkarainen Jani         Kiteen Urheilijat            37.23,5      6.03,7
 95. Valkamo Oskari           Tampereen Hiihtoseura        37.25,3      6.05,5
 96. Tarvainen Kalle          Karttulan Urheilijat         37.25,9      6.06,1
 97. Kekkonen Kimmo           Puijon Hiihtoseura           37.56,9      6.37,1
 98. Purho Eerik              Vehkalahden Veikot           38.12,0      6.52,2
 99. Pajuniva Joonas          Kuusamon Erä-Veikot          38.25,3      7.05,5
100. Krigsholm Joona          Seinäjoen Hiihtoseura        38.31,0      7.11,2
101. Kyntäjä Ville            Kymin Koskenpojat            38.36,5      7.16,7
102. Piha Mika                Pöytyän Urheilijat           38.37,8      7.18,0
103. Veteläinen Juho          Kuusamon Erä-Veikot          39.02,9      7.43,1
104. Partanen Pekka           Iisalmen Visa                39.25,6      8.05,8
105. Lallukka Paavo           Kymin Koskenpojat            40.03,8      8.44,0
106. Heinonen Aleksi          Espoon Hiihtoseura           40.05,2      8.45,4
 Keskeytys   4
  - 395.  31840271  Järvenpää Markus         Äänekosken Huima
  - 389.  27933325  Lotta Juuso              Lahden Hiihtoseura
  - 343.  27538982  Pollari Veli-Matti       Huhtasuon Hiihto 2000
  - 318.  32294033  Marjoniemi Aleksi        Haapajärven Kiilat
 Poisjäänyt   7
  - 363.  29717743  Kohvakka Heikki          Kangasniemen Kalske
  - 352.  30882777  Määttä Sami              Oulun Hiihtoseura
  - 351.  24183709  Olli Tuomas              Ounasvaaran Hiihtoseura
  - 322.  24046024  Eloranta Miro            Pakilan Veto
  - 308.  27020908  Rantanen Miika           Tampereen Hiihtoseura
  - 282.  21288403  Ahopelto Taavi           Seinäjoen Hiihtoseura
  - 281.  26146058  Huttunen Topi            Juvan Urheilijat
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta 10 km P

  1. Niskanen Iivo            Vieremän Koitto              30.08,4
  2. Kinnunen Tuomas          Joensuun Kataja              30.47,1      0.38,7
  3. Lähdemäki Sami           Saarijärven Pullistus        30.58,1      0.49,7
  4. Kantele Mika             Hollolan Urheilijat-46       31.42,3      1.33,9
  5. Honkimaa Antti           Espoon Hiihtoseura           32.01,4      1.53,0
  6. Piha Matti               Pöytyän Urheilijat           32.08,6      2.00,2
  7. Salmelin Johan           Espoon Hiihtoseura           32.12,5      2.04,1
  8. Oinonen Samuli           Vantaan Hiihtoseura          32.34,8      2.26,4
  9. Yrjölä Jere              Keimolan Kaiku               32.35,0      2.26,6
 10. Soudunsaari Santeri      Posion Pyrintö               32.42,7      2.34,3
 11. Kantoniemi Joonas        Ähtärin Urheilijat           32.45,5      2.37,1
 12. Saksa Tuomas             Valkeakosken Haka            32.49,8      2.41,4
 13. Korva Harri              Kuusamon Erä-Veikot          32.52,3      2.43,9
