1. Pelatut minuutit
5 Aloituksessa 9.
Pelatut ottelut
2. Maalit
6. Vaihdossa
10. Varoitukset
3. Syötöt
7. Kentälle vaihdosta 11. Ulosajot
4. Tehopisteet
8. Kentältä vaihtoon
| n:o | pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kim Björlin | 858 | - | - | - | 9 | 13 | 1 | - | 10 | - | - |
| 2 | Tommi Jylhä | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 3 | Armin Vrana | 202 | - | - | - | 3 | 0 | - | 1 | 3 | - | - |
| 4 | Ville Koskimaa | 1848 | 2 | 2 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | - |
| 5 | Antti Mäkelä | 691 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 12 | - | *1 |
| 6 | Aki Virta | 1160 | - | 1 | 1 | 13 | 8 | 4 | 5 | 17 | 2 | - |
| 7 | Jani Åsvik | 166 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | 4 | - | - |
| 8 | Riku Hakala | 793 | 4 | 6 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | *2 |
| 9 | Pasi Nevanperä | 1652 | 33 | 7 | 40 | 19 | 0 | - | 3 | 19 | *3 | *1 |
| 10 | John Scheweleff | 1087 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | *3 | - |
| 11 | Tuomas Isteri | 966 | 4 | 4 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 16 | 1 | - |
| 12 | Mikko Bäck | 942 | - | - | - | 11 | 4 | - | 1 | 11 | - | - |
| 13 | Agron Kajdomqaj | 467 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 11 | 1 | - |
| 14 | Jari Koljonen | 1793 | - | - | - | 20 | 1 | - | 1 | 20 | *1 | - |
| 15 | Petteri Kinnunen | 1964 | 4 | 8 | 12 | 22 | 0 | - | 2 | 22 | *1 | - |
| 16 | Toni Huttula | 40 | - | - | - | 0 | 13 | 4 | - | 4 | - | - |
| 17 | Mika Lähdesniemi | 836 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 14 | *3 | - |
| 20 | Olli Snellman | 183 | - | - | - | 1 | 12 | 6 | 1 | 7 | - | - |
| 21 | Jussi Kinnunen | 1663 | 3 | - | 3 | 19 | 0 | - | 1 | 19 | 2 | *1 |
| 24 | Tero Mäkipelkola | 1271 | 1 | 9 | 10 | 15 | 1 | 1 | 6 | 16 | *1 | - |
| 19 | Timo Väätänen | 1094 | - | 4 | 4 | 13 | 0 | - | 3 | 13 | - | - |
| 38 | Janne Henriksson | 180 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| 18 | Jarkko Rantamäki | 870 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 12 | 2 | - |
| Teemu Jaakkola | 180 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | |
| Henri Scheweleff | 52 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Ville Priha | 43 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Pekka Liukkonen | 515 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
| Kalle Hällfors | 159 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | |
| Mikko Mäkelä | 57 | - | - | - | - | 8 | 5 | - | 5 | - | - | |
| Petri Heiskari | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| Kimmo Oksanen | 0 | - | - | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | |
| Yhteensä | 20731 | 60 | 53 | 113 | 242 | 116 | 56 | 56 | 299 | 21 | 5 |
Palkitut:
TUS - FC Kiisto Armin Vrana
FC Kiisto - Sepsi-78 Jussi Kinnunen
FC Kiisto - KPV-j Pasi Nevanperä
OLS - FC Kiisto Jussi Kinnunen
FC Kiisto - VIFK Timo Väätänen
KajHa - FC Kiisto Pasi Nevanperä
FC Kiisto - JBK John Scheweleff
Karhu - FC Kiisto Tero Mäkipelkola
FC Kiisto - KaPa Pasi Nevanperä
FC Kiisto - PS Kemi Mikko Bäck
Öja-73 - FC Kiisto Tero Mäkipelkola
FC Kiisto - TUS Pasi Nevanperä
Sepsi-78 - FC Kiisto Pasi Nevanperä
KPV-j - FC Kiisto John Scheweleff
FC Kiisto - OLS Petteri Kinnunen
VIFK - FC Kiisto Antti Mäkelä
FC Kiisto - KajHa Petteri Kinnunen
JBK - FC Kiisto Pekka Liukkonen
FC Kiisto - Karhu Antti Mäkelä
KaPa - FC Kiisto Pasi Nevanperä
PS Kemi - FC Kiisto Ville Koskimaa
FC Kiisto - Öja-73 Antti MäkeläPelatut minuutit/ ottelut
- Petteri Kinnunen 1964 / 22
- Ville Koskimaa 1848 / 21
- Jari Koljonen 1793 / 20
- Jussi Kinnunen 1663 / 19
- Pasi Nevanperä 1652 / 19
- Tero Mäkipelkola 1271 / 16
- Aki Virta 1160 / 17
- Timo Väätänen 1094 / 13
- John Scheweleff 1087 / 15
- Tuomas Isteri 966 / 16
- Mikko Bäck 942 / 11
- Jarkko Rantamäki 870 / 12
- Kim Björlin 858 / 10
- Mika Lähdesniemi 836 / 14
- Riku Hakala 793 / 10
- Antti Mäkelä 691 / 12
- Pekka Liukkonen 515 / 7
- Agron Kajdomqaj 467 / 11
- Armin Vrana 202 / 3
- Olli Snellman 183 / 7
- Janne Henriksson 180 / 2
- Teemu Jaakkola 180 / 2
- Jani Åsvik 166 / 4
- Kalle Hällfors 159 / 5
- Mikko Mäkelä 57 / 5
- Henri Scheweleff 52 / 1
- Toni Huttula 40 / 4
- Petri Heiskari 5 / 1
Takaisin edustusjoukkkue