1. Pelatut minuutit 5
Aloituksessa 9. Pelatut
ottelut
2. Maalit
6. Vaihdossa
10. Varoitukset
3. Syötöt
7. Kentälle vaihdosta 11. Punaiset.
4. Tehopisteet
8. Kentältä vaihtoon
Pelattu 22 ottelua tilanne
30.9. koko kauden jälkeen
| N:o | Pelaaja | 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kortesniemi Ulf | 1094 | - | - | - | 15 | - | - | 5 | 15 | 1 | - |
| 2 | Koskimaa Ville | 370 | - | - | - | 3 | 11 | 5 | - | 8 | - | - |
| 3 | Vrana Armin | 1562 | 2 | 1 | 3 | 18 | - | - | 2 | 18 | 2 | 1 |
| 4 | Lempiäinen Tobias | 1238 | - | 3 | 3 | 12 | 8 | 8 | 7 | 20 | 3 | - |
| 5 | Mäkelä Antti | 95 | - | - | - | 1 | 12 | 1 | - | 2 | - | - |
| 6 | Varmajoki Jarmo | 827 | - | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 12 | 1 | - |
| 7 | Jylhä Tommi | 109 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 3 | - | - |
| 8 | Ristimäki Mikko | 273 | - | - | - | 1 | 20 | 8 | 1 | 9 | 1 | - |
| 9 | Hakala Riku | 1657 | 9 | 6 | 15 | 18 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | - |
| 10 | Scheweleff John | 1601 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | - |
| 11 | Lehto Jarkko | 307 | - | - | - | 4 | 12 | - | 1 | 5 | - | - |
| 12 | Laasanen Aimo | 841 | - | - | - | 7 | 13 | 5 | - | 12 | - | - |
| 13 | Kajdomqaj Agron | 617 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 11 | 4 | 16 | 1 | - |
| 14 | Koljonen Jari | 1800 | - | - | - | 21 | - | - | 2 | 21 | - | - |
| 15 | Kinnunen Petteri | 749 | - | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 6 | 14 | - | - |
| 16 | Scheweleff Henri | 1489 | 13 | 6 | 19 | 18 | - | - | 4 | 18 | 2 | - |
| 17 | Lähdesniemi Mika | 1650 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 20 | 3 | - |
| 18 | Ruokanen Toni | 1804 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 2 | 4 | 22 | 2 | - |
| 19 | Sitnicki Grzegorz | 1117 | 3 | 1 | 4 | 14 | - | - | 4 | 14 | 3 | - |
| 20 | Snellman Olli | 855 | - | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 11 | - | - |
| 21 | Masanen Matti | 534 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | - | 1 |
| 22 | Stryzko Wojciech | 1141 | 5 | 5 | 10 | 14 | - | - | 3 | 14 | 4 | - |
| Johan Granqvist | 2 | |||||||||||
| Yht. | Yhteensä | 19785 | 38 | 31 | 69 | 242 | 138 | 57 | 57 | 271 | 25 | 2 |
Palkitut:
FC Korsholm - FC Kiisto
John Sheweleff
FC Kiisto - OLS
Ulf Kortesniemi
KPVj - FC Kiisto
Ei palkittu ketään
FC Kiisto - Virkiä
Henri Scheweleff, Wojciech Stryzko
BK-IFK - FC Kiisto
Henri Scheweleff
JBK - FC Kiisto
Ulf Kortesniemi
FC Kiisto - FC Santa
Claus Jari Koljonen
FC Kiisto - NIK
Olli Snellman
HauPa - FC Kiisto
Henri Scheweleff
FC Kiisto - GBK
Ulf Kortesniemi
TP-47 - FC Kiisto
Jari Koljonen
FC Kiisto - FC Korsholm
Grzegorz Sitnicki,Wojciech Stryzko
OLS - FC Kiisto
Grzegorz Sitnicki
FC Kiisto - KPV-j
Jarmo Varmajoki
Virkiä - FC Kiisto
Ulf Kortesniemi
FC Kiisto - BK-IFK
Armin Vrana
FC Kiisto - JBK
Riku Hakala
Santa Claus - FC Kiisto
Wojciech Stryzko
NIK - FC Kiisto
Henri Scheweleff
FC Kiisto - HauPa
Agron Kajdomqaj
GBK - FC Kiisto
Riku Hakala
FC Kiisto - TP-47
Mika Lähdesniemi
Pelatut
minuutit ottelut
Toni Ruokanen
1804 22
Jari Koljonen
1800 21
Riku Hakala
1657 19
Mika Lähdesniemi
1650 20
John Scheweleff
1601 19
Armin Vrana
1562 18
Henri Scheweleff
1489 18
Tobias Lempiäinen
1238 20
Wojciech Stryzko
1141 14
Grzegorz Sitnicki 1117
14
Ulf Kortesniemi
1094 15
Olli Snellman
855 11
Aimo Laasanen
841 12
Jarmo Varmajoki
827 12
Petteri Kinnunen
749 14
Agron Kajdomqaj
617 16
Matti Masanen
534 10
Ville Koskimaa
370 8
Jarkko Lehto
307 5
Mikko Ristimäki
273 9
Tommi Jylhä
109 3
Antti Mäkelä
95 2
Johan Granqvist
0 0