| N:o | Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kimmo Oksanen | 167 | - | - | - | 1 | 13 | 1 | - | 2 | - | - |
| 2 | Jani Kujanpää | 1750 | - | 3 | 3 | 19 | 4 | 1 | 3 | 21 | - | - |
| 3 | Jaakko Korvola | 1095 | - | - | - | 11 | 13 | 2 | 2 | 13 | - | - |
| 4 | Jani Timonen | 1206 | 1 | - | 1 | 14 | 2 | - | - | 14 | 3 | 3** |
| 6 | Mikael Lindberg | 513 | - | - | - | 5 | 18 | 6 | 5 | 11 | -* | - |
| 7 | Matti Lampi | 1409 | 4 | 6 | 10 | 15 | 2 | 2 | 6 | 18 | 1 | - |
| 8 | Markus Enlund | 871 | 1 | - | 1 | 8 | 11 | 10 | 3 | 18 | 1 | - |
| 10 | Pekka Liukkonen | 2259 | - | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | - | 26 | 1 | - |
| 11 | Miika Ekström | 1459 | 4 | - | 4 | 19 | 3 | 1 | 11 | 20 | 1* | - |
| 12 | Juuso Kevari | 0 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 13 | Markus Eriksson | 590 | - | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 10 | - | - |
| 15 | Aleksi Alanko | 18 | - | - | - | - | 8 | 1 | - | 1 | - | - |
| 16 | Mika Seppä | 17 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 1 | - | - |
| 17 | Arto Saranpää | 2140 | 6 | 1 | 7 | 23 | 1 | 1 | 4 | 25 | 4 | - |
| 18 | Kristian Kukkonen | 693 | - | 3 | 3 | 6 | 14 | 13 | 5 | 19 | 2 | - |
| 19 | Petri Heiskari | 1593 | 2 | 1 | 3 | 18 | 4 | 4 | 11 | 22 | 3* | - |
| 20 | Jani Takala | 521 | - | - | - | 5 | 20 | 8 | 5 | 13 | 2 | - |
| 21 | Kåre Björkstrand | 1227 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | - |
| 22 | Ville Ylinen | 1832 | 1 | 4 | 5 | 20 | 2 | 2 | 4 | 22 | 2 | - |
| 24 | Jussi Ekström | 1708 | 1 | - | 1 | 20 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2* | - |
| 35 | Peter Kauppi | 2173 | - | - | - | 25 | - | - | 1 | 25 | 2 | - |
| 41 | Mikko Ahonpää | 1674 | - | 1 | 1 | 19 | 5 | 1 | 2 | 20 | 1* | - |
| 14 | Juho Järvinen | 784 | 2 | - | 2 | 6 | 9 | 9 | 2 | 15 | 1 | - |
| Yhteensä | 25686 | 25 | 22 | 47 | 286 | 161 | 70 | 70 | 328 | 48 | 3 |
Palkitut: Veikkauspisteet (Muu palkinto, kotiotteluissa
Palkintohuoneen lahj.)
FC Kiisto - TP-47
M.Ekström 3, Kauppi 2, Timonen 1 (Liukkonen)
Jippo - FC Kiisto
-
FC Kiisto - KPV
Jani Kujanpää 2, (J.Ekström)
FC KooTeePee - FC Kiisto -
FC Kiisto - PS Kemi Jani Timonen
3, Kimmo Oksanen 1 (Kujanpää)
PK-35 - FC Kiisto
Pekka Liukkonen 1
FC Kiisto - Atlantis FC Pekka Liukkonen 2, Peter Kauppi
1.
FC Kiisto - FC Viikingit Jani Timonen 2, Peter Kauppi 1.(Markus
Enlund)
Klubi 04 - FC Kiisto -
FC Kiisto - AC Oulu Petri Heiskari
3, Arto Saranpää 2,(Jaakko Korvola
FC Hämeenlinna-FC Kiisto Peter Kauppi 3
FC Kiisto - TPV
Petri Heiskri 3, Jani Kujanpää 1 (M.Ekström)
TPV - FC Kiisto
Matti Lampi 2
FC Kiisto - Hämeenlinna Juho Järvinen 1,
(Jani Timonen)
FC Kiisto - PoPa
Arto Saranpää 3, Mikko Ahonpää 1 (Matti Lampi)
AC Oulu - FC Kiisto -
FC Kiisto - Klubi 04 Matti Lampi
2 (Kåre Björkstrand)
Viikingit - FC Kiisto -
PoPa - FC Kiisto
-
Atlantis - FC Kiisto -
FC Kiisto - PK-35
Juho Järvinen 3, Matti Lampi 2 (Kåre Björkstrand)
PS Kemi _ FC Kiisto Arto Saranpää
3, Peter Kauppi 1
FC Kiisto - KooTeePee Jani Kujanpää
2
KPV - FC Kiisto
-
TP-47 - FC Kiisto
Jaakko Korvola 2
FC Kiisto - Jippo
Kåre Björkstrand 3, Peter Kauppi 1 (Björkstrand)
Veikkauspisteet: (yht 57 pist.)
Peter Kauppi
9
Arto Saranpää
8
Jani Timonen
6
Petri Heiskari
6
Matti Lampi
6
Jani Kujanpää
5
Juho Järvinen
4
Miika Ekström
3
Pekka Liukkonen
3
Kåre Björkstrand
3
Jaakko Korvola
2
Kimmo Oksanen
1
Mikko Ahonpää
1
Maalit
25
Arto Saranpää
6
Matti Lampi
4 ( 1 rp.)
Miika Ekström
4
Petri Heiskari
2
Juho Järvinen
2
Kåre Björkstrand
2
Jussi Ekström
1
Markus Enlund
1
Ville Ylinen
1
Jani Timonen
1
Vastustaja
1
Maalisyötöt
22
Matti Lampi
6
Ville Ylinen
4
Kristian Kukkonen 3
Jani Kujanpää
3
Pekka Liukkonen
1
Petri Heiskari
1
Arto Saranpää
1
Kåre Björkstrand
1
Mikko Ahonpää
1
Markus Eriksson
1