| N:o | Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kimmo Oksanen | 90 | - | - | - | 1 | 20 | - | - | 1 | - | - |
| 2 | Jani Kujanpää | 2070 | 2 | 5 | 7 | 23 | - | - | - | 23 | 0** | - |
| 3 | Jaakko Korvola | 2203 | 4 | - | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 26 | 2 | - |
| 41 | Mikko Ahonpää | 2046 | 1 | - | 1 | 23 | - | - | 2 | 23 | 1** | - |
| 5 | Aldin Kadric | 70 | - | - | - | - | 22 | 10 | - | 10 | 1 | - |
| 6 | Mikael Lindberg | 503 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 1 | - |
| 7 | Matti Lampi | 2294 | 12 | 16 | 28 | 26 | - | - | 4 | 26 | 0* | - |
| 8 | Joakim Pensar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Antti Puikkonen | 2032 | 2 | 2 | 4 | 24 | - | - | 14 | 24 | - | - |
| 10 | Pekka Liukkonen | 2340 | 3 | 4 | 7 | 26 | - | - | - | 26 | 0* | - |
| 11 | Jonas Nygård | 2124 | 4 | 2 | 6 | 25 | - | - | 9 | 25 | 1* | - |
| 13 | Tom Svarvar | 497 | - | 2 | 2 | 2 | 21 | 17 | 2 | 20 | 1¤ | - |
| 15 | Aapo Autio | 533 | - | - | - | 4 | 7 | 7 | 2 | 11 | 2 | - |
| 16 | Mika Seppä | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 1 | - | - |
| 17 | Arto Saranpää | 1440 | 4 | 5 | 9 | 21 | 4 | 3 | 5 | 24 | 1 | - |
| 18 | Kristian Kukkonen | 1350 | 7 | 3 | 10 | 15 | 5 | 6 | 10 | 21 | 2 | - |
| 19 | Petri Heiskari | 70 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 3 | - | - |
| 20 | Jani Takala | 2085 | - | - | - | 24 | 2 | 1 | 5 | 25 | 0* | - |
| 21 | Radek Arceusz | 957 | - | - | - | 11 | 12 | 5 | 7 | 17 | - | - |
| 22 | Mikko Bäck | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 23 | Joni Båtman | 16 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 24 | Miika-Mathias Virta | 24 | - | - | - | - | 16 | 6 | - | 7 | 2 | - |
| 35 | Peter Kauppi | 2250 | - | - | - | 25 | 1 | - | - | 25 | - | - |
| 14 | Tuomas Juupaluoma | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| - | Tomislav Krstevski | 212 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 1 | - |
| - | Joacim Tuuri | 180 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| - | Vastustaja | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Yhteensä | 25740 | 45 | 40 | 85 | 286 | 140 | 70 | 70 | 358 | 25 | 0 |
Palkitut: Veikkauspisteet (Hovisepät tai muu palkinto)
Kings - FC Kiisto
Matti Lampi 3, Kristian Kukkonen 2
FC Kiisto - FC Kipparit Matti Lampi 3, Pekka
Liukkonen 2 (Kauppi)
OPS - FC Kiisto
Pekka Liukkonen 1
FC Kiisto - Norrvalla FF Arto Saranpää 2
Sepsi-78 - FC Kiisto Matti
Lampi 1
FC Kiisto - KajHa
Jani Kujanpää 2, Arto Saranpää 1
FC Kiisto - TP-Seinäjoki Matti Lampi 3, Pekka
Liukkonen 2
Kraft - FC Kiisto
Matti Lampi 2
FC Kiisto - Kings
Arto Saranpää 3, Matti Lampi 2
FC Kiisto - PS Kemi Matti
Lampi 2, Peter Kauppi 1
FC Kiisto - OLS
Saranpää 3, Kauppi 2, Puikkonen 1 (Nygård)
FC YPA -FC Kiisto
Krstevski 3, Korvola 1
FC Kiisto - FC Lynx Lampi
3, Puikkonen 2 (Lampi)
JBK - FC Kiisto
Krstevski 3
FC Kipparit - FC Kiisto Kukkonen 3, Kujanpää
2
FC Kiisto - OPS
Liukkonen 3
Norrvalla - FC Kiisto Kauppi 3, Lampi
2 (Kujanpää)
FC Kiisto - Kraft
Korvola 3, Kujanpää 1 (Lampi)
KajHa - FC Kiisto
Lampi 2, (Liukkonen)
FC Kiisto - Sepsi-78 Nygård
3, Liukkonen 2, Kauppi 1 (Kauppi)
TP-Seinäjoki - FC Kiisto Kauppi 3, Lampi 1
PS Kemi - FC Kiisto -
OLS - FC Kiisto
Korvola 3, Liukkonen 1
FC Kiisto - FC YPA
Kauppi 3, Lampi 2 (Nygård)
FC Lynx - FC Kiisto Nygård
3, Lampi 1
FC Kiisto - JBK
Lampi 2, Nygård 1 (Korvola)
Veikkauspisteet: ( yht.93 pist.)
Matti Lampi
29
Peter Kauppi
13
Pekka Liukkonen
11
Arto Saranpää
9
Jaakko Korvola
7
Jonas Nygård
7
Tomislav Krstevski 6
Kristian Kukkonen 5
Jani Kujanpää
5
Antti Puikkonen
3
Maalit
45
Matti Lampi
12 (2 rp.)
Kristian Kukkonen 7
Arto Saranpää
4
Jonas Nygård
4
Jaakko Korvola
4
Tomislav Krstevski 3
Pekka Liukkonen
3
Jani Kujanpää
2
Antti Puikkonen
2
Mikael Lindberg
1
Mikko Ahonpää
1
Petri Heiskari
1
Vastustaja oma maali 1
Maalisyötöt
40
Matti Lampi
16
Jani Kujanpää
5
Arto Saranpää
5
Pekka Liukkonen
4
Kristian Kukkonen 3
Tom Svarvar
2
Antti Puikkonen
2
Jonas Nygård
2
Mikael Lindberg
1