| N:o | Pelaaja | 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Joakim Frantz | 360 | - | - | - | 4 | 6 | - | - | 4 | - | - |
| 2 | Jani Kujanpää | 1601 | - | 3 | 3 | 18 | 1 | - | 1 | 18 | 4 | - |
| 3 | Armin Vrana | 819 | - | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 12 | 1 | - |
| 4 | Ville Koskimaa | 1800 | 8 | 2 | 10 | 20 | 0 | - | 0 | 20 | 1 | - |
| 5 | Mäkelä Antti | 674 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 12 | 2 | - |
| 6 | Leo Tuisku | 17 | - | 1 | 1 | - | 14 | 1 | - | 1 | - | |
| 7 | Jani Åsvik | 611 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 11 | 4 | - |
| 8 | Niklas Blomqvist | 1438 | 6 | 4 | 10 | 17 | 2 | 1 | 5 | 18 | 1 | - |
| 9 | Yannick Pelletier | 978 | - | - | - | 10 | 8 | 6 | 6 | 16 | - | - |
| 10 | Juho Järvinen | 1609 | 12 | 5 | 17 | 19 | 1 | - | 9 | 19 | 2 | |
| 11 | Juha Tuisku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Oksanen / muut | 90 | - | - | - | 1 | 10 | 0 | - | 1 | - | - |
| 14 | Jari Koljonen | 1236 | - | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | - | 14 | - | - |
| 15 | Petteri Kinnunen | 1516 | 6 | 10 | 16 | 18 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | - |
| 16 | Ilkka Puikkonen | 34 | - | - | - | 0 | 11 | 4 | - | 4 | - | - |
| 17 | Miika Ekström | 1206 | 5 | 6 | 11 | 13 | 3 | 3 | 4 | 16 | 3 | - |
| 18 | Kristian Kukkonen | 1316 | 4 | 5 | 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 2 | - |
| 19 | Petri Heiskari | 575 | 1 | - | 1 | 6 | 13 | 9 | 4 | 15 | 3 | - |
| 20 | Calle Haglund | 717 | - | - | - | 9 | 8 | 2 | 3 | 11 | 3 | - |
| 21 | Juhani Kinnunen | 1414 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | - | 3 | 18 | 3 | |
| 22 | Mikko Bäck | 1162 | - | - | - | 13 | 4 | - | 0 | 13 | - | 1 |
| 23 | Joonas Eriksson | 240 | - | - | - | 3 | 12 | 4 | 2 | 7 | - | - |
| 24 | Tero Mäkipelkola | 133 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| - | Timo Tiensuu | 90 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| - | Stefan Maris | 90 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| - | Henri Pollarikoski | 0 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| - | Kalle Hällfors | 66 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| Yhteensä | 19792 | 47 | 42 | 89 | 220 | 131 | 54 | 54 | 272 | 30 | 1 |
Palkitut: Veikkauspisteet ( Hovisepät tai
muu palkinto )
PS Kemi - FC Kiisto
Juho Järvinen 2
FC Kiisto - JBK
Juho Järvinen 3
FC Kiisto - FC Korsholm Petteri Kinnunen 3
Miika Ekström 1
Tervarit - FC Kiisto Juhani
Kinnunen 3 Juho Järvinen 1 (Ville Koskimaa)
FC Kiisto - VIFK
Juho Järvinen 3 Yannick Pelletier 1 (Järvinen)
FC Kiisto - Rio Grande Petteri Kinnunen
3 Pelletier 2, Koskimaa 1 (Ekström)
FC Ypa - FC Kiisto
Juho Järvinen 3 Petri Heiskari 1
FC Kiisto - KPV
Niklas Blomqvist 3 Petteri Kinnunen 2
FC Kiisto - OLS
Ville Koskimaa 1 (Niklas Blomqvist)
TUS - FC Kiisto
Ville Koskimaa 3 (Niklas Blomqvist)
FC Kiisto - PS Kemi
Niklas Blomqvist 1 (Niklas Blomqvist)
JBK - FC Kiisto
Niklas Blomqvist 2 (Ville Koskimaa)
FC Korsholm - FC Kiisto Miika Ekström
1 (Ville Koskimaa)
FC Kiisto - Tervarit Miika
Ekström 3 Juho Järvinen 2 (Juho Järvinen)
VIFK - FC Kiisto
Miika Ekström 2 (Ville Koskimaa)
FC Rio Grande - FC Kiisto -----
FC Kiisto - FC YPA
Miika Ekström 3, Mäkelä 2, Blomqvist 1 (Ekström)
KPV - FC Kiisto
Juho Järvinen 1 (Niklas Blomqvist)
OLS - FC Kiisto
Petteri Kinnunen 1 (Juho Järvinen)
FC Kiisto - TUS
Miika Ekström 3, Juho Järvinen 2, Joakim Frantz 1 (Ekström)
Veikkauspisteet: ( yht. 61 pist.)
Juho Järvinen
17
Miika Ekström
13
Petteri Kinnunen
9
Niklas Blomqvist
7
Ville Koskimaa
5
Juhani Kinnunen
3
Yannick Pelletier
3
Antti Mäkel
2
Petri Heiskari
1
Joakim Frantz
1
Maalit
47
Juho Järvinen
12
Ville Koskimaa
8
Petteri Kinnunen
6
Niklas Blomqvist
6
Miika Ekström
5
Kristian Kukkonen
4
Juhani Kinnunen
2
Antti Mäkelä
2
Petri Heiskari
1
Jani Åsvik
1
Maalisyötöt
41
Petteri Kinnunen
10
Miika Ekström
6
Kristian Kukkonen
5
Juho Järvinen
5
Niklas Blomqvist
4
Jani Kujanpää
3
Ville Koskimaa
2
Armin Vrana
2
Jari Koljonen
1
Antti Mäkelä
1
Leo Tuisku
1
Jani Åsvik
1
Juhani Kinnunen
1