Edustusjoukkueen tilastoja


Pelaajakohtaisia  tilastoja kausilta 2000 - 2009,  jolloin Kiisto pelannut kakkosta/ykköstä  >>

Ottelut  2000  >>   2001 >>   2002 >>   2003 >>  2004 >>   2005 >>   2006 >>    2007  >>  2008 >>   2009 >> 

Lopulliset sarjataulukot  v.2000-2009 >>           Maalit ja syötöt ed.joukkue v. 2000-2009  >>

Muita tilastoja, ed.joukkue v.  2000 >>    2001  >>    2002 >>    2003 >>    2004  >>   2005  >>
2006 >>     2007  >>    2008  >>    2009  >>

Huom !  x  Kaudella 1992 otettiin käyttöön voitosta 3 pistettä järjestelmä.
Ms = Maakuntasarja, joka vastaa jokseenkin nykyistä kolmosta.
As = Aluesarja, joka vastaa nykyistä nelosta tai vitosta.
 
Kausi Sarja/sijoitus  Ottelut................pisteet  Valmentaja   (vastuuvalm.)
2009 1 div./ 14. putoam. 26    5  5 16  25-48   20 Harri Kevari  kuva       joukkue  kuva
2008 2 div./ 1.   nousu 26  17  6  3   57-18   57 Harri Kevari  kuva       joukkue  kuva
2007 2 div./ 4. 26  15  4   7  45-26   49 Tomasz Arzeusz  kuva  joukkuekuva
2006 2 div./ 9. 26  10  5 11  45-43   35 Tomasz Arzeusz  kuva  joukkuekuva
2005 2 div./ 2. 20  12  3  5   34-28   39 Tomasz Arzeusz  kuva  joukkuekuva
2004  2 div./ 5. 20    9  4  7   47-34    31 Leo Tuisku                 joukkuekuva
2003  2 div./ 7. 20    7  6  7   36-38    27 Leo Tuisku  kuva       joukkuekuva
2002  2 div./ 5. 22  11  4  7   60-38    37 Erkki Rajala kuva      joukkuekuva
2001  2 div./ 4. 20  11  1  8   39-32    34 Leo Tuisku                joukkuekuva
2000  2 div./ 7. 22    9  5  8   39-39    32 Sakari Masanen        joukkuekuva
1999  3 div./ 1.   nousu 22  16  3  3   68-20    51 Sakari Masanen        joukkuekuva
1998  4 div.  2.  nousu 22  15  4  3   71-19    49 Sakari Masanen  kuva
1997  4 div./ 5. 22  10  5  7   42-35    35 Sakari Masanen
1996  4 div./ 3. 22  12  7  3   46-20    43 Michael Franke
1995  3 div./ 11.   putoam. 22    6  1 15  26-50    19 Esa Virta
1994  4 div./ 1.   nousu 18  12  4  2   60-16    40 Esa Virta                   joukkuekuva
1993  4 div./ 5. 22  10  3  9   41-51    33  Jaakko Rantasalo-Michael Franke
1992  4 div./ 6. 22    8  4 10  38-42    28   x 3 pist /voitto Jaakko Rantasalo kuva >>
1991  4 div./ 5. 22    9  5  8   42-45    23 Erik Backholm           joukkuekuva
1990  5 div./ 1.   nousu 20  12  5  3   60-33    29 Erik Backholm           joukkuekuva
1989  4 div./ 11.   putoam. 22    6  6 10  30-36    18 Erik Backholm           joukkuekuva
1988  4 div./ 8. 22  10  2 10  41-40    22 Martti Rintamäki       joukkuekuva
1987  3 div./ 10.   putoam. 20    3  1   6  10-73      7  Veikko Kontturi
1986  4 div./ 1.   nousu 22  14  4  4   70-27    32 Veikko Kontturi         joukkuekuva
1985  4 div./ 3. 22  12  3  7   49-34    27 Veikko Kontturi    >>>
1984  4 div./ 9. 22    5  7 10  35-49    17 Jaakko Rantasalo      joukkuekuva
1983  4 div./ 7. 22    9  4  9   51-55    22 Erkki Rantamäki        joukkuekuva
1982  5 div./ 1.   nousu 20  12  6  2   49-27   30 Erkki Rantamäki        joukkuekuva
1981  5 div./ 3. 16    9  3  4   47-31   21 Jaakko Rantasalo      joukkuekuva
1980  5 div./ 3. 22  13  4  5   58-38   30 Aulis Rantala             joukkuekuva
1979  5 div./ 4. 22  12  5  5   71-27   29 Aulis Rantala             joukkuekuva
1978   6 div./ 1.   nousu   Aulis Rantala             joukkuekuva
1977  6 div./ 6. 18    8  3  7    30-26   19 Pentti Kinnunen         joukkuekuva
1976  5 div./ 9.   putoam. 18    3  3 12   22-52     9 Pentti Kinnunen         joukkuekuva
1975  5 div./ 5. 18    7  3 8    37-39   17  
1974  4 div./ 10.  putoam. 18    3  1 14   23-55     7  
1973  4 div./ 8. 18    5  3 10   23-42   13  
1972  3 div./ 10.  putoam. 18    1  1 16   12-67     3  
1971  3 div./ 8. 22    7  4 11   32-45   18 Martti Remahl            joukkuekuva
1970  4 div./ 1.   nousu 14  10  2  2    48-19   22 Martti Remahl            joukkuekuva
1969  Ms / 8. 16    7  0  9    34-46   14  
1968  As / 1.   nousu 14  10  2  2    31-15   22  
1967  As / 5. 12    2  4  6    16-21     8  
1966  As / 5. 12    5  0  7    20-26   10  
1965  Ms / 8.   putoam. 14    3  1 10   11-35     7  
1964  Ms / 6. 14    4  2  8    15-33   10  
1963  As / 1.   nousu 14  10  1  3    41-18   21  
1962  As / 2. 10    7  0  3    37-16   14 Harry Dahlström       joukkuekuva
1961  Ms / 8.   putoam. 14    3  0 11   28-47     6 Harry Dahlström
1960  Ms / 2. 14    9  2  3    43-26   20 Harry Dahlström
1959  Ms / 4. 14    7  2  5    38-29   16  
1958  Ms / 5. 14    3  4  7    19-43   10  
1957  Ms / 7. 16    6  1  9    24-28   13                              joukkuekuva
1956  Ms / 2. 14  10  3  1   30-11    23  
1955  Ms / 6. 12    3  3  6   11-19      9  
1954 TUL sarjat, SPL /LK 2 SPL:  tulokset poistettu luov. takia. Jussi Sillanpää