| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
539 |
212 |
240 |
317 |
489 |
241 |
132 |
338 |
187 |
217 |
325 |
115 |
142 |
596 |
623 |
681 |
475 |
1098 |
| 1.10 | 2.10 | 3.10 | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 |
| 12% |
5,8% |
2,0% |
0,7% |
0,5% |
0,6% |
0,2% |
0,4% |
0,2% |
0,3% |
0,4% |
0,9% |
2,1% |
2,9% |
2,8% |
3,6% |
4,1% |
3,8% |
4,3% |
6,2% |
7,1% |
13% |
15% |
12% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Line Count | Random Quote | |
| 1 | Tupsumato | "siellä on jotkut avuttomat kakstuumaset kuitenkin" | |
| 2 | @Mortus | ""miks mä en nähnyt tuota, vaikka kävin siellä..."" | |
| 3 | Stoole | "mut en mä loppupeleissä viitti tässä tapauksessa niin paljon siltoja polttaa..." | |
| 4 | @Nila | ""missä vaihdelaatikko??"" | |
| 5 | Tuhoutumaton | "mites noiden toisten vironreissu on menny?" | |
| 6 | Nokimusta | "harmittaa ihan helvetisti" | |
| 7 | Mik-ko | "sekin... varsinkin jossei o mitää näyttöö että asia ihan aidosti kiinnostaa" | |
| 8 | Wormwood | "http://www.koiruoho.com/SP-550/" | |
| 9 | Juust0 | "Saikos se paperifirma muuten kakkaa kauluksesta sisään?" | |
| 10 | arvis_ | "kuvan ainakin näin jossain" | |
| 11 | signals | "nojoo, arvis vähän skitsoilee" | |
| 12 | Masajee | "Tää ei siis oo faktatietoa" | |
| 13 | Aisling | "no olosuhteisiin nähden ainakin ihan hyvin, nukuin jonkun puoltoista ..." | |
| 14 | denali | "oma kuva on kyl mun arkistossa mut ei jaksa katella" | |
| 15 | Mahlainen | "Ei liene kovin vaikeaa arvata, kehen päätös kohdistuu." | |
| 16 | Afu | "ensinnäki kuka haluis hengata siellä kun täynnä vaan paskaa" | |
| 17 | Kur-re | "Joo, viikonloppuna oltais saatettu ajella Tampereella..." | |
| 18 | s1gnals | "Mortus, jos se menee kaljanjuonniks nii mietin vaan että auto pitäs jättää ..." | |
| 19 | Trnquill | "Tupsumato: Kyllähän toi on aika yleispätevä polttoväli. Eli joko "väliinputoaja" ..." | |
| 20 | Yliluoma | "Jos haluisin asuu eristäytyneenä, naulaisin ne lasit umpeen." | |
| 21 | Iltsu | "Tupsumato: kuulemma kirkon mäessä joku hylätty talo, ootko juttua ..." | |
| 22 | wisKo | "ei hajuuka mutta kuulostaa asialliselta" | |
| 23 | Calderone | "tarviiko joku joostiin inviteä?" | |
| 24 | jalka | "no,viimeset 7 viikkoa metsässsä" | |
| 25 | t0mppa | "s1gnals: tiiätkö tarkemmin. olin just siel" | |
| 26 | BKT | "Minkä tyylinen siitä merkistä pitäis tulla?" | |
| 27 | SupaHessu-- | "jekutettiin vähän niitä" | |
| 28 | Iivo | "viime kesänä siellä oli rautaverkot ovien ja ikkunoiden edessä" | |
| 29 | Cavia | "Puretaan kyllä vasta elo-syyskuussa" | |
| 30 | @iivan | "niin paljon on eri kirkot sotkenu asioita ja peitelly totuutta" |
| C2162 (398) | c8h11no2 (367) | pasiz (359) | Phazon (355) | kyo_ (353) | MahJ (347) |
| pilvilaul (346) | badlaa (336) | Sworth (262) | Tokebox (253) | TheZ (240) | louk (233) |
| Paranoidfox (219) | jzu (210) | doomd (201) | Nila_FRS (174) | vapaapudotus (157) | Mahlainen_3G (148) |
| Ullex (140) | Moonray (140) | Scattman (135) | nbrg^ (135) | lizardi (124) | Can-TaK (124) |
| Sargo (118) | ageofloss (118) | piksi (116) | Hemppo (114) | wemmi (113) | Singular (113) |
| plebeiji (106) | axper (105) | Drakmin (85) | Tiiffi (83) | Freqqe (79) | Stoghra (74) |
| BioNik (74) | gaara- (71) | s1gnals_ (66) | aviital2 (66) | littlewill (64) | Juusto (64) |
| Qupra (61) | Noksu-int (60) | arvis (55) | shvo (54) | kihis (54) | horrorgram (54) |
| hapo (54) | finprkl (52) | th_ (51) | kulmalukko (50) | atte` (49) | Nyarly (47) |
| Nyxx^ (46) | buhis (46) | Finnman (45) | aviital2_ (45) | jaeaetee (44) | Amos|AYAY (44) |
(Hours 0-6) |
(Hours 6-12) |
(Hours 12-18) |
(Hours 18-24) |
|
| 1 | Tupsumato - 1998 | Nila - 672 |
Tupsumato - 3597 | Tupsumato - 9278 |
| 2 | Nila - 1959 | Tupsumato - 446 |
Stoole - 1635 | Mortus - 5877 |
| 3 | Mortus - 1935 | Tuhoutumaton - 171 |
Nila - 1623 | Stoole - 4358 |
| 4 | Tuhoutumaton - 1916 | Mik-ko - 169 |
Tuhoutumaton - 1126 | Tuhoutumaton - 2786 |
| 5 | Stoole - 1654 | Aisling - 95 |
Nokimusta - 911 | Nokimusta - 2663 |
| 6 | Nokimusta - 1652 | Stoole - 94 |
Wormwood - 797 | Nila - 2342 |
| 7 | Mik-ko - 863 | Mortus - 84 |
Mortus - 726 | Wormwood - 2240 |
| 8 | signals - 619 | Nokimusta - 68 |
Juust0 - 696 | Juust0 - 2073 |
| 9 | Afu - 504 | Mahlainen - 47 |
Mik-ko - 690 | arvis_ - 2044 |
| 10 | Juust0 - 470 | Juust0 - 41 |
Aisling - 617 | Mik-ko - 1932 |
| Changed by | New topic |
| signals | "päivän keskustelu: oliko dino rehulla maalaamassa vai onko hän sittenkin aito eksplooreri" |
| Nila | "" |
| Tupsumato | "We are those people who enjoy to discuss "Yleinen keskustelu"." |
| Tupsumato | "-" |
| Tuhoutumaton | "Hibernating lesbians" |
| 14018 |
16738 |
7952 |
17887 |
10466 |
10946 |
15740 |
24324 |
22208 |
5968 |
7199 |
| 1 - 2 2006 |
3 - 4 2006 |
5 - 6 2006 |
7 - 8 2006 |
9 - 10 2006 |
11 - 12 2006 |
1 - 2 2007 |
3 - 4 2007 |
5 - 6 2007 |
7 - 8 2007 |
9 - 10 2007 |
|
This page was created on 30.10.2007 22:10 with unregistered mIRCStats v1.21 Run time: 2 seconds. English language file done by Ave & GreenReaper mIRCStats is © 1998-2007 by Mikko "Ave" Auvinen |