SRAL FIELD DAY2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001
2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2003
| CW | ||||||
| LUOKKA | KUTSU | QSO | PIST | KER | TULOS | VUOSI |
| 1A | OH3I/P | 1239 | 3807 | 147 | 559629 | 2006 |
| 1B | OH4AB/P | 930 | 3136 | 132 | 413952 | 2002 |
| 1C | OH4AB/P | 690 | 2257 | 102 | 230214 | 2008 |
| 1D | OH1AL/P | 120 | 331 | 39 | 12909 | 2005 |
| 2A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2B | OH4AB/P | 436 | 1503 | 79 | 118737 | 2005 |
| 2C | OH6HOP/P | 530 | 1688 | 97 | 163736 | 2006 |
| 2D | OH7KD/P | 179 | 635 | 31 | 19685 | 2006 |
| 3A | OH2LNH | 33 | 134 | 9 | 1206 | 2005 |
| 3B | OH1RX | 393 | 1086 | 83 | 90138 | 2009 |
| SSB | ||||||
| LUOKKA | KUTSU | QSO | PIST | KER | TULOS | VUOSI |
| 1A | OH1AD/P | 501 | 1652 | 84 | 138768 | 2005 |
| 1B | OH4OD/M | 335 | 1117 | 50 | 55850 | 2002 |
| 1C | OH4AB/P | 346 | 660 | 44 | 51568 | 2008 |
| 1D | OH2FXD/P | 43 | 154 | 26 | 4004 | 2011 |
| 2A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2B | OH3D/P | 527 | 1795 | 83 | 148985 | 2011 |
| 2C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2D | OH6MCZ/P | 25 | 84 | 12 | 1008 | 2011 |
| 3A | OH4EA | 67 | 272 | 30 | 8160 | 2011 |
| 3B | OH6G | 171 | 408 | 60 | 41640 | 2011 |
Päivitetty: 29. huhtikuuta 2012