
2 0 0 8
Mikäli löydät tuloksista virheitä, lähetä korjaus maija.sylgren @ gmail.com.
Pisteet laskettu vain Suomen näyttelyistä, suomalaisille koirille.
Tilanne Helsingin 13.12.
näyttelyn jälkeen:
|
VUODEN NÄYTTELYKOIRA - LYHYTKARVAISET |
|||||
| UROKSET | pist. | NARTUT | pist. | ||
| 1 | Bell Pepper's Datapen (8) | 81,2 | 1 | Timonan Qiana Qinnie (8) | 67,0 |
| 2 | MacGee's High Speed (8) | 65,0 | 2 | Timonan Paradise Paige (8) | 60,0 |
| 3 | Dandinas True Swinger (8) | 60,0 | 3 | Calibra's Drop of Honey (7) | 55,0 |
| 4 | Timonan Precious Pratt (8) | 53,0 | 3 | Sandcastle's Sweet Valentine (7) | 55,0 |
| 5 | Sandcastle's Trust Me (8) | 52,0 | 5 | Milli Miller Viisakas Virginia (8) | 54,4 |
| 6 | Timonan Jaromir Jagr (7) | 49,0 | 6 | Koiruuksien Typy on Tähti (6) | 53,0 |
| 7 | Clingstone's No Or Yes (8) | 48,6 | 7 | Goldlady's Grace'n Glory (8) | 49,0 |
| 8 | Sandcastle's Oliwer Hardy (4) | 43,8 | 8 | Timonan Sapphire Sallie (8) | 47,0 |
| 9 | Dandinas Don't Forget (8) | 47,0 | 9 | Sandcastle's Time to Shine (6) | 45,0 |
| 10 | Timonan O'Boy Oberon (6) | 37,4 | 10 | Dandinas Sweet Sawannah (5) | 44,0 |
|
VUODEN VETERAANI - LYHYTKARVAISET |
|||||
| UROKSET | pist. | NARTUT | pist. | ||
| 1 | Bell Pepper's Datapen (8) | 58,4 | 1 | Dandinas Dreams'n Wishes (3) | 22,6 |
| 2 | Timonan Jaromir Jagr (8) | 54,0 | 2 | Dandinas Candy Can (2) | 15,0 |
| 3 | Dandinas Blue Brother (7) | 41,0 | 3 | Oneway's Look of Love (2) | 14,0 |
| 4 | Honey Melon Harley Henry (5) | 34,0 | 4 | Sandcastle's Halloween Eve (2) | 13,0 |
| 5 | Dandinas Just a Cowboy (5) | 32,0 | 5 | Cinnaberry's Blue Perfection (2) | 12,0 |
| 6 | Sandcastle's Oliwer Hardy (5) | 31,6 | 6 | Mimosan Give Me All (2) | 10,0 |
| 7 | Dandinas Just a Prince (3) | 20,0 | 7 | Cinnaberry's Cassiopeia (1) | 7,0 |
| 8 | Sandcastle's Oliwer Stone (3) | 17,0 | 7 | Dalimattas Just Remember (1) | 7,0 |
| 9 | Secret Affair's Gonna Be Star (2) | 15,0 | 7 | Dandinas Dear Darling (1) | 7,0 |
| 10 | Sandcastle's Ready Set Go (1) | 7,0 | 7 | Dandinas Donna Rosita (1) | 7,0 |
| 10 | Turella's Herdsman (1) | 7,0 | |||
|
VUODEN NÄYTTELYKOIRA - PITKÄKARVAISET |
|||||
| UROKSET | pist. | NARTUT | pist. | ||
| 1 | Kangasvuokon Spencer (8) | 99,0 | 1 | Blomlane's Touch of Beauty (8) | 84,2 |
| 2 | Zaradi's the Last Knight (8) | 90,4 | 2 | Corydon Mona Mia (8) | 68,2 |
| 3 | Golden Mist Fire in My Soul (8) | 79,2 | 3 | Kangasvuokon Eiffel (5) | 62,0 |
| 4 | Ruffenuff Lazy Days (7) | 64,0 | 3 | Blackyblue's Does It Easy (6) | 55,0 |
| 5 | Leaftribe Old Black Joe (7) | 58,8 | 5 | Windy Forest's Great Blue Love (6) | 55,0 |
| 6 | Wicani Wren-Noir (6) | 53,0 | 5 | Carnoustie's Silver Flower (6) | 50,0 |
| 7 | Windy Forest's Lucky Surprise (5) | 49,0 | 7 | Judy's Magician Kind of Magic (5) | 49,0 |
| 8 | Kiamoran Blue Diamond (5) | 47,0 | 8 | Snowpaw Northern Lights (4) | 46,0 |
| 9 | Malinallin King of Swing (5) | 41,0 | 9 | Greengrove Show Me Heaven (4) | 44,0 |
| 10 | Xtremely Blue Carnoustie from Fantazija (4) | 40,0 | 10 | Magicmills Golden Genie (4) | 41,0 |
| 10 | Sandcastle's Private Smile (5) | 41,0 | |||
|
VUODEN VETERAANI - PITKÄKARVAISET |
|||||
| UROKSET | pist. | NARTUT | pist. | ||
| 1 | Ruffenuff Lazy Days (8) | 62,4 | 1 | My Miracle's Last Chance (8) | 57,0 |
| 2 | Sirjen Future Winner (5) | 31,0 | 2 | Lion Blend Lookwhatanapple (6) | 44,0 |
| 3 | Siniketun Sininen Tähti (4) | 22,0 | 2 | Siniketun Joutsenlaulu (7) | 44,0 |
| 4 | Softice Di Caprio (3) | 19,0 | 4 | Sandcastle's Private Smile (6) | 42,0 |
| 5 | Carnoustie's Will Do Impact (3) | 18,0 | 5 | Littlelook Showgirl Blue (6) | 39,4 |
| 6 | Ruffenuff Pas des Deux (2) | 14,0 | 6 | Greengrove Show Me Heaven (6) | 39,0 |
| 7 | Ruffenuff the Exceptional (2) | 13,0 | 7 | Goldshadow Jessica Lady (5) | 36,0 |
| 8 | Wicani Wren-Noir (1) | 10,8 | 8 | Irokon Just for Me (5) | 31,0 |
| 9 | Corydon Black Zambo (1) | 8,0 | 9 | Sandcastle's Viva la Diva (3) | 22,4 |
| 10 | Pandarellan Huligaani (1) | 7,0 | 10 | Irokon Forget-Me-Not (4) | 22,0 |
| 10 | Sandcastle's Firestarter (1) | 7,0 | |||
| 10 | Suvituikun City-Bear (1) | 7,0 | |||