MWC2007 - Race 2 - Classic
Tuesday 6.3.2007
T U L O K S E T
© Ounasvaaran Hiihtoseura
Index:
M01;
M02;
M03;
M04;
M05;
M06;
F01;
F02;
F03;
F04;
F05;
F06;
F07;
F08;
M07;
M08;
M09;
F09;
F10;
F11;
M10;
M11;
M12;
1. THEODULE, Valerio ITA 27.33,4
2. PURTOV, Evgeny RUS 28.17,2 0.43,8
3. GRYZLOV, ALEXEY RUS 28.22,4 0.49,0
4. POVIDAYLOV, ALEXEY RUS 28.49,5 1.16,1
5. BYSTROV, Alexey RUS 29.18,5 1.45,1
6. DOVBNIA, ALEXANDER RUS 29.44,3 2.10,9
7. MARCHL, Peter AUT 30.55,0 3.21,6
8. ROVA, Jonathan USA 35.45,7 8.12,3
DNS 1
- 1015. 322 KULIKOVSKIY, DMITRIY RUS
Index
1. PALOLAHTI, Ari FIN 27.18,2
2. ALM, Juha FIN 27.19,8 0.01,6
3. BOLSHAKOV, Nikolay RUS 27.46,8 0.28,6
4. PELTOLA, Jukka FIN 27.55,6 0.37,4
5. PESONEN, Tuomo FIN 28.15,5 0.57,3
6. MELESI, Andrea ITA 28.16,1 0.57,9
7. OSINTSEV, Andrey RUS 28.16,4 0.58,2
8. TONTERI, Heikki FIN 28.20,3 1.02,1
9. LUNDBERG, Ronny SWE 28.22,4 1.04,2
10. SCHASTLIVYY, German RUS 28.52,1 1.33,9
11. DAHLIN, Marcus FIN 28.53,4 1.35,2
12. MAKI, Jarkko FIN 28.53,8 1.35,6
13. ZHIRNOSENKO, Igor KAZ 29.15,4 1.57,2
14. PAVLOV, SERGEY RUS 30.00,2 2.42,0
15. AHO, Jari FIN 30.51,7 3.33,5
16. LORA, Pierangelo ITA 31.31,9 4.13,7
17. JUNGO, Markus SUI 32.20,9 5.02,7
18. SCHWEINBERGER, Bernd LUX 35.51,3 8.33,1
19. KAZANTSEV, Ivan RUS 37.25,2 10.07,0
DNS 2
- 2037. 13,56 TERENTIEV, Oleg RUS
- 2032. 322,00 PANKRATOV, MIKHAIL RUS
Index
1. SOLBAKKEN, Fred Anders NOR 27.22,6
2. MAZUROV, Alexei RUS 27.44,3 0.21,7
3. KOSKINEN, Juha Pekka FIN 27.58,1 0.35,5
4. KAIPAINEN, Markku FIN 28.02,3 0.39,7
5. SCHNEIDER, Bernhard GER 28.17,5 0.54,9
6. VAALI, JOuko FIN 28.17,8 0.55,2
7. SPINDLER, Joerg GER 29.05,5 1.42,9
8. OLLILA, Kari FIN 29.08,5 1.45,9
9. OLLILA, Markku FIN 29.08,9 1.46,3
10. KARLSSON, Ulf SWE 29.09,2 1.46,6
11. MAHONEN, Kari FIN 29.10,3 1.47,7
12. TASA, Toivo EST 29.22,4 1.59,8
13. CRESTANI, Marco ITA 29.31,1 2.08,5
14. PLEKHANOV, Anatoly RUS 29.33,7 2.11,1
15. NIEMINEN, Jari FIN 29.44,7 2.22,1
16. MILOVANOV, Mikhail RUS 29.48,8 2.26,2
17. CHERNIAUSKAS, Gintautas LTU 29.50,7 2.28,1
18. SMOLKIN, MIKHAIL RUS 29.52,2 2.29,6
19. STRAUMANIS, IGOR RUS 31.03,1 3.40,5
20. CHELMAKIN, Nikolay RUS 31.03,9 3.41,3
21. TORMANEN, Sakari FIN 31.37,9 4.15,3
22. KOLLAR, Lubomir SVK 32.24,1 5.01,5
23. DOWNING, John USA 32.56,7 5.34,1
24. ANDROSOV, Anatoly RUS 33.30,7 6.08,1
25. MUELLER, Ray CAN 34.10,1 6.47,5
26. TODESCO, Giovanni ITA 35.21,1 7.58,5
27. BACK, Mikael FIN 35.34,6 8.12,0
28. WINBOMONT, Dany LUX 35.39,6 8.17,0
29. MAURI, Luca ITA 38.07,2 10.44,6
30. BANGLE, Michael GBR 38.28,9 11.06,3
31. KLOBUCZEK, Heinrich GER 43.56,1 16.33,5
DNS 4
- 3046. 89,74 FADEEV, Kirill RUS
- 3015. 322,00 LYLY-YRJANAINEN, Jukka FIN
- 3012. 322,00 MIETTINEN, Jari FIN
- 3007. 322,00 SUOMALAINEN, Vesa FIN
Index
1. IVANOV, SERGEY RUS 27.59,7
2. KLINOV, Alexander RUS 28.22,3 0.22,6
3. KAILA, Mauri FIN 28.26,0 0.26,3
4. USATOV, Alexander RUS 28.28,0 0.28,3
5. ROCHEV, Alexander RUS 28.30,9 0.31,2
6. JOHANSEN, Kjetil NOR 28.57,8 0.58,1
7. VUOKSIALA, Heikki FIN 29.00,6 1.00,9
8. PELKONEN, Juha FIN 29.15,0 1.15,3
9. HILTUNEN, Kari FIN 29.15,2 1.15,5
10. OTTO, Steffen GER 29.18,1 1.18,4
11. HEINONEN, Petri FIN 29.19,6 1.19,9
12. ALESHECHKIN, Oleg RUS 29.26,4 1.26,7
13. DEMENTIEV, Nickolay RUS 29.35,8 1.36,1
14. BAIC, Milan USA 29.39,9 1.40,2
15. HONKANEN, Jorma FIN 29.41,3 1.41,6
16. ANTONIACOMI, Olivo ITA 29.43,0 1.43,3
17. KAJAKULMA, Markku FIN 29.53,7 1.54,0
18. MANTINI, Paolo ITA 29.59,8 2.00,1
19. VUERICH, Daniele ITA 30.15,9 2.16,2
20. MAGNABOSCO, Diego ITA 30.17,4 2.17,7
21. RAUSSE, Angelo ITA 30.18,5 2.18,8
22. GRUNDSTROEM, Sven-Bertil SWE 30.23,0 2.23,3
23. HYTONEN, Juhani FIN 30.48,4 2.48,7
24. MUSTONEN, Veli-Heikki FIN 30.49,2 2.49,5
25. SKOGLUND, Roald NOR 30.51,8 2.52,1
26. VOICHIN, Vladimir RUS 31.19,2 3.19,5
27. TRENIN, SERGEY RUS 31.22,9 3.23,2
28. ILLMER, Sebastian AUT 32.33,5 4.33,8
29. KIVINEN, Jari FIN 32.52,2 4.52,5
30. PELTTARI, Timo FIN 33.06,0 5.06,3
31. LABUDA, Frantisek SVK 34.17,7 6.18,0
32. KOMAROV, Nikolay RUS 34.34,4 6.34,7
33. AUNAN, Tommy USA 34.35,9 6.36,2
34. SIARNIK, Michal SVK 35.47,9 7.48,2
35. ADAMS, Brian GBR 35.59,6 7.59,9
36. FEDOROV, Semen RUS 36.48,1 8.48,4
37. PINNEY, Adam GBR 37.08,2 9.08,5
38. KOUBEK, Libor CZE 37.09,5 9.09,8
39. SIARNIK, Pavol SVK 37.54,3 9.54,6
40. AULADELL, Anton SPA 45.51,0 17.51,3
41. CHAPELAND, Daniel FRA 55.37,3 27.37,6
42. ZHANASHEV, Sailau KAZ 59.50,6 31.50,9
DSQ 1
- 4063. 325,00 GOLOVANOV, Valeri RUS
DNS 10
- 4084. 97,52 MEISTER, Heinz SUI
- 4083. 188,23 SCHEUNER, Beat SUI
- 4075. 322,00 TYCHIN, IVAN RUS
- 4048. 322,00 LITTARDI, Ezio ITA
- 4040. 322,00 NEWMAN, Paul GBR
- 4025. 322,00 LEHTONEN, Jarmo FIN
- 4023. 322,00 KANKKUNEN, Jarmo FIN
- 4016. 322,00 JAHKOLA, Osmo FIN
- 4009. 322,00 PALOJARVI, Jouni FIN
- 4003. 64,75 HAWTHORN, Ken CAN
Index
1. ENGLARO, Giampaolo ITA 28.57,9
2. BERGELT, Mathias GER 29.12,6 0.14,7
3. OYBERG, Sigvald NOR 29.12,9 0.15,0
4. KUJALA, Risto FIN 29.15,4 0.17,5
5. MALTSEV, Vladimir RUS 29.33,6 0.35,7
6. KALLUNKI, Velu FIN 29.34,0 0.36,1
7. OJALA, Antti FIN 29.49,2 0.51,3
8. RUOKONEN, Heikki FIN 29.54,5 0.56,6
9. KRASILOV, Alexey RUS 29.55,2 0.57,3
10. JUNNILA, Esko FIN 29.56,8 0.58,9
11. TELITSYN, Mikhail RUS 29.59,0 1.01,1
12. SPIRIN, Vladimir RUS 30.01,9 1.04,0
13. NIEMINEN, Tapio FIN 30.02,6 1.04,7
14. CHERKASHIN, Gennady RUS 30.17,3 1.19,4
15. BERGO, Sigmund NOR 30.35,3 1.37,4
16. HALONEN, Pauli FIN 30.36,1 1.38,2
17. RAFAELSEN, Hans DAN 30.36,9 1.39,0
18. EGGERSBERGER, Sepp GER 30.49,8 1.51,9
19. KUDELIN, Alexander RUS 30.50,7 1.52,8
20. HARTIKAINEN, Niilo FIN 30.51,1 1.53,2
21. KILMUKHAMETOV, Rasul RUS 30.53,0 1.55,1
22. KULAKOV, Vladimir RUS 30.53,4 1.55,5
23. KRIUVCHENKOV, Alexandre RUS 30.56,1 1.58,2
24. GUSEV, Sergey RUS 31.17,6 2.19,7
25. PENNA, Kalevi SWE 31.19,4 2.21,5
26. TOMILOV, Sergey RUS 31.19,9 2.22,0
27. NURMELA, JOnny FIN 31.24,4 2.26,5
28. ROISELAND, Nils Arne NOR 32.08,2 3.10,3
29. SVANBERG, Jan SWE 32.08,8 3.10,9
30. SAASKILAHTI, Sakari FIN 32.15,5 3.17,6
31. SKYTTBERG, Bengt SWE 32.20,4 3.22,5
32. DOLD, Herbert GER 32.21,6 3.23,7
33. BLADEL, Randal USA 32.48,1 3.50,2
34. SIPOVAARA, Juhani FIN 32.55,9 3.58,0
35. VAISANEN, Niilo FIN 33.47,2 4.49,3
36. MARALOV, Evgeny RUS 33.50,2 4.52,3
37. JONSSON, Lennart SWE 33.57,1 4.59,2
38. TRIEBOLD, Tim USA 34.17,8 5.19,9
39. TUOMAINEN, Pertti FIN 35.11,2 6.13,3
40. PAVLOV, Aleksandr RUS 35.49,0 6.51,1
41. MARCHETTO, Claudio ITA 36.03,3 7.05,4
42. SEMAKOV, Vladimir RUS 38.44,5 9.46,6
43. PODANY, Norbert AUT 38.44,6 9.46,7
44. PESCHOT, Regis FRA 39.05,9 10.08,0
45. PUCHNER, Chris USA 40.22,0 11.24,1
46. CHRISTIANSEN, Teddy DAN 40.44,4 11.46,5
47. STONOR, Arne DAN 41.22,7 12.24,8
48. LANGE, Andreas GER 42.44,7 13.46,8
49. CARNOVALI, Giuseppe ITA 43.09,2 14.11,3
50. MANIORA, Yonel LUX 43.33,4 14.35,5
DNF 1
- 5017. 72,70 PURHO, Arto FIN
DSQ 1
- 5042. 325,00 DUCHENE, Bernard FRA
DNS 9
- 5079. 150,35 KARETNIKOV, Nikolai RUS
- 5040. 322,00 MANTERE, Markku FIN
- 5032. 322,00 PAJUNIVA, Seppo FIN
- 5028. 322,00 VILPPOLA, Paavo FIN
- 5023. 39,21 HAKAMAKI, Rainer FIN
- 5022. 22,92 HAAPANIEMI, Teijo FIN
- 5010. 72,08 EPNER, Ilmar EST
- 5006. 163,49 JANEBA, Evzen CZE
- 5005. 115,29 WRIGHT, Paul CAN
Index
1. THONSTAD, Jarle NOR 29.47,2
2. MATIKAINEN, Sakari FIN 29.48,6 0.01,4
3. KHVOSTOV, ALEXEY RUS 30.29,6 0.42,4
4. VEHUSHEIA, Oddvar NOR 30.53,4 1.06,2
5. VAISANEN, Eero FIN 30.59,8 1.12,6
6. TSAREV, Evgeny RUS 31.07,0 1.19,8
7. SCHWARZ, Otto GER 31.07,7 1.20,5
8. PODSHIBIAKIN, Alexandr RUS 31.14,6 1.27,4
9. ERASOV, Sergey RUS 31.19,5 1.32,3
10. TERAVAINEN, Yrjo FIN 31.38,3 1.51,1
11. SAVYK, Yaroslav RUS 31.38,8 1.51,6
12. HUJANEN, Sauli FIN 31.39,2 1.52,0
13. MAKINEN, Raimo FIN 31.52,7 2.05,5
14. STARTSEV, Vitaly RUS 31.54,5 2.07,3
15. ANDERSSON, Harri FIN 31.57,1 2.09,9
16. MILASHIUS, Petras LTU 32.10,4 2.23,2
17. HEDMAN, Leif SWE 32.12,3 2.25,1
18. ASKAROV, Housain RUS 32.17,3 2.30,1
19. MUELLER, Heinz-Juergen GER 32.36,5 2.49,3
20. OINONEN, Jaakko SWE 32.43,8 2.56,6
21. STARON, Vladimir SVK 32.55,2 3.08,0
22. ENGLUND, Rolf FIN 32.59,3 3.12,1
23. KRAMAR, Yury RUS 33.01,9 3.14,7
24. LAHDE, Teuvo FIN 33.03,3 3.16,1
25. ARMSTRONG, Doug USA 33.03,4 3.16,2
26. BRUNDAGE, Bill USA 33.09,7 3.22,5
27. GORIN, Alexsey RUS 33.10,0 3.22,8
28. JOHNSEN, Kjell NOR 33.10,2 3.23,0
29. DERIABIN, ALEXANDER RUS 33.17,0 3.29,8
30. ZHUNEV, Evgeny RUS 33.19,7 3.32,5
31. SPADINGER, Josef AUT 33.19,9 3.32,7
32. SAAPUNKI, Reijo SWE 33.31,5 3.44,3
33. DVORAK, Frantisek CZE 34.32,7 4.45,5
34. GMEINER, Alois GER 34.46,5 4.59,3
35. KUCHKIN, Alexander RUS 34.49,2 5.02,0
36. KARLSSON, Ingemar SWE 34.53,5 5.06,3
37. JOERGENSEN, Hans Lars DAN 34.56,3 5.09,1
38. SOLNTSEV, Alexander RUS 35.10,0 5.22,8
39. KEINONEN, Seppo SWE 35.15,2 5.28,0
40. MITCHELL, Garry CAN 35.24,3 5.37,1
41. SIEGELE, Johann AUT 35.26,2 5.39,0
42. VASILIEV, Vladimir RUS 35.53,6 6.06,4
43. DOUSSE, Hans SUI 35.58,3 6.11,1
44. ABAKUMOV, Viktor RUS 35.59,0 6.11,8
45. DAVINA, John CAN 36.07,2 6.20,0
46. NAALISVAARA, Reijo FIN 36.17,8 6.30,6
47. HAUSBERGER, Ludwig AUT 36.23,4 6.36,2
48. FJELLBORG, Sven-Erik SWE 36.37,5 6.50,3
49. GANDER, Werner SUI 36.39,7 6.52,5
50. VALMASSOI, Piero ITA 36.44,2 6.57,0
51. MATEJKA, Miroslav SVK 37.30,7 7.43,5
52. SOKOLOV, Evgeny RUS 37.42,7 7.55,5
53. NEVALA, Jussi FIN 37.43,8 7.56,6
54. COUCOURDE, Enrico ITA 37.46,8 7.59,6
55. EGOROV, Viatcheslav RUS 38.01,6 8.14,4
56. POSHELUK, Fedor BLR 40.21,2 10.34,0
57. FRANZKOWIAK, Bernd GER 40.49,8 11.02,6
58. WITTIG, Robert USA 41.25,6 11.38,4
59. LAFIN, Valentin RUS 41.28,6 11.41,4
60. KETELAARS, Wim NED 42.22,9 12.35,7
61. RUDOLPH, Erich GER 47.09,4 17.22,2
DNS 9
- 6118. 322,00 YLIPAEE, Stig SWE
- 6111. 120,37 VALENT, Bohuslav SVK
- 6084. 33,76 TYURIN, Valery RUS
- 6071. 99,22 CHERNOV, Vasiliy RUS
- 6029. 322,00 TUOMIVAARA, Taisto Juhan FIN
- 6024. 153,10 PITKANEN, Kalevi FIN
- 6018. ,00 VIRTAKOIVU, Pekka FIN
- 6011. 270,13 HAEKKINEN, Andres EST
- 6123. 58,67 FORD, David USA
Index
1. ILYUKHINA, Natalia RUS 34.57,8
2. SCHEVE, Inge USA 35.49,1 0.51,3
Index
1. SAMIT, Irina RUS 32.49,5
2. LEHTOLA, Terhi FIN 33.02,8 0.13,3
3. STUMMER, Marlene AUT 34.17,0 1.27,5
4. VIRTANEN, Sari FIN 34.53,3 2.03,8
5. KLIMASHINA, Liubov RUS 38.09,8 5.20,3
6. DENISOVA, LARISA RUS 38.50,0 6.00,5
7. ZANATTA, Vania ITA 40.14,4 7.24,9
8. ZEHETGRUBER, Astrid AUT 42.59,0 10.09,5
Index
1. RASIMUS, Tuula FIN 32.20,9
2. BOLSTAD, Ragnhild NOR 32.25,5 0.04,6
3. SMIRNOVA, Marina RUS 32.43,0 0.22,1
4. DREXLER, Kerstin GER 32.44,8 0.23,9
5. ROMANENKO, Liliya RUS 34.00,0 1.39,1
6. LIBY, Jekke NOR 34.01,0 1.40,1
7. MURASHKINA, Ksenia RUS 34.18,9 1.58,0
8. MELVEY, Camille AUS 34.46,4 2.25,5
9. MENEAN, Luigina ITA 35.00,7 2.39,8
10. KASHIRSKAIA, Elena RUS 35.44,1 3.23,2
11. MUNUKKA, Sinikka FIN 35.44,4 3.23,5
12. HAND, Tarja FIN 36.32,3 4.11,4
13. LOBACHKOVA, NATALIA RUS 36.55,8 4.34,9
14. KORHONEN, Anne FIN 37.42,2 5.21,3
15. ROVA, Nancy USA 37.54,0 5.33,1
16. CLASEN, Merete DAN 38.04,9 5.44,0
17. KUSMINICH, Swetlana GER 38.40,1 6.19,2
18. POLISHCHUK, Tetyana UKR 44.01,0 11.40,1
19. DORPH, Jette Ella Arends DAN 46.56,2 14.35,3
DNS 1
- 322. 322,00 MOZHAKO, ELENA RUS
Index
1. ALESHECHKINA, Marina RUS 32.32,8
2. TULINA, Nadezda RUS 33.45,3 1.12,5
3. JANKALA, Tuija FIN 33.52,1 1.19,3
4. VEDENINA, Larisa RUS 33.56,3 1.23,5
5. MEISAL, Synnøve NOR 34.38,7 2.05,9
6. DEDKOVA, Nadezhda RUS 34.56,3 2.23,5
7. SUURONEN, Virpi FIN 35.39,9 3.07,1
8. JOHANSSON, Ingela SWE 36.04,6 3.31,8
9. PREDEINA, Nadejda RUS 36.06,7 3.33,9
10. UUSITALO, Hannele FIN 36.09,1 3.36,3
11. BUCHKINA, Galina RUS 37.34,9 5.02,1
12. YAKIMOVA, Olga RUS 38.17,3 5.44,5
13. DOLD, Gaby GER 39.35,9 7.03,1
14. PLESS, Lone DAN 41.56,5 9.23,7
15. PETOLA, Eeva-Lisa LUX 42.58,9 10.26,1
16. JAKOVLEVA, Olga EST 44.17,0 11.44,2
17. MARIETTI, Kathryn USA 47.32,5 14.59,7
DNS 1
- 428. 30,67 ZAGIDULINA, Raufa RUS
Index
1. EHRNROOTH, Sirkka FIN 30.59,5
2. TERAVAINEN, Merja FIN 33.49,8 2.50,3
3. ZALISKO, Oksana UKR 34.05,4 3.05,9
4. ESTORN, Lilian EST 36.00,8 5.01,3
5. BAEVA, Nadezhda RUS 37.26,4 6.26,9
6. ZAKHAROVA, Olga RUS 37.54,8 6.55,3
7. LEMPINEN, Eija FIN 39.05,7 8.06,2
8. FINDLAY, Janet USA 39.22,2 8.22,7
9. KETELAARS, Anny NED 40.29,8 9.30,3
10. ZAGUIDOULLINA, Tanzilia RUS 40.59,5 10.00,0
11. HIETHA, Trude SWE 41.23,3 10.23,8
12. CLASEN, Karen Mina DAN 41.39,4 10.39,9
13. TRIEBOLD, Sandy USA 43.39,8 12.40,3
14. MORASSI, Annalina ITA 47.09,4 16.09,9
15. VOROBJOVA, Tatjova KAZ 48.54,6 17.55,1
DSQ 1
- 510. ,00 COLNAGHI, Laura ITA
DNS 2
- 525. 322,00 LINDGREN, Birgitta USA
- 500. 51,91 EGGER, Hermine AUT
Index
1. BEKETOVA, Galyna UKR 37.09,9
2. LEHTONEN, Riitta FIN 37.38,0 0.28,1
3. TIERNAN, Carolyn USA 38.05,4 0.55,5
4. TOIVANEN, Eila FIN 38.20,8 1.10,9
5. LOWRIE, Mary Lou USA 42.21,3 5.11,4
6. TIMOFEEVA, GULSHAT RUS 44.05,1 6.55,2
7. STARONOVA, Anna SVK 44.27,6 7.17,7
8. KLINGSMO, Margareta SWE 44.28,6 7.18,7
9. DIXON, Sherry USA 47.18,8 10.08,9
10. MANLEY, Rebecca USA 47.19,7 10.09,8
DNS 1
- 607. 121,66 KRAMAR, Galina RUS
Index
1. HOSMER, Trina USA 34.47,5
2. MOBERG, Tone NOR 38.36,5 3.49,0
3. NIKOLAYENKO, Ganna UKR 39.41,7 4.54,2
4. SUCHKOVA, Rima RUS 40.15,1 5.27,6
5. SCHLUTER, Elizabeth USA 40.18,9 5.31,4
6. ERIKSSON, Gun SWE 40.36,9 5.49,4
7. ZYRJANOVA, Valentina RUS 40.39,4 5.51,9
8. VLASOVA, Valentina RUS 40.41,9 5.54,4
9. KESKITALO, Maija FIN 40.42,4 5.54,9
10. ERIKSSON, Gerd SWE 40.43,1 5.55,6
11. RATALA, Kyllikki FIN 42.25,8 7.38,3
12. CHEMEZOVA, Olga RUS 42.42,6 7.55,1
13. DAVYDOVA, Fevronia RUS 43.57,5 9.10,0
14. HOWE, Sally USA 48.15,7 13.28,2
15. NEMCOVA, Libuse CZE 48.30,9 13.43,4
16. VANDER LUGT, Susanne CAN 54.14,2 19.26,7
DNS 1
- 708. 11,43 KLINGE, Sigrid GER
Index
1. SHAROVA, Rimma RUS 39.17,7
2. SEVERINKANGAS, Asta FIN 39.53,6 0.35,9
3. KUZNETSOVA, Tamara RUS 40.57,1 1.39,4
4. MAKARICHEVA, Galina RUS 43.03,7 3.46,0
5. GRIGORIEVA, Dina RUS 43.48,9 4.31,2
6. GRIGORIEVA, Tamara RUS 43.50,5 4.32,8
7. BERGLAND, Grete NOR 45.21,4 6.03,7
8. KILPELAINEN, Aino FIN 46.15,5 6.57,8
9. REBERNIK, Hannelore AUT 47.45,7 8.28,0
10. BERTILSSON, Doris SWE 48.15,8 8.58,1
11. EKBERG, Ritva SWE 49.10,7 9.53,0
12. MOTT, Raija SWE 54.08,5 14.50,8
13. MADSEN, Karin NOR 55.02,8 15.45,1
14. TAYLOR, Patricia USA 1.14.29,0 35.11,3
DNS 1
- 823. 276,67 MURRAY, Jean USA
Index
1. KHARITONOV, Nikolai RUS 30.40,6
2. KVERNERUD, Knut NOR 30.41,5 0.00,9
3. VIITASAARI, Jussi FIN 30.42,1 0.01,5
4. KRONQVIST, Bror-Erik FIN 30.42,6 0.02,0
5. GARANIN, Ivan KAZ 30.42,7 0.02,1
6. PIIRAINEN, Veikko FIN 30.43,1 0.02,5
7. FRIEDEMANN, Ullrich GER 30.57,0 0.16,4
8. AHTIAINEN, Antero FIN 30.59,1 0.18,5
9. SPJØTVOLD, Odd NOR 31.01,1 0.20,5
10. MOILANEN, Eero FIN 31.06,5 0.25,9
11. LAGERSKOG, Conny SWE 31.08,7 0.28,1
12. WEISS, Klaus GER 31.12,8 0.32,2
13. HYVARINEN, Esko FIN 31.16,3 0.35,7
14. FORSBERG, Artur SWE 31.17,2 0.36,6
15. POLKOV, Gennady RUS 31.37,9 0.57,3
16. KHARDIN, VASILIY RUS 31.39,0 0.58,4
17. KLOETZER, Guenter GER 32.13,1 1.32,5
18. NOVGORODOV, Viktor RUS 32.13,6 1.33,0
19. GOLLER, Herbert AUT 32.15,3 1.34,7
20. SAKSMAN, Erkki SWE 32.19,4 1.38,8
21. KOTILA, Pentti FIN 32.25,4 1.44,8
22. JOHN, Siegfried AUT 32.26,0 1.45,4
23. IKAHEIMONEN, Tapio FIN 32.29,7 1.49,1
24. TIIPERI, Onni FIN 32.38,0 1.57,4
25. JONSSON, Jan-Olov SWE 32.39,7 1.59,1
26. KUFFNER, Karl GER 33.28,6 2.48,0
27. HUG, Werner SUI 33.32,7 2.52,1
28. ZORIN, Georgy RUS 33.38,5 2.57,9
29. MERKKINIEMI, Toivo FIN 33.59,6 3.19,0
30. PITKANEN, Reino FIN 34.00,4 3.19,8
31. PREDEIN, Boris RUS 34.26,7 3.46,1
32. BEATTIE, Chris USA 35.02,8 4.22,2
33. KUBICEK, Jan CZE 35.17,5 4.36,9
34. LEINONEN, Antero FIN 35.31,9 4.51,3
35. FORS, Tage SWE 35.40,6 5.00,0
36. SNELI, Oddvin NOR 35.43,2 5.02,6
37. VANDER LUGT, Harry CAN 35.46,7 5.06,1
38. SARTAKOV, Alexander RUS 35.57,4 5.16,8
39. HOSMER, David USA 35.58,1 5.17,5
40. HEIKKILAE, Raine SWE 36.10,8 5.30,2
41. KUJALA, Vaeinoe SWE 36.28,1 5.47,5
42. BERLANGA SALIDO, Juan SPA 36.43,2 6.02,6
43. NIZAMUTDINOV, Rafik RUS 38.02,5 7.21,9
44. FIORE, Luciano ITA 38.08,8 7.28,2
45. LAVROVSKI, Aleksei EST 38.09,1 7.28,5
46. DE CILLIA, Dario LUX 38.10,9 7.30,3
47. BARTKO, Vladimir SVK 38.45,9 8.05,3
48. PITTINO, Gianni ITA 39.15,7 8.35,1
49. RECALCATI, Enrico Renato ITA 43.30,7 12.50,1
50. HENRY, Roger USA 43.47,3 13.06,7
51. BERBOTTINO, Jérome-Pierr FRA 45.03,9 14.23,3
52. SHAROW, Valery KAZ 47.45,5 17.04,9
53. LOCKSPEISER, Lester USA 53.13,5 22.32,9
DNF 1
- 7069. 66,17 SALOV, Valery RUS
DNS 5
- 7080. 90,59 HEIM, Werner SUI
- 7049. 325,00 BIRIN, Ivan KAZ
- 7022. 322,00 JARVELA, Martti FIN
- 7013. 84,75 NIEMI, Veikko FIN
- 7012. 209,81 HEMAN, Eero FIN
Index
1. KVAALE, Ola NOR 29.50,2
2. HIERLMEIER, Walter GER 30.13,2 0.23,0
3. VENALAINEN, Tuomo FIN 30.30,5 0.40,3
4. VIRTANEN, Alpo FIN 31.27,7 1.37,5
5. BUYANKIN, Gennady RUS 32.07,9 2.17,7
6. VALTONEN, Esko FIN 32.24,9 2.34,7
7. SADOVNIKOV, Viktor RUS 32.31,0 2.40,8
8. GRUNER, Gerhard GER 32.38,4 2.48,2
9. SAARENPAA, Paavo FIN 32.51,0 3.00,8
10. MAIR, Adi AUT 32.53,9 3.03,7
11. FERSTL, Alban GER 33.09,6 3.19,4
12. SCHAFHUBER, Herbert AUT 33.14,6 3.24,4
13. ZAKHAROV, NIKOLAY RUS 33.21,3 3.31,1
14. SAETERHAUG, Arne NOR 33.30,4 3.40,2
15. PETTERSSON, Goeran SWE 33.32,8 3.42,6
16. KAMPHENKEL, Karl GER 33.35,3 3.45,1
17. BABIN, Jean-Yves CAN 33.45,4 3.55,2
18. OLLIKAINEN, Veikko FIN 34.04,1 4.13,9
19. KOVALA, Eero SWE 34.21,6 4.31,4
20. SHCHEPETKIN, Yury RUS 34.23,3 4.33,1
21. HEINRICH, Georges FRA 34.28,2 4.38,0
22. SOKOLOV, Vladimir RUS 34.30,3 4.40,1
23. SVENNEBY, Ola NOR 34.32,0 4.41,8
24. SCHINAGL, Josef AUT 34.42,9 4.52,7
25. ANDERSSON, Leif SWE 34.47,4 4.57,2
26. HAKULINEN, Aimo FIN 35.10,4 5.20,2
27. VASYLCHUK, Oleksiy UKR 35.11,0 5.20,8
28. KARIG, Dan USA 35.13,5 5.23,3
29. LOEVTANGEN, Magne NOR 35.30,0 5.39,8
30. PIHLMAN, Mikko FIN 35.35,9 5.45,7
31. AHOLA, Kalevi FIN 35.52,1 6.01,9
32. NOREN, Goesta SWE 36.19,3 6.29,1
33. LESKINEN, Pekka FIN 36.24,2 6.34,0
34. TROSKY, Lothar GER 36.36,4 6.46,2
35. KEENAN, Michael USA 37.56,0 8.05,8
36. NILSSON, Kari SWE 38.22,9 8.32,7
37. ZOTOV, Vladimir UKR 38.38,6 8.48,4
38. SALMINEN, Tero FIN 39.10,0 9.19,8
39. BONFANTI, Carlo ITA 40.28,9 10.38,7
40. HUBBARD, Rick USA 40.41,0 10.50,8
41. JOHANSON, Maxwell AUS 41.37,2 11.47,0
42. REISCHL, Albert GER 42.04,9 12.14,7
43. OBERMAIER, Guenther GER 42.34,9 12.44,7
44. TAYLOR, John USA 42.35,1 12.44,9
45. MITCHEL, Arthur USA 42.52,2 13.02,0
46. KOTRIK, Vladimir SVK 43.11,9 13.21,7
47. SHULEIKO, Georgi EST 47.27,8 17.37,6
48. SIRIER, Serge FRA 48.15,5 18.25,3
49. DEMERS, Tiger USA 48.52,8 19.02,6
50. WEISS, Manfred GER 53.19,6 23.29,4
DNS 9
- 8100. 325,00 SUGDEN, Robert USA
