MWC2007 - Race 1 - Classic
Monday 5.3.2007

R E S U L T S

© Ounasvaaran Hiihtoseura
Index:
M01; M02; M03; M04; M05; M06; M07; M08; M09; F02; F03; F04; F05; F06; F07; F08; F09; F10; F11; M10; M11; M12;

Men 01 30 km C

  1. THEODULE, Valerio        ITA                        1.22.00,2
  2. DOVBNIA, ALEXANDER       RUS                        1.24.32,2      2.32,0
  3. MEISTER, Markus          GER                        1.25.49,0      3.48,8
  4. BYSTROV, Alexey          RUS                        1.28.18,2      6.18,0
  5. FAER, Andrey             RUS                        1.31.08,3      9.08,1
  6. MARCHL, Peter            AUT                        1.31.09,3      9.09,1
 DNS   1
  - 1015. 10533     KULIKOVSKIY, DMITRIY     RUS
Sarjaluettelo

Men 02 30 km C

  1. BOLSHAKOV, Nikolay       RUS                        1.22.12,1
  2. MINDRIN, ALEXANDER       RUS                        1.23.08,4      0.56,3
  3. TONTERI, Heikki          FIN                        1.23.52,6      1.40,5
  4. OSINTSEV, Andrey         RUS                        1.23.54,9      1.42,8
  5. JARVINEN, Jukka-Pekka    FIN                        1.24.34,4      2.22,3
  6. MELESI, Andrea           ITA                        1.24.39,1      2.27,0
  7. NECHAEV, Konstantin      RUS                        1.24.44,5      2.32,4
  8. LUNDBERG, Ronny          SWE                        1.24.45,6      2.33,5
  9. DAHLIN, Marcus           FIN                        1.24.53,5      2.41,4
 10. AHO, Jari                FIN                        1.31.17,8      9.05,7
 11. TUIKKANEN, Juha          FIN                        1.33.27,3     11.15,2
 12. LORA, Pierangelo         ITA                        1.36.24,7     14.12,6
 13. JUNGO, Markus            SUI                        1.39.37,0     17.24,9
 14. PANKRATOV, MIKHAIL       RUS                        1.46.05,1     23.53,0
 15. KAZANTSEV, Ivan          RUS                        1.54.28,2     32.16,1
 DNF   1
  - 2022. 7819      SCHASTLIVYY, German      RUS
Sarjaluettelo

Men 03 30 km C

  1. SOLBAKKEN, Fred Anders   NOR                        1.21.05,9
  2. KOSKINEN, Juha Pekka     FIN                        1.21.56,2      0.50,3
  3. SCHNEIDER, Bernhard      GER                        1.22.22,0      1.16,1
  4. FADEEV, Kirill           RUS                        1.24.40,7      3.34,8
  5. VAALI, JOuko             FIN                        1.24.41,6      3.35,7
  6. SUOMALAINEN, Vesa        FIN                        1.24.42,3      3.36,4
  7. CRESTANI, Marco          ITA                        1.25.55,8      4.49,9
  8. OLLILA, Kari             FIN                        1.25.58,6      4.52,7
  9. KARLSSON, Ulf            SWE                        1.26.06,1      5.00,2
 10. BUCHELI, Peter           SUI                        1.26.07,7      5.01,8
 11. TASA, Toivo              EST                        1.26.39,1      5.33,2
 12. SPINDLER, Joerg          GER                        1.27.43,1      6.37,2
 13. CHERNIAUSKAS, Gintautas  LTU                        1.30.18,2      9.12,3
 14. MILOVANOV, Mikhail       RUS                        1.31.58,4     10.52,5
 15. RIGONI, Alessandro       ITA                        1.33.53,5     12.47,6
 16. SMOLKIN, MIKHAIL         RUS                        1.33.53,8     12.47,9
 17. KOLLAR, Lubomir          SVK                        1.34.29,4     13.23,5
 18. MUELLER, Ray             CAN                        1.40.10,9     19.05,0
 19. CHELMAKIN, Nikolay       RUS                        1.43.07,6     22.01,7
 20. BACK, Mikael             FIN                        1.48.28,9     27.23,0
 21. TODESCO, Giovanni        ITA                        1.51.57,2     30.51,3
 22. CUNEO, Douglas           USA                        1.55.20,2     34.14,3
 23. BANGLE, Michael          GBR                        2.01.48,4     40.42,5
 DNF   1
  - 3015. 10435     LYLY-YRJANAINEN, Jukka   FIN
 DNS   3
  - 3067. 10007     DOWNING, John            USA
  - 3054. 10543     STRAUMANIS, IGOR         RUS
  - 3027. 9180      KLOBUCZEK, Heinrich      GER
Sarjaluettelo

Men 04 30 km C

  1. IVANOV, SERGEY           RUS                        1.22.44,0
  2. STORVALL, Stefan         FIN                        1.22.57,8      0.13,8
  3. ROCHEV, Alexander        RUS                        1.23.49,3      1.05,3
  4. JOHANSEN, Kjetil         NOR                        1.24.39,2      1.55,2
  5. VUOKSIALA, Heikki        FIN                        1.24.45,3      2.01,3
  6. OTTO, Steffen            GER                        1.25.28,2      2.44,2
  7. PETROV, ALEXANDER        RUS                        1.25.32,8      2.48,8
  8. USATOV, Alexander        RUS                        1.26.09,4      3.25,4
  9. KAILA, Mauri             FIN                        1.26.26,4      3.42,4
 10. ALESHECHKIN, Oleg        RUS                        1.26.40,4      3.56,4
 11. NURMIKUMPU, Veijo        FIN                        1.26.55,8      4.11,8
 12. DEMENTIEV, Nickolay      RUS                        1.27.05,5      4.21,5
 13. HONKANEN, Jorma          FIN                        1.27.47,0      5.03,0
 14. HEINONEN, Petri          FIN                        1.28.05,6      5.21,6
 15. KAJAKULMA, Markku        FIN                        1.28.36,8      5.52,8
 16. HAWTHORN, Ken            CAN                        1.28.59,0      6.15,0
 17. MANTINI, Paolo           ITA                        1.29.49,1      7.05,1
 18. RAUSSE, Angelo           ITA                        1.29.49,4      7.05,4
 19. GRUNDSTROEM, Sven-Bertil SWE                        1.30.33,8      7.49,8
 20. MUSTONEN, Veli-Heikki    FIN                        1.30.36,5      7.52,5
 21. SKOGLUND, Roald          NOR                        1.32.29,9      9.45,9
 22. MAGNABOSCO, Diego        ITA                        1.32.32,0      9.48,0
 23. VUERICH, Daniele         ITA                        1.34.31,4     11.47,4
 24. VOICHIN, Vladimir        RUS                        1.35.29,5     12.45,5
 25. DAVYDOV, ALEXANDER       RUS                        1.40.39,2     17.55,2
 26. MULLEN, James            USA                        1.40.59,4     18.15,4
 27. KOMAROV, Nikolay         RUS                        1.41.11,5     18.27,5
 28. MEISTER, Heinz           SUI                        1.44.29,6     21.45,6
 29. LANDIS, Otto             KAZ                        1.47.24,2     24.40,2
 30. KOUBEK, Libor            CZE                        1.47.36,7     24.52,7
 31. SIARNIK, Pavol           SVK                        1.51.46,4     29.02,4
 32. LITTARDI, Ezio           ITA                        1.56.30,8     33.46,8
 33. AULADELL, Anton          SPA                        2.20.50,7     58.06,7
 DNS  12
  - 4083. 50        SCHEUNER, Beat           SUI
  - 4071. 9979      FEDOROV, Semen           RUS
  - 4063. 2405      GOLOVANOV, Valeri        RUS
  - 4057. 10219     ZHANASHEV, Sailau        KAZ
  - 4054. 8914      ANTONIACOMI, Olivo       ITA
  - 4040. 10488     NEWMAN, Paul             GBR
  - 4027. 10418     PELKONEN, Juha           FIN
  - 4025. 10415     LEHTONEN, Jarmo          FIN
  - 4023. 10413     KANKKUNEN, Jarmo         FIN
  - 4016. 10404     JAHKOLA, Osmo            FIN
  - 4015. 10403     PELTTARI, Timo           FIN
  - 4009. 10392     PALOJARVI, Jouni         FIN
Sarjaluettelo

Men 05 30 km C

  1. ENGLARO, Giampaolo       ITA                        1.25.47,5
  2. MALTSEV, Vladimir        RUS                        1.25.49,1      0.01,6
  3. KUJALA, Risto            FIN                        1.25.54,3      0.06,8
  4. RUOKONEN, Heikki         FIN                        1.25.55,4      0.07,9
  5. BERGELT, Mathias         GER                        1.27.00,5      1.13,0
  6. OYBERG, Sigvald          NOR                        1.27.02,4      1.14,9
  7. NIEMINEN, Tapio          FIN                        1.27.27,9      1.40,4
  8. CHERKASHIN, Gennady      RUS                        1.27.58,5      2.11,0
  9. OJALA, Antti             FIN                        1.28.30,7      2.43,2
 10. TELITSYN, Mikhail        RUS                        1.28.32,3      2.44,8
 11. KRASILOV, Alexey         RUS                        1.28.57,1      3.09,6
 12. HALONEN, Pauli           FIN                        1.29.04,7      3.17,2
 13. EGGERSBERGER, Sepp       GER                        1.29.16,6      3.29,1
 14. KUDELIN, Alexander       RUS                        1.30.51,0      5.03,5
 15. GUSEV, Sergey            RUS                        1.31.31,1      5.43,6
 16. PENNA, Kalevi            SWE                        1.31.41,2      5.53,7
 17. PURHO, Arto              FIN                        1.31.46,4      5.58,9
 18. KRIUVCHENKOV, Alexandre  RUS                        1.32.16,2      6.28,7
 19. TOMILOV, Sergey          RUS                        1.32.19,1      6.31,6
 20. NURMELA, Jonny           FIN                        1.33.07,8      7.20,3
 21. BERGO, Sigmund           NOR                        1.33.37,3      7.49,8
 22. ROISELAND, Nils Arne     NOR                        1.34.02,7      8.15,2
 23. SVANBERG, Jan            SWE                        1.35.32,5      9.45,0
 24. EPNER, Ilmar             EST                        1.36.58,1     11.10,6
 25. KULAKOV, Vladimir        RUS                        1.37.00,0     11.12,5
 26. SIPOVAARA, Juhani        FIN                        1.37.07,2     11.19,7
 27. MARALOV, Evgeny          RUS                        1.39.14,1     13.26,6
 28. DUCHENE, Bernard         FRA                        1.40.52,4     15.04,9
 29. WRIGHT, Paul             CAN                        1.42.32,7     16.45,2
 30. TUOMAINEN, Pertti        FIN                        1.53.14,2     27.26,7
 31. BLAKE, Adrian            AUS                        1.54.38,9     28.51,4
 32. HONKONEN, Erkki          FIN                        1.55.16,2     29.28,7
 33. STONOR, Arne             DAN                        1.57.46,7     31.59,2
 34. LAWLEY, Gregg            USA                        1.58.34,9     32.47,4
 35. PESCHOT, Regis           FRA                        2.03.39,9     37.52,4
 DNF   2
  - 5070. 2503      KILMUKHAMETOV, Rasul     RUS
  - 5023. 9156      HAKAMAKI, Rainer         FIN
 DNS   7
  - 5095. 7794      SKYTTBERG, Bengt         SWE
  - 5081. 9367      PAVLOV, Aleksandr        RUS
  - 5079. 8811      KARETNIKOV, Nikolai      RUS
  - 5062. 9093      MANIORA, Yonel           LUX
  - 5022. 9155      HAAPANIEMI, Teijo        FIN
  - 5018. 2041      SAASKILAHTI, Sakari      FIN
  - 5006. 10065     JANEBA, Evzen            CZE
Sarjaluettelo

Men 06 30 km C

  1. VAISANEN, Eero           FIN                        1.30.43,0
  2. MILASHIUS, Petras        LTU                        1.31.38,6      0.55,6
  3. PODSHIBIAKIN, Alexandr   RUS                        1.31.45,6      1.02,6
  4. TURUNEN, Tuomo           FIN                        1.32.05,2      1.22,2
  5. VEHUSHEIA, Oddvar        NOR                        1.32.14,7      1.31,7
  6. MAKINEN, Raimo           FIN                        1.32.38,1      1.55,1
  7. SAVYK, Yaroslav          RUS                        1.32.42,6      1.59,6
  8. TSAREV, Evgeny           RUS                        1.33.08,0      2.25,0
  9. SCHWARZ, Otto            GER                        1.33.26,6      2.43,6
 10. HEDMAN, Leif             SWE                        1.33.47,8      3.04,8
 11. ASKAROV, Housain         RUS                        1.34.19,2      3.36,2
 12. FORD, David              USA                        1.34.19,5      3.36,5
 13. TYURIN, Valery           RUS                        1.35.05,0      4.22,0
 14. BUESS, Ernst             SUI                        1.35.59,8      5.16,8
 15. TERAVAINEN, Yrjo         FIN                        1.36.27,1      5.44,1
 16. SAAPUNKI, Reijo          SWE                        1.36.45,3      6.02,3
 17. ANDERSSON, Harri         FIN                        1.36.57,5      6.14,5
 18. MUELLER, Heinz-Juergen   GER                        1.38.18,8      7.35,8
 19. GORIN, Alexsey           RUS                        1.38.29,0      7.46,0
 20. DVORAK, Frantisek        CZE                        1.38.31,1      7.48,1
 21. DERIABIN, ALEXANDER      RUS                        1.38.31,5      7.48,5
 22. ZHUNEV, Evgeny           RUS                        1.38.36,3      7.53,3
 23. KUCHKIN, Alexander       RUS                        1.39.51,1      9.08,1
 24. ARMSTRONG, Doug          USA                        1.39.59,3      9.16,3
 25. OINONEN, Jaakko          SWE                        1.40.49,3     10.06,3
 26. SPADINGER, Josef         AUT                        1.43.10,7     12.27,7
 27. CHERNOV, Vasiliy         RUS                        1.43.11,3     12.28,3
 28. ABAKUMOV, Viktor         RUS                        1.43.23,1     12.40,1
 29. KARLSSON, Ingemar        SWE                        1.43.37,2     12.54,2
 30. KEINONEN, Seppo          SWE                        1.43.51,0     13.08,0
 31. SPESHILOV, Vladimir      KAZ                        1.45.09,8     14.26,8
 32. DOUSSE, Hans             SUI                        1.45.46,5     15.03,5
 33. GMEINER, Alois           GER                        1.46.35,0     15.52,0
 34. SIEGELE, Johann          AUT                        1.47.28,7     16.45,7
 35. VALENT, Bohuslav         SVK                        1.47.47,4     17.04,4
 36. PITKANEN, Kalevi         FIN                        1.48.07,6     17.24,6
 37. NAALISVAARA, Reijo       FIN                        1.48.43,1     18.00,1
 38. MATEJKA, Miroslav        SVK                        1.49.24,8     18.41,8
 39. GANDER, Werner           SUI                        1.49.36,1     18.53,1
 40. HAUSBERGER, Ludwig       AUT                        1.51.08,1     20.25,1
 41. HUNTER, David W.         USA                        1.55.01,0     24.18,0
 42. SOKOLOV, Evgeny          RUS                        1.56.23,6     25.40,6
 43. RADEMACHER, Juergen      GER                        1.56.34,9     25.51,9
 44. BOYKO, Ivan              UKR                        1.56.45,7     26.02,7
 45. COUCOURDE, Enrico        ITA                        2.04.18,9     33.35,9
 46. SEMENOV, Anatoly         RUS                        2.07.57,5     37.14,5
 47. FRANZKOWIAK, Bernd       GER                        2.08.14,7     37.31,7
 48. POSHELUK, Fedor          BLR                        2.09.35,2     38.52,2
 49. WITTIG, Robert           USA                        2.13.58,0     43.15,0
 DNF   2
  - 6103. 1881      VASILIEV, Vladimir       RUS
  - 6095. 1852      STARTSEV, Vitaly         RUS
 DNS   8
  - 6118. 10574     YLIPAEE, Stig            SWE
  - 6096. 7810      EGOROV, Viatcheslav      RUS
  - 6090. 10520     FEDOROV, KONSTANTIN      RUS
  - 6066. 7997      JOHNSEN, Kjell           NOR
  - 6062. 10505     VALMASSOI, Piero         ITA
  - 6047. 10489     FAINELLO, Renato         GER
  - 6018. 2354      VIRTAKOIVU, Pekka        FIN
  - 6011. 8005      HAEKKINEN, Andres        EST
Sarjaluettelo

Men 07 15 km C

  1. FRIEDEMANN, Ullrich      GER                          54.24,5
  2. GARANIN, Ivan            KAZ                          54.27,7      0.03,2
  3. VIITASAARI, Jussi        FIN                          54.28,4      0.03,9
  4. KRONQVIST, Bror-Erik     FIN                          54.40,6      0.16,1
  5. MOILANEN, Eero           FIN                          54.41,6      0.17,1
  6. AHTIAINEN, Antero        FIN                          54.43,3      0.18,8
  7. WEISS, Klaus             GER                          55.18,8      0.54,3
  8. SPJØTVOLD, Odd           NOR                          55.59,6      1.35,1
  9. KLOETZER, Guenter        GER                          56.19,2      1.54,7
 10. HYVARINEN, Esko          FIN                          56.19,6      1.55,1
 11. JOHN, Siegfried          AUT                          56.59,1      2.34,6
 12. NOVGORODOV, Viktor       RUS                          57.29,4      3.04,9
 13. KOTILA, Pentti           FIN                          57.48,8      3.24,3
 14. SALOV, Valery            RUS                          58.03,2      3.38,7
 15. SAKSMAN, Erkki           SWE                          59.05,9      4.41,4
 16. KHARITONOV, Nikolai      RUS                          59.12,5      4.48,0
 17. GOLLER, Herbert          AUT                          59.25,8      5.01,3
 18. TIIPERI, Onni            FIN                          59.48,5      5.24,0
 19. POLKOV, Gennady          RUS                        1.00.10,3      5.45,8
 20. IKAHEIMONEN, Tapio       FIN                        1.00.14,0      5.49,5
 21. MERKKINIEMI, Toivo       FIN                        1.00.28,8      6.04,3
 22. NIEMI, Veikko            FIN                        1.00.48,7      6.24,2
 23. PELTOLA, Heikki          FIN                        1.02.27,1      8.02,6
 24. PREDEIN, Boris           RUS                        1.02.41,7      8.17,2
 25. PITKANEN, Reino          FIN                        1.02.50,6      8.26,1
 26. HEIM, Werner             SUI                        1.03.38,0      9.13,5
 27. SNELI, Oddvin            NOR                        1.04.03,4      9.38,9
 28. FORS, Tage               SWE                        1.04.11,2      9.46,7
 29. HEIKKILAE, Raine         SWE                        1.04.33,2     10.08,7
 30. HOSMER, David            USA                        1.04.45,9     10.21,4
 31. KUJALA, Vaeinoe          SWE                        1.07.13,8     12.49,3
 32. NIZAMUTDINOV, Rafik      RUS                        1.07.14,6     12.50,1
 33. FIORE, Luciano           ITA                        1.07.53,6     13.29,1
 34. DE CILLIA, Dario         LUX                        1.09.04,3     14.39,8
 35. LAVROVSKI, Aleksei       EST                        1.09.21,2     14.56,7
 36. SMIGIEL, Steve           USA                        1.11.24,7     17.00,2
 37. CARRAVIERI, Gianni       ITA                        1.11.46,0     17.21,5
 38. RECALCATI, Enrico Renato ITA                        1.21.24,8     27.00,3
 39. DIXON, Richard           USA                        1.22.51,5     28.27,0
 40. SHAROW, Valery           KAZ                        1.23.20,0     28.55,5
 DNF   1
  - 7038. 8801      KUFFNER, Karl            GER
 DNS   1
  - 7022. 10354     JARVELA, Martti          FIN
Sarjaluettelo

Men 08 15 km C

  1. KVAALE, Ola              NOR                          52.57,8
  2. VENALAINEN, Tuomo        FIN                          53.33,3      0.35,5
  3. HIERLMEIER, Walter       GER                          54.06,0      1.08,2
  4. VIRTANEN, Alpo           FIN                          55.46,0      2.48,2
  5. SISELIATIN, Nikolay      RUS                          55.46,9      2.49,1
  6. SADOVNIKOV, Viktor       RUS                          57.23,0      4.25,2
  7. BUYANKIN, Gennady        RUS                          57.31,3      4.33,5
  8. PETTERSSON, Goeran       SWE                          58.01,1      5.03,3
  9. SAARENPAA, Paavo         FIN                          58.07,7      5.09,9
 10. FERSTL, Alban            GER                          58.47,1      5.49,3
 11. BABIN, Jean-Yves         CAN                          58.53,0      5.55,2
 12. MUSTONEN, Esko           FIN                          58.58,1      6.00,3
 13. ZAKHAROV, NIKOLAY        RUS                          59.09,1      6.11,3
 14. KAMPHENKEL, Karl         GER                          59.27,0      6.29,2
 15. OLLIKAINEN, Veikko       FIN                          59.29,0      6.31,2
 16. KRUPSKIY, Vasyl          UKR                        1.00.13,0      7.15,2
 17. VASYLCHUK, Oleksiy       UKR                        1.00.15,0      7.17,2
 18. MAIR, Adi                AUT                        1.00.17,5      7.19,7
 19. HEINRICH, Georges        FRA                        1.01.04,8      8.07,0
 20. GRUNER, Gerhard          GER                        1.01.12,7      8.14,9
 21. KOVALA, Eero             SWE                        1.01.24,2      8.26,4
 22. SOKOLOV, Vladimir        RUS                        1.01.29,0      8.31,2
 23. ANDERSSON, Leif          SWE                        1.01.30,1      8.32,3
 24. SVENNEBY, Ola            NOR                        1.01.53,3      8.55,5
 25. KARIG, Dan               USA                        1.02.03,2      9.05,4
 26. SAETERHAUG, Arne         NOR                        1.02.09,7      9.11,9
 27. HAKULINEN, Aimo          FIN                        1.03.00,2     10.02,4
 28. PIHLMAN, Mikko           FIN                        1.05.00,8     12.03,0
 29. NOREN, Goesta            SWE                        1.06.07,2     13.09,4
 30. ZOTOV, Vladimir          UKR                        1.07.11,9     14.14,1
 31. KEENAN, Michael          USA                        1.07.24,4     14.26,6
 32. TROSKY, Lothar           GER                        1.07.44,4     14.46,6
 33. BRUNNGRAEBER, Dieter     GER                        1.08.20,3     15.22,5
 34. DAVIS, Alec              USA                        1.09.47,5     16.49,7
 35. NILSSON, Kari            SWE                        1.11.36,3     18.38,5
 36. TASKINEN, Jouko          SWE                        1.16.16,4     23.18,6
 37. KOTRIK, Vladimir         SVK                        1.16.44,1     23.46,3
 38. OBERMAIER, Guenther      GER                        1.17.40,1     24.42,3
 39. REISCHL, Albert          GER                        1.18.19,3     25.21,5
 40. LUKKARI, Oiva            FIN                        1.18.55,5     25.57,7
 41. JOHANSON, Maxwell        AUS                        1.18.56,0     25.58,2
 42. SHULEIKO, Georgi         EST                        1.26.31,6     33.33,8
 43. WEISS, Manfred           GER                        1.33.25,7     40.27,9
 DNF   1
  - 8085. 10559     VARTOVNIK, Frantisek     SVK
 DNS   9
  - 8106. 7078      TORINUS, John            USA
  - 8069. 8209      SHCHEPETKIN, Yury        RUS
  - 8066. 2419      MINEEV, Vladimir         RUS
  - 8061. 6783      FLATEN, Olav             NOR
  - 8057. 1165      MIETINEN, Arnold         NOR
  - 8029. 10478     AHOLA, Kalevi            FIN
  - 8020. 10340     ALALAHTI, Jaakko         FIN
  - 8015. 2320      SALMINEN, Tero           FIN
  - 8004. 6180      WALDBRUNNER, Peter       AUT
Sarjaluettelo

Men 09 15 km C

  1. KOPONEN, Aarne           FIN                        1.00.14,6
  2. NIIRANEN, Veikko         FIN                        1.00.31,2      0.16,6
  3. MIKKONEN, Arvo           FIN                        1.03.29,7      3.15,1
  4. NORDHEIM, Ozzie          USA                        1.04.02,3      3.47,7
  5. STEKLOV, Oleg            RUS                        1.05.30,4      5.15,8
  6. NORDHAUG, Svein          NOR                        1.07.13,8      6.59,2
  7. ZACHARDA, Bohumil        CZE                        1.09.11,5      8.56,9
  8. HAAPANIEMI, Simo         SWE                        1.09.20,1      9.05,5
  9. ROLLER, Siegfried        GER                        1.09.48,2      9.33,6
 10. KONSTANTINOV, Vasiliy    RUS                        1.11.15,2     11.00,6
 11. VERGNANO, Carlo          ITA                        1.12.05,0     11.50,4
 12. YLONEN, Erkki            FIN                        1.12.25,5     12.10,9
 13. CHIVZHEN, AleksNDR       KAZ                        1.12.57,9     12.43,3
 14. SADEKOV, Envar           RUS                        1.13.43,1     13.28,5
 15. SCHMID, Josef            AUT                        1.14.10,8     13.56,2
 16. WILLEKE, Horst           GER                        1.14.23,7     14.09,1
 17. STEC, Jozef              SVK                        1.15.33,4     15.18,8
 18. NISKANEN, Tauno          FIN                        1.15.42,5     15.27,9
 19. KHARITONOV, PAVEL        RUS                        1.16.13,9     15.59,3
 20. TSCHERSICH, Wolfgang     GER                        1.18.24,0     18.09,4
 21. ECKENFELS, Herbert       GER                        1.24.00,8     23.46,2
 22. STEPANSKY, Milan         CZE                        1.24.15,7     24.01,1
 23. KAALD, Paul              USA                        1.30.11,6     29.57,0
 24. DURAN MAYOR, Faustino    SPA                        1.47.20,3     47.05,7
 25. HAMM, Michel             FRA                        1.53.05,3     52.50,7
 DNS   5
  - 9059. 1625      SPETZ, Harald            SWE
  - 9054. 1         HECKMANN, Dieter         SUI
  - 9052. 723       SALLENT, Joan            SPA
  - 9014. 10336     SEVON, Reino             FIN
  - 9010. 10332     HIETANEN, Lauri          FIN
Sarjaluettelo

Women 02 15 km C

  1. ESKELINEN, Sari          FIN                          59.33,1
  2. HAKOMAKI, Susanna        FIN                        1.00.04,8      0.31,7
  3. STUMMER, Marlene         AUT                        1.02.22,3      2.49,2
  4. KLIMASHINA, Liubov       RUS                        1.08.15,0      8.41,9
  5. BANDEROVA, Maria         RUS                        1.09.29,3      9.56,2
  6. DENISOVA, LARISA         RUS                        1.09.57,9     10.24,8
  7. ZANATTA, Vania           ITA                        1.10.13,6     10.40,5
Sarjaluettelo

Women 03 15 km C

  1. BOLSTAD, Ragnhild        NOR                          58.10,4
  2. RASIMUS, Tuula           FIN                          58.24,9      0.14,5
  3. DREXLER, Kerstin         GER                        1.00.03,4      1.53,0
  4. MURASHKINA, Ksenia       RUS                        1.01.18,1      3.07,7
  5. LIBY, Jekke              NOR                        1.01.46,8      3.36,4
  6. MATVEEVA, Irina          RUS                        1.03.45,8      5.35,4
  7. FRASER, Cyd              CAN                        1.05.00,1      6.49,7
  8. ROVA, Nancy              USA                        1.07.50,3      9.39,9
  9. KORHONEN, Anne           FIN                        1.07.57,6      9.47,2
 10. CLASEN, Merete           DAN                        1.10.58,2     12.47,8
 11. POLISHCHUK, Tetyana      UKR                        1.19.14,4     21.04,0
 12. NISKANEN, Ulla           FIN                        1.25.13,0     27.02,6
 DNS   3
  - 323.  8224      KASHIRSKAIA, Elena       RUS
  - 322.  10545     MOZHAKO, ELENA           RUS
  - 311.  10491     KUSMINICH, Swetlana      GER
Sarjaluettelo

Women 04 15 km C

  1. RISTANEN, Eija           FIN                          57.09,0
  2. ALESHECHKINA, Marina     RUS                          57.09,9      0.00,9
  3. TULINA, Nadezda          RUS                        1.01.10,7      4.01,7
  4. VEDENINA, Larisa         RUS                        1.01.45,2      4.36,2
  5. MEISAL, Synnøve          NOR                        1.02.42,4      5.33,4
  6. LAHTINEN, Anne           FIN                        1.03.59,7      6.50,7
  7. UUSITALO, Hannele        FIN                        1.04.27,2      7.18,2
  8. JOHANSSON, Ingela        SWE                        1.05.27,0      8.18,0
  9. BUCHKINA, Galina         RUS                        1.05.27,5      8.18,5
 10. YAKIMOVA, Olga           RUS                        1.06.03,6      8.54,6
 11. PREDEINA, Nadejda        RUS                        1.07.14,6     10.05,6
 12. REINHARDT, Caroline      SUI                        1.09.36,0     12.27,0
 13. CROSSLEY, Fiona          GBR                        1.13.46,4     16.37,4
 14. JAKOVLEVA, Olga          EST                        1.18.31,9     21.22,9
 15. DAVIDENKO, Lyubov        KAZ                        1.23.58,4     26.49,4
 16. MARIETTI, Kathryn        USA                        1.28.26,0     31.17,0
 DNS   3
  - 428.  6530      ZAGIDULINA, Raufa        RUS
  - 411.  10417     OJALAINEN, Satu          FIN
  - 406.  10396     TURUNEN, Airi            FIN
Sarjaluettelo

Women 05 15 km C

  1. EHRNROOTH, Sirkka        FIN                          55.41,3
  2. TERAVAINEN, Merja        FIN                        1.01.56,6      6.15,3
  3. COLNAGHI, Laura          ITA                        1.02.00,9      6.19,6
  4. ZALISKO, Oksana          UKR                        1.02.18,5      6.37,2
  5. BAEVA, Nadezhda          RUS                        1.07.30,7     11.49,4
  6. EGGER, Hermine           AUT                        1.11.15,3     15.34,0
  7. KETELAARS, Anny          NED                        1.12.28,8     16.47,5
  8. HIETHA, Trude            SWE                        1.15.56,5     20.15,2
  9. CLASEN, Karen Mina       DAN                        1.17.33,3     21.52,0
 10. MORASSI, Annalina        ITA                        1.23.30,9     27.49,6
 11. VOROBJOVA, Tatjova       KAZ                        1.30.28,0     34.46,7
 12. LINDGREN, Birgitta       USA                        1.35.51,3     40.10,0
Sarjaluettelo

Women 06 15 km C

  1. BEKETOVA, Galyna         UKR                        1.05.14,6
  2. KOROLEVA, Vera           RUS                        1.05.29,9      0.15,3
  3. TIMOFEEVA, GULSHAT       RUS                        1.17.49,0     12.34,4
  4. STARONOVA, Anna          SVK                        1.18.38,9     13.24,3
  5. KLINGSMO, Margareta      SWE                        1.19.54,3     14.39,7
  6. AVISOVA, Madina          RUS                        1.22.48,3     17.33,7
  7. MANLEY, Rebecca          USA                        1.23.13,8     17.59,2
  8. BAUER, Nancy             USA                        1.24.41,2     19.26,6
Sarjaluettelo

Women 07 15 km C

  1. MOBERG, Tone             NOR                        1.06.58,5
  2. SUCHKOVA, Rima           RUS                        1.12.14,9      5.16,4
  3. CHEMEZOVA, Olga          RUS                        1.13.47,8      6.49,3
  4. ERIKSSON, Gun            SWE                        1.14.25,0      7.26,5
  5. ERIKSSON, Gerd           SWE                        1.14.35,4      7.36,9
  6. VLASOVA, Valentina       RUS                        1.14.37,6      7.39,1
  7. RATALA, Kyllikki         FIN                        1.18.10,3     11.11,8
  8. DAVYDOVA, Fevronia       RUS                        1.19.25,5     12.27,0
  9. KLINGE, Sigrid           GER                        1.19.41,6     12.43,1
 10. NEMCOVA, Libuse          CZE                        1.32.54,7     25.56,2
 DNS   2
  - 714.  8496      SHEVELEVA, Lidia         RUS
  - 701.  9545      VANDER LUGT, Susanne     CAN
Sarjaluettelo

Women 08 15 km C

  1. SEVERINKANGAS, Asta      FIN                        1.13.22,0
  2. MAKARICHEVA, Galina      RUS                        1.15.56,6      2.34,6
  3. GRIGORIEVA, Dina         RUS                        1.17.28,9      4.06,9
  4. EDLUND, Inger            SWE                        1.18.17,4      4.55,4
  5. GRIGORIEVA, Tamara       RUS                        1.18.33,7      5.11,7
  6. BERGLAND, Grete          NOR                        1.22.49,6      9.27,6
  7. KILPELAINEN, Aino        FIN                        1.23.56,7     10.34,7
