| i. Sutter's Heliotrop ox | ii. Misty Gold ox | iii. Mack ox |
| iie. Khamiekroon ox | ||
| ie. Ballard ox | iei. Argonaise ox | |
| iee. Beta ox | ||
| e. Peak ox | ei. Pioden ox | eii. Natividad ox |
| eie. Ibasa ox | ||
| ee. Gauleiter ox | eei. Gauroth ox | |
| eee. Piccadilly Circus ox |
Yhteenveto: Yht. 45 kilpailua, 4 voittoa, 7 palkintosijaa.
| pvm | järjestäjä | laji | sijoitus |
|---|---|---|---|
| 16.11.05 | Kisakeskus Maitosuklaa | Ko HeC | 5/20 |
| 4.12.05 | Virtuaalitalli Dei | Ko HeC | 28/34 |
| 8.12.05 | RT Päiväntasaaja | Ko HeC | 8/26 |
| 20.12.05 | Reif Trakehners | Re 60-70cm | 3/30 |
| 23.12.05 | Hallapuro | Ko HeC | 22/30 |
| 25.12.05 | Heijastus | Ko HeC | 17/45 |
| 18.1.06 | KK Immortelle Park | Re 60cm | 5/20 |
| 25.1.06 | WWR | Ko HeC | 15/45 |
| 25.1.06 | WWR | Ko KN Special | 1/42 |
| 28.2.06 | Evergrey | Ko KN Special | 48/50 |
| 28.2.06 | FSRa | Ko HeC | 20/50 |
| 28.2.06 | FSRa | Ko KN Special | 3/46 |
| 1.3.06 | KKR | Helppo pole bending | 21/23 |
| 2.3.06 | Memorable | Ko HeC | 42/50 |
| 2.3.06 | FSRa | Helppo reining | 16/48 |
| 2.3.06 | FSRa | Helppo western riding | 39/50 |
| 2.3.06 | FSRa | Helppo trail | 39/50 |
| 3.3.06 | Bellona | Ko HeC | 7/40 |
| 3.3.06 | Bellona | Ko KN Special | 18/40 |
| 5.3.06 | Toivola | Re 50-60 cm | 32/38 |
| 5.3.06 | KaPoRa | Ko KN Special | 20/45 |
| 7.3.06 | Aprikoosi | Re 40-60 cm | 15/50 |
| 7.3.06 | Aprikoosi | Re 60-80 cm | 36/50 |
| 7.3.06 | Lavinia | Ko HeC | 44/50 |
| 7.3.06 | Lavinia | Ko KN Special | 28/47 |
| 8.3.06 | Te Adoro Estate | Ko KN Special | 13/45 |
| 8.3.06 | Stallion Hill | Me 40 cm | 8/14 |
| 8.3.06 | Stallion Hill | Me 50 cm | 4/17 |
| 8.3.06 | Stallion Hill | Me 60 cm | 1/24 |
| 9.3.06 | Vaniljatuuli | Helppo trail | 18/31 |
| 9.3.06 | Vaniljatuuli | Helppo western horsemanship | 18/27 |
| 9.3.06 | Vaniljatuuli | Helppo western pleasure | 1/29 |
| 10.3.06 | Goldengate horses | Helppo western horsemanship | 16/20 |
| 10.3.06 | Goldengate horses | Helppo reining | 4/20 |
| 10.3.06 | Classic Trakehners & Fjords | Ko HeC | 12/40 |
| 10.3.06 | Classic Trakehners & Fjords | Ko KN Special | 4/45 |
| 10.3.06 | Stallion Hill | Re 50 cm | 7/23 |
| 10.3.06 | Stallion Hill | Re 60 cm | 3/30 |
| 11.3.06 | Stallion Hill | Ko HeC | 27/30 |
| 11.3.06 | Stallion Hill | Ko KN Special | 10/30 |
| 12.3.06 | Liedlenberg | Re 40-60 cm | 15/75 |
| 12.3.06 | Liedlenberg | Re 60-80 cm | 37/82 |
| 12.3.06 | Stallion Hill | Me 50 cm | 1/11 |
| 12.3.06 | Stallion Hill | Me 60 cm | 16/18 |
| 13.3.06 | Stall Aspeck | Ko HeC | 46/59 |
Yhteenveto: Yht. 8 jälkeläistä, joista tammoja 6, oriita 1 ja ruunia 1.
| synt.aika | skp | nimi | emä | omistaja |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.05 | tamma | Meebie Kissed One | Vaniljan Melinda (hafl.) | Lavanna |
| 8.1.06 | tamma | Jäätuulen Nina Simone | Vaniljan Melinda (hafl.) | Lavanna |
| 18.1.06 | tamma | Jäätuulen Juliana | How High (rist.poni) | Lavanna |
| 30.1.06 | tamma | Icewind's Sunsprite ox | Fosfor ox | Lavanna |
| 2.2.06 | tamma | Icewind's Foetida | Vaniljan Melinda (hafl.) | Lavanna |
| 16.2.06 | ruuna | I-Wind Can't Stop Now | Bubbles | Lavanna |
| 19.2.06 | tamma | Warabs's Moonshakes | Cannellon ox | Funny |
| 15.3.06 | ori | Champion's Carlawn ox | Fosfor ox | Ice Bloom |