Kotisivu Ylös Sisältö Päällimmäinen sivu 1
Veteraanit ja naiset 
 

Kotisivu
Ylös


 

PÄRTTYLIN VAELLUS  2008                                                              
                                                                   
    VETERAANIT TILANNE LAUANTAI 30.8.08   KLO 23:30                                                    
                                                                   
        Maks.pist. 217 54 68 76 19                         8 5 5 5 10 6 12 2 5 15 3  
                  Kilp.pv To       Pe       La                              
                                                                   
Sij Nro Partion nimi Jäsenten nimet  (osallistumiskerrat) YHT To Pe La Su ETTO VSTO EPTO LUTO ETPE VSPE EPPE LUPE ETLA VSLA EPLA LULA ET18 VS19 LU20 ET21 ET22 EP23 EP24 ET25 EP26 VS27 ET28  
  302 Erävaeltajat  Ruotsalainen Reino (32)  Ruotsalainen Ilmari (31) 159,5 45,0 46,0 68,5 0,0 17,0 9,0 6,0 13,0 20,0 12,0 6,0 8,0 22,5 20,0 21,0 5,0 8,0 5,0 5,0 P 9,5 6,0 11,0 2,0 4,0 15,0 3,0  
  310  Ounasvaaran Latu    Karvinen Antero (28)    Karvinen Liisa (4) 158,0 47,0 48,0 63,0 0,0 19,0 9,0 9,0 10,0 24,0 12,0 0,0 12,0 18,0 20,0 20,0 5,0 8,0 5,0 5,0 P 9,0 6,0 12,0 1,0 2,0 15,0 0,0  
  303 Konkarit  Mäkinen Jouko (23)  Siitonen Erkki (12) 156,0 44,0 49,0 63,0 0,0 13,0 9,0 9,0 13,0 20,0 12,0 6,0 11,0 22,0 18,0 18,0 5,0 8,0 3,0 5,0 P 9,0 6,0 8,0 2,0 4,0 15,0 3,0  
  301 Lapin Luontolehtorit  Nurmikumpu Veijo (5)  Koutaniemi Timo (5) 146,0 43,0 51,0 52,0 0,0 17,0 9,0 6,0 11,0 21,0 12,0 6,0 12,0 19,0 15,0 13,0 5,0 8,0 0,0 5,0 P 9,0 0,0 9,0 2,0 4,0 15,0 0,0  
  305 Kelopojat  Kytökangas Jorma (5)  Saloranta Seppo (5) 140,5 41,0 45,0 54,5 0,0 17,0 7,0 3,0 14,0 23,0 9,0 3,0 10,0 18,5 9,0 22,0 5,0 8,0 0,0 5,0 P 9,5 6,0 12,0 1,0 4,0 9,0 0,0  
  307 Eksyttäjät  Backman Hannu (7)  Riikonen Tiina (1) 139,0 39,0 47,0 53,0 0,0 16,0 7,0 6,0 10,0 20,0 11,0 6,0 10,0 19,0 13,0 16,0 5,0 8,0 0,0 5,0 P 9,0 0,0 12,0 2,0 4,0 13,0 0,0  
  304 Metsätyypit  Mattila Matti (9)  Sulopuisto Jarmo (11) 125,0 34,0 37,0 54,0 0,0 11,0 9,0 6,0 8,0 17,0 11,0 0,0 9,0 19,0 17,0 14,0 4,0 8,0 2,0 4,0 P 9,0 0,0 10,0 2,0 4,0 15,0 0,0  
  311 Teuvan Rivakka  Kittilä Harri (13)  Harju Matti (13) 120,0 32,0 40,0 48,0 0,0 11,0 7,0 0,0 14,0 14,0 10,0 6,0 10,0 19,0 9,0 15,0 5,0 8,0 0,0 5,0 P 9,0 0,0 12,0 2,0 3,0 9,0 0,0  
  308 Hämeenlinnan Latu  Lappeteläinen Harri (2)  Ylitalo Timo (23) 119,5 30,0 35,0 54,5 0,0 4,0 5,0 6,0 15,0 18,0 7,0 0,0 10,0 22,5 12,0 15,0 5,0 8,0 0,0 5,0 P 9,5 0,0 12,0 2,0 3,0 12,0 3,0  
  309 Karjalan pojat  Kokko Seppo (13)  Vuokniemi Jukka (2) 107,0 35,0 30,0 42,0 0,0 10,0 6,0 6,0 13,0 14,0 9,0 0,0 7,0 17,0 9,0 12,0 4,0 8,0 0,0 4,0 P 8,0 0,0 8,0 1,0 4,0 9,0 0,0  
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
    NAISET                                                              
                                                                   
        Maks.pist. 217 54 68 76 19                         8 5 5 5 10 6 12 2 5 15 3  
                  Kilp.pv To       Pe       La                              
                                                                   
Sij Nro Partion nimi Jäsenten nimet  (osallistumiskerrat) YHT To Pe La Su ETTO VSTO EPTO LUTO ETPE VSPE EPPE LUPE ETLA VSLA EPLA LULA ET18 VS19 LU20 ET21 ET22 EP23 EP24 ET25 EP26 VS27 ET28  
  404 Roineen Tytöt  Pahkala Heli (7)  Laitinen Iina (6) 147,0 42,0 49,0 56,0 0,0 17,0 9,0 6,0 10,0 22,0 11,0 6,0 10,0 17,0 16,0 18,0 5,0 8,0 2,0 5,0 P 9,0 6,0 8,0 0,0 4,0 14,0 0,0  
  403 Tampereen Lokit  Pynnönen Anna (9)  Hankela Anna (5) 145,5 40,0 49,0 56,5 0,0 12,0 9,0 6,0 13,0 22,0 12,0 6,0 9,0 19,5 17,0 15,0 5,0 8,0 2,0 5,0 P 9,5 0,0 12,0 2,0 3,0 15,0 0,0  
  402 Nokian Partiotytöt  Salminen Laura (5)  Juslén Aino (4) 140,5 36,0 42,0 62,5 0,0 13,0 9,0 3,0 11,0 15,0 12,0 6,0 9,0 19,5 15,0 23,0 5,0 8,0 0,0 5,0 P 9,5 6,0 12,0 2,0 5,0 15,0 0,0  
  406 Epilän Ellit  Mäkinen Erja (19)  Perkkalainen Johanna (12) 138,0 44,0 41,0 53,0 0,0 16,0 9,0 9,0 10,0 19,0 11,0 6,0 5,0 19,0 14,0 15,0 5,0 8,0 0,0 5,0 P 9,0 0,0 12,0 2,0 3,0 14,0 0,0  
  409 SOKOStiteam  Saarinen Suvi (5)  Korhonen Katri (2) 137,0 36,0 47,0 54,0 0,0 10,0 9,0 6,0 11,0 27,0 12,0 0,0 8,0 19,0 14,0 16,0 5,0 8,0 0,0 5,0 P 9,0 0,0 12,0 2,0 4,0 14,0 0,0  
  401 Koppelo  Äijälä Tiina (11)  Marttila Pia (1) 135,5 37,0 44,0 54,5 0,0 10,0 9,0 3,0 15,0 19,0 11,0 6,0 8,0 17,5 20,0 12,0 5,0 8,0 5,0 5,0 P 8,5 6,0 4,0 1,0 2,0 15,0 0,0  
  407  Intersport Levi    Saviranta-Niemelä Teija (2)    Koivisto Saara (1) 133,5 38,0 47,0 48,5 0,0 10,0 5,0 6,0 17,0 21,0 10,0 6,0 10,0 14,5 13,0 16,0 5,0 7,0 0,0 5,0 P 7,5 0,0 12,0 0,0 4,0 13,0 0,0  
  411 Jussin enkelit  Lukkarinen Iiris (1)  Lukkarinen Elina (3) 130,5 28,0 50,0 52,5 0,0 10,0 6,0 0,0 12,0 24,0 9,0 6,0 11,0 17,5 11,0 20,0 4,0 8,0 0,0 4,0 P 9,5 6,0 11,0 0,0 3,0 11,0 0,0  
  410 Kaksi kynttilää  Ratilainen Minna (5)  Koponen Tiina (5) 98,5 35,0 29,0 34,5 0,0 10,0 6,0 9,0 10,0 14,0 9,0 0,0 6,0 19,5 9,0 1,0 5,0 8,0 0,0 5,0 P 9,5 0,0 0,0 2,0 1,0 9,0 0,0  
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
KESK 405 Helena  Parkkinen Teija (1)  Aaltonen Tuuli (1) 46,0 34,0 12,0 0,0 0,0 11,0 5,0 6,0 12,0 8,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0                        
KESK 408 Team Andorra /Ounasvaaran Latu Punnonen Anne (2)  Kujala Tarja (2) 48,0 36,0 12,0 0,0 0,0 15,0 7,0 3,0 11,0 8,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0                        
KESK 412 Keltanokat  Venäläinen Eija (0)  Valkonen Eija (1) 44,0 32,0 12,0 0,0 0,0 14,0 5,0 3,0 10,0 8,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0                        
                                                                   
                                                                   
RASTIEN SELITTEET:                                                              
  TORSTAI     PERJANTAI     LAUANTAI                                                    
  ET1  ERÄTAIDOT  "TULEN TEKO"   ET9   ERÄTAIDOT "YÖPYMINEN"   ET18  ERÄTAIDOT "YÖPYMINEN"                                                
  LU2  LUONNONTUNTEMUS "KASVIT"   LU10    LUONNONTUNTEMUS "SÄÄTILA"   VS19  VAELLUS "SUUNNISTUS"                                                
  EP3  ENSIAPU " EA-PAKKAUKSEN KULJETUS" ET11   ERÄTAIDOT "ETÄISYYDEN ARVIOINTI" LU20  LUONNONTUNTEMUS "MARJAT"                                              
  ET4  ERÄTAIDOT "SODANKYLÄN TUNTEMUS" LU12    LUONNONTUNTEMUS "LUONTOPOLKU" ET21  ERÄTAIDOT "KOORDINAATTITEHTÄVÄ"                                            
  LU5  LUONNONTUNTEMUS "LUONTOPOLKU" EP13   ENSIAPU "SAVUMYRKYTYS"     ET22  ERÄTAIDOT "SUOHIIHTO"                                                
  VS6  VAELLUS   ET14   ERÄTAIDOT "JOUSIPYSSY"   EP23  ENSIAPU "RÄJÄHTÄMÄTÖN AMMUS"                                              
  LU7  LUONNONTUNTEMUS "MARJANPOIMINTA" ET15   ERÄTAIDOT "JAUHOTUNTEMUS"    EP24   ENSIAPU "HOITO JA KULJETUS"                                              
  ET8  ERÄTAIDOT "SAHAUS"   VS16   VAELLUS     ET25   ERÄTAIDOT "VESIRAKENNELMA"                                              
        EP17   ENSIAPU "PELASTUSLIINAN  HEITTO" EP26  ENSIAPU "PALAVAT NESTEET"                                              
              VS27  VAELLUS                                                  
              ET28  ERÄTAIDOT "KÄRPÄNLOUKKU"                                              
                                                                   
                                                                   
      SUNNUNTAI                                                            
      ET 29  ERÄTAIDOT "YÖPYMINEN"                                                          
      VS30  VAELLUS "PIKATAIVAL"                                                            
                                                                   
                                                                   

 

Lähetä osoitteeseen jari.haavisto(a)pp4.inet.fi tätä sivustoa koskevia kysymyksiä ja kommentteja.