Kotisivu Ylös Sisältö Päällimmäinen sivu 1
Avoin 
 

Kotisivu
Ylös


 

PÄRTTYLIN VAELLUS  2008   TULOKSET                                                                                                                            
ERÄVAELLUKSEN SM-KILPAILUT 28.-31.8.2008                                                                                                                              
                                                                                                                                     
    AVOIN   Sunnuntai 31.8.08 KLO 11.05                                                                                                                        
                                                                                                                                     
        Maks.pist. 284 63 97 96 28                 10 10 6 9 6 3 12 4 3         8 6 6 6 6 8 12 6 10 5 15 9         8 5 5 5 4 4 5 3 10 6 12 2 5 19 3       8 20
          Kilp.pv         To                         Pe                               La                                       Su      
                                                                                                                                     
Sij Nro Partion nimi Jäsenten nimet  (osallistumiskerrat) YHT To Pe La Su ET VS EP LU ETTO VSTO EPTO LUTO ET1 LU2 ET3 EP4 ET5 LU6 VS7 LU8 ET9 ETPE VSPE EPPE LUPE ET10 LU11 ET12 LU13 EP14 ET15 ET16 LU17 ET18 ET19 VS20 EP21 ETLA VSLA EPLA LULA ET22 VS23 LU24 ET25 EP26 ET27 ET28 LU29 ET30 EP31 EP32 ET33 EP34 VS35 ET36 E-apuLA VSSU ETSU ET37 VS38
1 101 Vesterinen/ Kakko  Vesterinen Pekka   Kakko Iiro 251,0 55,0 77,0 91,0 28,0 102,0 69,0 41,0 39,0 19,0 12,0 9,0 15,0 10,0 8,0 3,0 9,0 5,0 3,0 12,0 4,0 1,0 40,0 15,0 6,0 16,0 8,0 4,0 2,0 6,0 0,0 7,0 12,0 6,0 6,0 5,0 15,0 6,0 35,0 22,0 26,0 8,0 8,0 3,0 5,0 3,0 4,0 4,0 5,0 3,0 10,0 6,0 12,0 2,0 4,0 19,0 3,0   20,0 8,0 8,0 20,0
2 104 Pitkäjärven Vaeltajat  1  Kyheröinen Pasi (10)  Viman Janek (8) 249,0 59,0 73,0 89,0 28,0 96,0 70,0 46,0 37,0 24,0 12,0 9,0 14,0 10,0 8,0 6,0 9,0 5,0 2,0 12,0 4,0 3,0 32,0 14,0 12,0 15,0 8,0 4,0 0,0 5,0 6,0 3,0 12,0 6,0 4,0 5,0 14,0 6,0 32,0 24,0 25,0 8,0 8,0 5,0 5,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 9,0 6,0 12,0 2,0 3,0 19,0 3,0   20,0 8,0 8,0 20,0
3 102 T-Pure  Heiskanen Heikki (9)  Aurasmaa Juuso (8) 244,0 60,0 71,0 85,0 28,0 93,0 69,0 47,0 35,0 25,0 12,0 9,0 14,0 10,0 8,0 6,0 9,0 6,0 2,0 12,0 4,0 3,0 31,0 15,0 12,0 13,0 8,0 4,0 0,0 5,0 6,0 2,0 12,0 4,0 4,0 5,0 15,0 6,0 29,0 22,0 26,0 8,0 8,0 3,0 5,0 0,0 4,0 4,0 2,0 3,0 10,0 6,0 12,0 2,0 4,0 19,0 3,0   20,0 8,0 8,0 20,0
4 107 Finn-Savotta  Viljanmaa Sami (11)  Laatikainen Matti (5) 232,0 57,0 72,0 82,0 21,0 87,0 60,0 48,0 37,0 21,0 12,0 9,0 15,0 10,0 8,0 6,0 9,0 2,0 3,0 12,0 4,0 3,0 31,0 15,0 12,0 14,0 8,0 4,0 2,0 5,0 6,0 2,0 12,0 5,0 2,0 5,0 15,0 6,0 27,0 20,0 27,0 8,0 8,0 1,0 5,0 0,0 4,0 4,0 4,0 3,0 9,0 6,0 12,0 2,0 5,0 19,0 0,0   13,0 8,0 8,0 13,0
5 109 Metsänorsut  Laine Teemu (12)  Lientola Esa (3) 230,0 56,0 65,0 88,0 21,0 95,0 56,0 41,0 38,0 21,0 10,0 9,0 16,0 10,0 10,0 3,0 9,0 5,0 2,0 10,0 4,0 3,0 30,0 14,0 6,0 15,0 8,0 4,0 0,0 6,0 0,0 2,0 12,0 5,0 4,0 4,0 14,0 6,0 36,0 19,0 26,0 7,0 8,0 3,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 10,0 6,0 11,0 2,0 5,0 16,0 3,0   13,0 8,0 8,0 13,0
6 128 Susipari  Leskinen Markus (7)  Pitkänen Jaakko (14) 228,5 54,0 72,0 83,5 19,0 89,5 60,0 38,0 41,0 19,0 12,0 6,0 17,0 10,0 10,0 4,0 6,0 3,0 3,0 12,0 4,0 2,0 29,0 15,0 12,0 16,0 8,0 4,0 0,0 6,0 6,0 4,0 6,0 6,0 6,0 5,0 15,0 6,0 33,5 22,0 20,0 8,0 8,0 3,0 5,0 5,0 0,0 4,0 5,0 3,0 9,5 6,0 10,0 2,0 4,0 19,0 0,0   11,0 8,0 8,0 11,0
7 106 Viinikan Siniset  Laurila Pasi (14)  Kuusinen Martti (12) 226,0 54,0 67,0 85,0 20,0 90,0 60,0 39,0 37,0 21,0 12,0 6,0 15,0 10,0 8,0 6,0 6,0 2,0 3,0 12,0 4,0 3,0 32,0 15,0 6,0 14,0 8,0 4,0 0,0 6,0 0,0 4,0 12,0 4,0 4,0 4,0 15,0 6,0 29,0 21,0 27,0 8,0 8,0 2,0 5,0 3,0 4,0 4,0 2,0 3,0 10,0 6,0 12,0 2,0 5,0 19,0 0,0   12,0 8,0 8,0 12,0
8 143 Hiipparit  Saarijärvi Esa (1)  Saarijärvi Erkki (1) 220,0 38,0 69,0 89,0 24,0 86,0 61,0 39,0 34,0 7,0 10,0 6,0 15,0 0,0 8,0 3,0 6,0 2,0 3,0 10,0 4,0 2,0 38,0 14,0 6,0 11,0 8,0 4,0 4,0 4,0 3,0 7,0 12,0 3,0 2,0 5,0 14,0 3,0 33,0 21,0 27,0 8,0 8,0 2,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 3,0 9,0 6,0 12,0 2,0 5,0 19,0 0,0   16,0 8,0 8,0 16,0
9 110  Betonia Baby    Kaján Severi (5)    Kangasmäki Jyrki (5) 215,0 53,0 59,0 82,0 21,0 90,0 54,0 39,0 32,0 23,0 8,0 9,0 13,0 10,0 6,0 6,0 9,0 6,0 3,0 8,0 4,0 1,0 27,0 14,0 6,0 12,0 8,0 4,0 0,0 5,0 0,0 2,0 10,0 3,0 2,0 5,0 14,0 6,0 32,0 19,0 24,0 7,0 8,0 1,0 4,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 10,0 6,0 12,0 2,0 2,0 18,0 0,0   13,0 8,0 8,0 13,0
10 103 Viherpiipertäjät  Laaksonen Jouni (10)  Hirvonen Matti (1) 214,5 47,0 65,0 81,5 21,0 84,5 57,0 43,0 30,0 19,0 11,0 6,0 11,0 10,0 8,0 5,0 6,0 3,0 3,0 11,0 0,0 1,0 28,0 14,0 12,0 11,0 8,0 2,0 0,0 5,0 6,0 1,0 12,0 4,0 2,0 5,0 14,0 6,0 29,5 19,0 25,0 8,0 8,0 0,0 5,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 9,5 6,0 11,0 2,0 4,0 19,0 0,0   13,0 8,0 8,0 13,0
11 125 Espoon Akilles  Numminen Hannu (16)  Vuopala Vesa (10) 213,5 52,0 58,0 78,5 25,0 85,5 65,0 31,0 32,0 18,0 11,0 9,0 14,0 10,0 8,0 3,0 9,0 3,0 2,0 11,0 4,0 2,0 30,0 15,0 0,0 13,0 8,0 4,0 4,0 5,0 0,0 2,0 6,0 4,0 6,0 4,0 15,0 0,0 29,5 22,0 22,0 5,0 8,0 3,0 5,0 3,0 4,0 4,0 3,0 0,0 9,5 6,0 11,0 2,0 1,0 19,0 0,0   17,0 8,0 8,0 17,0
12 105 Mörskän Miehet  Blomberg Niko (11)  Kiviniemi Osku (9) 213,5 46,0 73,0 74,5 20,0 85,5 54,0 36,0 38,0 15,0 10,0 6,0 15,0 7,0 8,0 0,0 6,0 5,0 3,0 10,0 4,0 3,0 32,0 14,0 12,0 15,0 8,0 4,0 4,0 6,0 6,0 2,0 12,0 5,0 2,0 4,0 14,0 6,0 30,5 18,0 18,0 8,0 8,0 2,0 5,0 5,0 4,0 4,0 2,0 3,0 9,5 0,0 10,0 2,0 4,0 16,0 0,0   12,0 8,0 8,0 12,0
13 115 Intomieliset Optimistit  Taimisto Pekka (0)  Virta Ville (0) 213,0 48,0 74,0 72,0 19,0 89,0 50,0 42,0 32,0 19,0 9,0 6,0 14,0 9,0 8,0 5,0 6,0 3,0 2,0 9,0 4,0 2,0 35,0 14,0 12,0 13,0 8,0 4,0 6,0 5,0 6,0 5,0 10,0 4,0 2,0 4,0 14,0 6,0 27,0 16,0 24,0 5,0 8,0 0,0 5,0 1,0 4,0 4,0 3,0 0,0 9,0 6,0 9,0 2,0 5,0 16,0 0,0   11,0 8,0 8,0 11,0
14 123 Team Erätauko  Seppänen Marko (12)  Aronen Jyrki (12) 212,0 46,0 72,0 72,0 22,0 84,0 59,0 36,0 33,0 18,0 11,0 6,0 11,0 7,0 8,0 3,0 6,0 6,0 1,0 11,0 2,0 2,0 28,0 14,0 15,0 15,0 8,0 6,0 0,0 5,0 6,0 2,0 12,0 4,0 2,0 4,0 14,0 9,0 30,0 20,0 15,0 7,0 8,0 2,0 4,0 5,0 0,0 4,0 2,0 3,0 9,0 0,0 12,0 2,0 3,0 18,0 0,0   14,0 8,0 8,0 14,0
15 124 Kerimäen Reserviläiset  Kautonen Juhani (12)  Kautonen Pekka (9) 209,5 43,0 74,0 74,5 18,0 99,5 49,0 28,0 33,0 19,0 10,0 3,0 11,0 7,0 6,0 6,0 3,0 3,0 3,0 10,0 2,0 3,0 37,0 14,0 9,0 14,0 8,0 4,0 0,0 6,0 0,0 7,0 12,0 4,0 6,0 4,0 14,0 9,0 35,5 15,0 16,0 8,0 8,0 0,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 9,5 0,0 9,0 2,0 3,0 15,0 3,0   10,0 8,0 8,0 10,0
16 121 Poikkeusaika  Rintanen Marko (2)  Parkkinen Anssi (1) 206,5 47,0 61,0 76,5 22,0 83,5 63,0 32,0 28,0 17,0 12,0 9,0 9,0 10,0 6,0 3,0 9,0 4,0 1,0 12,0 2,0 0,0 32,0 15,0 3,0 11,0 8,0 4,0 6,0 3,0 3,0 1,0 12,0 4,0 2,0 3,0 15,0 0,0 26,5 22,0 20,0 8,0 8,0 3,0 5,0 3,0 4,0 4,0 2,0 3,0 9,5 6,0 8,0 0,0 2,0 19,0 0,0   14,0 8,0 8,0 14,0
17 144 Jo Vain  Kirjalainen Anna (4)  Suokonautio Eero (4) 200,0 48,0 65,0 69,0 18,0 82,0 45,0 37,0 36,0 20,0 7,0 6,0 15,0 10,0 8,0 6,0 6,0 4,0 3,0 7,0 4,0 0,0 28,0 12,0 12,0 13,0 8,0 4,0 0,0 5,0 6,0 5,0 8,0 4,0 2,0 5,0 12,0 6,0 26,0 16,0 19,0 8,0 8,0 0,0 5,0 1,0 4,0 4,0 2,0 3,0 9,0 0,0 11,0 2,0 4,0 16,0 0,0   10,0 8,0 8,0 10,0
18 135 Kaali  Ruuti Pekka (9)  Mäkinen Mika 199,0 37,0 71,0 73,0 18,0 81,0 53,0 35,0 30,0 10,0 12,0 6,0 9,0 0,0 6,0 3,0 6,0 5,0 1,0 12,0 2,0 2,0 32,0 14,0 12,0 13,0 8,0 4,0 2,0 5,0 6,0 3,0 12,0 4,0 2,0 5,0 14,0 6,0 31,0 17,0 17,0 8,0 8,0 1,0 5,0 5,0 4,0 4,0 2,0 3,0 10,0 0,0 8,0 2,0 5,0 16,0 0,0   10,0 8,0 8,0 10,0
19 108 OSPREY/Retki Siekkinen Ville  Marjakangas Eetu (3) 193,0 39,0 53,0 80,0 21,0 72,0 59,0 35,0 27,0 8,0 12,0 9,0 10,0 0,0 8,0 0,0 9,0 5,0 2,0 12,0 0,0 3,0 28,0 15,0 0,0 10,0 8,0 4,0 0,0 3,0 0,0 2,0 12,0 3,0 2,0 4,0 15,0 0,0 28,0 19,0 26,0 7,0 8,0 0,0 4,0 5,0 4,0 4,0 2,0 3,0 7,0 6,0 12,0 2,0 4,0 19,0 0,0   13,0 8,0 8,0 13,0
20 138 Ankka  Vuola Asser (0)  Heikkilä Riku (0) 183,5 37,0 63,0 75,5 8,0 78,5 41,0 39,0 25,0 9,0 11,0 6,0 11,0 3,0 6,0 0,0 6,0 3,0 1,0 11,0 4,0 3,0 31,0 13,0 12,0 7,0 8,0 0,0 4,0 4,0 6,0 4,0 9,0 3,0 2,0 4,0 13,0 6,0 30,5 17,0 21,0 7,0 8,0 0,0 4,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 9,5 6,0 8,0 1,0 3,0 17,0 0,0   0,0 8,0 8,0 0,0
21 131 Isä ja sen Tytär  Kurri Väinö (4)  Kurri Marika (4) 182,5 38,0 62,0 63,5 19,0 75,5 43,0 31,0 33,0 14,0 7,0 3,0 14,0 4,0 10,0 5,0 3,0 3,0 0,0 7,0 4,0 2,0 28,0 11,0 9,0 14,0 8,0 6,0 0,0 6,0 6,0 1,0 12,0 2,0 2,0 5,0 11,0 3,0 25,5 14,0 19,0 5,0 8,0 0,0 5,0 0,0 4,0 4,0 2,0 0,0 9,5 0,0 12,0 2,0 3,0 14,0 0,0   11,0 8,0 8,0 11,0
22 129 Myrskylintu  Fagerlund Seppo (2)  Koskivirta Ilpo (1) 182,0 37,0 67,0 65,0 13,0 84,0 43,0 33,0 22,0 17,0 9,0 3,0 8,0 7,0 6,0 6,0 3,0 2,0 2,0 9,0 0,0 2,0 32,0 14,0 12,0 9,0 8,0 4,0 0,0 3,0 6,0 4,0 12,0 2,0 4,0 4,0 14,0 6,0 27,0 15,0 18,0 5,0 8,0 0,0 5,0 3,0 4,0 4,0 2,0 0,0 8,0 0,0 10,0 2,0 4,0 15,0 0,0   5,0 8,0 8,0 5,0
23 132 Team SKS  Nevalainen Aki (4)  Karjalainen Pertti (4) 182,0 37,0 70,0 64,0 11,0 78,0 40,0 40,0 24,0 11,0 9,0 9,0 8,0 0,0 6,0 5,0 9,0 3,0 2,0 9,0 0,0 3,0 34,0 13,0 12,0 11,0 8,0 4,0 0,0 4,0 6,0 6,0 10,0 3,0 6,0 4,0 13,0 6,0 25,0 15,0 19,0 5,0 8,0 1,0 5,0 0,0 4,0 4,0 3,0 0,0 8,0 0,0 11,0 2,0 4,0 14,0 0,0   3,0 8,0 8,0 3,0
24 114 Serkukset  Lohilahti Olli (22)  Tuominen Kari (5) 181,5 39,0 60,0 74,5 8,0 74,5 35,0 38,0 34,0 14,0 9,0 3,0 13,0 4,0 8,0 3,0 3,0 5,0 1,0 9,0 4,0 2,0 27,0 11,0 9,0 13,0 8,0 4,0 0,0 6,0 0,0 3,0 10,0 3,0 2,0 4,0 11,0 9,0 25,5 15,0 26,0 8,0 8,0 1,0 5,0 0,0 4,0 4,0 2,0 3,0 9,5 6,0 12,0 2,0 4,0 14,0 0,0   0,0 8,0 8,0 0,0
25 127 Team Juankoski, MADventure  Kajala Jussi (5)  Nyström Tomi (0) 168,0 34,0 51,0 75,0 8,0 63,0 36,0 45,0 24,0 10,0 10,0 6,0 8,0 0,0 8,0 2,0 6,0 5,0 0,0 10,0 0,0 3,0 16,0 12,0 12,0 11,0 8,0 6,0 0,0 2,0 6,0 2,0 0,0 3,0 2,0 4,0 12,0 6,0 29,0 14,0 27,0 5,0 8,0 0,0 2,0 5,0 4,0 4,0 1,0 3,0 9,0 6,0 12,0 2,0 5,0 14,0 0,0   0,0 8,0 8,0 0,0
26 117 Kerkesix Mäyrät  Suominen Markku (5)  Haveri Anu (2) 164,0 44,0 52,0 60,0 8,0 70,0 35,0 27,0 32,0 16,0 9,0 6,0 13,0 10,0 8,0 0,0 6,0 4,0 1,0 9,0 4,0 2,0 23,0 12,0 3,0 14,0 8,0 4,0 0,0 6,0 0,0 2,0 7,0 4,0 2,0 4,0 12,0 3,0 23,0 14,0 18,0 5,0 8,0 0,0 5,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 10,0 6,0 4,0 1,0 4,0 14,0 0,0   0,0 8,0 8,0 0,0
27 126 Peesarit  Mäkiranta Jorma (2)  Rönkkö Jari (4) 157,0 24,0 53,0 62,0 18,0 71,0 48,0 18,0 20,0 9,0 8,0 0,0 7,0 4,0 4,0 1,0 0,0 4,0 3,0 8,0 0,0 0,0 29,0 12,0 3,0 9,0 8,0 4,0 0,0 4,0 0,0 2,0 12,0 1,0 2,0 5,0 12,0 3,0 25,0 18,0 15,0 4,0 8,0 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 2,0 0,0 9,0 0,0 10,0 2,0 5,0 14,0 0,0   10,0 8,0 8,0 10,0
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
Ulkop. 134 Pitkäjärven Vaeltajat 2  Penttilä Teemu (6)  Wikstedt Mikael (2) 166,0 40,0 55,0 53,0 18,0 69,0 47,0 29,0 21,0 16,0 10,0 6,0 8,0 10,0 8,0 0,0 6,0 5,0 0,0 10,0 0,0 1,0 26,0 14,0 9,0 6,0 8,0 2,0   3,0 6,0 1,0 12,0 1,0 2,0 3,0 14,0 3,0 19,0 13,0 14,0 7,0 8,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 3,0 6,0 6,0 4,0 1,0 4,0 13,0 0,0   10,0 8,0 8,0 10,0
KESK 136 Narujarru  Marttila Riku (0)  Tuominen Erkki (5) 167,0 50,0 44,0 65,0 8,0 68,0 33,0 31,0 35,0 20,0 9,0 6,0 15,0 7,0 8,0 5,0 6,0 6,0 3,0 9,0 4,0 2,0 17,0 9,0 6,0 12,0 8,0 4,0 0,0 5,0 0,0 3,0 6,0 3,0 0,0 0,0 9,0 6,0 23,0 15,0 19,0 8,0 8,0 0,0 5,0 0,0 4,0 4,0 2,0 3,0 7,0 6,0 4,0 2,0 5,0 15,0 0,0   0,0 8,0 8,0 0,0
KESK 111 Team Vitikko  Sirviö Tom (0)  Raappana Vesa (0) 87,0 28,0 22,0 30,0 7,0 49,5 1,0 18,5 18,0 10,0 0,0 9,0 9,0 6,0 6,0 0,0 9,0 2,0 3,0 0,0 0,0 2,0 13,0 1,0 0,0 8,0 7,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 1,0 0,0 19,5 0,0 15,0 1,0 7,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 8,5 0,0 11,0 2,0 4,0 0,0 0,0 -5,5 0,0 7,0 7,0 0,0
KESK 133 Kukuskat  Koskimaa Emilia (0)  Anttonen Anna (2) 84,0 16,0 35,0 33,0 0,0 47,0 -2,0 22,0 17,0 10,0 -2,0 0,0 8,0 7,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 3,0 25,0 0,0 6,0 4,0 8,0 4,0 0,0 0,0 6,0 2,0 9,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 16,0 5,0 8,0 0,0 5,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0   0,0 12,0           0,0 0,0    
KESK 140 Erämiehet  Tervaskanto Jukka (1)  Lehtinen Jarmo (0) 73,0 31,0 42,0 0,0 0,0 37,0 3,0 12,0 21,0 13,0 3,0 3,0 12,0 7,0 8,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 4,0 3,0 24,0 0,0 9,0 9,0 8,0 0,0 0,0 4,0 6,0 4,0 12,0 5,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0                                 0,0 0,0    
KESK 142 Ulsu  Bruun Markus (1)  Peltonen Hanna (4) 66,0 32,0 34,0 0,0 0,0 38,0 7,0 6,0 15,0 17,0 7,0 0,0 8,0 10,0 6,0 0,0 0,0 5,0 0,0 7,0 2,0 2,0 21,0 0,0 6,0 7,0 8,0 2,0 2,0 5,0 6,0 1,0 10,0 0,0         0,0 0,0 0,0 0,0                                 0,0 0,0    
KESK 120 Team Kammi  Pohjola Pasi (0)  Saarinen Teemu (0) 54,0 34,0 20,0 0,0 0,0 21,0 8,0 9,0 16,0 13,0 8,0 3,0 10,0 9,0 6,0 0,0 3,0 4,0 2,0 8,0 2,0 0,0 8,0 0,0 6,0 6,0 8,0 2,0 0,0 4,0 6,0               0,0 0,0 0,0 0,0                                 0,0 0,0    
KESK 116 Mäyräkoira  Äijälä Tapio (5)  Virtanen Antti (5) 53,0 28,0 25,0 0,0 0,0 24,0 9,0 3,0 17,0 7,0 9,0 3,0 9,0 0,0 4,0 0,0 3,0 4,0 3,0 9,0 2,0 3,0 17,0 0,0 0,0 8,0 8,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                     0,0 0,0    
KESK 122 Pr-imperium  Leistiö Jussi (0)  Hiitola Ismo (0) 43,0 31,0 12,0 0,0 0,0 14,0 9,0 6,0 14,0 6,0 9,0 6,0 10,0 0,0 8,0 0,0 6,0 4,0 0,0 9,0 2,0 2,0 8,0 0,0 0,0 4,0 8,0 4,0                     0,0 0,0 0,0 0,0                                 0,0 0,0    
KESK 141 Sipotwix  Siipola Antti (0)  Siipola Tiina (0) 39,0 23,0 16,0 0,0 0,0 24,0 5,0 0,0 10,0 12,0 5,0 0,0 6,0 10,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 2,0 12,0 0,0 0,0 4,0 8,0 4,0 4,0                   0,0 0,0 0,0 0,0                                 0,0 0,0    
KESK 118 POK III  Pitkänen Juha (5)  Konttinen Ilpo (0) 31,0 19,0 12,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 10,0 13,0 0,0 0,0 6,0 10,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 8,0 0,0 0,0 4,0 8,0 4,0                     0,0 0,0 0,0 0,0                                 0,0 0,0    
                                                                                                                                     
RASTIEN SELITTEET:                                                                                                                                
                                                                                                                                     
TORSTAI     PERJANTAI   LAUANTAI                                     SUNNUNTAI                                                                                
ET1  ERÄTAIDOT  "TULEN TEKO" ET10   ERÄTAIDOT "YÖPYMINEN" ET22  ERÄTAIDOT "YÖPYMINEN"                                 ET 37  ERÄTAIDOT "YÖPYMINEN"                                                                            
LU2  LUONNONTUNTEMUS "KASVIT" LU11    LUONNONTUNTEMUS "SÄÄTILA" VS23  VAELLUS "SUUNNISTUS"                                 VS38  VAELLUS "PIKATAIVAL"                                                                            
ET3  ERÄTAIDOT  "T-LIITOS" ET12   ERÄTAIDOT "ETÄISYYDEN ARVIOINTI" LU24  LUONNONTUNTEMUS "MARJAT"                                                                                                                  
EP4  ENSIAPU " EA-PAKKAUKSEN KULJETUS" LU13    LUONNONTUNTEMUS "LUONTOPOLKU" ET25  ERÄTAIDOT "KOORDINAATTITEHTÄVÄ"                                                                                                                
ET5  ERÄTAIDOT "SODANKYLÄN TUNTEMUS" EP14   ENSIAPU "SAVUMYRKYTYS"   EP26  ENSIAPU "LOUKKAANTUNEEN KULJETUS"                                                                                                                
LU6  LUONNONTUNTEMUS "LUONTOPOLKU" ET15   ERÄTAIDOT "RIISTAPYYDYKSET" ET27  ERÄTAIDOT "KASVISKEITTO"                                                                                                                    
VS7  VAELLUS   ET16   ERÄTAIDOT "VESISTÖN YLITYS" ET28  ERÄTAIDOT "KARVANAHKOJEN TUNNISTUS"                                                                                                                
LU8  LUONNONTUNTEMUS "MARJANPOIMINTA" LU17   LUONNONTUNTEMUS "KASVIT" LU29  LUONNONTUNTEMUS "PUUN KASVUMINAISUUDET"                                                                                                              
ET9  ERÄTAIDOT "SAHAUS" ET18   ERÄTAIDOT "JOUSIPYSSY" ET30  ERÄTAIDOT "SUOHIIHTO"                                                                                                                    
      ET19   ERÄTAIDOT "JAUHOTUNTEMUS"  EP31  ENSIAPU "RÄJÄHTÄMÄTÖN AMMUS"                                                                                                                  
      VS20   VAELLUS   EP32   ENSIAPU "HOITO JA KULJETUS"                                                                                                                  
      EP21   ENSIAPU "PELASTUSLIINAN  HEITTO" ET33   ERÄTAIDOT "VESIRAKENNELMA"                                                                                                                  
          EP34  ENSIAPU "PALAVAT NESTEET"                                                                                                                  
          VS35  VAELLUS                                                                                                                        
          ET36  ERÄTAIDOT "KÄRPÄNLOUKKU"                                                                                                                  

 

Lähetä osoitteeseen jari.haavisto(a)pp4.inet.fi tätä sivustoa koskevia kysymyksiä ja kommentteja.