Kotisivu Ylös Sisältö Päällimmäinen sivu 1
Avoin 
 

Kotisivu
Ylös


 

PÄRTTYLIN VAELLUS  2008                                                                      
                                                                           
    AVOIN TILANNE LAUANTAI 30.8.08     KLO 18.10                                                            
                                                                           
        Maks.pist. 284 63 97 96 28                         8 5 5 5 4 4 5 3 10 6 12 2 5 19 3  
                  Kilp.pv To       Pe       La                                      
                                                                           
Sij Nro Partion nimi Jäsenten nimet  (osallistumiskerrat) YHT To Pe La Su ETTO VSTO EPTO LUTO ETPE VSPE EPPE LUPE ETLA VSLA EPLA LULA ET22 VS23 LU24 ET25 EP26 ET27 ET28 LU29 ET30 EP31 EP32 ET33 EP34 VS35 ET36 E-apuLA
  101 Vesterinen/ Kakko  Vesterinen Pekka   Kakko Iiro 223,0 55,0 77,0 91,0 0,0 19,0 12,0 9,0 15,0 40,0 15,0 6,0 16,0 35,0 22,0 26,0 8,0 8,0 3,0 5,0 3,0 4,0 4,0 5,0 3,0 10,0 6,0 12,0 2,0 4,0 19,0 3,0  
  104 Pitkäjärven Vaeltajat  1  Kyheröinen Pasi (10)  Viman Janek (8) 221,0 59,0 73,0 89,0 0,0 24,0 12,0 9,0 14,0 32,0 14,0 12,0 15,0 32,0 24,0 25,0 8,0 8,0 5,0 5,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 9,0 6,0 12,0 2,0 3,0 19,0 3,0  
  102 T-Pure  Heiskanen Heikki (9)  Aurasmaa Juuso (8) 216,0 60,0 71,0 85,0 0,0 25,0 12,0 9,0 14,0 31,0 15,0 12,0 13,0 29,0 22,0 26,0 8,0 8,0 3,0 5,0 0,0 4,0 4,0 2,0 3,0 10,0 6,0 12,0 2,0 4,0 19,0 3,0  
  107 Finn-Savotta  Viljanmaa Sami (11)  Laatikainen Matti (5) 211,0 57,0 72,0 82,0 0,0 21,0 12,0 9,0 15,0 31,0 15,0 12,0 14,0 27,0 20,0 27,0 8,0 8,0 1,0 5,0 0,0 4,0 4,0 4,0 3,0 9,0 6,0 12,0 2,0 5,0 19,0 0,0  
  128 Susipari  Leskinen Markus (7)  Pitkänen Jaakko (14) 209,5 54,0 72,0 83,5 0,0 19,0 12,0 6,0 17,0 29,0 15,0 12,0 16,0 33,5 22,0 20,0 8,0 8,0 3,0 5,0 5,0 0,0 4,0 5,0 3,0 9,5 6,0 10,0 2,0 4,0 19,0 0,0  
  109 Metsänorsut  Laine Teemu (12)  Lientola Esa (3) 209,0 56,0 65,0 88,0 0,0 21,0 10,0 9,0 16,0 30,0 14,0 6,0 15,0 36,0 19,0 26,0 7,0 8,0 3,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 10,0 6,0 11,0 2,0 5,0 16,0 3,0  
  106 Viinikan Siniset  Laurila Pasi (14)  Kuusinen Martti (12) 206,0 54,0 67,0 85,0 0,0 21,0 12,0 6,0 15,0 32,0 15,0 6,0 14,0 29,0 21,0 27,0 8,0 8,0 2,0 5,0 3,0 4,0 4,0 2,0 3,0 10,0 6,0 12,0 2,0 5,0 19,0 0,0  
  143 Hiipparit  Saarijärvi Esa (1)  Saarijärvi Erkki (1) 196,0 38,0 69,0 89,0 0,0 7,0 10,0 6,0 15,0 38,0 14,0 6,0 11,0 33,0 21,0 27,0 8,0 8,0 2,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 3,0 9,0 6,0 12,0 2,0 5,0 19,0 0,0  
  115 Intomieliset Optimistit  Taimisto Pekka (0)  Virta Ville (0) 194,0 48,0 74,0 72,0 0,0 19,0 9,0 6,0 14,0 35,0 14,0 12,0 13,0 27,0 16,0 24,0 5,0 8,0 0,0 5,0 1,0 4,0 4,0 3,0 0,0 9,0 6,0 9,0 2,0 5,0 16,0 0,0  
  103 Viherpiipertäjät  Laaksonen Jouni (10)  Hirvonen Matti (1) 193,5 47,0 65,0 81,5 0,0 19,0 11,0 6,0 11,0 28,0 14,0 12,0 11,0 29,5 19,0 25,0 8,0 8,0 0,0 5,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 9,5 6,0 11,0 2,0 4,0 19,0 0,0  
  105 Mörskän Miehet  Blomberg Niko (11)  Kiviniemi Osku (9) 193,5 46,0 73,0 74,5 0,0 15,0 10,0 6,0 15,0 32,0 14,0 12,0 15,0 30,5 18,0 18,0 8,0 8,0 2,0 5,0 5,0 4,0 4,0 2,0 3,0 9,5 0,0 10,0 2,0 4,0 16,0 0,0  
  124 Kerimäen Reserviläiset  Kautonen Juhani (12)  Kautonen Pekka (9) 191,5 43,0 74,0 74,5 0,0 19,0 10,0 3,0 11,0 37,0 14,0 9,0 14,0 35,5 15,0 16,0 8,0 8,0 0,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 9,5 0,0 9,0 2,0 3,0 15,0 3,0  
  123 Team Erätauko  Seppänen Marko (12)  Aronen Jyrki (12) 190,0 46,0 72,0 72,0 0,0 18,0 11,0 6,0 11,0 28,0 14,0 15,0 15,0 30,0 20,0 15,0 7,0 8,0 2,0 4,0 5,0 0,0 4,0 2,0 3,0 9,0 0,0 12,0 2,0 3,0 18,0 0,0  
  125 Espoon Akilles  Numminen Hannu (16)  Vuopala Vesa (10) 188,5 52,0 58,0 78,5 0,0 18,0 11,0 9,0 14,0 30,0 15,0 0,0 13,0 29,5 22,0 22,0 5,0 8,0 3,0 5,0 3,0 4,0 4,0 3,0 0,0 9,5 6,0 11,0 2,0 1,0 19,0 0,0  
  110  Betonia Baby    Kaján Severi (5)    Kangasmäki Jyrki (5) 188,0 47,0 59,0 82,0 0,0 17,0 8,0 9,0 13,0 27,0 14,0 6,0 12,0 32,0 19,0 24,0 7,0 8,0 1,0 4,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 10,0 6,0 12,0 2,0 2,0 18,0 0,0  
  121 Poikkeusaika  Rintanen Marko (2)  Parkkinen Anssi (1) 184,5 47,0 61,0 76,5 0,0 17,0 12,0 9,0 9,0 32,0 15,0 3,0 11,0 26,5 22,0 20,0 8,0 8,0 3,0 5,0 3,0 4,0 4,0 2,0 3,0 9,5 6,0 8,0 0,0 2,0 19,0 0,0  
  144 Jo Vain  Kirjalainen Anna (4)  Suokonautio Eero (4) 182,0 48,0 65,0 69,0 0,0 20,0 7,0 6,0 15,0 28,0 12,0 12,0 13,0 26,0 16,0 19,0 8,0 8,0 0,0 5,0 1,0 4,0 4,0 2,0 3,0 9,0 0,0 11,0 2,0 4,0 16,0 0,0  
  135 Kaali  Ruuti Pekka (9)  Mäkinen Mika 181,0 37,0 71,0 73,0 0,0 10,0 12,0 6,0 9,0 32,0 14,0 12,0 13,0 31,0 17,0 17,0 8,0 8,0 1,0 5,0 5,0 4,0 4,0 2,0 3,0 10,0 0,0 8,0 2,0 5,0 16,0 0,0  
  138 Ankka  Vuola Asser (0)  Heikkilä Riku (0) 175,5 37,0 63,0 75,5 0,0 9,0 11,0 6,0 11,0 31,0 13,0 12,0 7,0 30,5 17,0 21,0 7,0 8,0 0,0 4,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 9,5 6,0 8,0 1,0 3,0 17,0 0,0  
  114 Serkukset  Lohilahti Olli (22)  Tuominen Kari (5) 173,5 39,0 60,0 74,5 0,0 14,0 9,0 3,0 13,0 27,0 11,0 9,0 13,0 25,5 15,0 26,0 8,0 8,0 1,0 5,0 0,0 4,0 4,0 2,0 3,0 9,5 6,0 12,0 2,0 4,0 14,0 0,0  
  108 OSPREY/Retki Siekkinen Ville  Marjakangas Eetu (3) 172,0 39,0 53,0 80,0 0,0 8,0 12,0 9,0 10,0 28,0 15,0 0,0 10,0 28,0 19,0 26,0 7,0 8,0 0,0 4,0 5,0 4,0 4,0 2,0 3,0 7,0 6,0 12,0 2,0 4,0 19,0 0,0  
  132 Team SKS  Nevalainen Aki (4)  Karjalainen Pertti (4) 171,0 37,0 70,0 64,0 0,0 11,0 9,0 9,0 8,0 34,0 13,0 12,0 11,0 25,0 15,0 19,0 5,0 8,0 1,0 5,0 0,0 4,0 4,0 3,0 0,0 8,0 0,0 11,0 2,0 4,0 14,0 0,0  
  129 Myrskylintu  Fagerlund Seppo (2)  Koskivirta Ilpo (1) 169,0 37,0 67,0 65,0 0,0 17,0 9,0 3,0 8,0 32,0 14,0 12,0 9,0 27,0 15,0 18,0 5,0 8,0 0,0 5,0 3,0 4,0 4,0 2,0 0,0 8,0 0,0 10,0 2,0 4,0 15,0 0,0  
  131 Isä ja sen Tytär  Kurri Väinö (4)  Kurri Marika (4) 163,5 38,0 62,0 63,5 0,0 14,0 7,0 3,0 14,0 28,0 11,0 9,0 14,0 25,5 14,0 19,0 5,0 8,0 0,0 5,0 0,0 4,0 4,0 2,0 0,0 9,5 0,0 12,0 2,0 3,0 14,0 0,0  
  127 Team Juankoski, MADventure  Kajala Jussi (5)  Nyström Tomi (0) 160,0 34,0 51,0 75,0 0,0 10,0 10,0 6,0 8,0 16,0 12,0 12,0 11,0 29,0 14,0 27,0 5,0 8,0 0,0 2,0 5,0 4,0 4,0 1,0 3,0 9,0 6,0 12,0 2,0 5,0 14,0 0,0  
  136 Narujarru  Marttila Riku (0)  Tuominen Erkki (5) 159,0 50,0 44,0 65,0 0,0 20,0 9,0 6,0 15,0 17,0 9,0 6,0 12,0 23,0 15,0 19,0 8,0 8,0 0,0 5,0 0,0 4,0 4,0 2,0 3,0 7,0 6,0 4,0 2,0 5,0 15,0 0,0  
  117 Kerkesix Mäyrät  Suominen Markku (5)  Haveri Anu (2) 156,0 44,0 52,0 60,0 0,0 16,0 9,0 6,0 13,0 23,0 12,0 3,0 14,0 23,0 14,0 18,0 5,0 8,0 0,0 5,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 10,0 6,0 4,0 1,0 4,0 14,0 0,0  
  126 Peesarit  Mäkiranta Jorma (2)  Rönkkö Jari (4) 139,0 24,0 53,0 62,0 0,0 9,0 8,0 0,0 7,0 29,0 12,0 3,0 9,0 25,0 18,0 15,0 4,0 8,0 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 2,0 0,0 9,0 0,0 10,0 2,0 5,0 14,0 0,0  
  111 Team Vitikko  Sirviö Tom (0)  Raappana Vesa (0) 80,0 28,0 22,0 30,0 0,0 10,0 0,0 9,0 9,0 13,0 1,0 0,0 8,0 19,5 0,0 15,0 1,0 7,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 8,5 0,0 11,0 2,0 4,0 0,0 0,0 -5,5
                                                                           
KESK 134 Pitkäjärven Vaeltajat 2  Penttilä Teemu (6)  Wikstedt Mikael (2) 148,0 40,0 55,0 53,0 0,0 16,0 10,0 6,0 8,0 26,0 14,0 9,0 6,0 19,0 13,0 14,0 7,0 8,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 3,0 6,0 6,0 4,0 1,0 4,0 13,0 0,0  
KESK 133 Kukuskat  Koskimaa Emilia (0)  Anttonen Anna (2) 84,0 16,0 35,0 33,0 0,0 10,0 -2,0 0,0 8,0 25,0 0,0 6,0 4,0 12,0 0,0 16,0 5,0 8,0 0,0 5,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0   0,0 12,0          
KESK 140 Erämiehet  Tervaskanto Jukka (1)  Lehtinen Jarmo (0) 73,0 31,0 42,0 0,0 0,0 13,0 3,0 3,0 12,0 24,0 0,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0                                
KESK 142 Ulsu  Bruun Markus (1)  Peltonen Hanna (4) 66,0 32,0 34,0 0,0 0,0 17,0 7,0 0,0 8,0 21,0 0,0 6,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0                                
KESK 120 Team Kammi  Pohjola Pasi (0)  Saarinen Teemu (0) 54,0 34,0 20,0 0,0 0,0 13,0 8,0 3,0 10,0 8,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0                                
KESK 116 Mäyräkoira  Äijälä Tapio (5)  Virtanen Antti (5) 53,0 28,0 25,0 0,0 0,0 7,0 9,0 3,0 9,0 17,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                    
KESK 122 Pr-imperium  Leistiö Jussi (0)  Hiitola Ismo (0) 43,0 31,0 12,0 0,0 0,0 6,0 9,0 6,0 10,0 8,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0                                
KESK 141 Sipotwix  Siipola Antti (0)  Siipola Tiina (0) 39,0 23,0 16,0 0,0 0,0 12,0 5,0 0,0 6,0 12,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0                                
KESK 118 POK III  Pitkänen Juha (5)  Konttinen Ilpo (0) 31,0 19,0 12,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 6,0 8,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0                                
                                                                           
RASTIEN SELITTEET:                                                                      
                                                                           
TORSTAI     PERJANTAI   LAUANTAI                                                              
ET1  ERÄTAIDOT  "TULEN TEKO" ET10   ERÄTAIDOT "YÖPYMINEN" ET22  ERÄTAIDOT "YÖPYMINEN"                                                          
LU2  LUONNONTUNTEMUS "KASVIT" LU11    LUONNONTUNTEMUS "SÄÄTILA" VS23  VAELLUS "SUUNNISTUS"                                                            
ET3  ERÄTAIDOT  "T-LIITOS" ET12   ERÄTAIDOT "ETÄISYYDEN ARVIOINTI" LU24  LUONNONTUNTEMUS "MARJAT"                                                          
EP4  ENSIAPU " EA-PAKKAUKSEN KULJETUS" LU13    LUONNONTUNTEMUS "LUONTOPOLKU" ET25  ERÄTAIDOT "KOORDINAATTITEHTÄVÄ"                                                        
ET5  ERÄTAIDOT "SODANKYLÄN TUNTEMUS" EP14   ENSIAPU "SAVUMYRKYTYS"   EP26  ENSIAPU "LOUKKAANTUNEEN KULJETUS"                                                        
LU6  LUONNONTUNTEMUS "LUONTOPOLKU" ET15   ERÄTAIDOT "RIISTAPYYDYKSET" ET27  ERÄTAIDOT "KASVISKEITTO"                                                          
VS7  VAELLUS   ET16   ERÄTAIDOT "VESISTÖN YLITYS" ET28  ERÄTAIDOT "KARVANAHKOJEN TUNNISTUS"                                                        
LU8  LUONNONTUNTEMUS "MARJANPOIMINTA" LU17   LUONNONTUNTEMUS "KASVIT" LU29  LUONNONTUNTEMUS "PUUN KASVUMINAISUUDET"                                                      
ET9  ERÄTAIDOT "SAHAUS" ET18   ERÄTAIDOT "JOUSIPYSSY" ET30  ERÄTAIDOT "SUOHIIHTO"                                                            
      ET19   ERÄTAIDOT "JAUHOTUNTEMUS"  EP31  ENSIAPU "RÄJÄHTÄMÄTÖN AMMUS"                                                        
      VS20   VAELLUS   EP32   ENSIAPU "HOITO JA KULJETUS"                                                          
      EP21   ENSIAPU "PELASTUSLIINAN  HEITTO" ET33   ERÄTAIDOT "VESIRAKENNELMA"                                                          
          EP34  ENSIAPU "PALAVAT NESTEET"                                                          
          VS35  VAELLUS                                                              
          ET36  ERÄTAIDOT "KÄRPÄNLOUKKU"                                                          
                                                                           
                                                                           
                                                                           

 

Lähetä osoitteeseen jari.haavisto(a)pp4.inet.fi tätä sivustoa koskevia kysymyksiä ja kommentteja.