Kirjeshakin TOP 100 kelolista 2/2006

ja ICCF raiting 2/2006

  Pelaaja     KELO Pelit ICCF raiting
1 Lehikoinen Pertti 00120 KSM 2615 161 GM 2582
2 Kauranen Risto 40100 KSM 2605 93 GM 2594
3 Kujala Auvo 02760 KSM 2575 96 GM 2639
4 Tikkanen Kari 74120 KSM 2565 247 GM 2540
5 Aulaskari Pauli 77600 KM 2555 551 2355
6 Kokkila Tero 02650 KSM 2555 98 GM 2586
7 Oikamo Teijo 45720 SIM 2550 217 SM 2506
8 Pigg Heikki 76150 SIM 2550 183 SM 2555
9 Linna Asko 67300 SIM 2545 75 SM 2589
10 Jäderholm Bo 20740 SIM 2540 502 SM 2496
11 Österman Georg 00150 KSM 2535 129 GM 2543
12 Kivimäki Jaakko 37120 KSM 2530 64 GM 2563
13 Koskela Taisto 33480 KkvM 2525 114 IM 2478
14 Binham Timothy Belgia KkvM 2520 131 SM 2569
15 Rissanen Heikki 70820 KkvM 2515 398 IM 2272
16 Raivio Pertti 02660 KkvM 2515 341 IM 2442
17 Hiltunen Reijo 70100 KSM 2510 208 GM 2503
18 Strengell, Olof 68600 KM 2500 338 2277
19 Nisula Timo 90100 KM 2500 150 2322
20 Arppi Heikki 80710 KkvM 2495 777 IM 2334
21 Huuskonen Matti 70100 KkvM 2495 364 IM  2296
22 Salmi Ilkka 05801 KM/2 2495 28 2444
23 Piuva Matti 95420 KkvM 2485 280 IM 2484
24 Sorri Juhani 01200 KSM 2485 229 GM 2452
25 Oksanen Yrjö 20360 KM 2475 396 2359
26 Palmo Pentti 26200 KSM 2475 357 GM 2426
27 Lehtosaari Jyrki 45700 KM 2475 190 2341
28 Lahtinen Markku 01230 M 2475 25
29 Huuskonen Veli-Matti 86710 KkvM 2470 377 IM 2424
30 Asomäki Pekka 01620 KM 2470 62 2467
31 Kolehmainen Kari 38700 KkvM 2465 206 IM 2420
32 Peuraniemi Pertti 35820 KkvM 2465 167 IM 2451
33 Mannermaa Jari 24280 kkvM 2465 117 IM 2502
34 Parkkinen Jyrki 00120 SIM 2460 106 SM 2466
35 Manninen Marko 00420 M 2460 12 2457
36 Fröberg Harri 70620 SIM 2450 309 SM 2379
37 Johansson Clas-Erik 10600 KkvM 2450 198 IM 2412
38 Klemettinen Pentti 90120 KkvM 2450 173 IM 2413
39 Teeriaho Tuomo 87300 M 2450 155 2227
40 Backlund Åke 65200 KkvM 2450 141 SM 2459
41 Koponen Jorma 02460 KM 2450 138 2364
42 Brusila Heikki 11120 KkvM 2445 624 IM 2257
43 Nyman Karl 65200 KkvM 2445 186 IM 2416
44 Välkesalmi Kimmo  00120 KkvM 2445 98 IM 2493
45 Salokangas Hannu 33540 KkvM 2445 92 IM 2468
46 Paldanius Pekka 33400 KM 2445 52 2567
47 Hietanen Pauli 00100 KKvM 2335 440 IM 2364
48 Ebeling Mika  00320 kkvM 2430 217 SM 2462
49 Vornanen Alpo 44800 KM 2430 202 2342
50 Pesonen Sakari 11910 M 2430 142 2341
51 Kämäräinen Jorma 01710 M 2430 10
52 Sopanen Pekka 53850 KkvM 2425 212 IM 2425
53 Halmeenmäki Tuomo 02770 M 2425 182 2405
54 Auvinen Jyrki 02320 KM 2425 89 2449
55 Harald Olav 67900 SIM 2420 183 SM 2417
56 Pitkäranta Tauno 02770 KkvM 2420 115 IM 2439
58 Sjöman Seppo 44500 KM 2420 101 2424
59 Ylipartanan, Jorma 95420 M 2415 210 2178
60 Tuominen Mauri 37100 KkvM 2410 248 IM 2381
61 Sammalvuo Tapani 00440 M 2410 12 2397
62 Pennanen Eino 70200 M 2405 170 2329
63 Salo Tapio   31600 KM/2 2405 103
64 Hartikainen Jarmo 90550 KM/2 2405  87 2418
65 Ketola Ville 27500 KkvM 2405 58 IM 2466
66 Tanni, Kalle 38220 KM 2400 179 2367
67 Redsven Risto 48350 M 2400 118 2458
68 Hentunen Asko 02150 M 2400 12
69 Tocklin Tomi 25460 M 2395 453 2231
70 Collin Topi  37600 KM/2 2395 233 2257
71 Neuvonen Olavi  33850 SIM 2395 227 SM 2391
72 Söderberg Kaj Hollanti KkvM 2395 214 IM 2265
73 Kirsi Vesa 01280 KM/2 2390 250 2349
74 Koistinen Kari 38700 KM 2390 139 2336
75 Koskinen Erkki K. 11100 M 2390 102 2309
76 Riihimäki Pekka 29630 KM/2 2385 214 2295
77 Sutela Raimo 08700 kkvM 2385 154 IM 2430
78 Väätäinen Timo 00410 KM/2 2385  99 2397
79 Heinola Kari USA M 2385 73 2479
80 Kulmala Petri 00530 KM/2 2385 73 2321
81 Lempiäinen Lauri 02320 KkvM 2385 65 IM 2440
82 Halme Olavi 04430 KkvM 2380 369 IM 2341
83 Juntunen Reijo 80230 KkvM 2380 141 IM 2399
84 Laine Kari 32810 M 2380 118
85 Fröberg Aarne  70620 M 2375 250 2292
86 Satosuo Raimo 01450 M 2375 123
87 Nikkarinen, Eero 00420 M 2375 35
88 Ristoja Thomas 00760 KM/2 2370 14
89 Lehtinen Pentti 33310 KM 2365 455 2176
90 Kauppala Pekka 02320 KkvM 2365 174 IM 2407
91 Räty Sakari 99600 KkvM 2365 159 IM 2394
92 Pitkänen Juhani 01600 KM 2355 523 2214
93 Silius, Aulis 00780 M 2355 108 2273
94 Tella Ismo 55420 M 2355  72 2370
95 Lehtivaara Risto 00610 M 2355 10
96 Saarenpää Toivo 90150 KKvM 2350 204 IM 2368
97 Ehrnrooth Johan 00180 M 2350 174 2346
98 Hintikka Eero 40700 KkvM 2350 170 IM 2367
99 Peltola Leo 01260 M 2350 86 2362
100 Tolsa Matti 49400 KM/2 2350 64 2453

Back to Main Page