
| HISTORIA |
VIINIKAN 94-95 JUNNUT TALVELLA 2000-2001
| AARNIKKO JESSE | AARNIKKO OLIVER | RÄIKKÄ TOMI |
| IKÄVALKO OTTO | TOIJALA TONI | SARDINAS LUIS |
| KOVANEN MARTIN | LEHTIMÄKI JUHO | POHJOLA RONI |
| PARIKKA JOHANNES | SAARI ISIQUE ARTHUR | TAMMISALO TAAVI |
| TARNANEN JURI |
OTTELUTULOKSIA
| 27.10.2000 | VIINIKKA- NOPS LEIJONAT | 2-1 |
| 27.10.2000 | VIINIKKA- RAHOLA | 1-2 |
| 27.10.2000 | VIINIKKA- ORIVEDEN TUISKU | 5-1 |
| 27.10.2000 | VIINIKKA- NOPS TIIKERIT | 4-1 |
| 08.12.2000 | VIINIKKA- NOPS LEIJONAT | 3-0 |
| 08.12.2000 | VIINIKKA- RAHOLA | 2-0 |
| 08.12.2000 | VIINIKKA- ORIVEDEN TUISKU | 4-2 |
| 08.12.2000 | VIINIKKA- NOPS TIIKERIT | 5-0 |
| 02.02.2001 | VIINIKKA- NOPS LEIJONAT | 2-1 |
| 02.02.2001 | VIINIKKA- RAHOLA | 6-1 |
| 02.02.2001 | VIINIKKA- ORIVEDEN TUISKU | 5-0 |
| 02.02.2001 | VIINIKKA- NOPS TIIKERIT | 2-0 |
| 16.03.2001 | VIINIKKA- NOPS LEIJONAT | 3-1 |
| 16.03.2001 | VIINIKKA- RAHOLA | 2-3 |
| 16.03.2001 | VIINIKKA- ORIVEDEN TUISKU | 3-0 |
| 16.03.2001 | VIINIKKA- NOPS TIIKERIT | 1-1 |
| otteluja | voittoja | tasapelejä | häviöitä | maaliero | sijaluku turnauksessa |
| 16 | 13 | 1 | 2 | 50-13 | 1 |
