kennel Asvina
| TULOKSET | |||
| historia | Tällä sivulla on tulokset lajeittain. |
![]() |
|
|
|
|||
LUONNETESTI
| 07.08.2010 | EMMI ( A. Black Pepper ) | 174 p. | |||||
| 13.06.2010 | RAJU | 83 p. | |||||
| 13.06.2010 | JOFFE | 110 p. | |||||
| 13.09.2009 | ILONA ( A. Black Princess ) | 175 p. | |||||
| 27.05.2007 | PIMU | 114 p. | |||||
| 05.05.2007 | TAIKA | 172 p. | |||||
TAIPUMUSKOE
| 29.08.2009 | EMMI ( A. Black Pepper ) | SPA 1 | |||||
| 15.08.2009 | MIILU ( A. Do Nospacecase ) | SPA 1 | |||||
| 07.09.2008 | ILONA ( A. Black Princess ) | SPA 0 | |||||
| JULIA ( A. Chic Girl ) | SPA 0 | ||||||
| 30.08.2008 | JOFFE | SPA 1 | |||||
| 23.08.2008 | VILI ( A. Do Naughtystuff ) | SPA 1 | |||||
| 26.09.2004 | TAIKA | SPA 0 | |||||
| 12.09.2004 | TAIKA | SPA 0 | |||||
| 28.08.2004 | TAIKA | SPA 0 | |||||
| PIMU | SPA 1 | ||||||
| 07.08.2004 | PIMU | SPA 0 | |||||
MEJÄ
| 30.05.2004 | TAIKA | AVO 0 | |||||
NÄYTTELY
| 2011 | |||||||
| 20.03. | LYYLI | 5-7 kk | 1. KP PN 2 | ||||
| MASA | 5-7 kk | 1. KP PU 1 ROP RYP 4 | |||||
| SANI ( A. Fine Sin ) | 5-7 kk | 2. KP | |||||
| 02.04. | SANI ( A. Fine Sin ) | 5-7 kk | 2. KP | ||||
| 03.04. | MURU | AVO | ERI 1 SA PN 1 SERTI ROP | ( viimeinen serti ) | |||
| 09.04. | RAJU | AVO | ERI 1 SA PU 1 SERTI VSP | ||||
| MURU | AVO | ERI 1 SA PN 1 ROP | |||||
| LYYLI | 5-7 kk | 1. KP PN 2 | |||||
| MASA | 5-7 kk | 1. KP PU 2 | |||||
| 2010 | |||||||
| 24.01. | RAJU | AVO | EH 1 | ||||
| MURU | JUN | EH 1 | |||||
| 06.03. | RAJU | AVO | EH 1 | ||||
| KIWA | JUN | EH 4 | |||||
| MURU | JUN | EH 1 | |||||
| 22.05. | JOFFE | KÄY | ERI 2 | ||||
| 30.05. | RAJU | AVO | ERI 1 PU 1 SERTI ROP | ||||
| JOFFE | KÄY | EH 1 | |||||
| KIWA | JUN | H | |||||
| MURU | JUN | EH 1 | |||||
| 05.06. | JOFFE | KÄY | ERI 3 | ||||
| KIWA | JUN | EH | |||||
| 18.07. | RAJU | AVO | EH 1 | ||||
| MURU | JUN | ERI 1 PN 1 SERTI ROP | |||||
| 07.08. | RAJU | AVO | 1. PU 4, paras väri ja 2. parhaat liikkeet | club show | |||
| MURU | JUN | 1. PN 4 | club show | ||||
| 15.08. | MURU | JUN | EH 1 | ||||
| 29.08. | RAJU | AVO | EH 1 | ||||
| MURU | NUO | ERI 1 PN 1 SERTI CACIB ROP | |||||
| 05.09. | RAJU | AVO | H | ||||
| MURU | NUO | ERI 1 PN 1 SERTI VSP | |||||
| 12.09. | RAJU | AVO | ERI 1 PU 2 VARASERTI | ||||
| MURU | NUO | ERI 1 PN 1 SERTI VSP | |||||
| 19.09. | RAJU | AVO | EH 1 | ||||
| MURU | NUO | ERI 1 PN 1 SERTI ROP | |||||
| 09.10. | RAJU | AVO | HYL | ||||
| JOFFE | KÄY | ERI 1 | |||||
| MURU | NUO | ERI 1 VARASERTI | |||||
| 2009 | |||||||
| 24.01 | JOFFE | JUN | EH 2 | ||||
| 15.03. | PIMU | VAL | ERI | ||||
| JOFFE | JUN | ERI 4 | |||||
| 05.04. | ILONA ( A. Black Princess ) | AVO | EH 3 | ||||
| JUUSO ( A. Chic Guy ) | AVO | H | |||||
| JOFFE | JUN | ERI 1 PU 1 SERTI VSP | |||||
| 19.04. | JOFFE | JUN | ERI 1 PU 3 | ||||
| 25.04. | PIMU | VAL | H | ||||
| JOFFE | NUO | ERI 2 PU 4 VARASERTI | |||||
| 17.05. | JOFFE | NUO | EH 2 | ||||
| 23.05. | JOFFE | NUO | ERI 3 | ||||
| 31.05. | JOFFE | NUO | EH 1 | ||||
| 06.06. | JOFFE | NUO | ERI 2 | ||||
| 25.07. | JOFFE | NUO | EH 1 | ||||
| 09.08. | JOFFE | NUO | ERI 1 PU 4 VARASERTI | ||||
| 30.08. | JOFFE | NUO | ERI 1 PU 4 SERTI | ||||
| 06.09. | JOFFE | NUO | ERI 1 VARASERTI | ||||
| 12.09. | JOFFE | NUO | ERI 1 PU 4 | ||||
| 20.09. | JOFFE | NUO | ERI 1 PU 2 SERTI | ||||
| 25.10. | JOFFE | AVO | EH 2 | ||||
| KIWA | JUN | T | |||||
| MURU | 7-9 kk | 1. KP PN 1 VSP | |||||
| 08.11. | JOFFE | KÄY | ERI 1 PU 1 SERTI ROP | FI MVA ! | |||
| 29.11. | JOFFE | VAL | EH 4 | ||||
| 12.12. | JOFFE | VAL | EH | ||||
| 13.12. | JOFFE | VAL | EH | ||||
| 2008 | |||||||
| 12.04. | PIMU | KÄY | EH 3 | ||||
| RAJU | JUN | EH 1 | |||||
| 03.05. | PIMU | KÄY | EH 3 | ||||
| RAJU | JUN | H | |||||
| 04.05. | JOFFE | 5-7 kk | 1. KP PU 1 ROP | ||||
| 07.06. | TAIKA | AVO | EH | ||||
| PIMU | KÄY | EH | |||||
| ILONA ( A. Black Princess ) | NUO | EH | |||||
| JULIA ( A. Chic Girl ) | JUN | EH | |||||
| JOFFE | 7-9 kk | 2. KP | |||||
| 28.06. | PIMU | KÄY | H | ||||
| RAJU | JUN | EH 1 | |||||
| 29.06. | TAIKA | AVO | H | ||||
| RAJU | JUN | T | |||||
| 20.07. | TAIKA | AVO | EH 3 | ||||
| RAJU | JUN | EH 1 | |||||
| JOFFE | 7-9 kk | 1. KP ROP | |||||
| 10.08. | PIMU | KÄY | ERI 1 VARASERTI | ||||
| ILONA ( A. Black Princess ) | AVO | EH 4 | |||||
| RAJU | JUN | EH 1 | |||||
| JOFFE | JUN | EH 1 | |||||
| 23.08. | ILONA ( A. Black Princess ) | AVO | ERI 2 PN 3 | ||||
| JOFFE | JUN | EH 1 | |||||
| 06.09. | ILONA ( A. Black Princess ) | AVO | ERI 3 | ||||
| RAJU | JUN | ERI 2 PU 3 VARASERTI | |||||
| JOFFE | JUN | EH 2 | |||||
| 14.09. | ILONA ( A. Black Princess ) | AVO | EH 4 | ||||
| JOFFE | JUN | EH 2 | |||||
| 20.09. | PIMU | KÄY | ERI 1 PN 1 SERTI VSP | FIN MVA ! | |||
| JOFFE | JUN | ERI 2 PU 3 | |||||
| 19.10. | PIMU | VAL | EH | ||||
| ILONA ( A. Black Princess ) | AVO | EH | |||||
| RAJU | JUN | EH 1 | |||||
| JOFFE | JUN | ERI 1 | |||||
| 2007 | |||||||
| 27.01. | TAIKA | AVO | EH 4 | ||||
| PIMU | KÄY | H | |||||
| 11.02. | TAIKA | AVO | EH 2 | ||||
| 01.04. | TAIKA | AVO | H | ||||
| 15.04. | TAIKA | AVO | H | ||||
| 06.05. | TAIKA | AVO | H | ||||
| 09.06. | TAIKA | AVO | ERI 4 | ||||
| PIMU | KÄY | ERI 1 PN 1 SERTI VSP | |||||
| 30.06. | TAIKA | AVO | H | ||||
| 14.07. | PIMU | KÄY | H | ||||
| 22.07. | TAIKA | AVO | H | ||||
| PIMU | KÄY | EH 2 | |||||
| 28.07. | PIMU | KÄY | ERI 2 | ||||
| 12.08. | JULIA ( A. Chic Girl ) | 5-7 kk | 1. KP PN 2 | ||||
| JUUSO ( A. Chic Guy ) | 5-7 kk | 1. KP PU 1 VSP | |||||
| 18.08. | PIMU | KÄY | ERI 1 PN 3 VARASERTI | ||||
| 19.08. | PIMU | KÄY | ERI 1 PN 3 VARASERTI | ||||
| 08.09. | PIMU | KÄY | ERI 1 PN 4 | ||||
| 16.09. | PIMU | KÄY | ERI 2 PN 4 | ||||
| 29.09. | JULIA ( A. Chic Girl ) | 5-7 kk | 1. KP ROP | ||||
| JUUSO ( A. Chic Guy ) | 5-7 kk | 1. | |||||
| 06.10. | PIMU | KÄY | ERI 3 | ||||
| ILONA ( A. Black Princess ) | JUN | EH | |||||
| JULIA ( A. Chic Girl ) | 5-7 kk | 4. KP | |||||
| JUUSO ( A. Chic Guy ) | 5-7 kk | 2. KP | |||||
| 25.11. | RAJU | 5-7 kk | 1. KP ROP | ||||
| JUUSO ( A. Chic Guy ) | 7-9 kk | 1. | |||||
| 02.12. | RAJU | 5-7 kk | 1. KP VSP | ||||
| 06.12. | PIMU | KÄY | EH | ||||
| ILONA ( A. Black Princess ) | JUN | EH | |||||
| JUUSO ( A. Chic Guy ) | 7-9 kk | 3. | |||||
| 2006 | |||||||
| 22.07. | PIMU | KÄY | EH 1 | ||||
| 06.12. | TAIKA | AVO | EH 4 | ||||
| PIMU | KÄY | EH 3 | |||||
| 2005 | |||||||
| 20.03. | TAIKA | AVO | EH | ||||
| 16.04. | PIMU | KÄY | ERI 1 PN 4 VARASERTI | ||||
| 23.04. | PIMU | KÄY | EH 3 | ||||
| 24.04. | PIMU | KÄY | ERI 1 PN 1 SERTI ROP | ||||
| 21.05. | TAIKA | AVO | H | ||||
| 05.06. | TAIKA | AVO | EH | ||||
| PIMU | KÄY | ERI 1 | |||||
| 11.06. | PIMU | AVO | ERI 3 | ||||
| 12.06. | TAIKA | AVO | EH | ||||
| 02.07. | TAIKA | AVO | ERI 2 | ||||
| 03.07. | PIMU | KÄY | EH 1 | ||||
| 21.08. | PIMU | KÄY | ERI 3 | ||||
| 27.08. | PIMU | KÄY | EH 1 | ||||
| 28.08. | TAIKA | AVO | EH 4 | ||||
| 03.09. | PIMU | KÄY | EH 1 | ||||
| 10.09. | PIMU | KÄY | EH 1 | ||||
| 18.09. | TAIKA | AVO | ERI | ||||
| PIMU | KÄY | EH 3 | |||||
| 2004 | |||||||
| 25.01. | TAKA | JUN | ERI 2 | ||||
| PIMU | JUN | EH | |||||
| 14.02. | TAIKA | JUN | H | ||||
| PIMU | JUN | ERI 1 | |||||
| 21.03. | TAIKA | NUO | H | ||||
| PIMU | JUN | EH | |||||
| 28.03. | TAIKA | NUO | EH 3 | ||||
| PIMU | JUN | EH 2 | |||||
| 02.05. | PIMU | JUN | EH 1 | ||||
| 23.05. | TAIKA | NUO | ERI 2 | ||||
| PIMU | JUN | H | |||||
| 05.06. | PIMU | JUN | EH 3 | ||||
| 06.06. | PIMU | JUN | H | ||||
| 12.06. | TAIKA | HUO | ERI 1 | ||||
| PIMU | JUN | H | |||||
| 17.07 | TAIKA | NUO | ERI 2 | ||||
| 31.07. | TAIKA | NUO | EH 1 | ||||
| 22.08. | TAIKA | NUO | ERI 1 | ||||
| 04.09. | TAIKA | AVO ( Viro ) | 1/1 PN 1 SERTI VSP | ||||
| 19.09. | TAIKA | NUO | ERI 1 | ||||
| PIMU | KÄY | ERI 2 | |||||
| 16.10. | TAIKA | NUO | ERI 1 | ||||
| PIMU | KÄY | EH | |||||
| 06.11. | TAIKA | NUO | EH 1 | ||||
| 07.11. | PIMU | KÄY | EH 3 | ||||
| 21.11. | TAIKA | NUO | ERI 2 | ||||
| 28.11. | TAIKA | NUO | EH 1 | ||||
| PIMU | KÄY | ERI 2 PN 3 | |||||
| 04.12. | TAIKA | NUO | EH 1 | ||||
| 06.12. | TAIKA | NUO | H | ||||
| PIMU | KÄY | H | |||||
| 2003 | |||||||
| 07.06. | TAIKA | 5-7 kk | 2. KP | ||||
| 15.06. | TAIKA | 5-7 kk | 1. KP PN 2 | ||||
| 12.07. | TAIKA | 5-7 kk | 1. KP PN 2 | ||||
| 20.07. | TAIKA | 7-9 kk | 1. KP ROP | ||||
| 26.07. | TAIKA | 7-9 kk | 2. | ||||
| 24.08. | TAIKA | 7-9 kk | 2. | ||||
| 31.08. | TAIKA | 7-9 kk | 1. KP ROP | ||||
| 13.09. | TAIKA | 7-9 kk | 3. KP | ||||
| PIMU | 5-7 kk | 3. | |||||
| 18.10. | TAIKA | JUN | EH | ||||
| PIMU | 5-7 kk | --- | |||||
| 07.12. | TAIKA | JUN | ERI | ||||
© Minna Salo