Torstain 5+5.min.tasotus turnaus.1.osakilpailu.
| S | PELAAJA | SEURA | P/15 |
| 1 | Sami Tuominen | SHYM | 9,0 |
| 2 | Tauno Häkkinen | SHYM | 9,0 |
| 3 | Ari Pussinen | SHYM | 7,5 |
| 4 | Jorma Hilska | SHYM | 7,0 |
| 5 | Janne Pousi | SHYM | 6,0 |
| 6 | Reijo Seppälä | SHYM | 5,5 |
Torstain 5+5.min.tasotus turnaus.2.osakilpailu. (UUSI!)
| S | PELAAJA | SEURA | P/15 |
| 1 | Jorma Hilska | SHYM | 8,5 |
| 2 | Martti Mujunen | KarhTS | 8,5 |
| 3 | Sami Tuominen | SHYM | 8,0 |
| 4 | Reijo Seppälä | SHYM | 7,5 |
| 5 | Ari Pussinen | SHYM | 7,0 |
| 6 | Janne Pousi | SHYM | 5,5 |
Torstain 5+5.min.tasotusturnauksen lopputilanne. (uusi!)
| S | PELAAJA | SEURA | 1.O.K. | 2.O.K. | P/30 |
| 1 | Sami Tuominen | SHYM | 9,0 | 8,0 | 17,0 |
| 2 | Jorma Hilska | SHYM | 7,0 | 8,5 | 15,5 |
| 3 | Ari Pussinen | SHYM | 7,5 | 7,0 | 14,5 |
| 4 | Reijo Seppälä | SHYM | 5,5 | 7,5 | 13,0 |
| 5 | Janne Pousi | SHYM | 6,0 | 5,5 | 11,5 |
| 6 | Tauno Häkkinen | SHYM | 9,0 | 9,0 | |
| 7 | Martti Mujunen | KarhTS | 8,5 | 8,5 |
Torstain 15+15.min.turnauksen lopputilanne.
| S | PELAAJA | SEURA | 1.O.K. | 2.O.K. | P/10 |
| 1 | Jorma Hilska | SHYM | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
| 2 | Jari Jokisalo | SHYM | 4,5 | 3,0 | 7,5 |
| 3 | Tauno Häkkinen | SHYM | 3,0 | 3,5 | 6,5 |
| 4 | Ari Pussinen | SHYM | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| 5 | Reijo Seppälä | SHYM | 2,5 | 2,5 | 5,0 |
| 6 | Pentti Turu | SHYM | 1,5 | 2,0 | 3,5 |
| 7 | Sami Tuominen | SHYM | 1,5 | 2,0 | 3,5 |
| 8 | Janne Pousi | SHYM | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| 9 | Osmo Hynninen | SHYM | 3,0 | 3,0 |
Pikapeliturnauksen loppu tilanne.
| S | PELAAJA | SEURA | 1.O.K. | 2.O.K. | P/30 |
| 1 | Jorma Hilska | SHYM | 13,0 | 12,5 | 25,5 |
| 2 | Ari Pussinen | SHYM | 9,0 | 12,0 | 21,0 |
| 3 | Tauno Häkkinen | SHYM | 12,0 | 8,0 | 20,0 |
| 4 | Pentti Turu | SHYM | 6,0 | 7,5 | 13,5 |
| 5 | Ilari Heinilä | SHYM | 9,0 | 9,0 | |
| 6 | Sami Tuominen | SHYM | 6,0 | 6,0 | |
| 7 | Janne Pousi | SHYM | 5,0 | 5,0 | |
| 8 | Reijo Seppälä | SHYM | 5,0 | 5,0 |