Torstain 15+15.min.turnaus 1.osakilpailu.
| S | PELAAJA | SEURA | P/5 | VERT. |
| 1 | Jorma Hilska | SHYM | 4,0 | |
| 2 | Ilari Heinilä | SHYM | 3,5 | 13,5 |
| 3 | Ari Pussinen | SHYM | 3,5 | 12,5 |
| 4 | Sami Tuominen | SHYM | 3,0 | |
| 5 | Reijo Seppälä | SHYM | 2,5 | 14,0 |
| 6 | Tauno Häkkinen | SHYM | 2,5 | 11,0 |
| 7 | Petri Sipola | SHYM | 1,0 | |
| 8 | Janne Pousi | SHYM | 0,0 |
Torstain 15+15.min.turnaus 2.osakilpailu.
| S | PELAAJA | SEURA | P/5 |
| 1 | Jorma Hilska | SHYM | 4,0 |
| 2 | Ilari Heinilä | SHYM | 3,0 |
| 3 | Ari Pussinen | SHYM | 2,5 |
| 4 | Sami Tuominen | SHYM | 2,5 |
| 5 | Tauno Häkkinen | SHYM | 2,0 |
| 6 | Janne Pousi | SHYM | 1,0 |
Torstain 15+15.min.turnaus 3.osakilpailu. (UUSI!)
| S | PELAAJA | SEURA | P/5 | VERT. | VERT. |
| 1 | Jorma Hilska | SHYM | 4,0 | 15,00 | |
| 2 | Tauno Häkkinen | SHYM | 4,0 | 11,50 | |
| 3 | Ari Pussinen | SHYM | 3,5 | 14,50 | |
| 4 | Ilari Heinilä | SHYM | 3,5 | 10,50 | |
| 5 | Reijo Seppälä | SHYM | 2,0 | 12,50 | 6,0 |
| 6 | Sami Tuominen | SHYM | 2,0 | 12,50 | 4,0 |
| 7 | Janne Pousi | SHYM | 1,0 |
Torstain 15+15.min.turnauksen lopputilanne. (uusi!)
| S | PELAAJA | SEURA | 1.O.K. | 2.O.K. | 3.O.K. | P/15 |
| 1 | Jorma Hilska | SHYM | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| 2 | Ilari Heinilä | SHYM | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 10,0 |
| 3 | Ari Pussinen | SHYM | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 9,5 |
| 4 | Tauno Häkkinen | SHYM | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 8,5 |
| 5 | Sami Tuominen | SHYM | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 7,5 |
| 6 | Reijo Seppälä | SHYM | 2,5 | 2,0 | 4,5 | |
| 7 | Janne Pousi | SHYM | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 8 | Petri Sipola | SHYM | 1,0 | 1,0 |
Torstain 5+5.min.yhteistulokset.
| S | PELAAJA | SEURA | 1.O.K. | 2.OK. | P/30 |
| 1 | Jussi Upero | KarhTS | 14,5 | 14,5 | 29,0 |
| 2 | Jorma Hilska | SHYM | 7,5 | 12,0 | 19,5 |
| 3 | Ari Pussinen | SHYM | 10,5 | 7,0 | 17,5 |
| 4 | Tauno Häkkinen | SHYM | 7,5 | 10,0 | 17,5 |
| 5 | Martti Mujunen | SHYM | 12,5 | 12,5 | |
| 6 | Reijo Seppälä | SHYM | 3,5 | 7,0 | 10,5 |
| 7 | Janne Pousi | SHYM | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
| 8 | Sami Tuominen | SHYM | 4,0 | 3,5 | 7,5 |
| 9 | Jari Jokisalo | SHYM | 7,0 | 7,0 | |
| 10 | Kelpo Vesterlund | SHYM | 4,0 | 4,0 |
Torstain 5+5.min.tasotusturnauksen yhteistulokset.
| S | PELAAJA | SEURA | 1.O.K. | 2.O.K. | P/30 |
| 1 | Tauno Häkkinen | SHYM | 12,5 | 8,5 | 21,0 |
| 2 | Pentti Turu | SHYM | 10,0 | 8,5 | 18,5 |
| 3 | Reijo Seppälä | SHYM | 7,0 | 7,0 | 14,0 |
| 4 | Matti Nummenaho | SHYM | 6,0 | 7,5 | 13,5 |
| 5 | Ari Pussinen | SHYM | 6,5 | 5,5 | 12,0 |
| 6 | Jorma Hilska | SHYM | 11,0 | 11,0 | |
| 7 | Janne Pousi | SHYM | 10,5 | 10,5 | |
| 8 | Sami Tuominen | SHYM | 7,5 | 7,5 | |
| 9 | Kelpo Vesterlund | SHYM | 7,0 | 7,0 | |
| 10 | Martti Mujunen | KarhTS | 5,0 | 5,0 |