| KERHON MESTARUUSTURNAUS TALVI 2010-2011. |
||||||||||
| S | PELAAJA | SEURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P/5 | VER |
| 1 | Ari Pussinen | SHYM | X | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 2 | Matti Tolsa | SHYM | 0,0 | X | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | |
| 3 | Reijo Seppälä | SHYM | 0,5 | 0,5 | X | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 5,5 |
| 4 | Ilari Heinilä | SHYM | 0,5 | 0,0 | 0,5 | X | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 |
| 5 | Janne Pousi | SHYM | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | X | 1,0 | 2,0 | 3,5 |
| 6 | Tauno Häkkinen | SHYM | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | X | 1,5 | |
Pikapelimestaruusturnaus talvi 2010-2011 |
|||||||||||||
| S | PELAAJA | SEURA | syy | lok | mar | jou | tam | hel | maa | huh | tou | P/105 | |
| 1 | Janne Pousi | SHYM | 8,0 | 11,5 | 8,5 | 11,0 | 10,0 | 9,5 | 11,0 | 12,0 | 11,0 | 76,0 | |
| 2 | Ari Pussinen | SHYM | 12,0 | 11,0 | 10,5 | 13,0 | 8,5 | 11,0 | 7,0 | 73,0 | |||
| 3 | Jorma Hilska | SHYM | 11,0 | 9,5 | 10,5 | 9,5 | 11,5 | 8,5 | 11,5 | 72,0 | |||
| 4 | Tauno Häkkinen | SHYM | 11,5 | 9,5 | 8,0 | 5,0 | 9,0 | 6,0 | 10,5 | 8,5 | 3,5 | 63,0 | |
| 5 | Matti Tolsa | SHYM | 8,0 | 9,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 52,5 | |
| 6 | Sami Tuominen | KarhTS | 10,5 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 9,5 | 39,0 | |||||
| 7 | Ilari Heinilä | KarhTS | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 10,0 | 39,0 | |||||
| 8 | Reijo Seppälä | SHYM | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 24,0 | ||
| 9 | Juhani Dufva | SHYM | 5,5 | 5,5 | |||||||||
| 10+10.MIN.KEVÄT TURNAUS 2011 |
||||||||||||||
| S | PELAAJA | Seura | 1.K. | 2.K. | 3.K. | 4.K. | 5.K. | 6.K. | 7.K. | 8.K. | 9.K. | 10.K. | 11.K. | YHT. |
| 1 | Jorma Hilska | SHYM | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 5,0 | 7,5 | 9,0 | 65,5 |
| 2 | Janne Pousi | SHYM | 5,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 8,5 | 9,0 | 61,0 | |
| 3 | Matti Tolsa | SHYM | 7,5 | 6,0 | 3,5 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 52,0 |
| 4 | Tauno Häkkinen | SHYM | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 5,5 | 4,5 | 38,5 |
| 5 | Reijo Seppälä | SHYM | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 33,5 | |||
| 6 | Osmo Hynninen | SHYM | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 12,5 | ||||||||
| 7 | Ilari Heinilä | SHYM | 7,0 | 7,0 | ||||||||||