10+10.MIN.TURNAUKSEN. ENSIMMÄINEN OSAKILPAILU.
| S | PELAAJA | SEURA | P/7 |
| 1 | Ilari Heinilä | SHYM | 6,5 |
| 2 | Sami Tuominen | SHYM | 5,0 |
| 3 | Jorma Hilska | SHYM | 5,0 |
| 4 | Tauno Häkkinen | SHYM | 4,0 |
| 5 | Reijo Seppälä | SHYM | 3,5 |
| 6 | Janne Pousi | SHYM | 3,0 |
| 7 | Aapeli Marjakangas | SHYM | 1,0 |
10+10.MIN.TURNAUKSEN. TOINEN OSAKILPAILU.
| S | PELAAJA | SEURA | P/5 |
| 1 | Ilari Heinilä | SHYM | 4,5 |
| 2 | Janne Pousi | SHYM | 4,0 |
| 3 | Tauno Häkkinen | SHYM | 3,0 |
| 4 | Jorma Hilska | SHYM | 2,0 |
| 5 | Reijo Seppälä | SHYM | 1,0 |
| 6 | Aapeli Marjakangas | SHYM | 1,0 |
10+10.MIN.TURNAUKSEM KOLMAS OSAKILPAILU.
| S | PELAAJA | SEURA | P/7 |
| 1 | Jorma Hilska | SHYM | 6,5 |
| 2 | Ilari Heinilä | SHYM | 5,5 |
| 3 | Tauno Häkkinen | SHYM | 4,5 |
| 4 | Janne Pousi | SHYM | 4,0 |
| 5 | Sami Tuominen | SHYM | 4,0 |
| 6 | Reijo Seppälä | SHYM | 2,5 |
| 7 | Aapeli Marjakangas | SHYM | 1,0 |
10+10.MIN.TURNAUKSEM NELJÄS OSAKILPAILU.
| S | PELAAJA | SEURA | P/5 |
| 1 | Tauno Häkkinen | SHYM | 5,0 |
| 2 | Jorma Hilska | SHYM | 3,0 |
| 3 | Sami Tuominen | SHYM | 3,0 |
| 4 | Ilari Heinilä | SHYM | 2,0 |
| 5 | Reijo Seppälä | SHYM | 1,5 |
| 6 | Janne Pousi | SHYM | 4,0 |
10+10.MIN.TURNAUKSEN VIIDES OSAKILPAILU.
| S | PELAAJA | SEURA | P/5 |
| 1 | Jorma Hilska | SHYM | 5,5 |
| 2 | Tauno Häkkinen | SHYM | 4,0 |
| 3 | Janne Pousi | SHYM | 2,5 |
| 4 | Aapeli Marjakangas | SHYM | 0,0 |
|
10+10.MIN SYYSTURNAUKSEN LOPPU TILANNE.
|
||||||||
| S | PELAAJA | SEURA | 1.O.K | 2.O.K | 3.O.K | 4.O.K | 5.O.K | P/30 |
| 1 | Jorma Hilska | SHYM | 5,0 | 2,0 | 6,5 | 3,0 | 5,5 | 22,0 |
| 2 | Tauno Häkkinen | SHYM | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 20,5 |
| 3 | Ilari Heinilä | SHYM | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 2,0 | 18,5 | |
| 4 | Janne Pousi | SHYM | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 2,5 | 14,0 |
| 5 | Sami Tuominen | SHYM | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 12,0 | ||
| 6 | Reijo Seppälä | SHYM | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 8,5 | |
| 7 | Aapeli Marjakangas | SHYM | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | |
