Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 pist uusi
selo selo
1 Martti Mujunen KarhTS 1974 + 9 + 22 + 8 = 3 + 12 + 4 5,5 1984
2 Lauri Hagelberg LahS 2036 = 18 + 20 - 4 + 22 + 6 + 5 4,5 2037
3 Martti Karppinen LahS 1830 + 24 + 4 + 6 = 1 - 5 = 7 4,0 1847
4 Jyrki Raki PoKS 2016 + 21 - 3 + 2 + 13 + 14 - 1 4,0 2014
5 Veli Vehkalahti LahS 1887 + 16 + 12 + 7 - 6 + 3 - 2 4,0 1895
6 Vilho Lifländer ImSh-48 1932 + 15 + 13 - 3 + 5 - 2 + 14 4,0 1932
7 Juha Riipinen Hm-93 2075 + 14 + 11 - 5 = 19 + 10 = 3 4,0 2070
8 Seppo Rastas ImSh-48 1864 + 23 + 10 - 1 - 14 + 19 + 12 4,0 1865
9 Nino Lind ImSh-48 1645 - 1 + 26 - 11 + 23 + 15 + 13 4,0 1664
10 Kari Muhonen SavSK 1703 + 17 - 8 + 20 = 18 - 7 + 19 3,5 1711
11 Jorma Hilska SHYM 1831 + 27 - 7 + 9 - 12 = 18 + 20 3,5 1826
12 Aimo Heino LahS 1740 + 28 - 5 + 21 + 11 - 1 - 8 3,0 1744
13 Markku Myyrä LprSK 1759 + 25 - 6 + 17 - 4 + 16 - 9 3,0 1754
14 Raimo Munukka ImSh-48 1685 - 7 + 27 + 22 + 8 - 4 - 6 3,0 1700
15 Antero Astikainen JoeSK 1633 - 6 + 25 - 18 + 17 - 9 + 22 3,0 1633
16 Taisto Jokinen LahS 1605 - 5 + 28 - 19 + 24 - 13 + 18 3,0 1613
17 Janne Pousi SHYM 1337 - 10 + 23 - 13 - 15 + 26 + 25 3,0 1361
18 Sami Tuominen SHYM 1669 = 2 - 19 + 15 = 10 = 11 - 16 2,5 1672
19 Petri Piironen SavSK 1807 - 20 + 18 + 16 = 7 - 8 - 10 2,5 1796
20 Tauno Häkkinen SHYM 1537 + 19 - 2 - 10 = 21 + 23 - 11 2,5 1552
21 Juha Jordan ImSh-48 1662 - 4 + 24 - 12 = 20 + 27 L 0 2,5 1663
22 Ilari Heinilä SHYM 1769 + 26 - 1 - 14 - 2 + 24 - 15 2,0 1755
23 Timo Pirinen SavSK 1575 - 8 - 17 + 25 - 9 - 20 + 26 2,0 1558
24 Antti Tiilikainen ImSh-48 1559 - 3 - 21 + 28 - 16 - 22 + 27 2,0 1554
25 Jari Torpakko SavSK - 13 - 15 - 23 + 26 + 28 - 17 2,0 1466
26 Ismo Seppälä LahS* - 22 - 9 + 27 - 25 - 17 - 23 1,0 1447
27 Sami Palviainen JoeSK 1563 - 11 - 14 - 26 + 28 - 21 - 24 1,0 1540
28 Pertti Viitikko PurSh 1431 - 12 - 16 - 24 - 27 - 25 V 0 1,0 1411
| pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tulos | sijoitus | |||
| 1 | Jorma Hilska | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 6 | ||
| 2 | Tauno Häkkinen | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8,5 | 7 | ||
| 3 | Jukka Tolkki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 6,5 | 9 | ||
| 4 | Lauri Hagelberg | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,5 | 14,5 | 5 | ||
| 5 | Aimo Heino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 8,5 | 7 | ||
| 6 | Jussi Koivumäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 12 |
| 7 | Juha Kemppinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10,5 | 20 | 2. | ||
| 8 | Timo Hytönen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,5 | 9 | ||
| 9 | Klaus Hirvonen | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 16,5 | 4 |
| 10 | Jukka Puranen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20,5 | 1. | ||
| 11 | Tuukka Inkinen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||
| 12 | Jani Väkevä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 3. |
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi
selo selo
1 Marko Korhonen LprSK 2076 + 6 + 3 - 4 + 2 + 5 4,0 2076
2 Klaus Hirvonen LprSK 2065 + 3 + 5 + 6 - 1 = 4 3,5 2063
3 Raimo Munukka ImSh-48 1677 - 2 - 1 + 5 + 4 + 6 3,0 1685
4 Nino Lind ImSh-48 1640 = 5 = 6 + 1 - 3 = 2 2,5 1645
5 Janne Pousi SHYM 1324 = 4 - 2 - 3 + 6 - 1 1,5 1337
6 Jussi Koivumäki LprSK 1492 - 1 = 4 - 2 - 5 - 3 0,5 1481
|
Sij. |
Nimi ja seura |
Pist. |
1.vert |
2.vert. |
|
1. |
Martynov
Pavel Venäjä |
5.5 |
23.5 |
21.00 |
|
2. |
Martynov Aleksey Venäjä |
5.0 |
22.5 |
18.00 |
|
3. |
Hintikka Eero JyS |
4.5 |
22.0 |
14.50 |
|
4. |
Kinnunen Markku KSY |
4.0 |
23.5 |
13.00 |
|
5. |
Pääkkönen Tauno MikkSK |
4.0 |
21.5 |
11.00 |
|
6. |
Hilska
Jorma SHYM |
4.0 |
20.5 |
12.50 |
|
7. |
Mynttinen Henri MikkSK |
4.0 |
19.0 |
11.00 |
|
8. |
Hämäläinen Jussi MikkSK |
4.0 |
17.5 |
8.50 |
|
9. |
Martynov
Ivan Venäjä |
3.5 |
22.5 |
12.00 |
|
10. |
Piironen Petri SavSK |
3.5 |
21.5 |
11.00 |
|
11. |
Raitanen Markku JyS |
3.5 |
17.0 |
9.75 |
|
12. |
Häkkinen Tauno SHYM |
3.5 |
16.0 |
7.75 |
|
13. |
Karppinen Martti LahS |
3.0 |
20.5 |
7.00 |
|
14. |
Vuojolainen Kari ImSh-48 |
3.0 |
19.5 |
7.50 |
|
15. |
Vallenius Risto MikkSK |
3.0 |
17.0 |
7.00 |
|
16. |
Ruusuvuori Olli SavSK |
3.0 |
17.0 |
6.50 |
|
17. |
Pursiainen Erkki Taraus |
3.0 |
17.0 |
5.50 |
|
18. |
Pirinen Timo SavSK |
3.0 |
15.0 |
5.50 |
|
19. |
Jordan
Juha ImSh-48 |
2.5 |
19.0 |
5.75 |
|
20. |
Tuominen Sami SHYM |
2.5 |
14.0 |
2.75 |
|
21. |
Kääriäinen Janica KSY |
2.5 |
13.0 |
2.25 |
|
22. |
Muhonen Kari SavSK |
2.0 |
18.0 |
3.00 |
|
23. |
Tiilikainen Antti ImSh-48 |
2.0 |
16.5 |
2.50 |
|
24. |
Rytkönen Pentti MikkSK |
2.0 |
13.5 |
2.50 |
|
25. |
Marttinen Jussi MikkSK |
1.5 |
17.5 |
2.75 |
|
26. |
Kokotti Martti MikkSK |
1.0 |
16.5 |
0.00 |
|
27. |
Marttinen Ossi MikkSK |
1.0 |
11.0 |
0.00 |
|
28. |
Lindroos
Olavi MikkSK |
0.0 |
12.0 |
0.00 |
Joukkue pikashakin SM- Turnaus 04-05.2007. Vammala.
Joukkueessa pelasivat Jorma Hilska, Tauno Häkkinen, Ilari Heinilä ja Sami Tuominen. Sijoittuen 136:ksi
TASASELO-TURNAUS.LahS 5.-6.5.2007.Lahti
A- Ryhmässä kerhoamme edusti Jorma Hilska sijoittuen 8:ski pistein 2/5:stä.
ja B- Ryhmässä kerhoamme edusti Tauno Häkkinen sijoittuen 20:ksi pistein
2/5:stä.
TULOKSET
Päämaja-turnaus 21.-22.4.2007.Mikkeli
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
31 Sippo Puroila X 1731 + 39 = 29 + 26 + 34 = 16 4,0 1796 68
32 Timo Akkanen KäpSK 1722 + 38 + 28 + 19 - 16 = 23 3,5 1779 62
33 Jukka Lindroos KurVi + 41 = 42 + 28 = 26 = 27 3,5 1676 58
34 Henri Mynttinen MikkSK 1633 + 40 + 27 + 20 - 31 - 25 3,0 1691 54
35 Anssi Halmesvirta JyS 1675 + 36 - 38 + 37 = 20 = 26 3,0 1709 51
36 Tapio Pitkäranta KurVi 1675 - 35 = 37 + 40 + 30 = 38 3,0 1700 52
37 Raimo Munukka ImSh-48 1642 + 42 = 36 - 35 = 48 + 40 3,0 1667 49
38 Heikki Tikanmäki Pässi 1722 - 32 + 35 = 39 = 27 = 36 2,5 1720 42
39 Kari Muhonen SavSK 1727 - 31 + 30 = 38 = 25 - 24 2,0 1717 37
40 Tauno Häkkinen SHYM 1632 - 34 + 45 - 36 + 47 - 37 2,0 1601 34
41 Timo Pirinen SavSK 1612 - 33 - 43 - 51 + 52 + 54 2,0 1561 31
42 Antti Tiilikainen ImSh-48 1666 - 37 = 33 + 46 - 43 - 30 1,5 1621 27
PIIRINJOUKKUEPIKAPELIMESTARUUSTURNAUS 31.03.2007.MIKKELI.
| 1. | PoKS | 77,5 | |
| 2. | Mikk SK 1 | 70,5 | |
| 3. | LprSk | 66,0 | |
| 4. | Lah S 1 | 57,5 | |
| 5. | KarhTS | 44,5 | |
| 6. | Lah S 2 | 43,5 | |
| 7. | Im Sk-48 1 | 39,5 | |
| 8. | Mikk SK 2 | 34,5 | |
| 9.-10. | Shym 1 | 26,5 | |
| 9.-10. | Lah S 3 | 26,5 | |
| 11. | Im Sk-48 2 | 24,0 | |
| 12. | Shym 2 | 17,5 |
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 pist uusi
selo selo
1 Taisto Jokinen LahS 1527 + 6 - 2 + 18 + 8 + 4 + 7 5,0 1582
2 Vilho Lifländer ImSh-48 1949 - 4 + 1 + 9 + 16 + 7 = 3 4,5 1953
3 Martti Mujunen KarhTS 1937 + 9 = 12 + 8 = 4 + 11 = 2 4,5 1946
4 Kari Vuojolainen ImSh-48 1779 + 2 + 18 = 7 = 3 - 1 + 6 4,0 1791
5 Pentti Rintakoski VammSK 1674 - 8 = 17 = 15 + 14 + 12 + 13 4,0 1689
6 Raimo Kohvakka LauttSK 1841 - 1 + 10 = 16 + 12 + 9 - 4 3,5 1843
7 Jouko Miikkulainen I-HSK 1821 + 17 + 16 = 4 + 11 - 2 - 1 3,5 1824
8 Matti Kinnunen I-HSK 1921 + 5 = 11 - 3 - 1 = 10 + 14 3,0 1914
9 Aimo Heino LahS 1718 - 3 + 13 - 2 + 18 - 6 + 11 3,0 1728
10 Veli Vehkalahti LahS 1911 - 18 - 6 = 13 + 15 = 8 + 16 3,0 1902
11 Sari Rautanen I-HSK 1996 + 14 = 8 + 12 - 7 - 3 - 9 2,5 1983
12 Seppo Rastas ImSh-48 1875 + 13 = 3 - 11 - 6 - 5 + 17 2,5 1864
13 Raimo Munukka ImSh-48 1629 - 12 - 9 = 10 + 17 + 15 - 5 2,5 1629
14 Ilari Heinilä SHYM 1783 - 11 = 15 + 17 - 5 + 16 - 8 2,5 1778
15 Sami Tuominen SHYM 1656 - 16 = 14 = 5 - 10 - 13 + 18 2,0 1653
16 Petri Suuronen I-HSK 1921 + 15 - 7 = 6 - 2 - 14 - 10 1,5 1901
17 Janne Pousi SHYM 1310 - 7 = 5 - 14 - 13 + 18 - 12 1,5 1324
18 Tauno Häkkinen SHYM 1655 + 10 - 4 - 1 - 9 - 17 - 15 1,0 1632