SYYSKUUN PIKAPELITURNAUS
| S | PELAAJA | SEURA | P/15 |
| 1 | Jorma Hilska | SHYM | 11,5 |
| 2 | Tauno Häkkinen | SHYM | 11,5 |
| 3 | Ilari Heinilä | SHYM | 10,5 |
| 4 | Sami Tuominen | SHYM | 9,5 |
| 5 | Janne Pousi | SHYM | 6,5 |
| 6 | Reijo Seppälä | SHYM | 5,5 |
| 7 | Osmo Hynninen | SHYM | 5,0 |
LOKAKUUN PIKAPELITURNAUS
| S | PELAAJA | SEURA | P/15 |
| 1 | Jorma Hilska | SHYM | 12,5 |
| 2 | Sami Tuominen | SHYM | 11,0 |
| 3 | Tauno Häkkinen | SHYM | 10,0 |
| 4 | Ari Pussinen | SHYM | 8,5 |
| 5 | Ilari Heinilä | SHYM | 8,0 |
| 6 | Janne Pousi | SHYM | 6,0 |
| 7 | Reijo Seppälä | SHYM | 4,0 |
MARRASKUUN PIKAPELITURNAUS
| S | PELAAJA | SEURA | P/15 |
| 1 | Ilari Heinilä | SHYM | 11,0 |
| 2 | Jorma Hilska | SHYM | 10,5 |
| 3 | Ari Pussinen | SHYM | 10,0 |
| 4 | Sami Tuominen | SHYM | 8,5 |
| 5 | Tauno Häkkinen | SHYM | 8,5 |
| 6 | Janne Pousi | SHYM | 7,5 |
| 7 | Reijo Seppälä | SHYM | 7,5 |
| 8 | Osmo Hynninen | SHYM | 7,0 |
| 9 | Kelpo Vesterlund | SHYM | 4,5 |
| 10 | Aapeli Marjakangas | SHYM | 0,0 |
JOULUKUUN PIKAPELITURNAUS
| S | PELAAJA | SEURA | P/15 |
| 1 | Tauno Häkkinen | SHYM | 11,0 |
| 2 | Jorma Hilska | SHYM | 10,5 |
| 3 | Ari Pussinen | SHYM | 9,0 |
| 4 | Sami Tuominen | SHYM | 8,5 |
| 5 | Ilari Heinilä | SHYM | 7,5 |
| 6 | Matti Tolsa | SHYM | 7,5 |
| 7 | Janne Pousi | SHYM | 6,5 |
| 8 | Aapeli Marjakangas | SHYM | 0,0 |
TAMMIKUUN PIKAPELITURNAUS (UUSI!)
| S | PELAAJA | SEURA | P/15 |
| 1 | Tauno Häkkinen | SHYM | 13,5 |
| 2 | Matti Tolsa | SHYM | 11,0 |
| 3 | Janne Pousi | SHYM | 10,0 |
| 4 | Ilari Heinilä | SHYM | 8,5 |
| 5 | Ari Pussinen | SHYM | 7,5 |
| 6 | Reijo Seppälä | SHYM | 6,0 |
| 7 | Aapeli Marjakangas | SHYM | 3,5 |
|
PIKAPELIMESTARUUSTURNAUKSEN TILANNE TALVI 2007-2008.(UUSI!)
|
||||||||||||
| S | PELAAJA | SEURA | SYY | LOK | MAR | JOU | TAM | HEL | MAA | HUH | TOU | P/75 |
| 1 | Tauno Häkkinen | SHYM | 11,5 | 10,0 | 8,5 | 11,0 | 13,5 | 54,5 | ||||
| 2 | Ilari Heinilä | SHYM | 10,5 | 8,0 | 11,5 | 7,5 | 8,5 | 46,0 | ||||
| 3 | Jorma Hilska | SHYM | 11,5 | 12,5 | 10,5 | 10,5 | 45,0 | |||||
| 4 | Sami Tuominen | SHYM | 9,5 | 11,0 | 8,5 | 9,0 | 38,0 | |||||
| 5 | Janne Pousi | SHYM | 6,5 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 10,0 | 36,5 | ||||
| 6 | Ari Pussinen | SHYM | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 7,5 | 36,0 | |||||
| 7 | Reijo Seppälä | SHYM | 5,5 | 4,0 | 7,5 | 6,0 | 23,0 | |||||
| 8 | Matti Tolsa | SHYM | 7,5 | 11,0 | 18,5 | |||||||
| 9 | Osmo Hynninen | SHYM | 5,0 | 7,0 | 12,0 | |||||||
| 10 | Kelpo Vesterlund | SHYM | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| 11 | Aapeli Marjakangas | SHYM | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | ||||||

Pikapelimestaruus turnauksessa pelataan yhdeksän osakilpailua joista otetaan seitsemän parhaan osakilpailun tulokset huomioon. Punainen = ei huomioida.