| NUORTEN MESTARUUSTURNAUS TALVI 2005-2006. | ||||||||||||||
| S | PELAAJA | SEURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P/10 |
| 1 | Antti Hämäläinen | SHYM | X | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 4,0 |
| 2 | Sampsa Jurvansuu | SHYM | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
| 3 | Marko Satama | SHYM | 0 | 0 | X | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,0 |
| 4 | Aleksi Hämäläinen | SHYM | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3,0 |
| 5 | Aapo Jussila | SHYM | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 5,0 |
| 6 | Simo Partanen | SHYM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | X | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 7,0 |
| 7 | Jusa Leander | SHYM | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | X | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
| 8 | Tomi Koskinen | SHYM | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | X | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 |
| 9 | Wili Leander | SHYM | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | X | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
| 10 | Karri Koskinen | SHYM | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | X | 0 | 4,0 |
| 11 | Joonas Rantala | SHYM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | X | 5,0 |

| NUORTEN MESTARUUSTURNAUS TALVI 2005-2006. | |||||||||||||
| S | PELAAJA | SEURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P/10 |
| 1 | Sampsa Jurvansuu | SHYM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 9,0 |
| 2 | Simo Partanen | SHYM | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 7,0 |
| 3 | Marko Satama | SHYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 5,0 |
| 4 | Joonas Rantala | SHYM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,0 |
| 5 | Aapo Jussila | SHYM | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 |
| 6 | Jusa Leander | SHYM | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 7 | Wili Leander | SHYM | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,5 |
| 8 | Antti Hämäläinen | SHYM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 9 | Tomi Koskinen | SHYM | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| 10 | Aleksi Hämäläinen | SHYM | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 11 | Karri Koskinen | SHYM | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |

Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 pist uusi
selo selo
1 Teemu Pudas ESK 2052 + 6 +12 +13 + 5 + 4 + 7 + 3 7,0 2070
2 Julius Nieminen EtVaS 1557 +24 = 3 -11 +12 + 5 = 8 + 9 5,0 1600
3 Eric Malmi TuTS 1969 +16 = 2 - 5 +17 +10 + 4 - 1 4,5 1963
4 Janne Tuononen JoeSK 1888 + 9 + 8 =10 +13 - 1 - 3 +14 4,5 1891
5 Janne Myller JoeSK 1901 =11 +15 + 3 - 1 - 2 +20 + 8 4,5 1894
6 Niko Penttinen Remi 1542 - 1 =17 +16 - 9 +15 +13 +11 4,5 1581
7 Hannu Lahtinen Taraus 1741 =15 -11 +20 +14 +18 - 1 =12 4,0 1731
8 Kalle Kumpulainen Remi 1557 +23 - 4 + 9 +18 =11 = 2 - 5 4,0 1576
9 Johannes Ruuni TuTS 1416 - 4 +24 - 8 + 6 +19 +11 - 2 4,0 1445
10 Mikko Salama MatSK 1693 +21 +22 = 4 =11 - 3 -14 +17 4,0 1690
11 Sami Tuominen SHYM 1541 = 5 + 7 + 2 =10 = 8 - 9 - 6 3,5 1557
12 Antti Laurila Taraus 1661 +20 - 1 =14 - 2 =17 +19 = 7 3,5 1650
13 Mikko Niemi VammSK 1988 +14 +18 - 1 - 4 =20 - 6 +22 3,5 1966
14 Antti Kahri Remi 1530 -13 +23 =12 - 7 +21 +10 - 4 3,5 1552
15 Tatu Huuskonen TuTS = 7 - 5 -19 +16 - 6 +24 +21 3,5 1501
16 Pekka Rautiainen Remi 1523 - 3 =21 - 6 -15 +24 +22 +20 3,5 1509
17 Erol Leitzinger Me-Ra 1598 -22 = 6 +21 - 3 =12 +18 -10 3,0 1587
18 Teppo Marttinen KarhTS 1675 +19 -13 +22 - 8 - 7 -17 +23 3,0 1648
19 Eerno Niemenmaa *KJ/Espoonl. -18 -20 +15 +22 - 9 -12 +24 3,0 1373
20 Esa Vesalainen EtVaS 1371 -12 +19 - 7 +23 =13 - 5 -16 2,5 1384
21 Arne Kiaupa EtVaS 1382 -10 =16 -17 +24 -14 +23 -15 2,5 1373
22 Aleksi Salo *KJ/Vaisaari 1275 +17 -10 -18 -19 +23 -16 -13 2,0 1285
23 Riku Ojala *Koul02C 1132 - 8 -14 +24 -20 -22 -21 -18 1,0 1125
24 Joose Rajamäki *KJ/Vaisaari 1170 - 2 - 9 -23 -21 -16 -15 -19 0,0 1136
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 pist uusi
selo selo
1 Kim Räisänen MatSK 2049 +11 +19 +10 + 8 + 9 = 4 = 2 6,0 2054
2 Jaakko Oksa TSY 1906 +28 + 7 = 6 +10 = 4 + 8 = 1 5,5 1922
3 Samuli Laato TSY 1825 +13 +22 - 8 +11 +19 + 7 = 5 5,5 1829
4 Alexey Sofiev I-HSK 1929 +32 = 9 + 5 +20 = 2 = 1 = 6 5,0 1931
5 Frans Valli Shlaakso 1648 +21 =14 - 4 +17 +12 + 9 = 3 5,0 1666
6 Johannes Laire HSK 1844 +33 +12 = 2 - 9 +22 +15 = 4 5,0 1843
7 Teppo Moilanen HyvSK +34 - 2 +23 +21 +20 - 3 +10 5,0 1616
8 Bennie Wardi MatSK 1728 +18 +16 + 3 - 1 =15 - 2 +20 4,5 1738
9 Miro Leppäkoski PSY 1500 +27 = 4 +14 + 6 - 1 - 5 +19 4,5 1554
10 Mika Laitinen HSK 1789 +29 +15 - 1 - 2 +21 +17 - 7 4,0 1778
11 Tapio Lehtinen PasVS 1716 - 1 +25 +35 - 3 =18 +22 =21 4,0 1702
12 Martti Laato TSY 1403 +30 - 6 +13 =22 - 5 +32 =16 4,0 1419
13 Ilari Pohjala VammSK 1304 - 3 +26 -12 +34 =24 =18 +27 4,0 1326
14 Tero Lehtimäki VammSK 1595 +26 = 5 - 9 -32 +30 +33 =15 4,0 1569
15 Tapio Lauronen Shlaakso 1398 +37 -10 +39 +27 = 8 - 6 =14 4,0 1425
16 Sami Kalmi TSY +38 - 8 -21 +23 =32 +24 =12 4,0 1385
17 Jan Raki KarhTS 1140 +25 +39 -20 - 5 +27 -10 +28 4,0 1198
18 Pekka Niemi VammSK 1288 - 8 =38 =25 +35 =11 =13 +26 4,0 1316
19 Panu Hautamäki PSY 1568 +23 - 1 +29 +24 - 3 =20 - 9 3,5 1564
20 Jussi Marttinen KarhTS 1599 +35 +24 +17 - 4 - 7 =19 - 8 3,5 1589
21 Saku Laakso Shlaakso 1281 - 5 +32 +16 - 7 -10 +34 =11 3,5 1321
22 Aleksander Hörhammer KäpSK 1390 +36 - 3 +34 =12 - 6 -11 +32 3,5 1407
23 Lauri Komulainen 1253 -19 +37 - 7 -16 +31 +29 =25 3,5 1277
24 Samuli Saarinen PSY +31 -20 +30 -19 =13 -16 +33 3,5 1386
25 Taavi Tenhu *KJ/Halssila -17 -11 =18 +38 +39 =26 =23 3,5 1377
26 Johannes Pulkkinen TSY -14 -13 V 0 +29 =33 =25 -18 3,0 1280
27 Juho-Matti Mäyrä OSS 1253 - 9 +36 +38 -15 -17 +37 -13 3,0 1245
28 Ari Hämäläinen *K/Ebeneser 1315 - 2 -29 -36 +37 +35 +30 -17 3,0 1298
29 Adi Saikkonen JyS 1290 -10 +28 -19 -26 +36 -23 +34 3,0 1292
30 Teemu Ala-Järvenpää VammSK 1192 -12 V 0 -24 +39 -14 -28 +38 3,0 1190
31 Otto Kiviperä *Koul04C -24 -34 -33 V 0 -23 +35 +36 3,0 1238
32 Juho Vihonen JyS 1341 - 4 -21 +37 +14 =16 -12 -22 2,5 1335
33 Juko Hautala *KJ/Hannun. 1310 - 6 -35 +31 +36 =26 -14 -24 2,5 1302
34 Janne Pousi SHYM 1201 - 7 +31 -22 -13 +38 -21 -29 2,0 1189
35 Kimmo Nevanlinna JyS 1259 -20 +33 -11 -18 -28 -31 V 0 2,0 1236
36 Ilkka Juhala *Koul04D -22 -27 +28 -33 -29 +39 -31 2,0 1258
37 Tomi Huikko *Koul04C -15 -23 -32 -28 V 0 -27 +39 2,0 1198
38 Sami Litmanen *Koul04C -16 =18 -27 -25 -34 V 0 -30 1,5 1115
39 Sami Pasanen *Koul04D V 0 -17 -15 -30 -25 -36 -37 1,0 1131
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 pist uusi
selo selo
1 Roope Kiuttu OSS 1812 +18 +12 + 5 + 4 + 2 = 3 + 7 6,5 1835
2 Roger Norri TuTS 1513 +26 +22 + 3 + 8 - 1 + 4 + 6 6,0 1584
3 Mikko Kurkijärvi MatSK 1873 +30 +25 - 2 +15 + 5 = 1 +10 5,5 1870
4 Laura Savola PSY 1813 +20 + 7 +16 - 1 +10 - 2 +11 5,0 1803
5 Vihtori Immonen I-HSK 1483 +10 +21 - 1 +16 - 3 +20 +14 5,0 1515
6 Perttu Paarlahti *KJ/Savosnem =17 =15 +23 +12 = 7 + 8 - 2 4,5 1527
7 Aleksi Olander TuTS 1404 +31 - 4 +18 +13 = 6 +15 - 1 4,5 1441
8 Riku Niemi RaahLi 1592 +11 = 9 +17 - 2 +25 - 6 +15 4,5 1578
9 Erika Uusitupa TuTS 1341 +23 = 8 -15 -20 +26 +16 +17 4,5 1373
10 Henri Pohjala VammSK 1228 - 5 +31 +30 +14 - 4 +13 - 3 4,0 1278
11 Jusa Leander SHYM 1251 - 8 -13 V 0 +24 +27 +12 - 4 4,0 1280
12 Lauri Haavisto MatSK 1383 +24 - 1 +27 - 6 +21 -11 +20 4,0 1394
13 Maksim Strontsev *Koul04D -16 +11 +21 - 7 +19 -10 +23 4,0 1378
14 Simo Santala TSY +33 -16 +22 -10 +23 +25 - 5 4,0 1372
15 William Linna MatSK 1464 +32 = 6 + 9 - 3 +17 - 7 - 8 3,5 1460
16 Ville Hiltunen EtVaS 1488 +13 +14 - 4 - 5 =20 - 9 +21 3,5 1475
17 Antti Ojala TuTS 1249 = 6 +19 - 8 +22 -15 +28 - 9 3,5 1283
18 Rafael Salmi *KJ/Kerttuli 1270 - 1 +24 - 7 -21 +22 =27 +25 3,5 1293
19 Veli-Matti Mäkelä SHYM +28 -17 +32 -25 -13 =30 +27 3,5 1281
20 Touko Setälä PSY 1310 - 4 +28 =25 + 9 =16 - 5 -12 3,0 1330
21 Sami Kontola *Koul04D V 0 - 5 -13 +18 -12 +24 -16 3,0 1346
22 Ilja Tiitto **Intellekt 1327 +29 - 2 -14 -17 -18 +26 +33 3,0 1309
23 Janne Nummela *Koul04D - 9 +33 - 6 +28 -14 +31 -13 3,0 1363
24 Jori Lempiäinen *Koul04D -12 -18 +29 -11 +32 -21 +31 3,0 1264
25 Melanie Wendelin EkSK 1398 +27 - 3 =20 +19 - 8 -14 -18 2,5 1377
26 Tatu Hyytiäinen *KJ/Koroinen 1248 - 2 =30 -28 +32 - 9 -22 V 0 2,5 1229
27 Jarno Koivula *Koul04D -25 +29 -12 +33 -11 =18 -19 2,5 1282
28 Jesse Kaukomo *KJ/Koroinen 1464 -19 -20 +26 -23 +33 -17 =29 2,5 1402
29 Aleksi Virtanen *Koul04D -22 -27 -24 V 0 -31 +32 =28 2,5 1222
30 Aleksei Astaptshev - 3 =26 -10 -31 V 0 =19 -32 2,0 1254
31 Janne Holmijoki *Koul02E - 7 -10 -33 +30 +29 -23 -24 2,0 1246
32 Markus Vuorinen TSY 1103 -15 V 0 -19 -26 -24 -29 +30 2,0 1089
33 Jesse Virtamo *Koul04D -14 -23 +31 -27 -28 V 0 -22 2,0 1227
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 pist uusi
selo selo
1 Mikael Hiltunen TSY 1717 +33 +11 +19 +22 + 3 + 8 = 2 6,5 1728
2 Mikita Nossenko **Intellekt 1436 +31 +14 - 3 +23 + 4 + 7 = 1 5,5 1465
3 Tuomas Laato TSY 1325 +20 +27 + 2 = 5 - 1 + 9 = 4 5,0 1369
4 Kim Tiitto **Intellekt 1306 +24 +12 = 5 +13 - 2 +15 = 3 5,0 1348
5 Tommi Tuomola JyS +25 +15 = 4 = 3 - 7 +24 +12 5,0 1402
6 Ilmo Setälä PSY 1390 -23 +20 +17 - 8 +10 +25 +13 5,0 1405
7 Jana Jakimtchouk **Intellekt 1325 +38 - 9 +16 +33 + 5 - 2 +17 5,0 1353
8 Kasperi Jakonen PSY =18 +21 =13 + 6 +22 - 1 = 9 4,5 1394
9 Matti Vuorisalo TSY 1281 +30 + 7 -22 +19 +12 - 3 = 8 4,5 1309
10 Tuomas Kätkäaho *Koul04E =17 -13 +21 +18 - 6 +29 +25 4,5 1340
11 Akseli Hosia *KJ/Kerttuli 1291 +37 - 1 +26 -12 =20 +14 +18 4,5 1318
12 Julius Rauramaa MatSK 1390 +16 - 4 +34 +11 - 9 +17 - 5 4,0 1381
13 Wili Leander SHYM 1309 =21 +10 = 8 - 4 +33 +22 - 6 4,0 1319
14 Qiyu Zhou *Koul04E +32 - 2 -33 +16 +23 -11 +26 4,0 1338
15 Ari Lehikoinen *KJ/Suhmura +34 - 5 -23 +27 +19 - 4 +22 4,0 1290
16 Harri Peltoniemi *Koul04E -12 +30 - 7 -14 +27 +33 +23 4,0 1349
17 Juuso Oinonen JyS 1251 =10 +18 - 6 +29 +25 -12 - 7 3,5 1262
18 Maria Larionova **Intellekt 1172 = 8 -17 +35 -10 +21 +20 -11 3,5 1197
19 Mika Hartio JyS 1313 +36 +26 - 1 - 9 -15 =28 +24 3,5 1311
20 Antti Uusitupa TuTS - 3 - 6 +37 +26 =11 -18 +31 3,5 1279
21 Ville Rannikko *Koul04E =13 - 8 -10 +38 -18 +32 +33 3,5 1297
22 Katarina Larionova **Intellekt 1156 +29 +23 + 9 - 1 - 8 -13 -15 3,0 1181
23 Pauli Kuivinen *Koul04D + 6 -22 +15 - 2 -14 +35 -16 3,0 1286
24 Santeri Raassina *Koul04D - 4 +31 +27 -25 +28 - 5 -19 3,0 1262
25 Samuli Myller *KJ/Suhmura - 5 +37 +28 +24 -17 - 6 -10 3,0 1254
26 Tero Savola PSY +35 -19 -11 -20 +32 +30 -14 3,0 1277
27 Reko Juntunen *Koul04E +28 - 3 -24 -15 -16 +34 +36 3,0 1274
28 Leena Jylhä-Ollila OulSK -27 +32 -25 +35 -24 =19 =29 3,0 1264
29 Joonas Virtanen *Koul04E -22 +34 =36 -17 +31 -10 =28 3,0 1235
30 Ilari Lusenius *Koul04D - 9 -16 +38 -31 +34 -26 +35 3,0 1262
31 Petteri Puustinen *KJ/Suhmura - 2 -24 =32 +30 -29 +37 -20 2,5 1264
32 Samu Reilimo *Koul04E -14 -28 =31 +36 -26 -21 +37 2,5 1229
33 Bogdan Nesterov **Intellekt 1226 - 1 +36 +14 - 7 -13 -16 -21 2,0 1215
34 Tero Hyytiäinen *Koul04E -15 -29 -12 +37 -30 -27 V 0 2,0 1189
35 Olli Herrala *Koul04E -26 +38 -18 -28 +36 -23 -30 2,0 1194
36 Ali Salloum *Koul04E -19 -33 =29 -32 -35 V 0 -27 1,5 1140
37 Aleksi Pirttimäki *Koul04E -11 -25 -20 -34 V 0 -31 -32 1,0 1115
38 Juuso Virta *Koul04E - 7 -35 -30 -21 L 0 L 0 L 0 0,0 1125
Koululaisten SM-turnaus Tampere 9.-10.11.2002.
F-RYHMÄ
Tytöt 1 2 3 4 5 YHT
Raki Jenna SHYM 1245 1 # 1 1 1 1 4
Lappi Linnea Tarttilan koulu 1119 2 0 # 1 ½ 1 2½
Uusitupa Erika Hannunniitun aa 3 0 0 # 1 1 2
Siitonen Susanna 1316 4 0 ½ 0 # 1 1½
Jakimtchouk Diana 5 0 0 0 0 # 0
Koululaisten SM-turnaus Tampere 9.-10.11.2002 C-ryhma
HUOM! Sijat 2.-3. ratkaistu Sonneborg-Berger vertailulla, muiden vertailujen
ollessa samat. FINAL RANKING after 7 roundsCross-table (players' numbers in order of ranking) Points Buchholz Buchholz1. Jarvinen Rauno Vammala 5.5 33.0 24.50
W+ 25 B+ 10 W+ 12 B= 3 W+ 6 B= 2 W= 4 2. Kalluinen Kalle Rieskalahteen ya 5.5 33.0 23.50
W+ 16 B+ 15 W+ 17 B= 6 W+ 3 W= 1 B= 5 3. Pudas Teemu Kruunuhaka/Hki 5.5 33.0 23.50
B+ 19 W+ 18 B+ 5 W= 1 B- 2 W+ 11 B+ 8 4. Myller Janne Suhmura/Joensuu 5.0 30.0 21.50
B+ 21 W+ 9 B- 6 W= 11 B+ 28 W+ 13 B= 1 5. Salama Mikko Espoonlahden ya 5.0 29.5 21.50
W+ 35 B+ 20 W- 3 B= 17 W+ 15 B+ 16 W= 2 6. Niemi Mikko Vammala 5.0 29.0 22.00
W+ 42 B+ 38 W+ 4 W= 2 B- 1 B= 7 W+ 9 7. Laurila Antti Normaalikoulu 5.0 28.0 20.00
B+ 32 W= 11 B+ 27 W= 8 B= 13 W= 6 B+ 18 8. Boman Rasmus Espoonlahden ya 4.5 31.0 22.50
W+ 14 B= 29 W+ 13 B= 7 W+ 10 B= 9 W- 3 9. Penttinen Niko Korso / Vantaa 4.5 28.5 20.50
W+ 30 B- 4 W+ 23 B+ 25 W+ 12 W= 8 B- 6 10. Leitzinger Erol H:gin suom. yk 4.5 28.5 20.00 B+ 22 W- 1 B+ 21 W+ 27 B- 8 W+ 19 B= 11 11. Lahtinen Hannu Normaalikoulu/Tre 4.5 27.5 21.50 W+ 43 B= 7 W+ 29 B= 4 W+ 20 B- 3 W= 10 12. Tuononen Janne Suhmura / Joensuu 4.5 24.0 16.50
B+ 34 W+ 39 B- 1 W= 28 B- 9 W+ 35 B+ 21 13. Malmi Eric TSYK 4.5 23.5 18.50
+ 44 W+ 27 B- 8 B+ 42 W= 7 B- 4 W+ 20
14. Kahri Antti Korso / Vantaa 4.5 21.5 15.50
B- 8 W- 40 B+ 31 W+ 22 B= 26 W+ 28 B+ 25 15. Laato Katariina Puolalanmaen ya 4.0 27.5 19.00
B+ 31 W- 2 B+ 32 W= 19 B- 5 W+ 26 W= 16 16. Vehkalahti Ville 4.0 27.5 19.00 B- 2 W+ 22 B= 26 B+ 29 W+ 24 W- 5 B= 15 17. Luukkanen Nikke Maunulan yht.koulu 4.0 26.0 19.00
B+ 37 W+ 26 B- 2 W= 5 B= 19 W- 18 B+ 30 18. Nieminen Julius 4.0 25.5 18.50
W+ 33 B- 3 W+ 35 B- 20 W+ 37 B+ 17 W- 7 19. Suvanto Jukka Suhmura / Joensuu 4.0 25.5 18.50
W- 3 B+ 30 W+ 37 B= 15 W= 17 B- 10 W+ 31 20. Pakarinen Eero POKS 4.0 24.0 17.50
B+ 40 W- 5 B+ 39 W+ 18 B- 11 W+ 25 B- 13 21. Nousiainen Niko Sotungin koulu 3.5 24.0 18.50
W- 4 B+ 43 W- 10 B= 33 W+ 23 B+ 27 W- 12 22. Huttunen Henri Suhmura / Joensuu 3.5 20.0 15.00
W- 10 B- 16 W+ 43 B- 14 W+ 38 B+ 37 W= 24 23. Suomalainen Jaakko Maunulan yht.koulu 3.5 19.0 13.00
B- 26 W+ 41 B- 9 W= 36 B- 21 W+ 39 B+ 35 24. Anttila Toni POKS 3.5 18.5 13.00
B- 39 B- 25 W+ 38 W+ 40 B- 16 W+ 29 B= 22 25. Kiaupa Arne Maunulan yht.koulu 3.0 26.5 19.50
B- 1 W+ 24 B+ 40 W- 9 B+ 32 B- 20 W- 14 26. Marttinen Teppo SHYM 3.0 25.5 18.50
W+ 23 B- 17 W= 16 B= 35 W= 14 B- 15 B= 28
27. Kovero Mikko POKS 3.0 24.0 17.00
W+ 36 B- 13 W- 7 B- 10 B+ 34 W- 21 B+ 39 28. Sarkilahti Lauri Espoonlahden ya 3.0 23.5 17.00
W- 38 B+ 33 W+ 42 B= 12 W- 4 B- 14 W= 26 29. Jylha-Ollila Matti Jokirannan ya 3.0 23.0 17.00
B+ 41 W= 8 B- 11 W- 16 W= 33 B- 24 W+ 42 30. Salo Aleksi Vaisaari / Raisio 3.0 22.0 16.00
B- 9 W- 19 B- 34 W+ 39 B+ 40 W+ 32 W- 17 31. Stenberg Sami Tampere 3.0 20.0 15.00
W- 15 B- 35 W- 14 B+ 43 W+ 41 B+ 33 B- 19
32. Rautiala Alarik Maunulan yht.koulu 3.0 20.0 13.50
W- 7 B+ 36 W- 15 B+ 38 W- 25 B- 30 W+ 37 33. Makinen Jere PSYL 3.0 19.5 14.00
B- 18 W- 28 B+ 41 W= 21 B= 29 W- 31 B+ 38 34. Vaaranen Ilkka Sotungin koulu 3.0 17.5 11.50
W- 12 B- 42 W+ 30 B- 37 W- 27 B+ 36 W+ 41 35. Puustinen Pasi Suhmura / Joensuu 2.5 25.0 18.00
B- 5 W+ 31 B- 18 W= 26 B+ 36 B- 12 W- 23 36. Mattila Veikka Kesamaenrinne Lpr 2.5 19.0 15.00
B- 27 W- 32 + FF B= 23 W- 35 W- 34 B+ 43 37. Tuominen Sami SHYM 2.0 25.0 18.00
W- 17 + FF B- 19 W+ 34 B- 18 W- 22 B- 32
38. Stenberg Jani Tampere 2.0 24.5 16.50
B+ 28 W- 6 B- 24 W- 32 B- 22 + FF W- 33 39. Lehtonen Heikki Vaisaari / Raisio 2.0 23.5 17.00
W+ 24 B- 12 W- 20 B- 30 W+ 42 B- 23 W- 27 40. Lauronen Terhi Oulaisten ya 2.0 23.0 17.00
W- 20 B+ 14 W- 25 B- 24 W- 30 B- 41 + FF 41. Ojala Riku Vaisaari / Raisio 2.0 20.5 15.50
W- 29 B- 23 W- 33 + FF B- 31 W+ 40 B- 34 42. Lonnqvist Jens TSYK 2.0 20.5 15.00
B- 6 W+ 34 B- 28 W- 13 B- 39 W+ 43 B- 29
43. Horkko Joonas Vaisaari / Raisio 1.0 22.0 15.50
B- 11 W- 21 B- 22 W- 31 + FF B- 42 W- 36 44. Jarvelin Juho Kaukajarven ya 0.0 4.0 0.00
- 13
Järvelin ei saapunut pelaamaan.
-------------------------------------------------------------------------------
Koululaisten SM-turnaus Tampere 9.-10.11.2002 D-ryhma
FINAL RANKING after 7 roundsCross-table (players' numbers in order of ranking) Points Buchholz Buchholz1. Oksa Jaakko Hannunniityn aa 6.0 30.0 22.50
B+ 31 W+ 16 B+ 5 W+ 3 B+ 2 W= 10 B= 4 2. Sofiev Alexey 5.5 30.5 22.00 W+ 28 B+ 15 W= 11 B+ 4 W- 1 B+ 7 B+ 3 3. Raisanen Kim Laurinlahden koulu 5.0 32.0 22.50
W+ 20 B+ 17 W+ 6 B- 1 W+ 18 B+ 5 W- 2 4. Laato Samuli Puolalan aa 5.0 28.5 20.00
B+ 26 W+ 14 B+ 22 W- 2 B= 10 W+ 15 W= 1 5. Marttinen Jussi SHYM 5.0 28.0 20.00
W+ 27 B+ 18 W- 1 B+ 11 W+ 16 W- 3 B+ 12
6. Wardi Bennie MatSK 5.0 25.5 18.50
B+ 19 W+ 23 B- 3 W- 12 B+ 30 B+ 11 W+ 10
7. Nieminen Harri Toejoen koulu 4.5 24.0 16.50
B+ 24 W= 10 B- 16 W+ 27 B+ 23 W- 2 W+ 17 8. Taskinen Mikko Alakyla Lpr 4.5 23.0 16.50
W- 15 B= 27 W= 20 B= 9 W+ 28 W+ 19 B+ 18 9. Valli Frans Paivirannan aa 4.5 22.0 15.50
B- 14 W+ 26 B- 23 W= 8 B+ 27 W+ 31 B+ 15 10. Viljanen Markus Kapparan aa 4.0 30.5 22.00
W+ 13 B= 7 W= 17 B+ 24 W= 4 B= 1 B- 6 11. Laitinen Mika Myllypuron aa 4.0 29.0 21.50
B+ 30 W+ 21 B= 2 W- 5 B+ 12 W- 6 B= 13 12. Huttunen Juho Tuhkakylan koulu 4.0 26.0 18.50
W- 17 B+ 28 W+ 25 B+ 6 W- 11 B+ 16 W- 5 13. Kapanen Pirita J„rvensivun aa 4.0 22.5 17.00
B- 10 W+ 32 B+ 14 W- 16 B+ 31 B= 18 W= 11 14. Myller Kimmo Suhmura / Joensuu 4.0 22.0 15.00
W+ 9 B- 4 W- 13 W- 31 B+ 29 W+ 30 B+ 22 15. Hautamaki Panu Kapparan koulu 3.5 29.0 21.00
B+ 8 W- 2 B= 19 W+ 22 W+ 17 B- 4 W- 9 16. Lauronen Tapio Oulaisten aa 3.5 27.5 21.00
W+ 33 B- 1 W+ 7 B+ 13 B- 5 W- 12 W= 20 17. Ake Jari Suhmura / Joensuu 3.5 27.0 19.50
B+ 12 W- 3 B= 10 W+ 19 B- 15 W+ 22 B- 7 18. Leppakoski Miro 3.5 25.0 18.50 B+ 32 W- 5 B+ 30 W+ 23 B- 3 W= 13 W- 8 19. Raki Jan SHYM 3.5 24.5 17.50W- 6 B+ 29 W= 15 B- 17 W+ 21 B- 8 W+ 28
20. Lehtinen Tapio Linnainmaan koulu 3.5 22.0 15.50
B- 3 W- 30 B= 8 B= 25 W+ 32 W+ 26 B= 16 21. Leitzinger Deniz Pikkuhuopalahdenk. 3.5 17.0 12.50 W= 25 B- 11 W- 27 B+ 33 B- 19 W+ 29 W+ 24 22. Laato Martti Hannunniityn aa 3.0 24.5 17.00
+ FF B+ 25 W- 4 B- 15 W+ 24 B- 17 W- 14
23. Rummukainen Patrick Pahkinarinteenk. 3.0 24.0 17.00
W+ 29 B- 6 W+ 9 B- 18 W- 7 B- 24 B+ 30 24. Kemppinen Konsta Lonnroth Lpr 3.0 23.0 16.50
