|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Parsinavetassamme
on paikat 28 lypsävälle. Lehmien Alicus-parret ovat vanhan kivinavetan
puolella, kahdessa parressa. Keskellä on ruokintapöytä. Ruokintarobottina
on Feedcar Alpro (vaaka) automaattisella täyttöjärjestelmällä. Lypsykone
on putkilypsy teräsputkilla (50mm) ja neljällä MilkMaster- lypsimellä.
Lypsimissä on automaattinen irrotus. Näytöltä saa näkyviin: maitomäärän,
virtauksen ja lypsyajan. |
|
||||||
|
|
RUOKINTA
Väkirehuruokintana on oma vilja (kaura) ja puolitiiviste Amino-Maituri
(Rehuraisio). Kivennäisenä on käytössä Laitu-Melli. Ruokkija jakaa rehut
seitsemän kertaa päivässä. Esikuivattua säilörehua lehmät saavat vapaasti
ja kuivaa heinää epäsäännöllisesti. Keväällä 2007 säilörehun jakoon
hankittiin pienkuormaaja, Agromatic. Kesällä
lehmät laiduntavat ja saavat navetassa vain väkirehua sekä joskus kuivaa
heinää. Säilörehun syöttö aloitetaan vuodesta riippuen heinä-elokuun
vaihteessa tai viimeistään elokuun lopulla.Säilörehu ja vilja analysoidaan
ja ruokinta määräytyy tulosten perusteella. Lehmien juomavesi lämmitetään
17 asteiseksi, kun uusi hakelämpökeskus valmistuu.
|
||||||
| TERVEYDENHUOLTO
Sopimus on tehty eläinlääkäri Juha Rätön kanssa ja hän käy tilalla kuukausittain. Juhan työskentely painottuu karjan hedelmällisyyteen, mutta samalla käydään läpi kaikki tarvittavat asiat ja hoidetaan esim. nupoutukset. Lehmien sorkat leikataan kahdesti vuodessa, keväällä kaikki ja syksyllä kaikki hoidon tarpeessa olevat. |
JALOSTUS Jalostuksessa pyritään kestävään pitkäikäiseen lehmään, kohtuullisin tuotoksin. Siemennyksissä käytetään lähes pelkästään kanadalaisia sonneja. Liharotusiemennyksiä pyritään lisämään, näin karsitaan huono eläinaines pois jalostuksesta. Toistaiseksi alkionsiirtotoiminta on jätetty pois toiminnasta, joitain satunnaisia siirtoja voidaan tehdä. Suomenkarjaa pyritään pitämään karjassa 2-4 yksilöä. |
||||||
| TUOTOSTIEDOT |
![]() |
||||||
|
|
|||||||
| LEHMÄT | |||||||
|
Ayrshiret
|
89 Pilli | 98 Rilli | 100 Regina | ||||
| 111 Sabina | 122 Sokeri | 132 P. Toffee | 134 P. Donna | 135 P. Tuutikki | |||
| 146 P. Urpu | 148 P. Unikko | 149 P. Ursula | 152 P. Universum | 153 P. Ulappa | 145 P. Ulrike | ||
| 147 P. Ullapulla | 155 P. Unelma | 156 P. UltraBra | 157 P. Ural | 158 P. Fatima | 160 P. Vatukka | ||
| 162 P. Viikuna | |||||||
|
Suomenkarja
|
|||||||
|
Holstein
|
|||||||
| LEHMÄPERHEET | Kukan lehmäperhe | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
|
|
VASIKAT Pikkuvasikat viettävät ensimmäisen elinviikon lypsynavetan puolella yksilökarsinassa lämpölampun alla. Viiden vrk:n ikään asti ne juovat emän ternimaitoa tuttiämpäristä. Sen jälkeen vasikka totutetaan hapatettuun juomaan ja siirretään hiehonavettaan ryhmäkarsinaan. Ryhmäkarsinassa on vapaa hapanjuotto, kahdella tutilla. Pikku-mullinherkkua vasut saa vapaasti ja heinää tai kuivaa säilörehua mielensä mukaan. Vasuja juotetaan n.2 kk:n ikään asti. Vasikat nupoutetaan parin viikon ikäisenä. Sonnivasut lähtee "ternivasikkana" välitykseen. | ||||||
|
NUORKARJA |
|
||||||
| 172 P. Yukon s. 7.3.07 emä: Niili, isä: Iceman AAA 43009, od.poik. 30.7.09 Dilligent - MYYTY - | |||||||
| 173 P. Älli s. 27.3.07 emä: Rilli, isä: Conn AAA 43522, od.poik. 28.7.09 Potter (sex) | |||||||
| 174 P. Ylli s. 27.3.07 emä: Rilli, isä: Conn AAA 43522, od.poik. 6.8.09 Potter (sex) | |||||||
| 176 P. Yasmiini s.27.6.07 emä: Tulppaani, isä: Purolan Orkko AAA 4153, od. poik. 9.12.09 Pride (ab) | |||||||
| 177 P. Ylva s.9.7.07 emä: Regina, isä: Copper AAA 43268, od. poik. 1.8.09 Colargol - MYYTY - | |||||||
| 179 P. Ysa s.30.9.07 emä: P.Usa, isä: Copper, od. poik. 5.10.09 | |||||||
| 180 P. Yatzy s.7.10.07 emä: Myy, isä: Cacylite, od.poik. 14.11.09 Potter | |||||||
| 181 P. Ylänkö s.13.10.07 emä P.Ulappa, isä: Uvel, od. poik. 3.1.10 Valtsu | |||||||
| 182 P. Armo s.17.2.2008 emä: P.Usko, isä: Poker AAA 44563 - MYYTY - | |||||||
| 183 P. Amazon s. 19.02.2008 emä: P.Ural, isä: Poker AAA 44563 | |||||||
| 184 P. Aromi s. 09.03.2008 emä: Sokeri, isä: Saarenmaan Uni A 44229 | |||||||
| 185 P. Akana s. 26.03.2008 emä: P.Urpu, isä: Poker AAA 44563 | |||||||
| 187 P. Annabella s. 08.04.2008 emä: Bella, isä: Poker AAA 44563 | |||||||
| 188 P. Alli s. 22.05.2008 emä: Rilli, isä: Poker AAA 44563 | |||||||
| 189 P. Asteri s. 29.06.2008 emä: Tulppaani, isä: Poker AAA 44563 | |||||||
| 190 P. Ahomansikka s.16.07.08 emä: P.Vatukka, isä: Colargol AAA 44393 | |||||||
| 192 P. Aprikoosi s.10.09.08 emä: P: Viikuna, isä: Mischief AAA 43988 | |||||||
| 193 P. Aliisa s. 13.10.08. emä: Myy, isä: Modem AAA 44444 | |||||||
| 194 P. Anis s. 19.10.08, emä: Toffee, isä Iceman AAA 43009 | |||||||
| 195 P. Aava s. 22.11.08, emä: Ulappa, isä: Valiant A 44408 | |||||||
| 196 P. Elbe s. 29.1.09, emä: Rein, isä: Iceman AAA 43009 | |||||||
| 197 P. Elsike s. 23.2.09, emä: Ulrike, isä: Mischief AAA 43988 | |||||||
| 198 P. Erhu s. 12.3.09, emä: Pilli, isä: Valtsu A 44565 | |||||||
| 199 P. Eufrates s. 12.3.09, emä: Ural, isä: Potter AAA 44865 | |||||||
| 200 P. Egotrippi s. 13.3.09, emä: UltraBra, isä: Security AAA 44746 | |||||||
| 201 P. Eilaleila s. 2.4.09, emä: Ullapulla, isä: Valtsu A 44565 | |||||||
| 202 P. Etikka s. 9.4.09, emä: Sokeri, isä: Valtsu A 44565 | |||||||
| Suomenkarja | |||||||
| 178 P. Ängelmä s. 9.9.07 emä: Suopursu, isä: Mitrei, od. poik. 20.10.09 K.Uuno | |||||||
| 191 P. Apila s. 21.7.08 emä: Ruusu, isä: Turpeisen Ropsi SSS 14251 | |||||||
| Holstein | |||||||
| 169 P.Yybell s.16.2.07 emä P.Unabell, isä: Toystory FFF 94137, od. poik. 26.6.09 Shottle | |||||||
| 170 P.Ynkel s.22.2.07 emä HH Raakel et, isä: Toystory FFF 94137, od. poik. 13.7.09 Shottle | |||||||
|
|
|||||||
|
YHTEISTYÖKUMPPANIT
|
|||||||
|
|
|||||||