| Isä | Emä |
|
FIN38491/00 S MVA(N) N MVA MV-08 MÄKIHARJUN FAN-FAN FALCON PRA-geenitesti: A |
FIN37602/00 BH NITRIC WHAT'S UP DUCK PRA-geenitesti: A |
![]() Lisää kuvia Rasmuksesta |
![]() |
FI TVA FI AVA BH Nitric Rabbit Goddamit "Hulda" narttu, FIN39013/04 Lonkat: A/B, kyynärät: 0/0 Näyttelyt: Rop-pentu Lisää kuvia Huldasta |
![]() |
| Nitric Rabbit My Habit "Riina" narttu, FIN39012/04 Lonkat: B/B, silmät: OK 2008 Näyttelyt: ERI PN-2 VASERT om. Ulla Tiihonen, Särkisalo Lisää kuvia Riinasta |
![]() |
|
|
| isovanhemmat | iso-isovanhemmat | iso-iso-isovanhemmat |
| Nordwart Ädling | Harbourlights Heartbreaker | Harbourlights Ala Gatter |
| Harbourlights Tricky Nicky | ||
| Harbourlights Pick Up Sticks | Harbourlights Georgeous George | |
| Harbourlights Foxy Amber | ||
| Mäkiharjun Prima- Palmira |
Int, Fin & Swe Ch Siphra's Indian Red Hawk | SUCH Rödrävens Björnbär |
| Int, Fin & Est Ch, PMV-97, V-01 Westerlea's Tornado At Siphra | ||
| Nordwart Hestia | Lyonhouse Fergus Stuart | |
| Nordwart Gora | ||
| Nuch Westerlea's Canadian Rockies | Ch Westerlea's Digby Schooner | Chin-Peek Kitt's Barney |
| Ch Westerlea's Bonny Bluenose | ||
| Ch Westerlea's Echo of Schelley CD | Ch Sandycove's Gold Horizon WC CD | |
| Ch Westerlea's Copper Vixen | ||
| Siphra's Indian Rose | SUCH Rödrävens Björnbär | Rödahunds Saltstänkte Nimrod |
| SUCH Drögstas Cat-Ri-Ona | ||
| Int, Fin & Est Ch, PMV-97, V-01 Westerlea's Tornado At Siphra | Ch Glenmaurs Casey Of Elias | |
| Ch Tunaka's Vananne's Ayla |