TOKOTULOKSIA:
Avoin luokka:
24.10.2009 Pieksämäki, tuomari Tommi Varis, 149,5 pistettä, AVO2, 8/13
| OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
| Paikalla makaaminen | 8 | 3 | 24 |
| Seuraaminen taluttimetta | 7,5 | 2 | 15 |
| Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 8 | 2 | 16 |
| Luoksetulo | 8 | 3 | 24 |
| Seisominen seuraamisen yhteydessä | 8 | 2 | 16 |
| Noutaminen | 9,5 | 2 | 19 |
| Kauko-ohjaus | 9 | 3 | 27 |
| Estehyppy | 0 | 2 | 0 |
| Kokonaisvaikutus | 8,5 | 1 | 8,5 |
| YHTEISPISTEET | 149,5 |
27.09.2009 Kuopio, tuomari Kaisa Poutanen, 169,5 pistettä, AVO1, 5/7, Savon Nuuskujen Toko-tulokas 2009
| OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
| Paikalla makaaminen | 9,5 | 3 | 28,5 |
| Seuraaminen taluttimetta | 6 | 2 | 12 |
| Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 8 | 2 | 16 |
| Luoksetulo | 8,5 | 3 | 25,5 |
| Seisominen seuraamisen yhteydessä | 7,5 | 2 | 15 |
| Noutaminen | 8 | 2 | 16 |
| Kauko-ohjaus | 10 | 3 | 30 |
| Estehyppy | 9 | 2 | 18 |
| Kokonaisvaikutus | 8,5 | 1 | 8,5 |
| YHTEISPISTEET | 169,5 |
26.09.2009 Joensuu, tuomari Erkki Shemeikka, 175 pistettä, AVO1, 1/6
| OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
| Paikalla makaaminen | 10 | 3 | 30 |
| Seuraaminen taluttimetta | 7,5 | 2 | 15 |
| Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9 | 2 | 18 |
| Luoksetulo | 8 | 3 | 24 |
| Seisominen seuraamisen yhteydessä | 8 | 2 | 16 |
| Noutaminen | 8 | 2 | 16 |
| Kauko-ohjaus | 9 | 3 | 27 |
| Estehyppy | 10 | 2 | 20 |
| Kokonaisvaikutus | 9 | 1 | 9 |
| YHTEISPISTEET | 175 |
Alokasluokka:
15.11.2008 Pieksämäki, tuomari Mauri Pehkonen, 167 pistettä, ALO1
| OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
| Luoksepäästävyys | 10 | 1 | 10 |
| Paikalla makaaminen | 10 | 3 | 30 |
| Seuraaminen kytkettynä | 7 | 2 | 14 |
| Seuraaminen taluttimetta | 8 | 4 | 32 |
| Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 8 | 2 | 16 |
| Luoksetulo | 9 | 3 | 27 |
| Seisominen seuraamisen yhteydessä | 6 | 2 | 12 |
| Estehyppy | 9 | 2 | 18 |
| Kokonaisvaikutus | 8 | 1 | 8 |
| YHTEISPISTEET | 167 |
26.10.2008 Joensuu, tuomari Anne Nokelainen, 178 pistettä, ALO1
| OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
| Luoksepäästävyys | 9 | 1 | 9 |
| Paikalla makaaminen | 10 | 3 | 30 |
| Seuraaminen kytkettynä | 9 | 2 | 18 |
| Seuraaminen taluttimetta | 9 | 4 | 36 |
| Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9 | 2 | 18 |
| Luoksetulo | 9 | 3 | 27 |
| Seisominen seuraamisen yhteydessä | 8 | 2 | 16 |
| Estehyppy | 8 | 2 | 16 |
| Kokonaisvaikutus | 8 | 1 | 8 |
| YHTEISPISTEET | 178 |
21.09.2008 Kuopio, tuomari Mauri Pehkonen, 146 pistettä, ALO2
| OSASUORITUS | ARVOSANA | KERROIN | PISTEMÄÄRÄ |
| Luoksepäästävyys | 10 | 1 | 10 |
| Paikalla makaaminen | 0 | 3 | 0 |
| Seuraaminen kytkettynä | 9 | 2 | 18 |
| Seuraaminen taluttimetta | 9 | 4 | 36 |
| Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 7 | 2 | 14 |
| Luoksetulo | 10 | 3 | 30 |
| Seisominen seuraamisen yhteydessä | 7 | 2 | 14 |
| Estehyppy | 8 | 2 | 16 |
| Kokonaisvaikutus | 8 | 1 | 8 |
| YHTEISPISTEET | 146 |