Tasaisen vauhdin taulukko maratonille

Maratonin
aika

5 km 10 km 21,1 km 30 km 40 km

 Km aika.  
min:sek / km

 Nopeus
km / h

6:00:00 0:42:40 1:25:19 3:00:00 4:15:57 5:41:16

8:32

7,03

5:50:00 0:41:28 1:22:57 2:55:00 4:08:51 5:31:48

8:18

7,23

5:40:00 0:40:17 1:20:35 2:50:00  4:01:44 5:22:19

8:03

7,45

5:30:00 0:39:06 1:18:12 2:45:00 3:54:37 5:12:50

7:48

7,67

5:20:00 0:37:55 1:15:50 2:40:00 3:47:31 5:03:21

7:35 

7,91

5:10:00 0:36:44 1:13:28 2:35:00 3:40:24 4:53:52

7:21

8,17

5:00:00 0:35:33 1:11:06  2:30:00 3:33:18 4:44:24

7:07

8,44

4:50:00 0:34:22 1:08:44 2:25:00 3:26:11 4:34:55

6:52

8,73

4:40:00 0:33:11 1:06:22 2:20:00 3:19:05 4:25:26

6:38

9,04

4:30:00 0:32:00 1:03:59 2:15:00 3:11:58 4:15:57

6:23

9,38

4:25:00

0:31:24 1:02:48 2:12:30 3:08:25 4:11:13

6:16

9,55

4:20:00

0:30:49 1:01:37 2:10:00 3:04:51 4:06:28

6:09

9,74

4:15:00

0:30:13 1:00:26 2:07:30  3:01:18 4:01:44

6:02

9,93

4:10:00

0:29:37 0:59:15 2:05:00 2:57:45 3:57:00

5:55

10,13

4:05:00

0:29:02 0:58:04 2:02:30 2:54:11 3:52:15

5:48

10,33

4:00:00 0:28:26 0:56:53 2:00:00 2:50:38 3:47:31

5:41

10,55

3:55:00 0:27:51 0:55:42 1:57:30 2:47:05 3:42:47 5:34 10,77
3:50:00 0:27:15 0:54:31 1:55:00 2:43:32 3:38:02 5:27 11,01
3:45:00  0:26:40 0:53:19 1:52:30 2:39:58 3:33:18 5:19 11,25
3:40:00 0:26:04 0:52:08 1:50:00 2:36:25 3:28:33

5:12

11,51
3:35:00 0:25:29 0:50:57 1:47:30 2:32:52 3:23:49 5:05 11,78
3:30:00 0:24:53 0:49:46 1:45:00 2:29:18 3:19:05 4:58 12,06
3:25:00 0:24:18 0:48:35 1:42:30 2:25:45  3:14:20 4:51 12,35
3:20:00 0:23:42 0:47:24 1:40:00 2:22:12 3:09:36 4:44 12,66
3:15:00 0:23:06 0:46:13 1:37:30 2:18:39 3:04:51 4:37 12,98
3:10:00 0:22:31 0:45:02 1:35:00 2:15:05 3:00:07 4:30 13,32
3:05:00 0:21:55 0:43:51 1:32:30 2:11:32 2:55:23 4:23 13,68
3:00:00 0:21:20 0:42:40 1:30:00 2:07:59  2:50:38 4:15 14,07
2:55:00 0:20:44 0:41:28 1:27:30 2:04:25 2:45:54 4:08 14,47
2:50:00 0:20:09  0:40:17 1:25:00  2:00:52 2:41:09 4:01 14,89
2:45:00 0:19:33 0:39:06 1:22:30 1:57:19 2:36:25 3:54 15,34
2:40:00 0:18:58 0:37:55 1:20:00 1:53:45 2:31:41 3:47 15,82
2:35:00 0:18:22  0:36:44 1:17:30 1:50:12 2:26:56 3:40 16,33
2:30:00 0:17:46 0:35:33 1:15:00 1:46:39 2:22:12 3:33 16,88
2:25:00 0:17:11 0:34:22 1:12:30 1:43:06 2:17:27 3:26 17,46
2:20:00 0:16:35  0:33:11 1:10:00 1:39:32 2:12:43 3:19 18,08
2:15:00  0:16:00 0:32:00 1:07:30 1:35:59 2:07:59 3:12 18,75
2:10:00 0:15:24 0:30:49 1:05:00 1:32:26 2:03:14 3:05 19,47
2:05:00 0:14:49 0:29:37 1:02:30 1:28:52 1:58:30 2:58 20,25
2:00:00 0:14:13 0:28:26 1:00:00 1:25:19 1:53:45 2:51 21,10

Alkuun