täällä
| K-pentue 16.4.2010: Isä/father Kaunottaren Gospel Emä/mother Ivy von Ascona | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli |
Terveystiedot | LT | Muuta |
| Kaneli | s U | |||
| Kirsberry | bl N | Avo Eri 4 | ||
| Kardemumma | s N | |||
| Kurkuma | s U | |||
| Kokos | bl U | C/B 0/0 | Jun Eh | |
| Kastanja | bl N | C/C | Sert, Vsp | |
| Karpalo | bl U | B/C 0/0 | Jun H | |
| Kinuski | bl N | A/A | Jun Eri 2 SA, Avo Eri 2 | |
| J-pentue 19.3.2009: Isa/father Hofmacher Fonzie Emä/mother Ivy von Ascona | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli |
Terveystiedot | LT | Muuta |
| Jam Jam | s U | C/D | ||
| Jalopeno | s U | C/C | ||
| Jewel | bl U | |||
| Janis Joplin | sm N | |||
| Jade | bl N | Jun Eh 3 |
||
| Jasmin | s N | Jun Eh 2 | ||
| Justina | bl N | Jun Eh 1 | ||
| I-pentue 23.2.2008: Isä/father Kleion Apollon Emä/mother Kaunottaren Dido | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli |
Terveystiedot | LT | Muuta |
| Inno-vaatio | bl U | Jun Eri | ||
| Irokeesi | bl U | |||
| Ice Tiger | smt U | C/C | Jun Eh3 | |
| Imitation | smt U | |||
| Ivanhoe | smt U | |||
| Ihana Valo | bl N | A/A | +172 | Cacib, 3 Sert, 3 ROP |
| EE Mva Ivana | bl N | |||
| Ice Gream | smt N | |||
| Indiga | smt N | Vsp-pentu | ||
| Inkivääri | smt N | |||
| H-Pentue 19.9.2007: Isä/father BH TK1 Kaunottaren Boldrino Emä/mother Ivy von Ascona | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Haribo | smt U | |||
| Hornet | bl U | |||
| Heineken | bl U | |||
| Hannibal | smt U | Jun Eri | ||
| Harvey | s U | |||
| Heinz | bl U | |||
| Hunaja | bl N | Jun Eh | ||
| Harmony | s N | C/B | +110 | Jun Eh |
| G-pentue 29.8.2006: Isä/father Damirazin Cova Cunto Emä/mother Kaunottaren Dido | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Gini | smt U | |||
| Graham | smt U | |||
| Grandi | smt U | |||
| Gospel | smt U | B/B 0/0 | +113 | 2 Sert, ROP |
| Gusto | smt U | |||
| BH Gouda | bl U | A/B 0/0 | 2 ROP-Pentu | |
| TVA Garlic | smt N | C/B 0/0 | Avo Eri, Toko Evl, Agility 3, Hovawarttien agility-mestari 2011 | |
| Ginger | smt N | |||
| Glassic | smt N | Eh1 | ||
| Granada | smt N | A/A 0/0 | +142 | 5 Sert, 4 VSP, ROP, Cacib |
| Grosella | smt N | A/A 0/0 | Sert Pn2 | |
| Grape | bl N | A/A 0/0 | Eh2 | |
| F-pentue 4.8.2005: Isä/father BH V-01 Cosmo von Ascona Emä/mother: Kaunottaren Cacao | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Fenkol | smt U | A/A | Eri3 | |
| Fernando | smt U | |||
| Frodo | smt U | H | ||
| Fenix | bl U | |||
| Frisco | bl U | A/A | Eh1 | |
| Fariin | smt N | |||
| Fiona | smt N | C/C 0/0 Silmät terveet | Nuo Eh | |
| Fortuna | smt N | B/C | Eri 2 | |
| E-pentue 13.4.2004: Isä/father Tuulihovin Hector Emä/mother Kaunottaren Zider | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Edam | bl U | B 0/0 | ||
| Emmental | bl U | A/B | Eri | |
| Eukalyptus | smt U | A 1/1 | +172 | Jun Eh2 |
| BH Elysee | bl N | A/A 0/0 | +155 | sert VSP, 2xToko Alo 1 |
| Estrella | bl N | |||
| Ecstacy | smt N | Jun Eh | ||
| Esanssi | smt N | |||
| BH Expresso | smt U | A/A 0/0 | +78 | 3x sert 2x VSP |
| D-pentue 13.12.2003: Isä/father Hoffen-Haus Halkidikis Red Emä/mother BH Kaunottaren Ätna | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Daim | bl U | |||
| Diamond | bl U | Jun Eh3 | ||
| Digestive | bl U | Jun Eh2 | ||
| Diron | bl U | A/A | 3 x PU3, Sert, v-sert | |
| Dacapo | smt U | Jun H | ||
| Dumle | smt U | |||
| Danone | smt N | A/A | Pek3 | |
| Dido | smt N | B/B | +157 | 2 sert, VSP ,V-Cacib |
| C-pentue 6.10.2002 : Isä/father BH Pirrelina Acumen Emä/mother Kaunottaren Zider | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Cognac | bl U | B | ||
| Croisant | bl U | |||
| Coolio | smt U | |||
| Cola-Cola | smt U | D/A O/0 | ||
| Coffee | smt U | B | +155 | |
| Cherry | bl N | |||
| Cider | bl N | |||
| Cream | bl N | A | +155 | Eri |
| Cacao | smt N | B | +103 | 6 sert, Cacib, 2 ROP, 4 VSP |
| Chocolate | smt N | |||
| B-pentue 2.7.2002: Isä/father Pulakorven Schmeichel Emä/mother Kaunottaren Vanille | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| BH TK2 Boldrino | smt U | A kilpirauhastestattu 02/06-terve | +127 | sert VSP |
| Blackmale | smt U | |||
| Bethoney | smt N | |||
| Bernadette | smt N | |||
| Ballade | smt N | |||
| Blondrose | bl N | Eri1 vara-sert | ||
| A-pentue 7.7.2001 : Isä/father Multi Ch Kaunotteren Othello Emä/mother Kaunottaren Äsöp | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Adiem | bl U | |||
| Adjutant | bl U | |||
| Arizona | smt U | |||
| Aida | smt N | C/C | ||
| Amulet | smt N | |||
| Ö-pentue 29.6.2001 : Isä/father Milahow Barrec Emä/mother Kaunottaren Vanille | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Öve | bl U | |||
| Öl | bl U | |||
| Överste | smt U | |||
| Öre | smt U | |||
| Öfril | bl N | 2 SA ,PN5 | ||
| W-pentue 7.6.2000 : Isä/father Tuulihovin Hector Emä/mother Kaunottaren Vanille | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| BH Waldo | bl U | A 0/0 | ||
| Walker | bl U | |||
| Whisky | bl U | A 0/0 | +184 | 2 Sert ,VSP |
| Waterloo | smt U | B | +152 | |
| Winner | smt U | |||
| BH Wanda | bl N | A kilpirauhastestattu 9/04,terve | +84 | 3 sert, 4 ROP ,2 VSP |
| Ä-pentue 2.4.1999: Isä/father Fin Mva Hoffen-Zelle Brom-Do-Lo Emä/mother Kaunottaren Vanille | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| V-03 Äksönmän | bl U | B 0/0 | +142 | 3 sert, 5 ROP,2 VSP, 3 Cacib |
| Ähre | bl N | D/C | ||
| Äsop | bl N | B kilpirauhastestattu 8/05 terve | +123 | 3 sert,5 ROP, VSP |
| Äpple | bl N | |||
| Ätna | bl N | A 0/0 | +110 | 3 sert,6 ROP,3 VSP ,Cacib,Toko AVO,pk-jälki |
| Ära | bl N | |||
| Äneas | smt N | B | +170 | 3 sert,VSP, ROP,toko AVO |
| Z-pentue 13.4.1998 :isä/father Crezidahof Don Rintintin Emä/mother Kaunottaren Serena | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Zauper | smt U | A | ||
| Zentaur | smt U | A 0/0 | +143 | 3 sert,2ROP, 2VSP,RYP5 |
| Zarin | smt N | |||
| Zedat | smt N | kuollut tapaturmaisesti 2000 | ||
| Zider | bl N | A/B | +80 | 3 sert, 6 SA, 2VSP, V-cacib |
| Zyane | bl N | A 0/0 | +83 | v-sert, 2 sert,VSP,toko ALO,pk-jälki |
| Y-pentue 30.3.1997 : Isä/father Fin Mva Kin KvaSateenkaaren Nebukadnessar Emä/mother Kaunottaren Serena | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Yucca | smt U | |||
| Yokon | s U | +194 | ||
| Yarmaco | s U | |||
| Yemen | s U | B 0/0 | +190 | |
| Yellow | bl U | |||
| Yala | s N | ei voida arvioida | +86 | 3 sert, 2 VSP |
| Yonne | s N | |||
| Yvonne | s N | B | +174 | 1 sert, Pää nlyn PN5 1998 |
| X-pentue 19.3. 1996 Isä/father Hofwalinen Dark Ihnka Emä/mother Kaunottaren Serena | ||||
| Nimi/titteli | Väri/sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Fin Mva JK2 Xylofon | smt U | B | +125 | Cacib,VSP |
| Xanadu | smt N | D 0/0 | +238 | 3 sert,cacib.2 ROP,2 VSP Ruotsista 2 sert ja VSP |
| V-pentue17.8.1995 : Isä/father Multi Ch Kaunottaren Special Emä/mother Kaunottaren Opaali | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Valiant | smt U | sert VSP | ||
| Velvet | smt U | |||
| Vision | smt U | |||
| Volume | smt U | C 0/0 kilpirauhastestattu 8/05 terve | +157 | 3 sert,2 ROP TOKO EVL Vuoden Toko-hovawart 1999 |
| Viennetta | smt N | +155 | ||
| Vanille | bl N | A | +172 | 3 Sert,7 ROP,6VSP,5cacib,3 v-cacib RYP3,RYP4 Vuoden näyttelyhovawart 1998 |
| U-pentue: isä/father 21.4.1995 Fin Mva Anjak vom Steppenwolf Emä/mother Kaunottaren Kismet | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Usher | bl U | A 0/0 | 3 sert.3 ROP | |
| Union | smt U | A 0/0 | +240 | 3 sert,2 ROP, VSP |
| Unze | smt U | |||
| Unique | smt N | sert ,VSP | ||
| Universum | smt N | B | sert,VSP | |
| Kans Mva,FinMva,Rus Mva JK2 Up`Shot | smt N | B | +71 | 3 ROP,2 VSP,cacib,JK2 TOKO ALO |
| T-pentue17.4.1994 : Isä/father Mult Ch Sazidun Extra Special Emä/mother Kaunottaren Opaali | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Tosca | smt N | B 0/0 | +127 | 3 sert.2 cacib,3 ROP,2 VSP |
| Toffe | bl N | B | +197 | 3 sert,ROP,VSP |
| Tryffeli | bl N | C 0/0 | ||
| Taffel | bl U | C | +240 | 3 sert,Cacib,VSP |
| Taifun | bl U | B/lieviä muutoksia | ||
| Tabasco | bl U | |||
| Thunder | smt U | B 0/0 | +250 | 3 sert,ROP |
| Typical | smt U | kuollut penikkatautiin | ||
| Troll | smt U | |||
| S-pentue 4.3.1993: Isä/father Uskihoffs Heineken Emä/mother V-01 Kaunottaren Kismet | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Safir | smt N | A | ||
| Serena | smt N | A | +194 | 3 sert,2 Cacib,4 VSP |
| Sailor | smt U | |||
| Sting | smt U | B 0/0 | +167 | 2 sert,VSP |
| Shakaali | smt U | A2 | viety Englantiin om.kennel Kynyaf |
|
| Santana | smt U | B | 3 sert,ROP | |
| Fin Mva SMva DK Mva Kans Mva PMV-96 JK2 HK1 Special |
smt U | A 0/0 | +160 | 6 cacib,14 ROP,VSP |
| Q-pentue 4.7.1992 : Isä/father Uskihoffs Heineken Emä/mother V-01 Kaunottaren Kismet | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Queen | smt N | B | ||
| Quality | smt N | A 0/0 | 2 sert, VSP | |
| P-pentue 14.9.1991: Isä/father Kaunotteen De-Mon Emä/mother Kaunottaren Isabell | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Patricia | s N |
A2 | +221 | |
| Fin Mva JK2 Paris Princess | smt N | A1 | hyl | cacib,2 VSP |
| Passion | s U | B | +126 | 3 sert,cacib,ROP,5 VSP |
| Playboy | s U | |||
| O-pentue 27.4.1991: Isä /father Hofwalines Dark Ihnka Emä/mother V-91 Kaunottaren Kismet | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Opaali | bl N | A/B | +125 | 3 sert,ROP,VSP |
| Ofelia | smt N | A2 | +80 | 3 sert,2 ROP |
| Original | smt N | A2 | viety Englantiin | |
| Olympos | bl U | B2 | +116 | |
| Oklahoma | smt U | |||
| Onyx | smt U | A2 | sert ROP | |
| Fin Mva Est Mva SMva Kans Mva PL&PZSG94 MV98 HK3JK2VK2 Othello |
smt U | B2 | +143 | 7 cacib,16 ROP,13VSP RYP1,BIS1, RYP3,-4,-5 Vuoden Näyttelyhovawart PU1 1995 |
| N-pentue 28.6.1990: Isä/father Kans Mva SFKva Reimin Fabaron Emä/mother Kaunottaren Isabell | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Nexus | smt U | B1 | ||
| Nobel | smt U | C1 | ||
| Narkissos | s U | A2 | ||
| Non-Stop | s U | |||
| Nougat | smt N | A2 | ||
| M-pentue 2.6.1990: Isä/father Fin Mva Minches Thunder Emä/mother Kaunottaren Keshia | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Marzipan | s N | A2 | ||
| Minea | s N | A2 | +146 | |
| Minttu-Marine | smt N | A2 | +93 | sert, ROP |
| Magnum | s U | |||
| Monopol | s U | |||
| Marcopolo | s U | A2 | ||
| L-pentue 10.8.1989: Isä/father Fin Mva Reimin Baronhoff Emä/mother Kaunottaren Isabell | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Lakritze | s U | A2 | +187 | 1 sert ,ROP |
| Luxus | smt U | A2 | +208 | 6 sert,4 cacib,7 ROP Päänäyttelyvoittaja 1992 Vuoden näyttelyhovawart 1992 |
| K-pentue 13.4.1988 : Isä/father Kaunottaren De-Mon Emä/mother Kaunottaren Isabell | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Kaffee | s N | A1 | +101 | om.kennel Hoffilove´s |
| Kamee | smt N | B2 | +128 | 3 sert,2 ROP,!VSP om.kennel Kaapelinkulman |
| Keshia | s N | A2 | +143 | 1 sert ,VSP om.kennel Kaapelinkulman |
| V-91 Kismet | smt N | A1 | +93 | 21 sert,14 ROP,13 VSP,9 cacib,2v-cacib Vuoden näyttelyhovawart PN1 1990,-92 |
| Kresse | smt U | A2 | ||
| Kaiser | smt U | A2 | +129 | 15 sert,13 ROP,7 VSP,6 cacib,2 RYP-3,2 RYP-5 2 BIS-VET |
| Kasino | smt U | |||
| Fin Mva JK2 Kulkuri |
smt U | A2 | +174 | 3 sert,3 ROP.RYP-4 Hovawarttien rotumestaruus -2.sija v.1993 |
| Kosak | s U | A2 | ||
| Kaviar | smt U | |||
| J-pentue 28.9.1987 : Isä/father Fin Mva Miches Thunder Emä/mother Kans,Fin N Mva hoffen-Hills Ha Made in Swede | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Janette | smt N | HD-F | ||
| Joanna | smt N | TOKO Avo | ||
| Joakim | smt U | |||
| I-pentue 22.6.1985 : Isä/father Fin Mva Minches Thunder Emä/mother Kans,Fin Mva Kaunottaren Arlene | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Isabell | s N | HD-V | +117 | 3 sert, 2 ROP |
| Ikaros | smt U | HD-F | hyl | 3 sert, 2 ROP,VSP |
| Idofix | smt U | HD-F | +144 | 4 sert,3 ROP |
| G-pentue 27.8.1984 : Isä/father Fin Mva Reimin Baronhoff Emä/mother Kans Fin Mva Kaunottaren Arlene | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Golden | bl N | |||
| Geisha | smt N | HD-F | +143 | 8 sert,5 cacib,11 ROP ,3 VSP Vuoden näyttelyhovawart 1988 om.kennel Santtomin |
| Gianna | smt N | |||
| Gentleman | smt U | HD-F | ||
| F-pentue 8.1.1984 : Isä/father Kans,Fin,N Mva Fin Tva Baron Emä/mother Kans,fin ,N Mva Hoffen-Hills Blond Ha Made in Swede | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Fame | bl N | HD-F | sert om.kennel Famenhoffin |
|
| Fatima | smt N | HD-F | +96 | 10 sert,6 cacib,6 ROP,4 VSP Vuoden näyttelyhovawart PN 1989 om.kennel Sazidun |
| Filou | smt U | |||
| Furillo | smt U | |||
| E-pentue 11.6.1983 Isä/father Fin Mva Reimin Baronhoff emä/mother Kans,Fin Mva Kaunottaren Arlene | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Eilaf | smt N | HD-F | ||
| Estrella | s N | HD-F | ||
| Evita | s N | |||
| Emilia | bl N | HD-F | ||
| Erika | bl N | HD-F hyvät | +103 | sert om.kennel Hovarian |
| Fin Mva Eeppos | smt U | HD-F hyvät | +141 | 3 ROP ,VSP,RYP1 om.kennel Karoonan |
| Enrigo | smt U | |||
| Enno | bl U | |||
| Elegia | bl U | HD-F | ser | |
| D-pentue 14.1.1983: Isä/father Kans,Fin,N Mva Fin Tva Baron Emä/mother Kans,Fin,N Mva Jatta von Bienehof | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Demon | bl U | HD-V | 2 sert | |
| Devil | smt U | HD-F | sert.cacib,ROP | |
| C-pentue 17.9.1981 : Isä/father N UcH NV-81 Solgläntans Karro Emä/mother Kans ,Fin Mva Kaunottaren Arlene | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Chiquita | bl N | HD-V | sert,ROP | |
| Christina | smt N | A1 | viety Englantiin | |
| Fin Mva Candy | s N | HD-V | 3 sert,cacib,ROP | |
| Carina | s N | HD:1-1 | 5 sert,ROP,VSP | |
| Cebo | bl U | HD:1-2 | +172 | 3 sert,2 cacib,ROP,VSP |
| Cuno | bl U | |||
| Casnir | s U | HD-V | ||
| Cristian | s U | HD-F | viety Ruotsiin | |
| B-pentue 16.8.1980 : Isä/fatherKans,Fin ,N Mva Fin Tva Baron Emä/mother Kans,Fin ,N Mva Jatta von Bienehof | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Brenda | s N | |||
| Barok | smt N | HD-V | 4 sert,4 cacib,5 ROP,VSP Vuoden näyttelyhovawartPN 1983 |
|
| Balko | smt U | |||
| Boffe | smt U | |||
| N Mva Hoffen-Hiller | s U | om.kennel Hoffen-hills,Ruotsi | ||
| A-pentue 21.8.1979 : Isä/father Fin Mva Hoffen-Hills Blonde Harlow Emä/mother Kan,fin,N Mva Jatta von Bienehof | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Kans Mva Fin Mva V-86,V-88 Arthur |
smt U | HD-F | +144 | 8 cacib,23 ROP,RYP-3,4 RYP-4,3 RYP-5 Vuoden Näyttelyhovawart PU 1987 |
| Aleksanteri | s U | |||
| Kans Mva Fin Mva Arlene |
s N | HD-F | +143 | 3 cacib,8 ROP vuoden näyttelyhovawart 1986 |
| R-pentue 3.4.1978 Isä/father N Uch Andor von Neddernhof Emä/mother Kans,Fin N Mva Jatta von Bienehof | ||||
| Nimi/titteli | Väri/ sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Fin Mva Ristjak |
s N | HD-V | 2 cacib,2 ROP om.kennel Ristjahofs |
|
| Rita | s N | HD-V | 3 sert,2 cacib,3 ROP om.kennel Sateenkaaren |
|
| Fin Tva Fin Mva Ruusunkukka |
s N | HD-F | cacib,ROP | |
| Raf | s U | |||
| Kans Mva Fin Mva N Mva Fin Tva Rasmussen |
s U | HD-v | 4 ROP,RYP-4 | |
| Retu | smt U | |||
| Fin Mva Ringo | s U | HD-F | ROP | |
| Rocky | s U | |||
| Roope | s U | |||
| H-pentue 14.3.1977 Isä/father Casso von Bienehof Emä/mother Kans,Fin,N Mva Jatta von Bienehof | ||||
| Nimi/titteli | Väri/sukupuoli | Terveystiedot | LT | Muuta |
| Hazel | s N | |||
| Henni | smt N | HD-V | ||
| Hexe | s N | |||
| Henrica | bl N | HD-F | ||
| Hero | bl U | HD-F hyvät | ||
