VATTAJANNIEMEN HYÖNTEISET
KOVAKUORIAISET (Coleoptera)
M. Ahola leg. P. Valtonen det.
Vuoden 2001 havainnot: o = WWF:n seminaariväen havainnot 3-5. 8 (Havaintoja tulee vielä lisää). + = M. Ahola leg. P. Valtonen det.
Vuoden 2002 sarakkeeseen on merkitty vain uudet havainnot (M. Ahola leg. ja det., P. Valtonen det.)
Carabidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ | 2002 |
| Agonum gracile | - | - | x | o | |
| Agonum fuliginosum | - | - | x | o | |
| Agonum thoreyi | - | - | x | o | |
| Agonum ericeti | - | - | x | o | |
| Agonum viduum | - | - | x | o | |
| Amara interstitialis | - | - | x | o | |
| Amara quenseli | - | - | x | o | |
| Amara apricaria | - | - | x | o | |
| Bradycellus caucasicus | - | - | x | o | |
| Bembidion bipunctatum | - | - | x | o | |
| Bembidion bruxellense | - | - | x | o | |
| Bembidion obliquum | - | - | x | o | |
| Bembidion doris | - | - | x | o | |
| Bembidion quadrimaculatum | - | x | x | o | |
| Calathus erratus | - | - | x | o | |
| Calathus melanocephalus | x | x | x | o | |
| Carabus clathratus | - | - | x | o | |
| Cicindela sylvatica | - | - | x | o | |
| Cychrus caraboides | - | - | x | o | |
| Cymindis macularis | - | - | x | o | |
| Dromius sigma | - | - | x | o | |
| Dyschirius thoracicus | - | - | x | o | |
| Dyschirius obsccurus | - | - | x | o | |
| Dyschirius globosus | - | - | x | o | |
| Elaphrus riparius | - | - | x | o | |
| Notiophilus germinyi | - | - | x | o | |
| Patropus assimilis | - | - | x | o | |
| Patropus atrorufus | - | x | x | o | |
| Pterostichus oblongopunctatus | - | - | x | o | x |
| Pterostichus strenuus | - | - | x | o | |
| Trechus secalis | - | - | x | o | |
| Trechus rivularis | - | - | x | o | |
| Trechus rubens | x | x | - | ||
| Trichocellus cognatus | - | - | x | o |
Halipidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Haliplus fulvus | - | - | x | o |
| Haliplus heydeni | - | - | x | o |
Noteridae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Noterus crassicornis | - | - | x | o |
Dytiscidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Agabus erichsoni | - | - | x | + |
| Coelambus impressopunctatus | - | - | x | o |
| Colymbetes paykulli | - | - | x | o |
| Dytiscus circumcinctus | - | - | x | o,+ |
| Hydroporus glabriusculus | - | - | x | o |
| Ilybius aenescens | - | x | x | + |
| Ilybius ater | X | - | x | + |
| Ilybius crassus | - | - | x | + |
| Ilybius guttiger | - | - | x | o |
| Ilybius fuluginosus | X | - | - | |
| Potamonectes depressus | - | - | x | o |
| Rhantus exsoletus | - | - | x | o |
| Hyphydrus ovatus | - | - | x | o |
Hydrophilidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Cercyon impressus | - | - | x | o |
| Cercyon lateralis | x | x | x | o,+ |
| Cercyon analis | x | o | ||
| Cercyon tristis | x | o | ||
| Enochrus coarctatus | - | - | x | o |
| Enochrus fuscipennis | - | - | x | o |
| Hydrobius fuscipes | x | - | - | |
| Helophorus aquaticus | x | - | - | |
| Helophorus brevipalpis | x | - | - | |
| Laccobius minutus | - | - | x | o |
| Megasterum obscurum | - | - | x | o |
Hydraenidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Ochthebius minimus | - | - | x | o |
Ptiliidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Acrotrichis intermedia | x | - | - |
Leiodidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Anisotoma humeralis | x | x | - | |
| Anisotoma axillaris | - | x | x | + |
| Anisotoma castanea | - | x | x | + |
| Anisotoma glabra | x | - | - | |
| Agathidium confusum | - | x | - | |
| Agathidium arcticum | - | x | - | |
| Hydnobius spinipes | - | - | x | o |
| Leiodes ciliaris | x | x | x | o,+ |
| Leiodes obesa | - | x | - | |
| Sogda ciliaris | - | - | x | + |
| Triathron maerkeli | x | x | x | + |
Silphidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ | 2002 |
| Necrodes litoralis | x | x | - | ||
| Nicrophorus vespilloides | - | - | x | + | |
| Oiceoptoma thoracica | - | - | x | + | x |
Cholevidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Catops alpinus | - | - | x | + |
| Catops coracinus | x | - | - | |
| Catops subfuscus | - | - | x | + |
| Sciodrepoides watsoni | x | x | x | + |
| Sciodrepoides fumatus | x | - | x | + |
Colonidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Colon dentipes | - | x | - | |
| Colon viennense | - | x | - |
Staphylinidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ | 2002 |
| Acrulia inflata | - | - | x | o | |
| Aleochara moerens | - | - | x | o | |
| Aleochara suffusa | - | - | x | o | |
| Anthophagus caraboides | x | x | x | o | |
| Anthophagus omalinus | - | x | x | o,+ | |
| Atheta graminicola | - | - | x | o | |
| Atheta boleticola | - | - | x | o | |
| Bledius talpa | - | - | x | o | |
| Bledius fuscipes | - | - | x | o | |
| Bledius arcticus | - | - | x | o | |
| Bledius fergussoni | - | - | x | o | |
| Bolitochara mulsanti | - | - | x | o | |
| Bolitochara pulchra | - | - | x | o | |
| Carpelimus rivularis | - | - | x | o | |
| Dinaraea linearis | - | - | x | o | |
| Drusilla canaliculata | - | - | x | o | |
| Euastethus ruficapillus | - | - | x | o | |
| Eusphalerum minutum | - | x | x | o | |
| Gabrius trossolus | - | - | x | o | |
| Hapalarea melanocephala | - | x | - | ||
| Hapalarea nigra | - | x | - | ||
| Hapalarea clavigera | - | - | x | o | |
| Lathrobium zetterstedti | - | - | x | o | |
| Lathrobium brunnipes | - | - | x | o | |
| Leptusa pulchella | - | - | x | o | |
| Lordithon thoracicus | - | - | x | o | |
| Lordithon lunulatus | x | x | - | ||
| Lordithon pulchellus | - | - | x | + | |
| Megarthrus sinuatocollis | x | - | x | o | |
| Mycetoporus lepidus | x | - | - | ||
| Mycetoporus laevicollis | x | - | - | ||
| Mycetoporus longulus | - | - | x | o | |
| Ocyusa maura | - | - | x | o | |
| Olophrum consimile | x | x | x | o | |
| Omalium rivulare | - | x | - | ||
| Omalium septentrionis | - | x | x | + | |
| Omalium littorale | - | - | x | o | |
| Othius lapidicola | - | - | x | o | |
| Oxypoda procerula | - | - | x | o | |
| Oxypoda umbrata | - | - | x | o | |
| Philonthus decorus | - | - | x | + | |
| Philonthus lapponicus | - | - | x | + | |
| Philonthus puella | - | - | x | o | |
| Philonthus succicola | - | - | x | + | |
| Philonthus politus | - | - | - | x | |
| Philonthus varians | - | - | x | o | |
| Philonthus atratus | - | - | x | o | |
| Philonthus subvierscens | - | - | x | o | |
| Phloeonomus planus | - | x | x | + | |
| Phloeonomus lapponicus | x | x | - | ||
| Phloeonomus sjoebergi | - | x | - | ||
| Platydracus fulvipes | - | x | - | ||
| Quedius mesomelinus | x | - | x | + | x |
| Scaphisoma agaricum | - | - | x | o | |
| Stenus comma | - | - | x | o | |
| Stenus clavicornis | - | - | x | o | |
| Stenus palposus | - | - | x | o | |
| Stenus boops | - | - | x | o | |
| Stenus melanarius | - | - | x | o | |
| Stenus confusus | - | - | x | o | |
| Stenus argus | - | - | x | o | |
| Stenus europaeus | - | - | x | o | |
| Stenus opticus | - | - | x | o | |
| Stenus cicindeloides | - | - | x | o | |
| Stenus umbratilis | - | - | x | o | |
| Tachyporus atriceps | - | x | - | ||
| Tachyporus dispar | - | - | x | o | |
| Tachyporus pusillus | - | - | x | o | |
| Tachinus rufipes | - | - | x | o | |
| Tachinus broximus | - | - | x | o | |
| Tachinus basalis | x | - | x | + | x |
| Xantholinus laevigatus | - | - | x | o |
Histeridae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ | 2002 |
| Gnathoncus buyssoni | - | - | x | + | x |
| Gnathoncus mannetensis | - | - | x | + | x |
Scirtidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Cyphon variabilis | x | x | x | o |
| Cyphon padi | - | x | - | |
| Microcara testacea | - | - | x | o |
Scarabeidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Aegilia sabuleti | - | - | x | o |
| Anomala dubia | - | - | x | o |
| Aphodius ater | - | - | x | + |
| Aphodius rufipes | - | x | - | |
| Aphodius depressus | - | x | - | |
| Aphodius punctatosulcatus | - | x | - | |
| Aphodius fimetarius | - | x | x | + |
| Aphodius borealis | x | x | x | + |
| Aphodius lapponum | - | x | - | |
| Aphodius piceus | - | x | - | |
| Aphodius scybalarius | - | x | x | + |
| Cetonia aurata | x | - | - | |
| Geotrupes stercorosus | - | - | x | o |
| Potosia cuprea | - | - | x | o |
Heteroceridae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Heterocerus hispidulus | - | - | x | o |
Lycidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Pyropterus nigroruber | x | - | - |
Cantharidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Malthinus biguttatus | - | x | x | + |
| Malthinus punctatus | - | x | x | + |
| Mathodes guttiger | - | - | x | + |
| Mathodes marginatus | x | - | - | |
| Rhagonycha atra | - | x | - | |
| Rhagonycha elongata | x | x | x | + |
Elateridae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Actenicerus sjaelandicus | x | - | - | |
| Ampedus pomorum | - | - | x | o |
| Athous subfuscus | x | x | x | + |
| Dalopius marginatus | - | x | x | + |
| Hypnoidus riparius | - | - | x | o |
| Melanotus castanipes | x | x | - | |
| Negastrius pulchellus | - | - | x | o |
Byrrhidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Cytilus sericeus | - | - | x | o |
| Cytilus auricomus | x | - | - |
Dermestidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Anthrenus museorum | - | x | x | + |
| Trogoderma glabrum | x | - | - |
Anobiidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Anobium rufipes | - | - | x | o |
| Ernobius nigrinus | - | - | x | + |
| Hadrobregnus pertinax | - | x | - |
Melyridae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Dasytes niger | - | x | - |
Kateretidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Kateretes pusillus | - | - | x | o |
Nitidulidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ | 2002 |
| Bracypetrus urticae | - | x | - | ||
| Carpophilus marginellus | - | x | - | ||
| Carpophilus hemipterus | x | - | - | ||
| Epuraea florea | - | x | - | ||
| Epuraea abietina | - | x | - | x | |
| Epuraea oblonga | - | x | x | + | |
| Epuraea opalizans | - | - | x | + | |
| Epuraea boreella | x | x | - | ||
| Epuraea pygmaea | x | x | x | + | |
| Epuraea binotata | - | x | x | + | x |
| Epuraea placida | x | x | x | + | |
| Epuraea terminalis | x | x | - | x | |
| Epuraea aestiva | x | x | - | ||
| Epuraea biguttata | x | x | x | + | x |
| Epuraea silacea | x | x | - | ||
| Epuraea melina | - | x | - | ||
| Glischorilus hortensis | x | x | x | + | |
| Glischorilus quadripunctatus | - | - | - | x | |
| Melighetes aeneus | - | - | x | + | |
| Omosita depressa | - | x | - | ||
| Soronia punctatissima | x | x | x | + | x |
| Soronia grisea | x | - | - | ||
| Thalycra fervida | x | x | - |
Sphindidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Sphindus dubius | x | x | - |
Rhizophagidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Rhizophagus ferrugineus | x | x | - | |
| Rhizophagus parvulus | - | x | x | + |
Cucujidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Silvanoporus fagi | - | x | - |
Cryptophagidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Atomaria lundbergi | - | x | - | |
| Atomaria fuscata | - | x | - | |
| Atomaria mesomela | - | - | x | o |
| Atomaria berolinensis | - | - | x | o |
| Atomaria nitidula | - | x | - | |
| Cryptophagus pseudodentatus | x | x | x | + |
| Cryptophagus setulosus | - | x | - | |
| Micrambe abietis | x | - | - |
Erotylidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Dacane bipustulata | - | - | x | o |
| Triplax scutellaris | - | x | - |
Cerylonidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Cerylon histeroides | - | x | - | |
| Cerylon deplanatum | - | - | x | o |
Coccinellidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Anisosticta novemdecimpuctata | - | - | x | o |
| Calvia quattuordecimguttata | - | - | x | o |
| Coccinella quinquepunctata | - | - | x | o |
| Coccinula quattuordecimpustulata | - | - | x | o |
| Halyzia sedecimguttana | - | x | x | o |
| Hippodamia tredecimpuctata | - | - | x | o |
| Myzia oblongoguttana | - | x | - | |
| Propylea quattuordecimpustulata | - | - | x | o |
Latridiidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ | 2002 |
| Cortinicara gibbosa | x | - | x | o | x |
| Cortinicara lambiana | - | - | - | - | x |
| Cortinicara lapponica | - | x | - | ||
| Cortinicara fuscula | - | x | x | o | |
| Enicmus transverses | - | x | - | ||
| Latridius minutes | - | x | - | ||
| Stephostethus rugucollis | - | - | x | + |
Cisidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Cis boleti | x | x | x | + |
Mycetophagidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Liatargus connexus | - | - | x | o |
Salpingidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Salpingus ruficollis | x | x | - |
Anthicidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Anthicus bimaculatus | - | - | x | o |
Tenebrionidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Scaphidema metallicum | - | - | x | o |
Lagridae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Lagria hirta | - | x | x | + |
Anaspidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Anaspis frontalis | - | - | x | o |
| Anaspis marginicollis | - | x | - | |
| Anaspis arctica | - | - | x | o |
Mordellidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Mordella aculeate | - | x | x | o |
Melandryidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Hallomenus binotatus | - | x | - |
Cerambycidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ | 2002 |
| Anoplodera sanguinolenta | - | - | + | + | |
| Anoplodera reyi | - | x | - | ||
| Anoplodera virens | - | x | - | ||
| Leptura quadrifasciata | x | x | x | x | |
| Pogonocherus fasciculatus | - | - | x | + | |
| Rhagium mordax | - | x | x | x |
Chrysomelidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Bromius obscurus | - | - | x | o |
| Crepidodera fulvicornis | - | - | x | o |
| Cryptocephalus sexpunctatus | - | - | x | o |
| Cryptocephalus labiatus | - | - | x | o |
| Galeruca tanaceti | - | - | x | o |
| Longitarsus holsaticus | - | - | x | o |
Bruchidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Bruchus loti | - | - | x | o |
| Bruchus atomarius | - | - | x | o |
Nemonychidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Cimberis attelaboides | - | x | x | + |
Apionidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Apion marchicum | - | - | x | o |
| Apion cerdo | - | - | x | o |
| Apion ervi | - | - | x | o |
Curculionidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Barypeithes pellucidus | - | x | - | |
| Furcipus rectirostris | - | x | - | |
| Hypera suspiciosa | x | - | - | o |
| Hylobius abietis | - | - | x | o |
| Limnobaris pilistriata | - | - | x | o |
| Otiorhynchus nodosus | x | - | x | o |
| Otiorhynchus desertus | - | - | x | o |
| Otiorhynchus ovatus | - | - | x | o |
| Phytobius quadrituberculatus | - | - | x | o |
| Pissodes pini | - | x | - | |
| Rhinoncus castor | - | - | x | o |
| Rhyncaenus foliorum | - | - | x | o |
| Strophosoma captitatum | - | x | - | |
| Sitona lineellus | - | - | x | o |
Scolytidae
| Laji | 1999 | 2000 | 2001 | o,+ |
| Dryocaetes autographus | x | - | - | |
| Dryocaetes hectographus | - | x | - | |
| Hylastes cunicularius | x | - | - | |
| Pityogenes chalcographus | x | x | - | |
| Pityogenes micrographus | - | x | - | |
| Pityophthorus lichtensteini | x | - | - | |
| Polygraphus poligraphus | - | x | - |