1. Rovaniemi -1 2:45:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Niskanen Teemu | 122 | 27:21 | 52: 2:41 | 53: 3:48 | 54: 1:21 | 176: 4:37 | 56: 3:57 | 79: 5:47 | 171: 3:29 | 154: 51 | 100: 50 | ||||
| 2 | Kämä Kyösti | 127 | 35:57 | 51: 3:09 | 53: 5:35 | 55: 2:17 | 176: 5:37 | 56: 5:37 | 170: 7:21 | 171: 4:22 | 154: 59 | 100: 1:00 | ||||
| 3 | Savukoski Marika | 342 | 17:45 | 52: 3:53 | 172: 2:27 | 173: 2:20 | 43: 2:59 | 48: 1:54 | 171: 2:28 | 154: 53 | 100: 51 | |||||
| 4 | Juujärvi Timo | 345 | 18:40 | 51: 3:51 | 172: 2:42 | 174: 2:12 | 43: 2:50 | 47: 2:25 | 171: 2:49 | 154: 59 | 100: 52 | |||||
| 5 | Vapa Marko | 562 | 34:19 | 52: 2:48 | 53: 3:40 | 55: 1:45 | 176: 4:19 | 56: 4:12 | 170: 5:51 | 47: 2:38 | 173: 2:32 | 50: 1:05 | 49: 2:45 | 171: 1:00 | 154: 52 | 100: 52 |
| 6 | Pukema Hannu-Pekka | 568 | 31:36 | 51: 2:25 | 53: 4:24 | 54: 1:09 | 176: 4:11 | 56: 4:03 | 170: 5:05 | 48: 1:24 | 173: 2:18 | 50: 1:01 | 49: 3:02 | 171: 1:00 | 154: 44 | 100: 50 |
2. Sodankylä -1 2:54:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Turunen Johannes | 123 | 27:14 | |||||||||||||
| 2 | Tilja Mikko | 125 | 34:21 | 52: 3:19 | 53: 4:44 | 55: 2:04 | 176: 6:28 | 56: 5:07 | 79: 6:38 | 171: 4:21 | 154: 55 | 100: 45 | ||||
| 3 | Itkonen Elina | 343 | 19:30 | 52: 3:28 | 172: 2:22 | 174: 4:40 | 43: 2:37 | 48: 2:05 | 171: 2:30 | 154: 54 | 100: 54 | |||||
| 4 | Turunen Sampo | 341 | 18:20 | 51: 3:31 | 172: 2:30 | 173: 3:25 | 43: 2:14 | 47: 2:10 | 171: 2:50 | 154: 56 | 100: 44 | |||||
| 5 | Maijala Taisto | 563 | 40:06 | 51: 3:00 | 53: 5:10 | 55: 1:46 | 176: 5:09 | 56: 6:25 | 170: 6:26 | 48: 2:15 | 173: 2:39 | 50: 1:15 | 49: 3:15 | 171: 1:07 | 154: 48 | 100: 51 |
| 6 | Juopperi Sami-Petteri | 565 | 34:44 | 52: 2:51 | 53: 3:54 | 54: 1:13 | 176: 4:35 | 56: 4:06 | 170: 6:20 | 47: 1:22 | 173: 2:52 | 50: 1:17 | 49: 3:24 | 171: 1:07 | 154: 51 | 100: 52 |
3. Rovaniemi -2 2:57:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Määttä Kimmo | 127 | 30:25 | 51: 2:36 | 53: 4:24 | 55: 1:49 | 176: 5:19 | 56: 4:12 | 170: 6:12 | 171: 4:06 | 154: 52 | 100: 55 | ||||
| 2 | Kotala Markku | 122 | 32:43 | 52: 4:28 | 53: 4:32 | 54: 1:31 | 176: 5:08 | 56: 4:42 | 79: 5:47 | 171: 4:45 | 154: 54 | 100: 56 | ||||
| 3 | Ojanaho Marja-Leena | 347 | 21:11 | 51: 5:12 | 172: 2:36 | 173: 2:58 | 43: 2:55 | 48: 2:22 | 171: 3:03 | 154: 1:02 | 100: 1:03 | |||||
| 4 | Koutaniemi Timo | 348 | 19:38 | 52: 3:25 | 172: 3:01 | 174: 2:18 | 43: 2:35 | 47: 2:00 | 171: 4:13 | 154: 1:15 | 100: 51 | |||||
| 5 | Keskimölö Vesa | 567 | 35:15 | 51: 2:44 | 53: 4:24 | 54: 1:31 | 176: 4:18 | 56: 3:58 | 170: 6:42 | 47: 1:50 | 173: 3:03 | 50: 1:04 | 49: 3:03 | 171: 1:02 | 154: 49 | 100: 47 |
| 6 | Kurkela Mikko | 564 | 38:00 | 52: 2:52 | 53: 4:23 | 55: 1:39 | 176: 6:03 | 56: 4:58 | 170: 6:23 | 48: 1:36 | 173: 2:28 | 50: 1:18 | 49: 3:34 | 171: 1:03 | 154: 54 | 100: 49 |
4. Keminmaa -1 3:13:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Saarela Ville-Petteri | 126 | 27:13 | 52: 2:47 | 53: 3:55 | 54: 1:19 | 176: 4:28 | 56: 4:03 | 170: 5:44 | 171: 3:27 | 154: 48 | 100: 42 | ||||
| 2 | Nurmikumpu Veijo | 128 | 32:23 | 51: 4:47 | 53: 4:31 | 55: 1:49 | 176: 4:30 | 56: 4:17 | 79: 5:33 | 171: 5:15 | 154: 50 | 100: 51 | ||||
| 3 | Korteniemi Leena | 346 | 30:27 | 51: 5:56 | 172: 3:57 | 174: 4:08 | 43: 4:32 | 48: 3:16 | 171: 5:23 | 154: 1:47 | 100: 1:28 | |||||
| 4 | Saarela Seppo | 344 | 24:27 | 52: 3:45 | 172: 7:07 | 173: 2:25 | 43: 2:48 | 47: 2:10 | 171: 3:09 | 154: 1:54 | 100: 1:09 | |||||
| 5 | Heikkilä Hannu | 566 | 42:20 | 52: 3:11 | 53: 4:45 | 54: 1:38 | 176: 7:21 | 56: 4:55 | 170: 7:10 | 48: 2:05 | 173: 2:54 | 50: 1:32 | 49: 3:33 | 171: 1:18 | 154: 1:01 | 100: 57 |
| 6 | Vapa Mikko | 561 | 36:10 | 51: 2:48 | 53: 4:46 | 55: 1:45 | 176: 4:46 | 56: 4:16 | 170: 6:09 | 47: 1:31 | 173: 2:50 | 50: 1:15 | 49: 2:59 | 171: 1:06 | 154: 1:01 | 100: 58 |
5. Rovaniemi -3 3:23:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Rahkola Mika | 122 | 30:02 | 52: 3:38 | 53: 4:01 | 54: 1:22 | 176: 5:01 | 56: 4:14 | 79: 6:01 | 171: 4:07 | 154: 52 | 100: 46 | ||||
| 2 | Kotala Ilkka | 127 | 36:49 | 51: 3:21 | 53: 5:36 | 55: 2:05 | 176: 4:57 | 56: 4:47 | 170: 9:26 | 171: 4:39 | 154: 56 | 100: 1:02 | ||||
| 3 | Kurkela Anna | 342 | 23:01 | 52: 6:07 | 172: 3:11 | 173: 3:00 | 43: 2:38 | 48: 2:59 | 171: 3:06 | 154: 1:04 | 100: 56 | |||||
| 4 | Karvinen Antero | 345 | 25:50 | 51: 6:41 | 172: 3:16 | 174: 2:27 | 43: 3:30 | 47: 2:23 | 171: 5:21 | 154: 1:04 | 100: 1:08 | |||||
| 5 | Rapakko Mikko | 562 | 45:06 | 52: 3:31 | 53: 5:00 | 55: 3:11 | 176: 5:03 | 56: 7:05 | 170: 7:11 | 47: 1:56 | 173: 3:45 | 50: 1:31 | 49: 3:36 | 171: 1:13 | 154: 1:06 | 100: 58 |
| 6 | Rantala Juha | 568 | 42:19 | 51: 3:22 | 53: 5:17 | 54: 1:50 | 176: 5:21 | 56: 6:52 | 170: 6:47 | 48: 1:53 | 173: 2:58 | 50: 1:25 | 49: 3:21 | 171: 1:13 | 154: 1:03 | 100: 57 |
6. Rovaniemi -4 3:24:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Mäki Harri | 125 | 30:28 | 52: 2:47 | 53: 4:25 | 55: 1:47 | 176: 5:00 | 56: 4:25 | 79: 5:44 | 171: 4:27 | 154: 54 | 100: 59 | ||||
| 2 | Petrelius Ari | 123 | 36:01 | 51: 3:28 | 53: 5:16 | 54: 1:42 | 176: 5:11 | 56: 4:42 | 170: 7:08 | 171: 6:47 | 154: 56 | 100: 51 | ||||
| 3 | Torvinen Sirpa | 345 | 22:04 | 51: 5:11 | 172: 2:47 | 174: 2:38 | 43: 3:07 | 47: 2:37 | 171: 3:29 | 154: 1:07 | 100: 1:08 | |||||
| 4 | Ojanaho Toivo | 342 | 26:40 | 52: 4:10 | 172: 2:55 | 173: 4:00 | 43: 2:46 | 48: 6:09 | 171: 4:28 | 154: 1:09 | 100: 1:03 | |||||
| 5 | Oikarinen Tarmo | 565 | 39:22 | 52: 3:37 | 53: 4:25 | 54: 1:27 | 176: 5:16 | 56: 4:36 | 170: 6:16 | 47: 2:10 | 173: 2:56 | 50: 1:16 | 49: 4:25 | 171: 1:12 | 154: 57 | 100: 49 |
| 6 | Kiviniemi Marko | 563 | 49:45 | 51: 3:26 | 53: 5:09 | 55: 2:07 | 176: 5:52 | 56: 5:14 | 170: 14:05 | 48: 2:09 | 173: 3:12 | 50: 1:22 | 49: 3:45 | 171: 1:21 | 154: 1:03 | 100: 1:00 |
7. Inari -1 3:25:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Lehtola Tomi | 124 | 30:03 | 52: 3:40 | 53: 3:47 | 55: 1:56 | 176: 4:34 | 56: 4:04 | 170: 6:50 | 171: 3:39 | 154: 48 | 100: 45 | ||||
| 2 | Välitalo Markku | 121 | 40:20 | 51: 3:48 | 53: 5:48 | 54: 1:48 | 176: 6:01 | 56: 6:36 | 79: 9:11 | 171: 5:07 | 154: 1:12 | 100: 49 | ||||
| 3 | Pussinen Pirjo | 344 | 22:55 | 52: 4:37 | 172: 3:11 | 173: 2:48 | 43: 3:02 | 47: 3:31 | 171: 3:31 | 154: 1:17 | 100: 58 | |||||
| 4 | Virtala Matti | 346 | 21:58 | 51: 4:03 | 172: 2:53 | 174: 2:29 | 43: 3:09 | 48: 2:47 | 171: 4:41 | 154: 59 | 100: 57 | |||||
| 5 | Brännare Jani | 564 | 41:39 | 52: 3:31 | 53: 4:53 | 55: 2:03 | 176: 5:34 | 56: 5:15 | 170: 7:14 | 48: 1:51 | 173: 3:27 | 50: 1:14 | 49: 3:28 | 171: 1:14 | 154: 55 | 100: 1:00 |
| 6 | Heikkonen Juha | 567 | 48:42 | 51: 3:15 | 53: 5:12 | 54: 1:39 | 176: 5:16 | 56: 4:35 | 170: 13:35 | 47: 4:29 | 173: 3:13 | 50: 1:14 | 49: 3:30 | 171: 1:08 | 154: 52 | 100: 44 |
8. Tornio -1 3:42:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Taulavuori Tero | 121 | 32:41 | 51: 2:35 | 53: 4:44 | 54: 1:27 | 176: 7:08 | 56: 4:26 | 79: 5:44 | 171: 4:45 | 154: 57 | 100: 55 | ||||
| 2 | Vilppola Arto | 124 | 35:53 | 52: 3:27 | 53: 4:58 | 55: 2:07 | 176: 5:54 | 56: 5:02 | 170: 7:32 | 171: 4:54 | 154: 59 | 100: 1:00 | ||||
| 3 | Taulavuori Tarja | 341 | 27:26 | 51: 4:49 | 172: 4:04 | 173: 3:13 | 43: 3:51 | 47: 3:12 | 171: 5:15 | 154: 1:38 | 100: 1:24 | |||||
| 4 | Maronen Arto | 343 | 22:43 | 52: 3:53 | 172: 2:56 | 174: 2:12 | 43: 3:42 | 48: 4:59 | 171: 2:48 | 154: 1:14 | 100: 59 | |||||
| 5 | Harju Jani | 561 | 46:11 | 51: 3:35 | 53: 5:52 | 55: 3:17 | 176: 5:44 | 56: 5:32 | 170: 7:59 | 47: 2:32 | 173: 3:26 | 50: 1:23 | 49: 3:37 | 171: 1:14 | 154: 56 | 100: 1:04 |
| 6 | Aho Pekka | 566 | 57:07 | 52: 4:11 | 53: 5:14 | 54: 1:44 | 176: 6:13 | 56: 10:51 | 170: 11:44 | 48: 2:32 | 173: 3:47 | 50: 1:14 | 49: 6:16 | 171: 56 | 154: 1:28 | 100: 57 |
9. Sodankylä -2 3:48:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Tepsa Antti | 123 | 35:41 | 51: 3:30 | 53: 5:16 | 54: 1:29 | 176: 5:26 | 56: 4:42 | 170: 8:09 | 171: 5:18 | 154: 58 | 100: 53 | ||||
| 2 | Lepola Pirkka | 125 | 55:24 | 52: 4:09 | 53: 6:19 | 55: 2:55 | 176: 7:36 | 56: 7:34 | 79: 9:00 | 171: 15:59 | 154: 1:03 | 100: 49 | ||||
| 3 | Vaara Annika | 343 | 19:25 | 52: 3:58 | 172: 2:53 | 174: 2:33 | 43: 2:49 | 48: 2:19 | 171: 2:47 | 154: 1:08 | 100: 58 | |||||
| 4 | Kallatsa Mikko | 341 | 19:04 | 51: 3:31 | 172: 2:28 | 173: 2:29 | 43: 2:52 | 47: 2:10 | 171: 3:36 | 154: 1:05 | 100: 53 | |||||
| 5 | Turunen Esa | 563 | 47:01 | 51: 3:38 | 53: 5:45 | 55: 2:14 | 176: 5:45 | 56: 7:57 | 170: 7:31 | 48: 2:05 | 173: 3:11 | 50: 1:35 | 49: 3:52 | 171: 1:22 | 154: 1:04 | 100: 1:02 |
| 6 | Välimaa Jari | 565 | 51:33 | 52: 6:31 | 53: 5:19 | 54: 1:42 | 176: 6:20 | 56: 5:38 | 170: 8:03 | 47: 2:50 | 173: 4:08 | 50: 2:00 | 49: 5:25 | 171: 1:26 | 154: 1:06 | 100: 1:05 |
10. Kolari -1 3:48:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Ekonoja Jukka | 128 | 30:08 | 51: 2:38 | 53: 4:07 | 55: 1:58 | 176: 5:19 | 56: 4:22 | 79: 5:56 | 171: 4:09 | 154: 49 | 100: 50 | ||||
| 2 | Ekonoja Jouko | 126 | 44:42 | 52: 3:53 | 53: 5:58 | 54: 2:48 | 176: 8:29 | 56: 6:11 | 170: 8:49 | 171: 6:05 | 154: 1:25 | 100: 1:04 | ||||
| 3 | Koli Outi | 348 | 27:18 | 52: 4:44 | 172: 3:12 | 174: 2:40 | 43: 3:29 | 47: 2:59 | 171: 7:43 | 154: 1:27 | 100: 1:04 | |||||
| 4 | Rundgren Urpo | 347 | 21:28 | 51: 4:04 | 172: 2:36 | 173: 2:39 | 43: 3:00 | 48: 2:42 | 171: 4:08 | 154: 1:15 | 100: 1:04 | |||||
| 5 | Vapa Eero | 568 | 53:06 | 51: 3:48 | 53: 6:04 | 54: 2:02 | 176: 7:13 | 56: 6:02 | 170: 13:44 | 48: 2:10 | 173: 3:07 | 50: 1:22 | 49: 4:04 | 171: 1:23 | 154: 1:04 | 100: 1:03 |
| 6 | Sirviö Teijo | 562 | 52:02 | 52: 4:00 | 53: 5:09 | 55: 2:29 | 176: 8:34 | 56: 6:17 | 170: 9:34 | 47: 2:01 | 173: 5:00 | 50: 1:18 | 49: 4:19 | 171: 1:20 | 154: 1:02 | 100: 59 |
11. Rovaniemi -5 4:06:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Hyyppä Janne | 122 | 30:56 | 52: 2:42 | 53: 4:08 | 54: 2:16 | 176: 5:08 | 56: 4:33 | 79: 5:46 | 171: 4:28 | 154: 1:01 | 100: 54 | ||||
| 2 | Kivelä Mikko | 127 | 49:16 | 51: 4:01 | 53: 8:26 | 55: 2:07 | 176: 9:45 | 56: 6:32 | 170: 12:26 | 171: 3:58 | 154: 1:04 | 100: 57 | ||||
| 3 | Oikarinen Maarit | 342 | 23:42 | 52: 5:11 | 172: 3:06 | 173: 3:17 | 43: 3:06 | 48: 2:57 | 171: 3:38 | 154: 1:25 | 100: 1:02 | |||||
| 4 | Varis Martti | 345 | 37:33 | 51: 4:39 | 172: 2:55 | 174: 3:48 | 43: 9:17 | 47: 8:56 | 171: 5:24 | 154: 1:25 | 100: 1:09 | |||||
| 5 | Kurkela Reino | 562 | 54:54 | 52: 3:54 | 53: 5:13 | 55: 2:10 | 176: 6:59 | 56: 6:51 | 170: 15:15 | 47: 2:50 | 173: 3:09 | 50: 1:29 | 49: 3:32 | 171: 1:28 | 154: 1:08 | 100: 56 |
| 6 | Peltokorpi Miikka | 568 | 49:51 | 51: 3:01 | 53: 5:30 | 54: 5:25 | 176: 8:19 | 56: 5:27 | 170: 8:10 | 48: 2:24 | 173: 3:16 | 50: 1:25 | 49: 3:45 | 171: 1:14 | 154: 1:03 | 100: 52 |
12. Kemijärvi -1 4:18:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Ahola Jari | 125 | 40:38 | 52: 3:07 | 53: 4:30 | 55: 3:16 | 176: 5:49 | 56: 4:50 | 79: 6:06 | 171: 10:32 | 154: 1:11 | 100: 1:17 | ||||
| 2 | Kulmunki Reijo | 123 | 48:07 | 51: 4:06 | 53: 7:13 | 54: 2:03 | 176: 7:01 | 56: 6:58 | 170: 12:51 | 171: 5:40 | 154: 1:07 | 100: 1:08 | ||||
| 3 | Määttä Henna | 345 | 32:16 | 51: 5:27 | 172: 2:46 | 174: 3:02 | 43: 3:28 | 47: 11:11 | 171: 3:53 | 154: 1:20 | 100: 1:09 | |||||
| 4 | Ruopsa Jonne | 342 | 27:05 | 52: 4:07 | 172: 2:36 | 173: 2:13 | 43: 3:10 | 48: 2:53 | 171: 10:11 | 154: 58 | 100: 57 | |||||
| 5 | Heikkilä Jouko | 565 | 52:46 | 52: 4:36 | 53: 5:22 | 54: 2:36 | 176: 7:20 | 56: 5:48 | 170: 9:32 | 47: 2:55 | 173: 3:34 | 50: 1:57 | 49: 5:15 | 171: 1:33 | 154: 1:16 | 100: 1:02 |
| 6 | Heikkilä Olavi | 563 | 57:53 | 51: 4:00 | 53: 6:18 | 55: 3:36 | 176: 9:28 | 56: 6:17 | 170: 10:13 | 48: 3:06 | 173: 3:34 | 50: 1:50 | 49: 5:20 | 171: 1:42 | 154: 1:21 | 100: 1:08 |
13. Inari -2 4:26:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Mehtäjärvi Juha | 127 | 40:53 | 51: 3:19 | 53: 5:39 | 55: 4:14 | 176: 5:30 | 56: 5:52 | 170: 7:52 | 171: 6:19 | 154: 58 | 100: 1:10 | ||||
| 2 | Tuovinen Tarja | 122 | 55:29 | 52: 8:18 | 53: 7:33 | 54: 2:19 | 176: 9:36 | 56: 7:20 | 79: 10:13 | 171: 7:35 | 154: 1:27 | 100: 1:08 | ||||
| 3 | Nivakoski Anna-Kaisa | 347 | 24:26 | 51: 4:53 | 172: 2:32 | 173: 2:25 | 43: 3:17 | 48: 4:35 | 171: 3:55 | 154: 1:44 | 100: 1:05 | |||||
| 4 | Portti Sammeli | 348 | 30:44 | 52: 4:16 | 172: 2:25 | 174: 1:53 | 43: 3:53 | 47: 3:35 | 171: 12:48 | 154: 58 | 100: 56 | |||||
| 5 | Pussinen Tapio | 567 | 56:48 | 51: 4:15 | 53: 7:11 | 54: 2:16 | 176: 8:10 | 56: 7:17 | 170: 9:30 | 47: 3:07 | 173: 4:32 | 50: 1:58 | 49: 4:18 | 171: 1:54 | 154: 1:19 | 100: 1:01 |
| 6 | Huru Ari | 564 | 57:47 | 52: 4:01 | 53: 6:23 | 55: 3:25 | 176: 6:25 | 56: 5:54 | 170: 9:01 | 48: 8:47 | 173: 3:59 | 50: 1:39 | 49: 4:15 | 171: 1:42 | 154: 1:15 | 100: 1:01 |
14. Rovaniemi -7 5:47:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Väärälä Marita | 124 | 57:20 | 52: 3:59 | 53: 6:33 | 55: 2:47 | 176: 7:36 | 56: 6:58 | 170: 20:53 | 171: 6:07 | 154: 1:18 | 100: 1:09 | ||||
| 2 | Juujärvi Marketta | 121 | 1:00:21 | 51: 5:40 | 53: 9:54 | 54: 2:58 | 176: 10:18 | 56: 8:26 | 79: 12:46 | 171: 7:45 | 154: 1:22 | 100: 1:12 | ||||
| 3 | Bergman Heidi | 344 | 1:02:43 | 52: 11:01 | 172: 12:45 | 173: 3:21 | 43: 7:39 | 47: 19:12 | 171: 5:33 | 154: 1:50 | 100: 1:22 | |||||
| 4 | Merkkiniemi Riitta | 346 | 35:10 | 51: 6:47 | 172: 4:10 | 174: 4:41 | 43: 6:03 | 48: 4:32 | 171: 5:15 | 154: 2:05 | 100: 1:37 | |||||
| 5 | Viitanen Kirsi | 564 | 1:04:02 | 52: 4:56 | 53: 6:54 | 55: 3:07 | 176: 8:46 | 56: 8:28 | 170: 10:42 | 48: 3:41 | 173: 5:05 | 50: 2:16 | 49: 5:35 | 171: 1:41 | 154: 1:31 | 100: 1:20 |
| 6 | Pirttilä Lea | 567 | 1:08:15 | 51: 5:35 | 53: 9:01 | 54: 2:32 | 176: 9:30 | 56: 7:22 | 170: 11:36 | 47: 2:56 | 173: 5:59 | 50: 2:24 | 49: 6:34 | 171: 1:48 | 154: 1:43 | 100: 1:15 |
. Rovaniemi -6
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Varis Pekka | 123 | 26:38 | 51: 2:28 | 53: 4:06 | 54: 1:14 | 176: 4:40 | 56: 3:45 | 170: 5:23 | 171: 3:23 | 154: 51 | 100: 48 | ||||
| 2 | Korppi Heikki | 125 | 37:07 | 52: 3:39 | 53: 6:06 | 55: 2:08 | 176: 5:52 | 56: 5:34 | 79: 6:24 | 171: 5:15 | 154: 1:06 | 100: 1:03 | ||||
| 3 | Keskinarkaus Raili | 343 | 26:31 | 52: 5:40 | 172: 3:47 | 174: 3:20 | 43: 3:57 | 48: 3:00 | 171: 4:06 | 154: 1:26 | 100: 1:15 | |||||
| 4 | Keskinarkaus Jouni | 341 | 20:04 | 51: 3:48 | 172: 2:48 | 173: 2:32 | 43: 2:45 | 47: 2:25 | 171: 3:23 | 154: 1:11 | 100: 1:12 | |||||
| 5 | Ojanaho Mikko | 563 | 44:37 | 51: 3:31 | 53: 5:39 | 55: 1:59 | 176: 6:38 | 56: 5:22 | 170: 7:34 | 48: 1:57 | 173: 3:05 | 50: 1:31 | 49: 3:56 | 171: 1:25 | 154: 1:01 | 100: 59 |
| 6 | Keskinarkaus Antti | 565 | 52: 3:41 | 53: 4:27 | 54: 1:35 | 176: 5:59 | 56: 6:01 | 170: 13:51 | 47: 4:27 | 173: 3:12 | 50: 1:15 | 49: 3:25 | 171: 1:06 | 154: 54 | 100: 45 |
. Pello -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Taivainen Juho-Matti | 121 | 27:22 | 51: 2:33 | 53: 4:08 | 54: 1:19 | 176: 4:36 | 56: 4:09 | 79: 5:27 | 171: 3:33 | 154: 50 | 100: 47 | ||||
| 2 | Pantsar Taneli | 124 | 29:16 | 52: 2:51 | 53: 4:25 | 55: 1:39 | 176: 5:13 | 56: 4:04 | 170: 5:50 | 171: 3:46 | 154: 45 | 100: 43 | ||||
| 3 | Vuopio Mirja | 341 | 27:59 | 51: 4:19 | 172: 4:47 | 173: 3:33 | 43: 3:34 | 47: 5:39 | 171: 3:50 | 154: 1:13 | 100: 1:04 | |||||
| 4 | Joona Krista | 343 | 19:15 | 52: 3:22 | 172: 2:38 | 174: 2:20 | 43: 2:58 | 48: 2:55 | 171: 3:02 | 154: 1:08 | 100: 52 | |||||
| 5 | Taivainen Olli-Markus | 561 | 51: 2:27 | 53: 4:04 | 55: 1:34 | 176: 4:27 | 56: 4:29 | 170: 6:28 | 47: 1:48 | 50: 28:31 | 49: 4:32 | 171: 56 | 154: 44 | 100: 51 | ||
| 6 | Ekonoja Antti | 566 | 52: 2:56 | 53: 3:56 | 54: 1:17 | 176: 4:47 | 56: 4:40 | 170: 6:28 | 48: 1:38 | 173: 2:29 | 50: 1:03 | 49: 2:52 | 171: 59 | 154: 48 | 100: 48 |
. Keminmaa -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Vapa Martti | 126 | 1:00:35 | 52: 6:12 | 53: 12:14 | 54: 2:22 | 176: 11:43 | 56: 7:27 | 170: 12:02 | 171: 6:11 | 154: 1:14 | 100: 1:10 |
| 2 | Alakuijala Erkki | 128 | 49:45 | 51: 5:05 | 53: 7:39 | 55: 4:41 | 176: 7:53 | 56: 6:38 | 79: 8:43 | 171: 6:20 | 100: 49:45 |
. Pello -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Ekonoja Veijo | 124 | 35:37 | 52: 3:05 | 53: 4:50 | 55: 2:36 | 176: 6:10 | 56: 4:49 | 170: 6:51 | 171: 5:21 | 154: 1:04 | 100: 51 |
| 2 | Joona Vesa | 121 |
. Sodankylä -3
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Uusitalo Atte | 121 | 51: 4:26 | 53: 4:59 | 54: 1:36 | 176: 5:51 | 56: 5:43 | 154: 1:07:38 | 100: 1:03 | |||
| 2 | Vuontisjärvi Veikko | 124 | 52: 4:52 | 53: 6:32 | 55: 2:59 | 176: 8:18 | 56: 7:06 | 170: 10:15 | 171: 6:19 | 154: 1:19 | 100: 1:03 | |
| 3 | Juopperi Suvi-Päivikki | 341 | 51: 3:50 | 172: 2:47 | 173: 2:18 | 43: 2:49 | 47: 2:19 | 171: 7:07 | 154: 1:29 | 100: 1:07 | ||
| 4 | Maijala Meri | 343 | 52: 4:40 | 172: 3:10 | 174: 3:18 | 43: 3:29 | 48: 2:08 | 171: 3:05 | 154: 1:13 | 100: 1:01 |
1. Ounasvaaran Hiihtoseura -6 45:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Oikarinen Suvi | TR | 14:00 | 153: 2:54 | 52: 1:43 | 172: 2:59 | 163: 3:26 | 154: 1:56 | 100: 1:02 | |||
| 2 | Paloniemi Benjamin | RR | 12:44 | 111: 1:44 | 112: 3:35 | 113: 1:19 | 114: 1:51 | 115: 2:29 | 100: 1:46 | |||
| 3 | Ojanaho Olli | 3O | 18:55 | 51: 4:06 | 172: 2:31 | 173: 2:51 | 79: 1:52 | 47: 2:36 | 49: 2:05 | 171: 1:11 | 154: 54 | 100: 49 |
2. Lapin Veikot -1 45:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Maijala Meri | TR | 13:01 | 153: 2:20 | 52: 2:05 | 172: 2:51 | 163: 3:10 | 154: 1:37 | 100: 58 | |||
| 2 | Lepola Pietari | RR | 13:41 | 111: 2:34 | 112: 3:40 | 113: 1:32 | 114: 1:43 | 115: 2:33 | 100: 1:39 | |||
| 3 | Kallatsa Mikko | 3O | 19:05 | 51: 4:01 | 172: 2:24 | 173: 2:53 | 79: 1:58 | 47: 2:48 | 49: 2:01 | 171: 1:12 | 154: 52 | 100: 56 |
3. Ounasvaaran Hiihtoseura -5 53:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Rahkola Ella-Noora | TR | 13:52 | 153: 2:39 | 52: 2:04 | 172: 2:58 | 163: 3:20 | 154: 1:51 | 100: 1:00 | |||
| 2 | Oikarinen Tuomas | RR | 13:13 | 111: 2:01 | 112: 3:19 | 113: 1:13 | 114: 1:56 | 100: 13:13 | ||||
| 3 | Bergman Marjo | 3O | 26:33 | 51: 3:57 | 172: 2:31 | 173: 2:54 | 79: 1:54 | 47: 2:51 | 49: 3:41 | 171: 6:23 | 154: 1:21 | 100: 1:01 |
4. Kemijärven Urheilijat -1 56:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
