1. Rovaniemi -1 2:45:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Niskanen Teemu | 122 | 27:21 | 52: 2:41 | 53: 6:29 | 54: 7:50 | 176: 12:27 | 56: 16:24 | 79: 22:11 | 171: 25:40 | 154: 26:31 | 100: 27:21 | ||||
| 2 | Kämä Kyösti | 127 | 35:57 | 51: 3:09 | 53: 8:44 | 55: 11:01 | 176: 16:38 | 56: 22:15 | 170: 29:36 | 171: 33:58 | 154: 34:57 | 100: 35:57 | ||||
| 3 | Savukoski Marika | 342 | 17:45 | 52: 3:53 | 172: 6:20 | 173: 8:40 | 43: 11:39 | 48: 13:33 | 171: 16:01 | 154: 16:54 | 100: 17:45 | |||||
| 4 | Juujärvi Timo | 345 | 18:40 | 51: 3:51 | 172: 6:33 | 174: 8:45 | 43: 11:35 | 47: 14:00 | 171: 16:49 | 154: 17:48 | 100: 18:40 | |||||
| 5 | Vapa Marko | 562 | 34:19 | 52: 2:48 | 53: 6:28 | 55: 8:13 | 176: 12:32 | 56: 16:44 | 170: 22:35 | 47: 25:13 | 173: 27:45 | 50: 28:50 | 49: 31:35 | 171: 32:35 | 154: 33:27 | 100: 34:19 |
| 6 | Pukema Hannu-Pekka | 568 | 31:36 | 51: 2:25 | 53: 6:49 | 54: 7:58 | 176: 12:09 | 56: 16:12 | 170: 21:17 | 48: 22:41 | 173: 24:59 | 50: 26:00 | 49: 29:02 | 171: 30:02 | 154: 30:46 | 100: 31:36 |
2. Sodankylä -1 2:54:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Turunen Johannes | 123 | 27:14 | |||||||||||||
| 2 | Tilja Mikko | 125 | 34:21 | 52: 3:19 | 53: 8:03 | 55: 10:07 | 176: 16:35 | 56: 21:42 | 79: 28:20 | 171: 32:41 | 154: 33:36 | 100: 34:21 | ||||
| 3 | Itkonen Elina | 343 | 19:30 | 52: 3:28 | 172: 5:50 | 174: 10:30 | 43: 13:07 | 48: 15:12 | 171: 17:42 | 154: 18:36 | 100: 19:30 | |||||
| 4 | Turunen Sampo | 341 | 18:20 | 51: 3:31 | 172: 6:01 | 173: 9:26 | 43: 11:40 | 47: 13:50 | 171: 16:40 | 154: 17:36 | 100: 18:20 | |||||
| 5 | Maijala Taisto | 563 | 40:06 | 51: 3:00 | 53: 8:10 | 55: 9:56 | 176: 15:05 | 56: 21:30 | 170: 27:56 | 48: 30:11 | 173: 32:50 | 50: 34:05 | 49: 37:20 | 171: 38:27 | 154: 39:15 | 100: 40:06 |
| 6 | Juopperi Sami-Petteri | 565 | 34:44 | 52: 2:51 | 53: 6:45 | 54: 7:58 | 176: 12:33 | 56: 16:39 | 170: 22:59 | 47: 24:21 | 173: 27:13 | 50: 28:30 | 49: 31:54 | 171: 33:01 | 154: 33:52 | 100: 34:44 |
3. Rovaniemi -2 2:57:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Määttä Kimmo | 127 | 30:25 | 51: 2:36 | 53: 7:00 | 55: 8:49 | 176: 14:08 | 56: 18:20 | 170: 24:32 | 171: 28:38 | 154: 29:30 | 100: 30:25 | ||||
| 2 | Kotala Markku | 122 | 32:43 | 52: 4:28 | 53: 9:00 | 54: 10:31 | 176: 15:39 | 56: 20:21 | 79: 26:08 | 171: 30:53 | 154: 31:47 | 100: 32:43 | ||||
| 3 | Ojanaho Marja-Leena | 347 | 21:11 | 51: 5:12 | 172: 7:48 | 173: 10:46 | 43: 13:41 | 48: 16:03 | 171: 19:06 | 154: 20:08 | 100: 21:11 | |||||
| 4 | Koutaniemi Timo | 348 | 19:38 | 52: 3:25 | 172: 6:26 | 174: 8:44 | 43: 11:19 | 47: 13:19 | 171: 17:32 | 154: 18:47 | 100: 19:38 | |||||
| 5 | Keskimölö Vesa | 567 | 35:15 | 51: 2:44 | 53: 7:08 | 54: 8:39 | 176: 12:57 | 56: 16:55 | 170: 23:37 | 47: 25:27 | 173: 28:30 | 50: 29:34 | 49: 32:37 | 171: 33:39 | 154: 34:28 | 100: 35:15 |
| 6 | Kurkela Mikko | 564 | 38:00 | 52: 2:52 | 53: 7:15 | 55: 8:54 | 176: 14:57 | 56: 19:55 | 170: 26:18 | 48: 27:54 | 173: 30:22 | 50: 31:40 | 49: 35:14 | 171: 36:17 | 154: 37:11 | 100: 38:00 |
4. Keminmaa -1 3:13:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Saarela Ville-Petteri | 126 | 27:13 | 52: 2:47 | 53: 6:42 | 54: 8:01 | 176: 12:29 | 56: 16:32 | 170: 22:16 | 171: 25:43 | 154: 26:31 | 100: 27:13 | ||||
| 2 | Nurmikumpu Veijo | 128 | 32:23 | 51: 4:47 | 53: 9:18 | 55: 11:07 | 176: 15:37 | 56: 19:54 | 79: 25:27 | 171: 30:42 | 154: 31:32 | 100: 32:23 | ||||
| 3 | Korteniemi Leena | 346 | 30:27 | 51: 5:56 | 172: 9:53 | 174: 14:01 | 43: 18:33 | 48: 21:49 | 171: 27:12 | 154: 28:59 | 100: 30:27 | |||||
| 4 | Saarela Seppo | 344 | 24:27 | 52: 3:45 | 172: 10:52 | 173: 13:17 | 43: 16:05 | 47: 18:15 | 171: 21:24 | 154: 23:18 | 100: 24:27 | |||||
| 5 | Heikkilä Hannu | 566 | 42:20 | 52: 3:11 | 53: 7:56 | 54: 9:34 | 176: 16:55 | 56: 21:50 | 170: 29:00 | 48: 31:05 | 173: 33:59 | 50: 35:31 | 49: 39:04 | 171: 40:22 | 154: 41:23 | 100: 42:20 |
| 6 | Vapa Mikko | 561 | 36:10 | 51: 2:48 | 53: 7:34 | 55: 9:19 | 176: 14:05 | 56: 18:21 | 170: 24:30 | 47: 26:01 | 173: 28:51 | 50: 30:06 | 49: 33:05 | 171: 34:11 | 154: 35:12 | 100: 36:10 |
5. Rovaniemi -3 3:23:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Rahkola Mika | 122 | 30:02 | 52: 3:38 | 53: 7:39 | 54: 9:01 | 176: 14:02 | 56: 18:16 | 79: 24:17 | 171: 28:24 | 154: 29:16 | 100: 30:02 | ||||
| 2 | Kotala Ilkka | 127 | 36:49 | 51: 3:21 | 53: 8:57 | 55: 11:02 | 176: 15:59 | 56: 20:46 | 170: 30:12 | 171: 34:51 | 154: 35:47 | 100: 36:49 | ||||
| 3 | Kurkela Anna | 342 | 23:01 | 52: 6:07 | 172: 9:18 | 173: 12:18 | 43: 14:56 | 48: 17:55 | 171: 21:01 | 154: 22:05 | 100: 23:01 | |||||
| 4 | Karvinen Antero | 345 | 25:50 | 51: 6:41 | 172: 9:57 | 174: 12:24 | 43: 15:54 | 47: 18:17 | 171: 23:38 | 154: 24:42 | 100: 25:50 | |||||
| 5 | Rapakko Mikko | 562 | 45:06 | 52: 3:31 | 53: 8:31 | 55: 11:42 | 176: 16:45 | 56: 23:50 | 170: 31:01 | 47: 32:57 | 173: 36:42 | 50: 38:13 | 49: 41:49 | 171: 43:02 | 154: 44:08 | 100: 45:06 |
| 6 | Rantala Juha | 568 | 42:19 | 51: 3:22 | 53: 8:39 | 54: 10:29 | 176: 15:50 | 56: 22:42 | 170: 29:29 | 48: 31:22 | 173: 34:20 | 50: 35:45 | 49: 39:06 | 171: 40:19 | 154: 41:22 | 100: 42:19 |
6. Rovaniemi -4 3:24:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Mäki Harri | 125 | 30:28 | 52: 2:47 | 53: 7:12 | 55: 8:59 | 176: 13:59 | 56: 18:24 | 79: 24:08 | 171: 28:35 | 154: 29:29 | 100: 30:28 | ||||
| 2 | Petrelius Ari | 123 | 36:01 | 51: 3:28 | 53: 8:44 | 54: 10:26 | 176: 15:37 | 56: 20:19 | 170: 27:27 | 171: 34:14 | 154: 35:10 | 100: 36:01 | ||||
| 3 | Torvinen Sirpa | 345 | 22:04 | 51: 5:11 | 172: 7:58 | 174: 10:36 | 43: 13:43 | 47: 16:20 | 171: 19:49 | 154: 20:56 | 100: 22:04 | |||||
| 4 | Ojanaho Toivo | 342 | 26:40 | 52: 4:10 | 172: 7:05 | 173: 11:05 | 43: 13:51 | 48: 20:00 | 171: 24:28 | 154: 25:37 | 100: 26:40 | |||||
| 5 | Oikarinen Tarmo | 565 | 39:22 | 52: 3:37 | 53: 8:02 | 54: 9:29 | 176: 14:45 | 56: 19:21 | 170: 25:37 | 47: 27:47 | 173: 30:43 | 50: 31:59 | 49: 36:24 | 171: 37:36 | 154: 38:33 | 100: 39:22 |
| 6 | Kiviniemi Marko | 563 | 49:45 | 51: 3:26 | 53: 8:35 | 55: 10:42 | 176: 16:34 | 56: 21:48 | 170: 35:53 | 48: 38:02 | 173: 41:14 | 50: 42:36 | 49: 46:21 | 171: 47:42 | 154: 48:45 | 100: 49:45 |
7. Inari -1 3:25:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Lehtola Tomi | 124 | 30:03 | 52: 3:40 | 53: 7:27 | 55: 9:23 | 176: 13:57 | 56: 18:01 | 170: 24:51 | 171: 28:30 | 154: 29:18 | 100: 30:03 | ||||
| 2 | Välitalo Markku | 121 | 40:20 | 51: 3:48 | 53: 9:36 | 54: 11:24 | 176: 17:25 | 56: 24:01 | 79: 33:12 | 171: 38:19 | 154: 39:31 | 100: 40:20 | ||||
| 3 | Pussinen Pirjo | 344 | 22:55 | 52: 4:37 | 172: 7:48 | 173: 10:36 | 43: 13:38 | 47: 17:09 | 171: 20:40 | 154: 21:57 | 100: 22:55 | |||||
| 4 | Virtala Matti | 346 | 21:58 | 51: 4:03 | 172: 6:56 | 174: 9:25 | 43: 12:34 | 48: 15:21 | 171: 20:02 | 154: 21:01 | 100: 21:58 | |||||
| 5 | Brännare Jani | 564 | 41:39 | 52: 3:31 | 53: 8:24 | 55: 10:27 | 176: 16:01 | 56: 21:16 | 170: 28:30 | 48: 30:21 | 173: 33:48 | 50: 35:02 | 49: 38:30 | 171: 39:44 | 154: 40:39 | 100: 41:39 |
| 6 | Heikkonen Juha | 567 | 48:42 | 51: 3:15 | 53: 8:27 | 54: 10:06 | 176: 15:22 | 56: 19:57 | 170: 33:32 | 47: 38:01 | 173: 41:14 | 50: 42:28 | 49: 45:58 | 171: 47:06 | 154: 47:58 | 100: 48:42 |
8. Tornio -1 3:42:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Taulavuori Tero | 121 | 32:41 | 51: 2:35 | 53: 7:19 | 54: 8:46 | 176: 15:54 | 56: 20:20 | 79: 26:04 | 171: 30:49 | 154: 31:46 | 100: 32:41 | ||||
| 2 | Vilppola Arto | 124 | 35:53 | 52: 3:27 | 53: 8:25 | 55: 10:32 | 176: 16:26 | 56: 21:28 | 170: 29:00 | 171: 33:54 | 154: 34:53 | 100: 35:53 | ||||
| 3 | Taulavuori Tarja | 341 | 27:26 | 51: 4:49 | 172: 8:53 | 173: 12:06 | 43: 15:57 | 47: 19:09 | 171: 24:24 | 154: 26:02 | 100: 27:26 | |||||
| 4 | Maronen Arto | 343 | 22:43 | 52: 3:53 | 172: 6:49 | 174: 9:01 | 43: 12:43 | 48: 17:42 | 171: 20:30 | 154: 21:44 | 100: 22:43 | |||||
| 5 | Harju Jani | 561 | 46:11 | 51: 3:35 | 53: 9:27 | 55: 12:44 | 176: 18:28 | 56: 24:00 | 170: 31:59 | 47: 34:31 | 173: 37:57 | 50: 39:20 | 49: 42:57 | 171: 44:11 | 154: 45:07 | 100: 46:11 |
| 6 | Aho Pekka | 566 | 57:07 | 52: 4:11 | 53: 9:25 | 54: 11:09 | 176: 17:22 | 56: 28:13 | 170: 39:57 | 48: 42:29 | 173: 46:16 | 50: 47:30 | 49: 53:46 | 171: 54:42 | 154: 56:10 | 100: 57:07 |
9. Sodankylä -2 3:48:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Tepsa Antti | 123 | 35:41 | 51: 3:30 | 53: 8:46 | 54: 10:15 | 176: 15:41 | 56: 20:23 | 170: 28:32 | 171: 33:50 | 154: 34:48 | 100: 35:41 | ||||
| 2 | Lepola Pirkka | 125 | 55:24 | 52: 4:09 | 53: 10:28 | 55: 13:23 | 176: 20:59 | 56: 28:33 | 79: 37:33 | 171: 53:32 | 154: 54:35 | 100: 55:24 | ||||
| 3 | Vaara Annika | 343 | 19:25 | 52: 3:58 | 172: 6:51 | 174: 9:24 | 43: 12:13 | 48: 14:32 | 171: 17:19 | 154: 18:27 | 100: 19:25 | |||||
| 4 | Kallatsa Mikko | 341 | 19:04 | 51: 3:31 | 172: 5:59 | 173: 8:28 | 43: 11:20 | 47: 13:30 | 171: 17:06 | 154: 18:11 | 100: 19:04 | |||||
| 5 | Turunen Esa | 563 | 47:01 | 51: 3:38 | 53: 9:23 | 55: 11:37 | 176: 17:22 | 56: 25:19 | 170: 32:50 | 48: 34:55 | 173: 38:06 | 50: 39:41 | 49: 43:33 | 171: 44:55 | 154: 45:59 | 100: 47:01 |
| 6 | Välimaa Jari | 565 | 51:33 | 52: 6:31 | 53: 11:50 | 54: 13:32 | 176: 19:52 | 56: 25:30 | 170: 33:33 | 47: 36:23 | 173: 40:31 | 50: 42:31 | 49: 47:56 | 171: 49:22 | 154: 50:28 | 100: 51:33 |
10. Kolari -1 3:48:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Ekonoja Jukka | 128 | 30:08 | 51: 2:38 | 53: 6:45 | 55: 8:43 | 176: 14:02 | 56: 18:24 | 79: 24:20 | 171: 28:29 | 154: 29:18 | 100: 30:08 | ||||
| 2 | Ekonoja Jouko | 126 | 44:42 | 52: 3:53 | 53: 9:51 | 54: 12:39 | 176: 21:08 | 56: 27:19 | 170: 36:08 | 171: 42:13 | 154: 43:38 | 100: 44:42 | ||||
| 3 | Koli Outi | 348 | 27:18 | 52: 4:44 | 172: 7:56 | 174: 10:36 | 43: 14:05 | 47: 17:04 | 171: 24:47 | 154: 26:14 | 100: 27:18 | |||||
| 4 | Rundgren Urpo | 347 | 21:28 | 51: 4:04 | 172: 6:40 | 173: 9:19 | 43: 12:19 | 48: 15:01 | 171: 19:09 | 154: 20:24 | 100: 21:28 | |||||
| 5 | Vapa Eero | 568 | 53:06 | 51: 3:48 | 53: 9:52 | 54: 11:54 | 176: 19:07 | 56: 25:09 | 170: 38:53 | 48: 41:03 | 173: 44:10 | 50: 45:32 | 49: 49:36 | 171: 50:59 | 154: 52:03 | 100: 53:06 |
| 6 | Sirviö Teijo | 562 | 52:02 | 52: 4:00 | 53: 9:09 | 55: 11:38 | 176: 20:12 | 56: 26:29 | 170: 36:03 | 47: 38:04 | 173: 43:04 | 50: 44:22 | 49: 48:41 | 171: 50:01 | 154: 51:03 | 100: 52:02 |
11. Rovaniemi -5 4:06:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Hyyppä Janne | 122 | 30:56 | 52: 2:42 | 53: 6:50 | 54: 9:06 | 176: 14:14 | 56: 18:47 | 79: 24:33 | 171: 29:01 | 154: 30:02 | 100: 30:56 | ||||
| 2 | Kivelä Mikko | 127 | 49:16 | 51: 4:01 | 53: 12:27 | 55: 14:34 | 176: 24:19 | 56: 30:51 | 170: 43:17 | 171: 47:15 | 154: 48:19 | 100: 49:16 | ||||
| 3 | Oikarinen Maarit | 342 | 23:42 | 52: 5:11 | 172: 8:17 | 173: 11:34 | 43: 14:40 | 48: 17:37 | 171: 21:15 | 154: 22:40 | 100: 23:42 | |||||
| 4 | Varis Martti | 345 | 37:33 | 51: 4:39 | 172: 7:34 | 174: 11:22 | 43: 20:39 | 47: 29:35 | 171: 34:59 | 154: 36:24 | 100: 37:33 | |||||
| 5 | Kurkela Reino | 562 | 54:54 | 52: 3:54 | 53: 9:07 | 55: 11:17 | 176: 18:16 | 56: 25:07 | 170: 40:22 | 47: 43:12 | 173: 46:21 | 50: 47:50 | 49: 51:22 | 171: 52:50 | 154: 53:58 | 100: 54:54 |
| 6 | Peltokorpi Miikka | 568 | 49:51 | 51: 3:01 | 53: 8:31 | 54: 13:56 | 176: 22:15 | 56: 27:42 | 170: 35:52 | 48: 38:16 | 173: 41:32 | 50: 42:57 | 49: 46:42 | 171: 47:56 | 154: 48:59 | 100: 49:51 |
12. Kemijärvi -1 4:18:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Ahola Jari | 125 | 40:38 | 52: 3:07 | 53: 7:37 | 55: 10:53 | 176: 16:42 | 56: 21:32 | 79: 27:38 | 171: 38:10 | 154: 39:21 | 100: 40:38 | ||||
| 2 | Kulmunki Reijo | 123 | 48:07 | 51: 4:06 | 53: 11:19 | 54: 13:22 | 176: 20:23 | 56: 27:21 | 170: 40:12 | 171: 45:52 | 154: 46:59 | 100: 48:07 | ||||
| 3 | Määttä Henna | 345 | 32:16 | 51: 5:27 | 172: 8:13 | 174: 11:15 | 43: 14:43 | 47: 25:54 | 171: 29:47 | 154: 31:07 | 100: 32:16 | |||||
| 4 | Ruopsa Jonne | 342 | 27:05 | 52: 4:07 | 172: 6:43 | 173: 8:56 | 43: 12:06 | 48: 14:59 | 171: 25:10 | 154: 26:08 | 100: 27:05 | |||||
| 5 | Heikkilä Jouko | 565 | 52:46 | 52: 4:36 | 53: 9:58 | 54: 12:34 | 176: 19:54 | 56: 25:42 | 170: 35:14 | 47: 38:09 | 173: 41:43 | 50: 43:40 | 49: 48:55 | 171: 50:28 | 154: 51:44 | 100: 52:46 |
| 6 | Heikkilä Olavi | 563 | 57:53 | 51: 4:00 | 53: 10:18 | 55: 13:54 | 176: 23:22 | 56: 29:39 | 170: 39:52 | 48: 42:58 | 173: 46:32 | 50: 48:22 | 49: 53:42 | 171: 55:24 | 154: 56:45 | 100: 57:53 |
13. Inari -2 4:26:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Mehtäjärvi Juha | 127 | 40:53 | 51: 3:19 | 53: 8:58 | 55: 13:12 | 176: 18:42 | 56: 24:34 | 170: 32:26 | 171: 38:45 | 154: 39:43 | 100: 40:53 | ||||
| 2 | Tuovinen Tarja | 122 | 55:29 | 52: 8:18 | 53: 15:51 | 54: 18:10 | 176: 27:46 | 56: 35:06 | 79: 45:19 | 171: 52:54 | 154: 54:21 | 100: 55:29 | ||||
| 3 | Nivakoski Anna-Kaisa | 347 | 24:26 | 51: 4:53 | 172: 7:25 | 173: 9:50 | 43: 13:07 | 48: 17:42 | 171: 21:37 | 154: 23:21 | 100: 24:26 | |||||
| 4 | Portti Sammeli | 348 | 30:44 | 52: 4:16 | 172: 6:41 | 174: 8:34 | 43: 12:27 | 47: 16:02 | 171: 28:50 | 154: 29:48 | 100: 30:44 | |||||
| 5 | Pussinen Tapio | 567 | 56:48 | 51: 4:15 | 53: 11:26 | 54: 13:42 | 176: 21:52 | 56: 29:09 | 170: 38:39 | 47: 41:46 | 173: 46:18 | 50: 48:16 | 49: 52:34 | 171: 54:28 | 154: 55:47 | 100: 56:48 |
| 6 | Huru Ari | 564 | 57:47 | 52: 4:01 | 53: 10:24 | 55: 13:49 | 176: 20:14 | 56: 26:08 | 170: 35:09 | 48: 43:56 | 173: 47:55 | 50: 49:34 | 49: 53:49 | 171: 55:31 | 154: 56:46 | 100: 57:47 |
14. Rovaniemi -7 5:47:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Väärälä Marita | 124 | 57:20 | 52: 3:59 | 53: 10:32 | 55: 13:19 | 176: 20:55 | 56: 27:53 | 170: 48:46 | 171: 54:53 | 154: 56:11 | 100: 57:20 | ||||
| 2 | Juujärvi Marketta | 121 | 1:00:21 | 51: 5:40 | 53: 15:34 | 54: 18:32 | 176: 28:50 | 56: 37:16 | 79: 50:02 | 171: 57:47 | 154: 59:09 | 100: 1:00:21 | ||||
| 3 | Bergman Heidi | 344 | 1:02:43 | 52: 11:01 | 172: 23:46 | 173: 27:07 | 43: 34:46 | 47: 53:58 | 171: 59:31 | 154: 1:01:21 | 100: 1:02:43 | |||||
| 4 | Merkkiniemi Riitta | 346 | 35:10 | 51: 6:47 | 172: 10:57 | 174: 15:38 | 43: 21:41 | 48: 26:13 | 171: 31:28 | 154: 33:33 | 100: 35:10 | |||||
| 5 | Viitanen Kirsi | 564 | 1:04:02 | 52: 4:56 | 53: 11:50 | 55: 14:57 | 176: 23:43 | 56: 32:11 | 170: 42:53 | 48: 46:34 | 173: 51:39 | 50: 53:55 | 49: 59:30 | 171: 1:01:11 | 154: 1:02:42 | 100: 1:04:02 |
| 6 | Pirttilä Lea | 567 | 1:08:15 | 51: 5:35 | 53: 14:36 | 54: 17:08 | 176: 26:38 | 56: 34:00 | 170: 45:36 | 47: 48:32 | 173: 54:31 | 50: 56:55 | 49: 1:03:29 | 171: 1:05:17 | 154: 1:07:00 | 100: 1:08:15 |
. Rovaniemi -6
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Varis Pekka | 123 | 26:38 | 51: 2:28 | 53: 6:34 | 54: 7:48 | 176: 12:28 | 56: 16:13 | 170: 21:36 | 171: 24:59 | 154: 25:50 | 100: 26:38 | ||||
| 2 | Korppi Heikki | 125 | 37:07 | 52: 3:39 | 53: 9:45 | 55: 11:53 | 176: 17:45 | 56: 23:19 | 79: 29:43 | 171: 34:58 | 154: 36:04 | 100: 37:07 | ||||
| 3 | Keskinarkaus Raili | 343 | 26:31 | 52: 5:40 | 172: 9:27 | 174: 12:47 | 43: 16:44 | 48: 19:44 | 171: 23:50 | 154: 25:16 | 100: 26:31 | |||||
| 4 | Keskinarkaus Jouni | 341 | 20:04 | 51: 3:48 | 172: 6:36 | 173: 9:08 | 43: 11:53 | 47: 14:18 | 171: 17:41 | 154: 18:52 | 100: 20:04 | |||||
| 5 | Ojanaho Mikko | 563 | 44:37 | 51: 3:31 | 53: 9:10 | 55: 11:09 | 176: 17:47 | 56: 23:09 | 170: 30:43 | 48: 32:40 | 173: 35:45 | 50: 37:16 | 49: 41:12 | 171: 42:37 | 154: 43:38 | 100: 44:37 |
| 6 | Keskinarkaus Antti | 565 | 52: 3:41 | 53: 8:08 | 54: 9:43 | 176: 15:42 | 56: 21:43 | 170: 35:34 | 47: 40:01 | 173: 43:13 | 50: 44:28 | 49: 47:53 | 171: 48:59 | 154: 49:53 | 100: 50:38 |
. Pello -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Taivainen Juho-Matti | 121 | 27:22 | 51: 2:33 | 53: 6:41 | 54: 8:00 | 176: 12:36 | 56: 16:45 | 79: 22:12 | 171: 25:45 | 154: 26:35 | 100: 27:22 | ||||
| 2 | Pantsar Taneli | 124 | 29:16 | 52: 2:51 | 53: 7:16 | 55: 8:55 | 176: 14:08 | 56: 18:12 | 170: 24:02 | 171: 27:48 | 154: 28:33 | 100: 29:16 | ||||
| 3 | Vuopio Mirja | 341 | 27:59 | 51: 4:19 | 172: 9:06 | 173: 12:39 | 43: 16:13 | 47: 21:52 | 171: 25:42 | 154: 26:55 | 100: 27:59 | |||||
| 4 | Joona Krista | 343 | 19:15 | 52: 3:22 | 172: 6:00 | 174: 8:20 | 43: 11:18 | 48: 14:13 | 171: 17:15 | 154: 18:23 | 100: 19:15 | |||||
| 5 | Taivainen Olli-Markus | 561 | 51: 2:27 | 53: 6:31 | 55: 8:05 | 176: 12:32 | 56: 17:01 | 170: 23:29 | 47: 25:17 | 50: 28:31 | 49: 33:03 | 171: 33:59 | 154: 34:43 | 100: 35:34 | ||
| 6 | Ekonoja Antti | 566 | 52: 2:56 | 53: 6:52 | 54: 8:09 | 176: 12:56 | 56: 17:36 | 170: 24:04 | 48: 25:42 | 173: 28:11 | 50: 29:14 | 49: 32:06 | 171: 33:05 | 154: 33:53 | 100: 34:41 |
. Keminmaa -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Vapa Martti | 126 | 1:00:35 | 52: 6:12 | 53: 18:26 | 54: 20:48 | 176: 32:31 | 56: 39:58 | 170: 52:00 | 171: 58:11 | 154: 59:25 | 100: 1:00:35 |
| 2 | Alakuijala Erkki | 128 | 49:45 | 51: 5:05 | 53: 12:44 | 55: 17:25 | 176: 25:18 | 56: 31:56 | 79: 40:39 | 171: 46:59 | 100: 49:45 |
. Pello -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Ekonoja Veijo | 124 | 35:37 | 52: 3:05 | 53: 7:55 | 55: 10:31 | 176: 16:41 | 56: 21:30 | 170: 28:21 | 171: 33:42 | 154: 34:46 | 100: 35:37 |
| 2 | Joona Vesa | 121 |
. Sodankylä -3
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Uusitalo Atte | 121 | 51: 4:26 | 53: 9:25 | 54: 11:01 | 176: 16:52 | 56: 22:35 | 154: 1:07:38 | 100: 1:08:41 | |||
| 2 | Vuontisjärvi Veikko | 124 | 52: 4:52 | 53: 11:24 | 55: 14:23 | 176: 22:41 | 56: 29:47 | 170: 40:02 | 171: 46:21 | 154: 47:40 | 100: 48:43 | |
| 3 | Juopperi Suvi-Päivikki | 341 | 51: 3:50 | 172: 6:37 | 173: 8:55 | 43: 11:44 | 47: 14:03 | 171: 21:10 | 154: 22:39 | 100: 23:46 | ||
| 4 | Maijala Meri | 343 | 52: 4:40 | 172: 7:50 | 174: 11:08 | 43: 14:37 | 48: 16:45 | 171: 19:50 | 154: 21:03 | 100: 22:04 |
1. Ounasvaaran Hiihtoseura -6 45:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Oikarinen Suvi | TR | 14:00 | 153: 2:54 | 52: 4:37 | 172: 7:36 | 163: 11:02 | 154: 12:58 | 100: 14:00 | |||
| 2 | Paloniemi Benjamin | RR | 12:44 | 111: 1:44 | 112: 5:19 | 113: 6:38 | 114: 8:29 | 115: 10:58 | 100: 12:44 | |||
| 3 | Ojanaho Olli | 3O | 18:55 | 51: 4:06 | 172: 6:37 | 173: 9:28 | 79: 11:20 | 47: 13:56 | 49: 16:01 | 171: 17:12 | 154: 18:06 | 100: 18:55 |
2. Lapin Veikot -1 45:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Maijala Meri | TR | 13:01 | 153: 2:20 | 52: 4:25 | 172: 7:16 | 163: 10:26 | 154: 12:03 | 100: 13:01 | |||
| 2 | Lepola Pietari | RR | 13:41 | 111: 2:34 | 112: 6:14 | 113: 7:46 | 114: 9:29 | 115: 12:02 | 100: 13:41 | |||
| 3 | Kallatsa Mikko | 3O | 19:05 | 51: 4:01 | 172: 6:25 | 173: 9:18 | 79: 11:16 | 47: 14:04 | 49: 16:05 | 171: 17:17 | 154: 18:09 | 100: 19:05 |
3. Ounasvaaran Hiihtoseura -5 53:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Rahkola Ella-Noora | TR | 13:52 | 153: 2:39 | 52: 4:43 | 172: 7:41 | 163: 11:01 | 154: 12:52 | 100: 13:52 | |||
| 2 | Oikarinen Tuomas | RR | 13:13 | 111: 2:01 | 112: 5:20 | 113: 6:33 | 114: 8:29 | 100: 13:13 | ||||
| 3 | Bergman Marjo | 3O | 26:33 | 51: 3:57 | 172: 6:28 | 173: 9:22 | 79: 11:16 | 47: 14:07 | 49: 17:48 | 171: 24:11 | 154: 25:32 | 100: 26:33 |
4. Kemijärven Urheilijat -1 56:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
