|
|
Agility tulokset
Kuva: © Miia Ihalainen
| NRO |
PVM |
PAIKKA |
TUOMARI |
TULOS |
SIJA |
| 1. | 25.11.2001 | Kotka | Martti Salonen | HYL | - |
| 2. | 24.02.2002 | Kotka | Pertti Siimes | 0 | 3. |
| 3. | 24.05.2002 | Kotka | Pertti Siimes | HYL | - |
| 4. | 25.05.2002 | Kotka | Tuomo Pajari | 22,07 | 11. |
| 5. | 26.05.2002 | Kotka | Tuomo Pajari | 15,34 | 12. |
| 6. | 13.07.2002 | Lappeenranta | Hannele Lummeranta | HYL | - |
| 7. | 14.07.2002 | Lappeenranta | Risse Koponen | 19,45 | 8. |
| 8. | 03.08.2002 | Hamina | Ritva Herrala | 10 | 9. |
| 9. | 23.02.2003 | Kotka | Ritva Herrala | 30,10 | - |
| 10. | 23.05.2003 | Kotka | Pertti Siimes | 20,97 | 10. |
| 11. | 24.05.2003 | Kotka | Harri Huittinen | 10,32 | 6. |
| 12. | 25.05.2003 | Kotka | Harri Huittinen | HYL | - |
| 13. | 25.05.2003 | Kotka | Kari Jaloneni | 5 | 3. |
| 14. | 01.06.2003 | Lappeenranta | Jan Vesalehto | HYL | - |
| 15. | 01.06.2003 | Lappeenranta | Jan Vesalehto | 5,07 | 8. |
| 16. | 02.08.2003 | Hamina | Marja Lahikainen | 4,94 | 4. |
| 17. | 02.08.2003 | Hamina | Marja Lahikainen | 5 | 7. |
| 18. | 03.08.2003 | Hamina | Pertti Siimes | HYL | - |
| 19. | 05.08.2003 | Kotka | Pertti Siimes | 12,94 | 8. |
| 20. | 16.08.2003 | Kouvola | Tuija Kokkonen | HYL | - |
| 21. | 07.09.2003 | Vääksy | Marja Lahikainen | HYL | - |
| 22. | 07.09.2003 | Vääksy | Marja Lahikainen | 0 | 3. |
| 23. | 23.11.2003 | Kotka | Minna Räsänen | 5 | 6. |
| 24. | 29.11.2003 | Kouvola | Salme Mujunen | 0 | 3. |
| NRO |
PVM |
PAIKKA |
TUOMARI |
TULOS |
SIJA |
| 1. | 29.02.2004 | Kotka | Johanna Syväjärvi | HYL | - |
| 2. | 06.03.2004 | Kouvola | Anne Savioja | HYL | - |
| 3. | 25.04.2004 | Kouvola | Marja Lahikainen | 7,10 | 3. |
| 4. | 22.05.2004 | Kotka | Hannele Lummeranta | HYL | - |
| 5. | 22.05.2004 | Kotka | Tuija Kokkonen | HYL | - |
| 6. | 23.05.2004 | Kotka | Tuija Kokkonen | 5 | 7. |
| 7. | 29.05.2004 | Lappeenranta | Ritva Herrala | 1,77 | 5. |
| 8. | 29.05.2004 | Lappeenranta | Ritva Herrala | HYL | - |
| 9. | 30.06.2004 | Lappeenranta | Jan Vesalehto | HYL | - |
| 10. | 30.06.2004 | Lappeenranta | Jan Vesalehto | 12,09 | |
| 11. | 10.07.2004 | Kokkola | Minna Räsänen | HYL | - |
| 12. | 10.07.2004 | Kokkola | Salme Mujunen | 0 | 2. |
| 13. | 11.07.2004 | Kokkola | Minna Räsänen | HYL | - |
| 14. | 31.07.2004 | Hamina | Tuija Kokkonen | HYL | - |
| 15. | 01.08.2004 | Hamina | Tuija Kokkonen | HYL | - |
| 16. | 01.08.2004 | Hamina | Tuija Kokkonen | 11,59 | 5. |
| 17. | 02.08.2004 | Kotka | Pertti Siimes | HYL | - |
| 18. | 10.10.2004 | Kouvola | Sisko Pulkkinen | 10 | 5. |
| 19. | 21.11.2004 | Kotka | Anne Savioja | HYL | - |
| 20. | 08.05.2005 | Kouvola | Tuija Kokkonen | 5.34 | 8. |
| 21. | 08.05.2005 | Kouvola | Tuija Kokkonen | HYL | - |
|
|